| 2017年全省技工院校招生专业计划表 | ||||||||
| 序号 | 学校 | 招生专业 | 对应专业名称对应的专业代码 | 招生对象 | 培养层次 | 学制(年) | 计划招生人数(人) | 备注 | 
| 1 | 云南技师学院 | 数控加工(数控车工) | 0106-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 20 | 4200人 | 
| 2 | 云南技师学院 | 数控加工(数控车工) | 0106-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 20 | |
| 3 | 云南技师学院 | 数控加工(数控铣工) | 0107-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 10 | |
| 4 | 云南技师学院 | 数控加工(数控铣工) | 0107-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 10 | |
| 5 | 云南技师学院 | 机械设备装配与 自动控制  | 
0116-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 20 | |
| 6 | 云南技师学院 | 机械设备装配与 自动控制  | 
0116-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 20 | |
| 7 | 云南技师学院 | 焊接加工 | 0119-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 8 | 云南技师学院 | 焊接加工 | 0119-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 40 | |
| 9 | 云南技师学院 | 机械设备安装与维修 | 0123-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 10 | 云南技师学院 | 机械设备安装与维修 | 0123-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 11 | 云南技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | 50 | |
| 12 | 云南技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 13 | 云南技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 14 | 云南技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203-2 | 高中生 | 预备技师 | 4 | 75 | |
| 15 | 云南技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203-2 | 初中生 | 预备技师 | 5 | 75 | |
| 16 | 云南技师学院 | 工业机器人应用与维护 | 0208-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 17 | 云南技师学院 | 工业机器人应用与维护 | 0208-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 18 | 云南技师学院 | 电子技术应用 | 0209-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | 50 | |
| 19 | 云南技师学院 | 电子技术应用 | 0209-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 20 | 云南技师学院 | 计算机网络应用 | 0301-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 21 | 云南技师学院 | 计算机网络应用 | 0301-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 22 | 云南技师学院 | 计算机网络应用 | 0301-2 | 高中生 | 预备技师 | 4 | 75 | |
| 23 | 云南技师学院 | 计算机网络应用 | 0301-2 | 初中生 | 预备技师 | 5 | 75 | |
| 24 | 云南技师学院 | 计算机程序设计 | 0302-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 25 | 云南技师学院 | 计算机程序设计 | 0302-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 26 | 云南技师学院 | 计算机应用与维修 | 0303-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | 50 | |
| 27 | 云南技师学院 | 计算机应用与维修 | 0303-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 28 | 云南技师学院 | 计算机信息管理 | 0304-2 | 高中生 | 预备技师 | 4 | 75 | |
| 29 | 云南技师学院 | 计算机信息管理 | 0304-2 | 初中生 | 预备技师 | 5 | 75 | |
| 30 | 云南技师学院 | 汽车维修 | 0403-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | 50 | |
| 31 | 云南技师学院 | 汽车维修 | 0403-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 32 | 云南技师学院 | 汽车维修 | 0403-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 33 | 云南技师学院 | 汽车营销 | 0408-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | 50 | |
| 34 | 云南技师学院 | 现代物流 | 0415-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | 50 | |
| 35 | 云南技师学院 | 航空服务 | 0433-4 | 初中生 | 中级工 | 2 | 50 | |
| 36 | 云南技师学院 | 飞机维修 | 0434-4 | 初中生 | 中级工 | 2 | 50 | |
| 37 | 云南技师学院 | 烹饪(中式烹调) | 0501-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | 30 | |
| 38 | 云南技师学院 | 烹饪(中式烹调) | 0501-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 39 | 云南技师学院 | 烹饪(中式烹调) | 0501-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 40 | 云南技师学院 | 烹饪(中式烹调) | 0501-2 | 高中生 | 预备技师 | 4 | 75 | |
| 41 | 云南技师学院 | 烹饪(中式烹调) | 0501-2 | 初中生 | 预备技师 | 5 | 75 | |
| 42 | 云南技师学院 | 护理 | 0515-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 43 | 云南技师学院 | 护理 | 0515-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 44 | 云南技师学院 | 电子商务 | 0603-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 45 | 云南技师学院 | 电子商务 | 0603-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 46 | 云南技师学院 | 会计 | 0604-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 47 | 云南技师学院 | 会计 | 0604-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 48 | 云南技师学院 | 石油天然气储运与营销 | 0812-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 49 | 云南技师学院 | 石油天然气储运与营销 | 0812-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 50 | 云南技师学院 | 化工工艺 | 0902-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 51 | 云南技师学院 | 化工工艺 | 0902-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 52 | 云南技师学院 | 化工分析与检验 | 0903-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 53 | 云南技师学院 | 化工分析与检验 | 0903-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 54 | 云南技师学院 | 建筑施工 | 1102-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 55 | 云南技师学院 | 建筑施工 | 1102-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 56 | 云南技师学院 | 建筑装饰 | 1103-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 57 | 云南技师学院 | 建筑装饰 | 1103-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 58 | 云南技师学院 | 建筑测量 | 1104-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 59 | 云南技师学院 | 建筑测量 | 1104-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 60 | 云南技师学院 | 服装制作与营销 | 1208-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | 50 | |
| 61 | 云南技师学院 | 服装制作与营销 | 1208-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 62 | 云南技师学院 | 服装制作与营销 | 1208-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 63 | 云南技师学院 | 中药 | 1301-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 64 | 云南技师学院 | 中药 | 1301-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 65 | 云南技师学院 | 药物制剂 | 1302-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | 50 | |
| 66 | 云南技师学院 | 药物制剂 | 1302-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 67 | 云南技师学院 | 药物制剂 | 1302-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 68 | 云南技师学院 | 药品营销 | 1306-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 69 | 云南技师学院 | 药品营销 | 1306-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 70 | 云南技师学院 | 珠宝首饰设计与制作 | 1403-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | 50 | |
| 71 | 云南技师学院 | 珠宝首饰设计与制作 | 1403-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 72 | 云南技师学院 | 幼儿教育 | 1501-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 73 | 云南技师学院 | 幼儿教育 | 1501-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 74 | 云南技师学院 | 环境保护与检测 | 1502-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 75 | 云南技师学院 | 环境保护与检测 | 1502-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 76 | 云南技师学院 | 数控加工 (加工中心操作工)  | 
0108-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | 新增 | 
| 77 | 云南技师学院 | 数控加工 (加工中心操作工)  | 
0108-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | 新增 | 
| 78 | 云南技师学院 | 计算机广告制作 | 0307-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | 新增 | 
| 79 | 云南技师学院 | 计算机广告制作 | 0307-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | 新增 | 
| 80 | 云南技师学院 | 铁路客运服务 | 0430-4 | 初中生 | 中级工 | 2 | 50 | 新增 | 
| 81 | 云南技师学院 | 市场营销 | 0601-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 30 | 新增 | 
| 82 | 云南技师学院 | 市场营销 | 0601-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 30 | 新增 | 
| 83 | 云南技师学院 | 工商企业管理 | 0605-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 30 | 新增 | 
| 84 | 云南技师学院 | 国际贸易 | 0607-3 | 高中生 | 高级工 | 3 | 50 | 新增 | 
| 85 | 云南技师学院 | 国际贸易 | 0607-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 50 | 新增 | 
| 86 | 云南技师学院 | 工程造价 | 1106-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 30 | 新增 | 
| 87 | 云南技师学院 | 美术设计与制作 | 1401-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | 30 | 新增 | 
| 88 | 云南交通技师学院 | 汽车制造与装配 | 0126-4 | 初中毕业生 | 中级工 | 3 | 50 | 3520人 | 
| 89 | 云南交通技师学院 | 汽车制造与装配 | 0126-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 90 | 云南交通技师学院 | 电子技术应用 | 0209-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 40 | |
| 91 | 云南交通技师学院 | 计算机网络应用 | 0301-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 50 | |
| 92 | 云南交通技师学院 | 汽车驾驶(大客车驾驶员方向) | 0401-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 80 | |
| 93 | 云南交通技师学院 | 汽车维修 | 0403-4 | 初中毕业生 | 中级工 | 3 | 230 | |
| 94 | 云南交通技师学院 | 汽车维修 | 0403-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 835 | |
| 95 | 云南交通技师学院 | 汽车维修 | 0403-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 220 | |
| 96 | 云南交通技师学院 | 汽车电器维修 | 0404-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 97 | 云南交通技师学院 | 汽车电器维修 | 0404-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 50 | |
| 98 | 云南交通技师学院 | 汽车钣金与涂装 | 0405-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 250 | |
| 99 | 云南交通技师学院 | 汽车钣金与涂装 | 0405-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 100 | |
| 100 | 云南交通技师学院 | 汽车装饰与美容 | 0406-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 101 | 云南交通技师学院 | 汽车检测 | 0407-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 280 | |
| 102 | 云南交通技师学院 | 汽车检测 | 0407-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 100 | |
| 103 | 云南交通技师学院 | 汽车营销 | 0408-4 | 初中毕业生 | 中级工 | 3 | 50 | |
| 104 | 云南交通技师学院 | 汽车营销(汽车商务方向) | 0408-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 105 | 云南交通技师学院 | 汽车营销(汽车商务方向) | 0408-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 145 | |
| 106 | 云南交通技师学院 | 汽车营销(汽车保险及评估方向) | 0408-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 107 | 云南交通技师学院 | 工程机械运用与维修 | 0409-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 108 | 云南交通技师学院 | 工程机械运用与维修 | 0409-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 109 | 云南交通技师学院 | 公路工程测量 | 0412-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 110 | 云南交通技师学院 | 公路工程测量 | 0412-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 111 | 云南交通技师学院 | 现代物流 | 0415-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 170 | |
| 112 | 云南交通技师学院 | 电子商务 | 0603-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 113 | 云南交通技师学院 | 工程造价 | 1106-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 50 | |
| 114 | 云南交通技师学院 | 工业机器人应用与维护 | 0208-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 50 | 新增 | 
| 115 | 云南交通技师学院 | 邮轮乘务 | 0422-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | 新增 | 
| 116 | 云南交通技师学院 | 航空乘务 | 0433-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 40 | 新增 | 
| 117 | 云南交通技师学院 | 飞机维修 | 0434-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 40 | 新增 | 
| 118 | 云南交通技师学院 | 公共营养保健 | 0513-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 50 | 新增 | 
| 119 | 云南交通技师学院 | 会计 | 0604-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 50 | 新增 | 
| 120 | 云南交通技师学院 | 国际贸易 | 0607-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 50 | 新增 | 
| 121 | 云南交通技师学院 | 幼儿教育 | 1501-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | 新增 | 
| 122 | 云南工业技师学院 | 制冷设备运用与维修 | 0121-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | 3940人 | 
| 123 | 云南工业技师学院 | 制冷设备运用与维修 | 0121-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 124 | 云南工业技师学院 | 机电一体化技术(电气方向) | 0127-4 | 初中毕业生 | 中级工 | 3 | 40 | |
| 125 | 云南工业技师学院 | 机电一体化技术(电气方向) | 0127-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 126 | 云南工业技师学院 | 机电一体化技术(电气方向) | 0127-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 127 | 云南工业技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 40 | |
| 128 | 云南工业技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 129 | 云南工业技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 30 | |
| 130 | 云南工业技师学院 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 0205-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 131 | 云南工业技师学院 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 0205-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 132 | 云南工业技师学院 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 0205-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 30 | |
| 133 | 云南工业技师学院 | 工业机器人应用与维护 | 0208-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 134 | 云南工业技师学院 | 工业机器人应用与维护 | 0208-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 30 | |
| 135 | 云南工业技师学院 | 电子技术应用 | 0209-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 136 | 云南工业技师学院 | 电子技术应用 | 0209-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 137 | 云南工业技师学院 | 工量具制造与维修 | 0111-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 138 | 云南工业技师学院 | 工量具制造与维修 | 0111-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 139 | 云南工业技师学院 | 工量具制造与维修 | 0111-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 30 | |
| 140 | 云南工业技师学院 | 机械设备维修 | 0112-4 | 初中毕业生 | 中级工 | 3 | 40 | |
| 141 | 云南工业技师学院 | 机械设备维修 | 0112-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 142 | 云南工业技师学院 | 机械设备维修 | 0112-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 143 | 云南工业技师学院 | 机械设备维修 | 0112-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 30 | |
| 144 | 云南工业技师学院 | 机械设备装配与自动控制 | 0116-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 145 | 云南工业技师学院 | 机械设备装配与自动控制 | 0116-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 146 | 云南工业技师学院 | 机械设备装配与自动控制 | 0116-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 30 | |
| 147 | 云南工业技师学院 | 模具设计 | 0118-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 148 | 云南工业技师学院 | 模具设计 | 0118-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 149 | 云南工业技师学院 | 模具设计 | 0118-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 30 | |
| 150 | 云南工业技师学院 | 机电设备安装与维修 | 0123-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 151 | 云南工业技师学院 | 机电设备安装与维修 | 0123-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 152 | 云南工业技师学院 | 机电设备安装与维修 | 0123-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 30 | |
| 153 | 云南工业技师学院 | 焊接加工 | 0119-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 154 | 云南工业技师学院 | 焊接加工 | 0119-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 155 | 云南工业技师学院 | 焊接加工 | 0119-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 30 | |
| 156 | 云南工业技师学院 | 冷作钣金加工 | 0120-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 157 | 云南工业技师学院 | 冷作钣金加工 | 0120-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 158 | 云南工业技师学院 | 数控加工(数控车工) | 0106-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 159 | 云南工业技师学院 | 数控加工(数控车工) | 0106-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 160 | 云南工业技师学院 | 数控加工(数控车工) | 0106-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 30 | |
| 161 | 云南工业技师学院 | 数控加工(数控铣工) | 0107-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 162 | 云南工业技师学院 | 数控加工(数控铣工) | 0107-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 163 | 云南工业技师学院 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 50 | |
| 164 | 云南工业技师学院 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 165 | 云南工业技师学院 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108-2 | 高中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 166 | 云南工业技师学院 | 数控机床装配与维修 | 0109-2 | 高中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 167 | 云南工业技师学院 | 模具制造 | 0117-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 168 | 云南工业技师学院 | 模具制造 | 0117-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 169 | 云南工业技师学院 | 3D打印技术技术 | 0130-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 170 | 云南工业技师学院 | 3D打印技术技术 | 0130-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 171 | 云南工业技师学院 | 汽车维修 | 0403-4 | 初中毕业生 | 中级工 | 3 | 40 | |
| 172 | 云南工业技师学院 | 汽车维修 | 0403-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 173 | 云南工业技师学院 | 汽车维修 | 0403-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 174 | 云南工业技师学院 | 汽车维修 | 0403-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 30 | |
| 175 | 云南工业技师学院 | 新能源汽车制造与装配 | 0132-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 176 | 云南工业技师学院 | 新能源汽车制造与装配 | 0132-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 177 | 云南工业技师学院 | 汽车电器维修 | 0404-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 178 | 云南工业技师学院 | 汽车电器维修 | 0404-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 179 | 云南工业技师学院 | 汽车电器维修 | 0404-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 30 | |
| 180 | 云南工业技师学院 | 汽车钣金与涂装 | 0405-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 181 | 云南工业技师学院 | 汽车钣金与涂装 | 0405-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 182 | 云南工业技师学院 | 汽车钣金与涂装 | 0405-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 30 | |
| 183 | 云南工业技师学院 | 汽车检测技术 | 0407-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 184 | 云南工业技师学院 | 汽车检测技术 | 0407-2 | 高中毕业生 | 预备技师 | 4 | 30 | |
| 185 | 云南工业技师学院 | 汽车营销 | 0408-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 186 | 云南工业技师学院 | 汽车营销 | 0408-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 187 | 云南工业技师学院 | 煤矿技术(综合机械化采煤) | 0803-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 188 | 云南工业技师学院 | 煤矿技术(综合机械化采煤) | 0803-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 189 | 云南工业技师学院 | 矿山机电 | 0808-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 190 | 云南工业技师学院 | 矿山机电 | 0808-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 191 | 云南工业技师学院 | 化工工艺 | 0902-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 192 | 云南工业技师学院 | 化工工艺 | 0902-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 193 | 云南工业技师学院 | 燃气热力运行与维护 | 1110-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 194 | 云南工业技师学院 | 燃气热力运行与维护 | 1110-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 195 | 云南工业技师学院 | 建筑施工 | 1102-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 196 | 云南工业技师学院 | 建筑施工 | 1102-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 197 | 云南工业技师学院 | 建筑装饰 | 1103-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 198 | 云南工业技师学院 | 建筑装饰 | 1103-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 199 | 云南工业技师学院 | 建筑测量 | 1104-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 200 | 云南工业技师学院 | 建筑测量 | 1104-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 201 | 云南工业技师学院 | 工程监理 | 1105-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 202 | 云南工业技师学院 | 工程监理 | 1105-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 203 | 云南工业技师学院 | 工程造价 | 1106-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 204 | 云南工业技师学院 | 工程造价 | 1106-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 205 | 云南工业技师学院 | 计算机网络应用 | 0301-4 | 初中毕业生 | 中级工 | 3 | 40 | |
| 206 | 云南工业技师学院 | 计算机网络应用 | 0301-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 207 | 云南工业技师学院 | 计算机网络应用 | 0301-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 208 | 云南工业技师学院 | 计算机应用与维修 | 0303-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 209 | 云南工业技师学院 | 计算机应用与维修 | 0303-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 210 | 云南工业技师学院 | 计算机动画制作 | 0306-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 211 | 云南工业技师学院 | 计算机动画制作 | 0306-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 212 | 云南工业技师学院 | 计算机广告制作 | 0307-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 213 | 云南工业技师学院 | 计算机广告制作 | 0307-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 214 | 云南工业技师学院 | 网络安防系统安装与维护 | 0311-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 215 | 云南工业技师学院 | 网络安防系统安装与维护 | 0311-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 216 | 云南工业技师学院 | 现代物流 | 0415-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 217 | 云南工业技师学院 | 现代物流 | 0415-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 218 | 云南工业技师学院 | 铁道运输管理 | 0423-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 219 | 云南工业技师学院 | 铁道运输管理 | 0423-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 220 | 云南工业技师学院 | 铁路施工与养护 | 0427-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 221 | 云南工业技师学院 | 铁路施工与养护 | 0427-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 222 | 云南工业技师学院 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 223 | 云南工业技师学院 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 224 | 云南工业技师学院 | 航空服务 | 0433-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 225 | 云南工业技师学院 | 航空服务 | 0433-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 226 | 云南工业技师学院 | 酒店管理 | 0519-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 227 | 云南工业技师学院 | 酒店管理 | 0519-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 228 | 云南工业技师学院 | 美容美发与造型(美发) | 0507-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 229 | 云南工业技师学院 | 美容美发与造型(美发) | 0507-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 230 | 云南工业技师学院 | 美容美发与造型(美容) | 0508-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 231 | 云南工业技师学院 | 美容美发与造型(美容) | 0508-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 232 | 云南工业技师学院 | 美容美发与造型(化妆) | 0509-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 233 | 云南工业技师学院 | 美容美发与造型(化妆) | 0509-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 234 | 云南工业技师学院 | 护理 | 0515-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 235 | 云南工业技师学院 | 护理 | 0515-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 236 | 云南工业技师学院 | 市场营销 | 0601-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 237 | 云南工业技师学院 | 市场营销 | 0601-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 238 | 云南工业技师学院 | 电子商务 | 0603-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 239 | 云南工业技师学院 | 电子商务 | 0603-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
| 240 | 云南工业技师学院 | 会计 | 0604-3 | 初中毕业生 | 高级工 | 4 | 30 | |
| 241 | 云南工业技师学院 | 会计 | 0604-3 | 高中毕业生 | 高级工 | 3 | 30 | |
