根据中组部、人力资源和社会保障部、国家公务员局2014年度考试录用公务员有关规定,现将国家知识产权局2014年考试录用公务员专业科目考试、面试、体检和考察的有关事项通知如下:
一、专业科目考试
凡进入国家知识产权局面试名单人员,均须参加MAP职业性格测试(网上测试)和专业科目考试。
(一)MAP职业性格测试
请各位考生于2014年2月10日10:00-2月16日18:00登陆以下网址参加在线测评,请考生务必参加,如不参加视自动放弃。
网址http://talent.zhiding.com.cn
(二)专业考试时间、地点和乘车路线
1.专业考试时间:2014年2月17日(周一)下午
14:30——16:30
2.专业考试地点:国家知识产权局(北京市海淀区蓟门桥西土城路6号)
3.请参加专业考试的考生,于2月17日下午13:00-14:00携带本人身份证到国家知识产权局西门领取专业科目考试准考证。
4.考试时请携带身份证、公共科目笔记准考证、专业科目考试准考证提前15分钟到达考场。
5.乘车路线:
北京站:出站后乘坐地铁2号线在“西直门站”站下车,换13号线(东直门方向),在“大钟寺”站下车,向东步行700米至蓟门桥东北角,或转乘公交425、运通201路等在“蓟门桥东”站下车即到。
北京西站北广场:乘坐21、387、694路到“蓟门桥东”站下车即到。
北京北站:乘坐438、562路车到“蓟门桥”站下车即到。
乘坐地铁10号线在“西土城”站下车东南口出站,往南走600米即到。
(三)专业考试要求
1.参加专业英语考试的考生,请携带身份证、公共科目笔记准考证和专业科目考试准考证、《考试报名登记表》(从考录专题网站下载并粘贴照片)。
2.专业科目考试可以携带书本式英语词典,但不得携带笔记材料以及各类电子工具。
二、面试
(一)面试时间和地点
具体面试时间和地点请查看附件《国家知识产权局2014年公务员招考面试名单及时间地点安排》。请考生按时到达,迟到者取消面试资格。
附件《国家知识产权局2014年公务员招考面试名单及时间地点安排》中所明确的专利局1号楼、2号楼在国家知识产权局院内,庚坊国际位于海淀区花园路甲13号、紫金数码园位于海淀区知春路希格玛大厦北侧、银谷大厦位于海淀区北四环西路9号,请考生自行前往。
(二)面试资格审核要求
1.考生参加面试时,应携带以下证件原件和复印件各一份:本人身份证、学生证或工作证、公共科目笔记准考证、英语级别证书或成绩、计算机等级证书、本科(含)及以上各阶段的成绩单(非应届生可从档案中复印并加盖档案管理机构公章)、学历、学位证书。
2.应届毕业生需提供学校盖章的《报名推荐表》(可从国家公务员局网站下载);社会在职人员需提供单位同意报考证明。
3.考生应为提供的材料负责,凡有关材料主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消考生参加面试的资格。
三、体检
凡是进入国家知识产权局面试名单的人员,均须进行体检。(一)体检时间:2014年2月17、18日上午07:40在国家知识产权局西门集合,具体体检分组情况请查阅附件。
(二)体检注意事项
1.我局组织的体检在中央公务员主管部门指定的医疗机构,严格依据《公务员录用体检通用标准(试行)》及《公务员录用体检操作手册(试行)》等公务员录用体检政策文件进行。
2.考生要认真完成全部体检项目,经体检医师提醒在规定时间内仍不按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格;对于弄虚作假,或者有意隐瞒影响录用的疾病的考生,按照有关规定给予不予录用或者取消录用的处理。
3.考生在体检的当天早晨须空腹,携带本人身份证、专业科目考试准考证,按时到达指定地点,体检后可在体检点免费就餐一次。
4.为了准确反映体检者的真实状况,请注意以下事项:
(1)体检前三天请尽量保持正常清淡饮食,不要饮酒,避免剧烈运动,不要熬夜,检前三日内不要服用任何药物和营养品,否则会影响体检结果的准确性。
(2)建议体检当日不要化妆,以免影响医生对疾病的判断;不要穿戴太复杂的服装,以方便体检;不要佩戴金属饰物(X光检查前应除下上身佩带的金属性物品);体检过程中注意保管好个人物品。
(3)近视者请体检时带眼镜检查(只要矫正视力达标也合格)(带隐形眼镜需向医务人员说明情况)。
(4)哺乳期、怀孕或可能已经怀孕者,请预先告知医护人员,勿做Χ光检查,并由本人向我局体检负责人说明情况。
(5)所有女性均需要进行妇科检查,请如实填报婚姻状况。
(6)月经期间,请勿进行尿液和妇科检查,待经期结束后3-5天再进行补检。
(7)做尿常规留取尿标本时,需要保持外阴清洁并请留取中段尿,以确保化验结果的准确性。
(8)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响录用。
(9)体检医师可根据实际需要,增加必要的检查和复检项目。对心率、视图、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,安排当日复检;对缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,安排当场复检。
(10)考生对非当日、非当场复检的体检结果有疑问时,按国家有关规定申请复检。
四、考察
1.面试后,按公共科目笔试成绩占50%,面试成绩占35%,专业考试成绩占15%的比例确定考生综合成绩(三项均折合成百分制)。
2.参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,面试后按照综合成绩从高到低的顺序确定考察人选;比例低于3:1的,考生面试成绩不低于70分(满分100分)方可进入考察。
考察人数与录用计划人数的比例为1:1,具体事项另行通知。
五、招考机关网址及联系方式
国家知识产权局网址:www.sipo.gov.cn
联系电话:010-62083898
010-62801895(专利复审委员会)
特此通知。
国家知识产权局2014年公务员招考面试名单及时间地点安排
考生上午进入候考室时间为8:20之前;下午进入候考室时间为13:20之前,迟到者取消面试资格。
| 准考证号 | 考生姓名 | 最低面试分数 | 面试时间 | 面试候考室 | 体检时间 |
| 143111261619 | 郑增微 | 119.900 | 2月20日下午 | 专利局1号楼303房间 | 2月17日07:40 |
| 143111340605 | 李智超 | 119.900 | 2月20日下午 | 专利局1号楼303房间 | 2月17日07:40 |
| 143111852518 | 张茜 | 119.900 | 2月20日下午 | 专利局1号楼303房间 | 2月17日07:40 |
| 143133122323 | 颜蓓丽 | 119.900 | 2月20日下午 | 专利局1号楼303房间 | 2月17日07:40 |
| 143137051401 | 公英 | 119.900 | 2月20日下午 | 专利局1号楼303房间 | 2月17日07:40 |
| 143111430419 | 李笑漾 | 114.300 | 2月20日下午 | 专利局1号楼1405房间 | 2月17日07:40 |
| 143111802706 | 刘文秀 | 114.300 | 2月20日上午 | 专利局1号楼1405房间 | 2月17日07:40 |
| 143111851023 | 张星瑶 | 114.300 | 2月20日下午 | 专利局1号楼1405房间 | 2月17日07:40 |
| 143114061406 | 张洋 | 114.300 | 2月20日下午 | 专利局1号楼1405房间 | 2月17日07:40 |
| 143137052019 | 傅健龙 | 114.300 | 2月20日上午 | 专利局1号楼1405房间 | 2月17日07:40 |
| 143137471410 | 韩敏 | 114.300 | 2月20日上午 | 专利局1号楼1405房间 | 2月17日07:40 |
| 143137750801 | 于婧 | 114.300 | 2月20日上午 | 专利局1号楼1405房间 | 2月17日07:40 |
| 143139171706 | 张猛 | 114.300 | 2月20日下午 | 专利局1号楼1405房间 | 2月17日07:40 |
| 143141032803 | 杨飞 | 114.300 | 2月20日上午 | 专利局1号楼1405房间 | 2月17日07:40 |
| 143111761420 | 车常通 | 119.700 | 2月20日上午 | 专利局1号楼2310会议室 | 2月17日07:40 |
| 143111802026 | 伏庆华 | 119.700 | 2月20日上午 | 专利局1号楼2310会议室 | 2月17日07:40 |
| 143111880627 | 孔德群 | 119.700 | 2月20日上午 | 专利局1号楼2310会议室 | 2月17日07:40 |
| 143136050309 | 黄博宇 | 119.700 | 2月20日上午 | 专利局1号楼2310会议室 | 2月17日07:40 |
| 143144041930 | 齐明媛 | 119.700 | 2月20日上午 | 专利局1号楼2310会议室 | 2月17日07:40 |
| 143111340911 | 徐凌云 | 128.600 | 2月19日下午 | 专利局1号楼1117房间 | 2月17日07:40 |
| 143111340916 | 朱媛玫 | 128.600 | 2月19日下午 | 专利局1号楼1117房间 | 2月17日07:40 |
| 143111600104 | 刘宁 | 128.600 | 2月19日下午 | 专利局1号楼1117房间 | 2月17日07:40 |
| 143111893224 | 贾薇 | 128.600 | 2月19日下午 | 专利局1号楼1117房间 | 2月17日07:40 |
| 143141033007 | 周骞 | 128.600 | 2月19日下午 | 专利局1号楼1117房间 | 2月17日07:40 |
| 143112120618 | 程晨 | 117.200 | 2月20日下午 | 专利局1号楼303房间 | 2月17日07:40 |
| 143139156423 | 付永强 | 117.200 | 2月20日下午 | 专利局1号楼303房间 | 2月17日07:40 |
| 143150023426 | 朱倩 | 117.200 | 2月20日下午 | 专利局1号楼303房间 | 2月17日07:40 |
| 143170400918 | 董黛 | 117.200 | 2月20日下午 | 专利局1号楼303房间 | 2月17日07:40 |
| 143170450717 | 李冠群 | 117.200 | 2月20日下午 | 专利局1号楼303房间 | 2月17日07:40 |
| 143111341120 | 王楚 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143111570209 | 熊文波 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143111570713 | 张蕾 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143111883224 | 李旭东 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143112021117 | 夏雪 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143114030514 | 张渊泽 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143121680625 | 姜思思 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143133060611 | 姜未 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143136051805 | 陈宇勋 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143137053006 | 贾文瑶 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143139011911 | 庄霞 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143142116006 | 卢佳 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143151022320 | 邓歆已 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143170041921 | 杨文景 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143170261425 | 徐洁莹 | 117.600 | 2月21日上午 | 庚坊国际503会议室 | 2月17日07:40 |
| 143111210517 | 王旋 | 116.700 | 2月19日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111211112 | 任珠琳 | 116.700 | 2月19日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111220711 | 张庆斌 | 116.700 | 2月19日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111301016 | 刘岩 | 116.700 | 2月19日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111343626 | 王衍 | 116.700 | 2月19日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111390320 | 张婉婧 | 116.700 | 2月19日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111530706 | 王晓亮 | 116.700 | 2月19日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111581106 | 付蕾 | 116.700 | 2月19日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111661816 | 贾文卓 | 116.700 | 2月19日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111761109 | 董秀丽 | 116.700 | 2月19日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111840610 | 孙青欣 | 120.500 | 2月20日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111872027 | 刘夏红 | 120.500 | 2月20日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111883119 | 赵静 | 120.500 | 2月20日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111890613 | 王晓斐 | 120.500 | 2月20日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111913613 | 程欣欣 | 120.500 | 2月20日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143112020706 | 邢伟 | 120.500 | 2月20日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143112101425 | 赖志慧 | 120.500 | 2月20日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143112120109 | 庞微 | 120.500 | 2月20日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143113045230 | 杨健 | 120.500 | 2月20日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143122103614 | 徐新昀 | 120.500 | 2月20日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143131094329 | 周兴宇 | 120.300 | 2月21日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143132024611 | 金丽丽 | 120.300 | 2月21日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143132352619 | 马丽娜 | 120.300 | 2月21日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143134033319 | 郑尚敏 | 120.300 | 2月21日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143137013416 | 李倩倩 | 120.300 | 2月21日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143137049216 | 周晓龙 | 120.300 | 2月21日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143137431104 | 孙俊俊 | 120.300 | 2月21日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143139020201 | 郝文祥 | 120.300 | 2月21日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143139253708 | 张磊 | 120.300 | 2月21日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143139255115 | 孙运友 | 120.300 | 2月21日下午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143144042227 | 宋鹤然 | 120.300 | 2月22日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143151033015 | 曾旷遥 | 120.300 | 2月22日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143162163201 | 许亭 | 120.300 | 2月22日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143170110120 | 刘平 | 120.300 | 2月22日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143170112219 | 司少华 | 120.300 | 2月22日上午 | 专利局2号楼904房间 | 2月17日07:40 |
| 143111701523 | 马璨 | 116.900 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111890512 | 赵旭芳 | 116.900 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143113012401 | 王金锭 | 116.900 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143121240923 | 姜靓 | 116.900 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143122111007 | 解秉尧 | 116.900 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143131021710 | 王振杰 | 116.900 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143139154401 | 路婷婷 | 116.900 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143142103605 | 王红 | 116.900 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143145070301 | 元志红 | 116.900 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143170330709 | 许丹 | 116.900 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111210130 | 盛晓光 | 118.300 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111291005 | 刘中芳 | 118.300 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111821024 | 郝智宇 | 118.300 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111882805 | 田蓓 | 118.300 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111883023 | 黄国栋 | 118.300 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143121611306 | 李峰 | 118.300 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143131094607 | 谢楚 | 118.300 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143133210324 | 施岚 | 118.300 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143136031814 | 袁琳 | 118.300 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143143025404 | 杨沅汶 | 118.300 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111782223 | 魏婷婷 | 120.300 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143131093202 | 李洋 | 120.300 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143135031121 | 许育森 | 120.300 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143137013715 | 张晓森 | 120.300 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143141033307 | 水清河 | 120.300 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111230214 | 陈贵川 | 115.600 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111391415 | 刘启龙 | 115.600 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111520417 | 成威 | 115.600 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111530601 | 张晓晚 | 115.600 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111820713 | 刘冬 | 115.600 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111871401 | 赵玮 | 115.600 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111883311 | 陈慧挺 | 115.600 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111892616 | 赵泽虎 | 115.600 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111893829 | 宣昱聪 | 115.600 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143112070904 | 王志扬 | 115.600 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143123015910 | 王雨竹 | 115.600 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143132011325 | 王琳 | 115.600 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143143026512 | 何检利 | 115.600 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143151035123 | 徐震寰 | 115.600 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143170440506 | 何芸芸 | 115.600 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111282024 | 姜楠 | 118.200 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111590822 | 吴月忠 | 118.200 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111893915 | 颜乃鹏 | 118.200 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143131062412 | 李珍珍 | 118.200 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143170031630 | 刘旭 | 118.200 | 2月19日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111221901 | 杨坤 | 117.800 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111530215 | 林尊 | 117.800 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111851318 | 李云杰 | 117.800 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111880727 | 胡亦琦 | 117.800 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111892719 | 向导 | 117.800 | 2月19日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111892727 | 原青 | 117.800 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143112031219 | 席萍 | 117.800 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143112031824 | 赵婧 | 117.800 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143121671311 | 李欢 | 117.800 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143131063127 | 马骋娉 | 117.800 | 2月20日上午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143137450229 | 邱月晓 | 117.800 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143137451604 | 王善龙 | 117.800 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143162080113 | 张婉如 | 117.800 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143170030807 | 王娇 | 117.800 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143170361427 | 杨蕊 | 117.800 | 2月20日下午 | 紫金数码园3号楼312房间 | 2月17日07:40 |
| 143111291317 | 李卉 | 120.900 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月17日07:40 |
| 143111510722 | 刘翠杰 | 120.900 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月17日07:40 |
| 143132013822 | 赵顺 | 120.900 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月17日07:40 |
| 143143012001 | 杨骁 | 120.900 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月17日07:40 |
| 143148011517 | 曾启平 | 120.900 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月17日07:40 |
| 143151012528 | 张欣 | 120.900 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月17日07:40 |
| 143170341516 | 尚梦云 | 120.900 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月17日07:40 |
| 143170361107 | 赵斐 | 120.900 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月17日07:40 |
| 143111521613 | 任正 | 118.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月17日07:40 |
| 143111562229 | 牛争 | 118.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月17日07:40 |
| 143111701012 | 于瀛 | 118.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月17日07:40 |
| 143111850623 | 李瑞月 | 118.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月17日07:40 |
| 143112050509 | 王江昀 | 118.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月18日07:40 |
| 143121670515 | 朱丽姣 | 118.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月18日07:40 |
| 143139030414 | 李伟 | 118.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月18日07:40 |
| 143142116919 | 赵静文 | 118.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月18日07:40 |
| 143170112009 | 李泽昆 | 118.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月18日07:40 |
| 143111520129 | 姜杨 | 123.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月18日07:40 |
| 143111590306 | 苏豪 | 123.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月18日07:40 |
| 143111681509 | 蒋藤意 | 123.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月18日07:40 |
| 143111841315 | 祁跻 | 123.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月18日07:40 |
| 143132023015 | 胡晓雯 | 123.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月18日07:40 |
| 143137060101 | 成聪 | 123.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月18日07:40 |
| 143151030213 | 张玮 | 123.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月18日07:40 |
| 143170260216 | 陈萌 | 123.100 | 2月19日上午 | 紫金数码园5号楼302房间 | 2月18日07:40 |
| 143111431214 | 贠琳 | 110.600 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143112021217 | 侯超 | 110.600 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143112050501 | 李瑶 | 110.600 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143112051415 | 裴莹莹 | 110.600 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143112070611 | 马建峰 | 110.600 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143112071210 | 孙默 | 110.600 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143112120603 | 彭飞 | 110.600 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143121211303 | 申俊杰 | 110.600 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143133028321 | 罗培松 | 110.600 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143135020717 | 徐英祺 | 110.600 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143135021010 | 秦茜 | 110.600 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143135523304 | 洪俊杰 | 110.600 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143112012922 | 史炎彭 | 123.000 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143112042007 | 张秀荣 | 123.000 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143121620120 | 陶海燕 | 123.000 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143131071723 | 刘少娇 | 123.000 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143131080527 | 赵鹏 | 123.000 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143131094826 | 张鹏 | 123.000 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143137441908 | 崔怡迪 | 123.000 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143139030110 | 边文涛 | 123.000 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143170031021 | 史蕤 | 123.000 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143170340121 | 李婉贞 | 123.000 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143111631501 | 邢韵 | 122.900 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143111661002 | 占跃晨 | 122.900 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143112061626 | 王水晶 | 122.900 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143121240926 | 赵楠 | 122.900 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143121621220 | 马然 | 122.900 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143121650605 | 郑晓娇 | 122.900 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143131062204 | 叶佩芸 | 122.900 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143131363624 | 薛继杨 | 122.900 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143132024604 | 徐永幸 | 122.900 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143141033616 | 余晓媛 | 122.900 | 2月19日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143111840410 | 王然 | 117.000 | 2月20日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143111860920 | 周帆 | 117.000 | 2月20日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143111871118 | 武静雅 | 117.000 | 2月20日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143111893615 | 徐博超 | 117.000 | 2月20日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143111912101 | 王学艳 | 117.000 | 2月20日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
| 143111930320 | 余超 | 117.000 | 2月20日上午 | 专利局2号楼312会议室 | 2月18日07:40 |
