[附件: 德宏州2017年考试录用公务员面试日程]
| 德宏州2017年考试录用公务员面试日程(7月30日上午) | ||||
| 人数:155人 | 报到时间:2017年7月30日上午7:00-7:30 | |||
| 组号 | 人数 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考单位 |
| 第一组 | 12人 | 101310106712 | 13100010001 | 德宏州工业和信息化委员会 |
| 101310102816 | 13100010001 | 德宏州工业和信息化委员会 | ||
| 101310403601 | 13100011001 | 芒市三台山德昂族乡人民政府财政所 | ||
| 101310403606 | 13100011001 | 芒市三台山德昂族乡人民政府财政所 | ||
| 101310400928 | 13100012001 | 芒市轩岗乡人民政府财政所 | ||
| 101012400812 | 13100012001 | 芒市轩岗乡人民政府财政所 | ||
| 101310402427 | 13100013001 | 芒市西山乡人民政府财政所 | ||
| 101310404315 | 13100013001 | 芒市西山乡人民政府财政所 | ||
| 101310403613 | 13100014001 | 芒市国土资源局西山国土资源所 | ||
| 101310403107 | 13100014001 | 芒市国土资源局西山国土资源所 | ||
| 101310403715 | 13100014002 | 芒市国土资源局西山国土资源所 | ||
| 101012402312 | 13100014002 | 芒市国土资源局西山国土资源所 | ||
| 第二组 | 12人 | 101310401417 | 13100015001 | 芒市国土资源局中山国土资源所 |
| 101310403001 | 13100015001 | 芒市国土资源局中山国土资源所 | ||
| 101310403115 | 13100016001 | 芒市国土资源局五岔路国土资源所 | ||
| 101310403301 | 13100016001 | 芒市国土资源局五岔路国土资源所 | ||
| 101310402501 | 13100017001 | 芒市国土资源局三台山国土资源所 | ||
| 101310403415 | 13100017001 | 芒市国土资源局三台山国土资源所 | ||
| 101361005022 | 13100018001 | 芒市国土资源局轩岗国土资源所 | ||
| 101310403919 | 13100018001 | 芒市国土资源局轩岗国土资源所 | ||
| 101012402213 | 13100019001 | 芒市国土资源局芒海国土资源所 | ||
| 101361004014 | 13100019001 | 芒市国土资源局芒海国土资源所 | ||
| 101310403630 | 13100020001 | 芒市国土资源局勐戛国土资源所 | ||
| 101310404116 | 13100020001 | 芒市国土资源局勐戛国土资源所 | ||
| 第三组 | 12人 | 101310400505 | 13100021001 | 芒市国土资源局江东国土资源所 |
| 101310402808 | 13100021001 | 芒市国土资源局江东国土资源所 | ||
| 101310402901 | 13100015002 | 芒市国土资源局中山国土资源所 | ||
| 101012400214 | 13100015002 | 芒市国土资源局中山国土资源所 | ||
| 101310400327 | 13100015002 | 芒市国土资源局中山国土资源所 | ||
| 101011803023 | 13102007001 | 瑞丽市安全生产监督管理局 | ||
| 101300201702 | 13102007001 | 瑞丽市安全生产监督管理局 | ||
| 101360714724 | 13102008001 | 瑞丽市教育局 | ||
| 101011800722 | 13102008001 | 瑞丽市教育局 | ||
| 101310106229 | 13102008001 | 瑞丽市教育局 | ||
| 101011802502 | 13102009001 | 瑞丽市文体广电局 | ||
| 101310103402 | 13102009001 | 瑞丽市文体广电局 | ||
| 第四组 | 12人 | 101350201504 | 13102010001 | 瑞丽市林业局林业有害生物防治检疫局 |
| 101310108019 | 13102010001 | 瑞丽市林业局林业有害生物防治检疫局 | ||
| 101310105605 | 13102011001 | 瑞丽市畹町经济开发区建设和环境保护分局 | ||
| 101310107413 | 13102011001 | 瑞丽市畹町经济开发区建设和环境保护分局 | ||
| 101310400705 | 13102012001 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 | ||
| 101310401120 | 13102012001 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 | ||
| 101310403619 | 13102012002 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 | ||
| 101310402127 | 13102012002 | 瑞丽市弄岛镇人民政府 | ||
| 101310100912 | 13102013001 | 瑞丽市畹町经济开发区工(管)委办公室 | ||
| 101310101630 | 13102013001 | 瑞丽市畹町经济开发区工(管)委办公室 | ||
| 101310105219 | 13102014001 | 瑞丽市畹町经济开发区工(管)委经济社会计划发展办公室 | ||
| 101310108113 | 13102014001 | 瑞丽市畹町经济开发区工(管)委经济社会计划发展办公室 | ||
| 第五组 | 12人 | 101310102209 | 13102014002 | 瑞丽市畹町经济开发区工(管)委经济社会计划发展办公室 |
| 101310103525 | 13102014002 | 瑞丽市畹町经济开发区工(管)委经济社会计划发展办公室 | ||
| 101310102427 | 13102014003 | 瑞丽市畹町经济开发区工(管)委经济社会计划发展办公室 | ||
| 101310103507 | 13102014003 | 瑞丽市畹町经济开发区工(管)委经济社会计划发展办公室 | ||
| 101310105509 | 13102015001 | 瑞丽市畹町经济开发区工(管)委招商引资和对外经济合作办公室 | ||
| 101310106702 | 13102015001 | 瑞丽市畹町经济开发区工(管)委招商引资和对外经济合作办公室 | ||
| 101310102805 | 13122009001 | 德宏州道路运输管理局派出单位(梁河县道路运输管理局) | ||
| 101310102125 | 13122009001 | 德宏州道路运输管理局派出单位(梁河县道路运输管理局) | ||
| 101310103730 | 13122009002 | 德宏州道路运输管理局派出单位(梁河县道路运输管理局) | ||
| 101310101122 | 13122009002 | 德宏州道路运输管理局派出单位(梁河县道路运输管理局) | ||
| 101360700819 | 13122010001 | 梁河县人力资源和社会保障局 | ||
| 101310101729 | 13122010001 | 梁河县人力资源和社会保障局 | ||
| 第六组 | 12人 | 101310108227 | 13122010002 | 梁河县人力资源和社会保障局 |
| 101011800419 | 13122010002 | 梁河县人力资源和社会保障局 | ||
| 101310103327 | 13122011001 | 梁河县人力资源和社会保障局社会保险局 | ||
| 101360710903 | 13122011001 | 梁河县人力资源和社会保障局社会保险局 | ||
| 101310104205 | 13122011002 | 梁河县人力资源和社会保障局社会保险局 | ||
| 101290201704 | 13122011002 | 梁河县人力资源和社会保障局社会保险局 | ||
| 101310100820 | 13122011003 | 梁河县人力资源和社会保障局社会保险局 | ||
| 101310101618 | 13122011003 | 梁河县人力资源和社会保障局社会保险局 | ||
| 101011801506 | 13122011004 | 梁河县人力资源和社会保障局社会保险局 | ||
| 101011804524 | 13122011004 | 梁河县人力资源和社会保障局社会保险局 | ||
| 101360703413 | 13122011005 | 梁河县人力资源和社会保障局社会保险局 | ||
| 101310106227 | 13122011005 | 梁河县人力资源和社会保障局社会保险局 | ||
| 第七组 | 12人 | 101310100130 | 13122011006 | 梁河县人力资源和社会保障局社会保险局 |
| 101310101609 | 13122011006 | 梁河县人力资源和社会保障局社会保险局 | ||
| 101310105621 | 13122012001 | 梁河县政务服务管理局 | ||
| 101300201108 | 13122012001 | 梁河县政务服务管理局 | ||
| 101310102610 | 13122013001 | 梁河县统计局 | ||
| 101310103423 | 13122013001 | 梁河县统计局 | ||
| 101310402613 | 13122014001 | 梁河县国土资源局平山乡国土资源所 | ||
| 101310403210 | 13122014001 | 梁河县国土资源局平山乡国土资源所 | ||
| 101310401918 | 13122015001 | 梁河县国土资源局小厂乡国土资源所 | ||
| 101310401810 | 13122015001 | 梁河县国土资源局小厂乡国土资源所 | ||
| 101310402322 | 13122016001 | 梁河县国土资源局大厂乡国土资源所 | ||
| 101310402008 | 13122016001 | 梁河县国土资源局大厂乡国土资源所 | ||
| 第八组 | 12人 | 101300201327 | 13122017001 | 梁河县卫生监督大队 |
| 101310106107 | 13122017001 | 梁河县卫生监督大队 | ||
| 101310102528 | 13122018001 | 梁河县安全生产和市场监督管理局 | ||
| 101310103409 | 13122018001 | 梁河县安全生产和市场监督管理局 | ||
| 101230106024 | 13122018002 | 梁河县安全生产和市场监督管理局 | ||
| 101360705611 | 13122018002 | 梁河县安全生产和市场监督管理局 | ||
| 101310106530 | 13122018003 | 梁河县安全生产和市场监督管理局 | ||
| 101310102318 | 13122018003 | 梁河县安全生产和市场监督管理局 | ||
| 101300205105 | 13122018004 | 梁河县安全生产和市场监督管理局 | ||
| 101300204925 | 13122018004 | 梁河县安全生产和市场监督管理局 | ||
| 101300205617 | 13122018004 | 梁河县安全生产和市场监督管理局 | ||
| 101360702525 | 13122018004 | 梁河县安全生产和市场监督管理局 | ||
| 第九组 | 11人 | 101310101312 | 13122019001 | 梁河县交通运输局 |
| 101310100710 | 13122019001 | 梁河县交通运输局 | ||
| 101310101908 | 13122019001 | 梁河县交通运输局 | ||
| 101011803526 | 13122021001 | 梁河县林业局 | ||
| 101360705812 | 13122021001 | 梁河县林业局 | ||
| 101310300608 | 13122022001 | 梁河县林业局林业有害生物防治检疫局 | ||
| 101310303117 | 13122022001 | 梁河县林业局林业有害生物防治检疫局 | ||
| 101310303723 | 13122023001 | 梁河县司法局 | ||
| 101310301719 | 13122023001 | 梁河县司法局 | ||
| 101310501320 | 13122024001 | 梁河县九保阿昌族乡人民政府 | ||
| 101310503212 | 13122024001 | 梁河县九保阿昌族乡人民政府 | ||
| 第十组 | 12人 | 101310501812 | 13122024002 | 梁河县九保阿昌族乡人民政府 |
| 101310501729 | 13122024002 | 梁河县九保阿昌族乡人民政府 | ||
| 101361006015 | 13122025001 | 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府 | ||
| 101310502928 | 13122025001 | 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府 | ||
| 101012401228 | 13122025002 | 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府 | ||
| 101310502505 | 13122025002 | 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府 | ||
| 101310304012 | 13123009001 | 盈江县社会保险局 | ||
| 101310302513 | 13123009001 | 盈江县社会保险局 | ||
| 101310300616 | 13123009002 | 盈江县社会保险局 | ||
| 101310303916 | 13123009002 | 盈江县社会保险局 | ||
| 101310301724 | 13123009003 | 盈江县社会保险局 | ||
| 101310300914 | 13123009003 | 盈江县社会保险局 | ||
| 第十一组 | 12人 | 101310502716 | 13123010001 | 盈江县铜壁关乡人民政府 |
| 101310502229 | 13123010001 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | ||
| 101310501629 | 13123011001 | 盈江县国土资源局卡场镇国土资源所 | ||
| 101230404116 | 13123011001 | 盈江县国土资源局卡场镇国土资源所 | ||
| 101310500425 | 13123012001 | 盈江县市场监督和城乡管理综合执法局市场监督管理四所 | ||
| 101361001326 | 13123012001 | 盈江县市场监督和城乡管理综合执法局市场监督管理四所 | ||
| 101310500716 | 13124001003 | 陇川县王子树乡人民政府 | ||
| 101310500326 | 13124001003 | 陇川县王子树乡人民政府 | ||
| 101012402219 | 13124002002 | 陇川县清平乡人民政府 | ||
| 101310501613 | 13124002002 | 陇川县清平乡人民政府 | ||
| 101011802324 | 13124007001 | 陇川县林业局林业有害生物防治检疫局 | ||
| 101011801722 | 13124007001 | 陇川县林业局林业有害生物防治检疫局 | ||
| 第十二组 (本组考生因参加面试人数较多,需占用上、下午时间开展面试,请考生做好准备。) |
24人 | 501310205030 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 |
| 501310205315 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205324 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205317 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205126 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205318 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310204911 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205014 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310204915 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205311 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205109 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205108 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205215 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310204929 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205216 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310204902 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310204919 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205011 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310204922 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205122 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205023 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205016 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310204907 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
| 501310205209 | 53123002121 | 盈江县大学生村官岗位 | ||
德宏州2017年考试录用公务员面试日程(7月30日下午)
| 人数:112人 | 报到时间:2017年7月30日下午13:00-13:30 | |||
| 组号 | 人数 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考单位 |
| 第一组 | 10人 | 101310303607 | 13124007002 | 陇川县林业局林业有害生物防治检疫局 |
| 101310300125 | 13124007002 | 陇川县林业局林业有害生物防治检疫局 | ||
| 101310202217 | 13124008001 | 陇川县户撒阿昌族乡人民政府 | ||
| 101012400801 | 13124008001 | 陇川县户撒阿昌族乡人民政府 | ||
| 101310203610 | 13124009001 | 陇川县森林公安局清平所 | ||
| 101310204424 | 13124009001 | 陇川县森林公安局清平所 | ||
| 101310203812 | 13124010001 | 陇川县国土资源局陇把镇国土资源管理所 | ||
| 101361002612 | 13124010001 | 陇川县国土资源局陇把镇国土资源管理所 | ||
| 101013001813 | 13122001001 | 梁河县芒东镇人民政府 | ||
| 101240602217 | 13122001001 | 梁河县芒东镇人民政府 | ||
| 第二组 | 10人 | 101310204511 | 13100001001 | 芒市芒海镇人民政府 |
| 101310202825 | 13100001001 | 芒市芒海镇人民政府 | ||
| 101360208616 | 13100002001 | 芒市五岔路乡人民政府 | ||
| 101310204507 | 13100002001 | 芒市五岔路乡人民政府 | ||
| 101310202315 | 13100003001 | 芒市西山乡人民政府 | ||
| 101310201220 | 13100003001 | 芒市西山乡人民政府 | ||
| 101360209726 | 13100004001 | 芒市遮放镇人民政府 | ||
| 101013003116 | 13100004001 | 芒市遮放镇人民政府 | ||
| 101310204606 | 13102001001 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 | ||
| 101310202806 | 13102001001 | 瑞丽市勐秀乡人民政府 | ||
| 第三组 | 10人 | 101360323527 | 13100006001 | 德宏州归国华侨联合会 |
| 101250102625 | 13100006001 | 德宏州归国华侨联合会 | ||
| 101310105508 | 13102003001 | 中共瑞丽市委办公室 | ||
| 101310104116 | 13102003001 | 中共瑞丽市委办公室 | ||
| 101240303015 | 13102004001 | 中共瑞丽市委政策研究室 | ||
| 101310104112 | 13102004001 | 中共瑞丽市委政策研究室 | ||
| 101350203709 | 13102005001 | 瑞丽市归国华侨联合会 | ||
| 101360707429 | 13102005001 | 瑞丽市归国华侨联合会 | ||
| 101360709905 | 13122002001 | 梁河县归国华侨联合会 | ||
| 101310102928 | 13122002001 | 梁河县归国华侨联合会 | ||
| 第四组 | 9人 | 101310106104 | 13122003001 | 中国共产党梁河县委员会政策研究室 |
| 101310102513 | 13122003001 | 中国共产党梁河县委员会政策研究室 | ||
| 101310104412 | 13122003001 | 中国共产党梁河县委员会政策研究室 | ||
| 101011801116 | 13122004001 | 中国共产党梁河县委员会机构编制办公室 | ||
| 101310107612 | 13122004001 | 中国共产党梁河县委员会机构编制办公室 | ||
| 101310101325 | 13122005001 | 中国共产主义青年团梁河县委员会 | ||
| 101360707622 | 13122005001 | 中国共产主义青年团梁河县委员会 | ||
| 101310106408 | 13122006001 | 梁河县红十字会 | ||
| 101310104026 | 13122006001 | 梁河县红十字会 | ||
| 第五组 | 10人 | 101310203001 | 13123001001 | 盈江县卡场镇人民政府 |
| 101310201606 | 13123001001 | 盈江县卡场镇人民政府 | ||
| 101360204624 | 13123002001 | 盈江县芒章乡人民政府 | ||
| 101013000416 | 13123002001 | 盈江县芒章乡人民政府 | ||
| 101013002120 | 13123003001 | 盈江县那邦镇人民政府 | ||
| 101013005427 | 13123003001 | 盈江县那邦镇人民政府 | ||
| 101360204703 | 13123004001 | 盈江县昔马镇人民政府 | ||
| 101300301323 | 13123004001 | 盈江县昔马镇人民政府 | ||
| 101310202203 | 13123005001 | 盈江县新城乡人民政府 | ||
| 101013004529 | 13123005001 | 盈江县新城乡人民政府 | ||
| 第六组 | 8人 | 101310201903 | 13123006001 | 盈江县盏西镇人民政府 |
| 101013001120 | 13123006001 | 盈江县盏西镇人民政府 | ||
| 101360209901 | 13123007001 | 盈江县支那乡人民政府 | ||
| 101230504028 | 13123007001 | 盈江县支那乡人民政府 | ||
| 101013002725 | 13124001001 | 陇川县王子树乡人民政府 | ||
| 101360209509 | 13124001001 | 陇川县王子树乡人民政府 | ||
| 101230504324 | 13124001002 | 陇川县王子树乡人民政府 | ||
| 101013001030 | 13124001002 | 陇川县王子树乡人民政府 | ||
| 第七组 | 9人 | 101291501919 | 13124002001 | 陇川县清平乡人民政府 |
| 101310204703 | 13124002001 | 陇川县清平乡人民政府 | ||
| 101011802003 | 13124003001 | 中国共产主义青年团陇川县委员会 | ||
| 101360710521 | 13124003001 | 中国共产主义青年团陇川县委员会 | ||
| 101310300927 | 13124003002 | 中国共产主义青年团陇川县委员会 | ||
| 101310301111 | 13124003002 | 中国共产主义青年团陇川县委员会 | ||
| 101310302928 | 13124003002 | 中国共产主义青年团陇川县委员会 | ||
| 101310301914 | 13124004001 | 中共陇川县委宣传部 | ||
| 101310303011 | 13124004001 | 中共陇川县委宣传部 | ||
| 第八组 | 10人 | 501310205123 | 53100001108 | 芒市村干部岗位 |
| 501310205105 | 53100001108 | 芒市村干部岗位 | ||
| 501310205012 | 53102001109 | 瑞丽市村干部岗位 | ||
| 501310204928 | 53102001109 | 瑞丽市村干部岗位 | ||
| 501310204918 | 53122001110 | 梁河县村干部岗位 | ||
| 501310205210 | 53122001110 | 梁河县村干部岗位 | ||
| 501310205208 | 53123001111 | 盈江县村干部岗位 | ||
| 501310205224 | 53123001111 | 盈江县村干部岗位 | ||
| 501310205310 | 53124001112 | 陇川县村干部岗位 | ||
| 501310204926 | 53124001112 | 陇川县村干部岗位 | ||
| 第九组 | 10人 | 501310205104 | 53102002119 | 瑞丽市大学生村官岗位 |
| 501310205306 | 53102002119 | 瑞丽市大学生村官岗位 | ||
| 501310205102 | 53122002120 | 梁河县大学生村官岗位 | ||
| 501310205021 | 53122002120 | 梁河县大学生村官岗位 | ||
| 501310205117 | 53122002120 | 梁河县大学生村官岗位 | ||
| 501310205118 | 53122002120 | 梁河县大学生村官岗位 | ||
| 101011803018 | 13102002001 | 共青团瑞丽市委 | ||
| 101360710213 | 13102002002 | 共青团瑞丽市委 | ||
| 101310107511 | 13102002002 | 共青团瑞丽市委 | ||
| 101360706821 | 13102002003 | 共青团瑞丽市委 | ||
| 第十组 | 12人 | 501310205020 | 53124002122 | 陇川县大学生村官岗位 |
| 501310204910 | 53124002122 | 陇川县大学生村官岗位 | ||
| 501310205009 | 53124002122 | 陇川县大学生村官岗位 | ||
| 501310205205 | 53124002122 | 陇川县大学生村官岗位 | ||
| 501310205007 | 53124002122 | 陇川县大学生村官岗位 | ||
| 501310205305 | 53124002122 | 陇川县大学生村官岗位 | ||
| 501310205212 | 53124002122 | 陇川县大学生村官岗位 | ||
| 501310205103 | 53124002122 | 陇川县大学生村官岗位 | ||
| 501310205229 | 53124002122 | 陇川县大学生村官岗位 | ||
| 501310205304 | 53124002122 | 陇川县大学生村官岗位 | ||
| 501310205222 | 53124002122 | 陇川县大学生村官岗位 | ||
| 501310204905 | 53124002122 | 陇川县大学生村官岗位 | ||
| 第十一组 | 14人 | 501310204921 | 53100002118 | 芒市大学生村官岗位 |
| 501310205328 | 53100002118 | 芒市大学生村官岗位 | ||
| 501310205302 | 53100002118 | 芒市大学生村官岗位 | ||
| 501310205024 | 53100002118 | 芒市大学生村官岗位 | ||
| 501310205001 | 53100002118 | 芒市大学生村官岗位 | ||
| 501310205013 | 53100002118 | 芒市大学生村官岗位 | ||
| 501310205025 | 53100002118 | 芒市大学生村官岗位 | ||
| 501310205201 | 53100002118 | 芒市大学生村官岗位 | ||
| 501310205124 | 53100002118 | 芒市大学生村官岗位 | ||
| 501310205230 | 53100002118 | 芒市大学生村官岗位 | ||
| 501310205227 | 53100002118 | 芒市大学生村官岗位 | ||
| 501310205027 | 53100002118 | 芒市大学生村官岗位 | ||
| 501310205307 | 53100002118 | 芒市大学生村官岗位 | ||
| 501310205004 | 53100002118 | 芒市大学生村官岗位 | ||


