2017年成都铁路局招聘全日制普通高校毕业生公告(四)
根据企业发展对人才的实际需求,成都铁路局现招聘全日制普通高校本科及以上学历毕业生,具体事宜公告如下:
一、招聘计划
本次计划招聘167人,具体岗位及要求详见附表。
二、招聘基本条件
1.遵纪守法,品行端正,热爱铁路事业。
2.身心健康,辨色力正常,裸视或矫正视力5.0以上。
3.2017年、2016年毕业,未与任何单位签订就业协议、劳动合同,具有派遣资格的全日制普通高等院校毕业生、经国家教育部学历认证并具备派遣资格的归国留学生。
4.符合招聘岗位要求的学历、专业等条件。
5.服从我单位对岗位的安排和调整。
三、招聘程序
本次招聘采取笔试加面试的方式。其中报名及笔试环节由成都市人事考试中心组织。招聘流程如下:
(一)报名
应聘人员报名前务必认真阅读本公告以及《2017年成都铁路局招聘全日制普通高校毕业生信息表(四)》等信息,根据本人所学专业、学历等实际情况,按照岗位要求与专业要求一致的原则报名。应聘人员条件不符合所报考岗位招聘要求的,考试成绩无效,由应聘人员本人承担责任。
1.报名方式
本次考核招聘采取网上报名方式,不进行网上资格审查和现场报名。报名网址:成都人事考试网(http://www.cdpta.gov.cn)。
2.报名时间
网上报名:2017年9月1日至9月12日17:00。
报名缴费:2017年9月1日至9月13日17:00。
准考证打印:2017年9月22日至9月24日。
笔试时间:2017年9月24日。
3.报名程序
(1)报名注册。应聘人员须按网络提示进行注册,填写个人基本信息并上传照片(已经注册的可直接登录报名)。电子照片须为本人近期免冠正面证件照,格式为jpg,像素为102(宽)×126(高),大小在20KB至160KB之间。报考人员可下载并使用自动审核程序处理后上传照片,系统会自动审核照片。不按要求上传照片或照片模糊不清的将会导致应聘者资格审查不通过。照片质量不合格的,应聘人员需按要求重新上传。
(2)照片审查合格的报考者,按照岗位要求与专业要求一致的原则,在网上选择报考岗位编码,每人限报一个岗位,报名时须填报是否愿意调整岗位。报名时如实、准确填写《成都铁路局招聘全日制普通高校毕业生报名信息表》的各项内容并认真核对,应聘者一旦提交报考岗位,报考岗位及本人信息将无法更改,请应聘者在提交报考岗位前仔细核实。
(3)缴费方式:本次考试采用网上缴费方式,不设现场缴费。
收费标准:根据四川省物价局、财政厅川价费〔2003〕237号文件规定,笔试每人每科50元。
(4)缴费确认:缴费完成即为报名成功,逾期未缴费者,视为自动放弃。缴费成功后打印《成都铁路局招聘全日制普通高校毕业生报名信息表》一式两份,供资格复审时使用。
(5)打印准考证。缴费成功的报考者按时登录成都人事考试网,按照网络提示打印准考证。不具备打印条件的报考者,可持本人有效身份证到成都市人事考试中心打印。逾期未打印者,视为自动放弃。
(6)本次考试笔试前不进行考生资格审核,但将在面试人员分数线公布后进行网络资格审核和现场资格复审。应聘人员应保证本人所学专业及学历等实际情况与报考岗位所要求的一致。应聘人员因资格审查不符取消资格所造成的一切后果由应聘人员本人承担。
(二)笔试
1.笔试方式
笔试采取闭卷方式,成绩采用百分制。笔试包括《职业能力倾向测验》和《公共和铁路基础知识》(考试范围详见附件2)。笔试科目均不得缺考,如有缺考,取消应聘资格。
应聘人员须携带准考证及第二代身份证,并严格按准考证注明的时间和地点参加笔试。
2.考试时间
2017年9月24日在成都进行考试(具体时间及地点安排见《笔试准考证》)。
3.笔试成绩查询
参加笔试人员可于9月29日起登录成都市人事考试网查询笔试成绩。本次笔试不受理查分申请。
(三)面试
1.面试人员的确定
①我单位于9月30日在成都铁路局人才交流网(www.cdrjob.com)发布《面试通知》。根据报考各岗位应聘人员的成绩及面试比例,在《面试通知》中公布拟面试人员分数线及面试候补人员分数线(面试候补人员分数线按面试比例的2倍划定)。
②应聘人员笔试成绩位于面试候补人员分数线及以上的,须于10月9日至10日18:00时前在成都铁路局人才交流网注册并上传以下资料清晰扫描件。
毕业证、学位证,加盖学校主管部门(或档案保管机构)鲜章的完整成绩单。归国留学、赴港澳台留学高校毕业生:教育部学历学位认证及完整成绩单(成绩单须经正规机构翻译并加盖公章)。应聘人员还可上传其他有助于证明本人资历或能力的资料。
③我单位对毕业生提交材料进行资格审核,根据岗位招聘数量、面试比例以及资格审核情况,按笔试成绩由高到低的顺序,确定面试人员。如成绩并列,均进入面试范围。应聘人员条件不符合报考岗位要求的,取消面试资格。
④面试人员按照《面试通知》的要求,登录成都铁路局人才交流网自行打印《面试通知单》。
2.资格复审及面试
面试前进行现场资格复审。按综合能力和专业能力进行结构化面试,成绩采用百分制。
(四)拟录用人员的确定
1.按考试总成绩由高到低的顺序确定拟录用人员名单。
2.如考试总成绩并列,以面试成绩高者优先;如考试总成绩和面试成绩均并列,以面试中专业能力模块成绩高者优先。
3.某招聘岗位实际参加考试人数未达到相应面试比例的,拟录用人员考试总成绩不得低于本批次招聘其他所有达到面试比例岗位的最低实际录用考试总成绩。
四、公示及录用。
1.拟录用人员名单在10月31日前通过成都铁路局人才交流网进行为期7天的公示。
2.公示期满,对没有问题或者反映的问题不影响录用的,应聘人员须在公示期满后7日内与我单位办理签约录用手续,未在规定期限内完成签约手续的视为本人自动放弃。
3.对因拟录用人员本人放弃等原因造成的未招聘额满的岗位,我单位将在同类岗位未被录用且在成都市人事考试网报名时填报愿意调整岗位的人员中,按照考试总成绩由高到低的顺序调剂录用。补录人员名单在成都铁路局人才交流网进行为期7天的公示。
五、其它事项
1.本批次招聘一律采取应聘人员本人网上报名的方式,不接受上门、电话、传真、邮件等其他方式报名。
2.本批次招聘不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构或个人举办任何形式的辅导培训班,面试不收取费用。
3.应聘人员须在招聘期间保持本人手机畅通,凡因应聘人员通信不畅造成的后果,本单位不承担责任。招聘过程中,凡未进入下一环节者,恕不通知。
4.我单位依据岗位招聘条件进行资格审查,资格审查贯穿招聘工作全过程。应聘人员应对本人填报信息、提供资料的真实、准确、完整性负责,凡不符合招聘条件或弄虚作假的,一经查实即取消应聘资格。
5.招聘岗位要求的专业参照教育部《普通高等学校本科专业目录(2012年)》。
6.成都铁路局人事处保留对招聘公告及附表中各项要求的最终解释权。
7.咨询电话:028-86439152、86437294、86430220
咨询时间:工作日9:00-11:00,15:00-17:00
附件1:2017年成都铁路局招聘全日制普通高校毕业生信息表(四)
附件2:2017年成都铁路局招聘全日制普通高校毕业生笔试考试范围
成都铁路局人事处
2017年9月1日
附件:
附件1:2017年成都铁路局招聘全日制普通高校毕业生信息表(四).xls
附件2:2017年成都铁路局招聘全日制普通高校毕业生笔试考试范围.doc
2017年成都铁路局招聘全日制普通高校毕业生信息表(四) | ||||||||||||
序号 | 岗位编码 | 单位 | 招聘岗位 | 工作 地点 |
研究生 | 本科及以上 | 小计 | 考试方式 | 面试比例 | 考试总成绩计算 | 所学专业(方向)要求 | 备注 |
1 | 166 | 167 | ||||||||||
1 | 174001 | 涪陵车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 3 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
2 | 174002 | 贵阳车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
3 | 174003 | 贵阳车站 | 铁路客运组织生产岗位 | 站管内 | 3 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
4 | 174004 | 贵阳客运段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 3 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
5 | 174005 | 凯里车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 3 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
6 | 174006 | 成都车站 | 铁路客运组织生产岗位 | 站管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
7 | 174007 | 重庆车站 | 铁路客运组织生产岗位 | 站管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
8 | 174008 | 遵义车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
9 | 174009 | 兴隆场车站 | 铁路客运组织生产岗位 | 站管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
10 | 174010 | 成都车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
11 | 174011 | 绵阳车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
12 | 174012 | 广元车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
13 | 174013 | 西昌车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
14 | 174014 | 峨眉车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
15 | 174015 | 内江车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
16 | 174016 | 重庆车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
17 | 174017 | 重庆北车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
18 | 174018 | 达州车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
19 | 174019 | 遂宁车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
20 | 174020 | 六盘水车务段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
21 | 174021 | 重庆客运段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
22 | 174022 | 成都客运段 | 铁路客运组织生产岗位 | 段管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 不限专业 | 要求男性身高1.7米及以上,女性身高1.6米及以上。 | ||
23 | 174023 | 成都高铁工务段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
24 | 174024 | 贵阳高铁工务段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
25 | 174025 | 成都工务段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
26 | 174026 | 成都工务大修段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
27 | 174027 | 成都工务大型养路机械运用检修段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
28 | 174028 | 绵阳工务段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
29 | 174029 | 西昌工务段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
30 | 174030 | 内江工务段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
31 | 174031 | 遂宁工务段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 3 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
32 | 174032 | 达州工务段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
33 | 174033 | 重庆工务段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
34 | 174034 | 涪陵工务段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
35 | 174035 | 贵阳工务段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
36 | 174036 | 凯里工务段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
37 | 174037 | 六盘水工务段 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
38 | 174038 | 成都工程总承包公司 | 铁路工务线路桥梁隧道检修维护岗位 | 公司业务范围内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 土木工程、交通工程(土木类)、安全工程(土木类)、工程管理、工程造价 | 该岗位要求能适应长期野外、夜班工作,较适宜男性。 | ||
39 | 174039 | 重庆重铁物流有限公司 | 物流工作相关岗位 | 公司业务范围内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 物流管理、物流工程 | |||
40 | 174040 | 六盘水车务段 | 铁路货运、物流生产岗位 | 段管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
41 | 174041 | 涪陵车务段 | 铁路货运、物流生产岗位 | 段管内 | 3 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
42 | 174042 | 成都北车站 | 铁路货运、物流生产岗位 | 站管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
43 | 174043 | 绵阳车务段 | 铁路货运、物流生产岗位 | 段管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
44 | 174044 | 广元车务段 | 铁路货运、物流生产岗位 | 段管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
45 | 174045 | 峨眉车务段 | 铁路货运、物流生产岗位 | 段管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
46 | 174046 | 内江车务段 | 铁路货运、物流生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
47 | 174047 | 兴隆场车站 | 铁路货运、物流生产岗位 | 站管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
48 | 174048 | 重庆车务段 | 铁路货运、物流生产岗位 | 段管内 | 3 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
49 | 174049 | 重庆北车务段 | 铁路货运、物流生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
50 | 174050 | 达州车务段 | 铁路货运、物流生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
51 | 174051 | 遂宁车务段 | 铁路货运、物流生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
52 | 174052 | 遵义车务段 | 铁路货运、物流生产岗位 | 段管内 | 3 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
53 | 174053 | 凯里车务段 | 铁路货运、物流生产岗位 | 段管内 | 3 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
54 | 174054 | 贵阳南站 | 铁路货运、物流生产岗位 | 站管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、工业工程类,经济学类 | |||
55 | 174055 | 成都车务段 | 铁路行车组织生产岗位 | 段管内 | 1 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 该岗位面试时需进行体能测试,较适宜男性。 | ||
56 | 174056 | 达州车务段 | 铁路行车组织生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 该岗位面试时需进行体能测试,较适宜男性。 | ||
57 | 174057 | 涪陵车务段 | 铁路行车组织生产岗位 | 段管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 该岗位面试时需进行体能测试,较适宜男性。 | ||
58 | 174058 | 贵阳车务段 | 铁路行车组织生产岗位 | 段管内 | 3 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 该岗位面试时需进行体能测试,较适宜男性。 | ||
59 | 174059 | 贵阳车站 | 铁路行车组织生产岗位 | 站管内 | 2 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 该岗位面试时需进行体能测试,较适宜男性。 | ||
60 | 174060 | 贵阳南车站 | 铁路行车组织生产岗位 | 站管内 | 4 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 该岗位面试时需进行体能测试,较适宜男性。 | ||
61 | 174061 | 凯里车务段 | 铁路行车组织生产岗位 | 段管内 | 5 | 笔试(职业能力倾向测验、公共和铁路基础知识)+面试。 | 1:3 | 职业能力倾向测验25%+公共和铁路基础知识25%+面试50%。 | 交通运输类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 该岗位面试时需进行体能测试,较适宜男性。 | ||
