金平-岗位报名统计表
| 岗位名称 | 岗位代码 | 所属单位 | 招聘人数 | 审核通过 | 成功缴费 | 
| 小学语文教师 | 617 | 阿得博乡中心小学 | 1 | 39 | 38 | 
| 小学语文教师 | 618 | 营盘乡中心小学 | 1 | 3 | 3 | 
| 小学语文教师 | 619 | 铜厂乡中心小学 | 1 | 9 | 9 | 
| 小学数学教师 | 620 | 勐拉镇中心小学 | 1 | 23 | 23 | 
| 小学数学教师 | 621 | 老勐镇中心小学 | 1 | 23 | 18 | 
| 小学数学教师 | 622 | 老集寨乡中心小学 | 1 | 15 | 15 | 
| 会计 | 623 | 金水河卫生院 | 1 | 51 | 50 | 
| 会计 | 624 | 老勐中心卫生院 | 1 | 43 | 42 | 
| 会计 | 625 | 者米卫生院 | 1 | 70 | 65 | 
| 会计 | 626 | 农场卫生院 | 1 | 57 | 55 | 
| 出纳 | 627 | 勐拉中心卫生院 | 1 | 10 | 10 | 
| 临床医生 | 628 | 者米卫生院 | 1 | 28 | 27 | 
| 医生 | 629 | 营盘中心卫生院 | 1 | 0 | 0 | 
| 医生 | 630 | 营盘中心卫生院 | 1 | 40 | 39 | 
| 临床医生 | 631 | 老集寨卫生院 | 1 | 0 | 0 | 
| 护士 | 632 | 老集寨卫生院 | 1 | 127 | 121 | 
| 护士 | 633 | 铜厂中心卫生院 | 1 | 51 | 50 | 
| 影像医生 | 634 | 铜厂中心卫生院 | 1 | 18 | 17 | 
| 医生 | 635 | 阿得博卫生院 | 1 | 29 | 29 | 
| 公共卫生管理员 | 636 | 大寨卫生院 | 1 | 15 | 12 | 
| 公共卫生管理员 | 637 | 沙依坡卫生院 | 1 | 12 | 12 | 
| 助产护士 | 638 | 勐桥中心卫生院 | 1 | 3 | 3 | 
| 助产护士 | 639 | 勐拉中心卫生院 | 1 | 2 | 1 | 
| 中医医生 | 640 | 马鞍底卫生院 | 1 | 27 | 25 | 
| 监测员 | 641 | 金平县环境监测站 | 1 | 67 | 59 | 
| 公证员 | 642 | 云南省金平苗族瑶族傣族自治县公证处 | 1 | 20 | 18 | 
| 公证员 | 643 | 云南省金平苗族瑶族傣族自治县公证处 | 1 | 4 | 4 | 
| 公证员 | 644 | 云南省金平苗族瑶族傣族自治县公证处 | 1 | 11 | 11 | 
| 播音员 | 645 | 金平县广播电视台 | 1 | 3 | 3 | 
| 采编 | 646 | 金平县广播电视台 | 1 | 34 | 34 | 
| 舞蹈演员 | 647 | 金平县民族文化工作队 | 4 | 10 | 9 | 
| 舞蹈演员 | 648 | 金平县民族文化工作队 | 4 | 5 | 5 | 
| 城镇规划员 | 649 | 金平农场国土和村镇规划建设服务中心 | 1 | 105 | 91 | 
| 农科员 | 650 | 金平农场农业综合服务中心 | 1 | 32 | 31 | 
| 劳保员 | 651 | 金平农场社会保障服务中心 | 1 | 27 | 26 | 
| 农科员 | 652 | 营盘乡农业综合服务中心 | 1 | 48 | 38 | 
| 农科员 | 653 | 勐桥乡农业综合服务中心 | 1 | 6 | 6 | 
| 农科员 | 654 | 大寨乡农业综合服务中心 | 1 | 7 | 7 | 
| 农科员 | 655 | 老集寨乡农业综合服务中心 | 1 | 13 | 13 | 
| 农科员 | 656 | 马鞍底乡农业综合服务中心 | 1 | 15 | 13 | 
| 农科员 | 657 | 铜厂乡农业综合服务中心 | 1 | 37 | 32 | 
| 农科员 | 658 | 勐拉镇农业综合服务中心 | 1 | 9 | 9 | 
| 农科员 | 659 | 沙依坡乡农业综合服务中心 | 1 | 3 | 2 | 
| 林业技术员 | 660 | 阿得博乡农业综合服务中心 | 1 | 0 | 0 | 
| 林业技术员 | 661 | 勐拉镇农业综合服务中心 | 1 | 2 | 2 | 
| 林业技术员 | 662 | 老集寨乡农业综合服务中心 | 1 | 9 | 9 | 
| 林业技术员 | 663 | 勐桥乡农业综合服务中心 | 1 | 22 | 21 | 
| 林业技术员 | 664 | 营盘乡农业综合服务中心 | 1 | 12 | 12 | 
| 林业技术员 | 665 | 马鞍底乡农业综合服务中心 | 1 | 27 | 27 | 
| 林业技术员 | 666 | 大寨乡农业综合服务中心 | 1 | 4 | 4 | 
| 林业技术员 | 667 | 者米拉祜族乡农业综合服务中心 | 1 | 2 | 2 | 
| 林业技术员 | 668 | 铜厂乡农业综合服务中心 | 1 | 51 | 45 | 
| 水利技术员 | 669 | 者米拉祜族乡农业综合服务中心 | 1 | 28 | 26 | 
| 水利技术员 | 670 | 老集寨乡农业综合服务中心 | 1 | 23 | 23 | 
| 水利技术员 | 671 | 营盘乡农业综合服务中心 | 1 | 22 | 22 | 
| 水利技术员 | 672 | 勐拉镇农业综合服务中心 | 1 | 20 | 20 | 
| 水利技术员 | 673 | 老勐镇农业综合服务中心 | 1 | 0 | 0 | 
| 水利技术员 | 674 | 铜厂乡农业综合服务中心 | 1 | 26 | 26 | 
| 水利技术员 | 675 | 马鞍底乡农业综合服务中心 | 1 | 11 | 4 | 
| 水利技术员 | 676 | 大寨乡农业综合服务中心 | 1 | 42 | 42 | 
| 畜牧兽医技术员 | 677 | 老勐镇农业综合服务中心 | 1 | 13 | 11 | 
| 畜牧兽医技术员 | 678 | 老集寨乡农业综合服务中心 | 1 | 30 | 27 | 
| 畜牧兽医技术员 | 679 | 沙依坡乡农业综合服务中心 | 1 | 6 | 6 | 
| 畜牧兽医技术员 | 680 | 者米拉祜族乡农业综合服务中心 | 1 | 27 | 26 | 
| 文化专干 | 681 | 老勐镇文化广播电视服务中心 | 1 | 2 | 2 | 
| 文化专干 | 682 | 马鞍底乡文化广播电视服务中心 | 1 | 15 | 15 | 
| 文化专干 | 683 | 勐拉镇文化广播电视服务中心 | 1 | 2 | 2 | 
| 文化专干 | 684 | 阿得博乡文化广播电视服务中心 | 1 | 21 | 21 | 
| 文化专干 | 685 | 大寨乡文化广播电视服务中心 | 1 | 11 | 11 | 
| 广播员 | 686 | 勐桥乡文化广播电视服务中心 | 1 | 0 | 0 | 
| 广播员 | 687 | 勐桥乡文化广播电视服务中心 | 1 | 1 | 1 | 
| 广播员 | 688 | 铜厂乡文化广播电视服务中心 | 1 | 5 | 5 | 
| 广播员 | 689 | 营盘乡文化广播电视服务中心 | 1 | 0 | 0 | 
| 广播员 | 690 | 马鞍底乡文化广播电视服务中心 | 1 | 2 | 2 | 
| 广播员 | 691 | 阿得博乡文化广播电视服务中心 | 1 | 8 | 8 | 
| 广播员 | 692 | 者米拉祜族乡文化广播电视服务中心 | 1 | 0 | 0 | 
| 广播员 | 693 | 者米拉祜族乡文化广播电视服务中心 | 1 | 1 | 1 | 
| 国土技术员 | 694 | 铜厂乡国土和村镇规划建设服务中心 | 1 | 4 | 4 | 
| 国土技术员 | 695 | 老集寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 1 | 45 | 42 | 
| 村建技术员 | 696 | 马鞍底乡国土和村镇规划建设服务中心 | 1 | 10 | 9 | 
| 村建技术员 | 697 | 老勐镇国土和村镇规划建设服务中心 | 1 | 2 | 2 | 
| 村建技术员 | 698 | 金水河镇国土和村镇规划建设服务中心 | 1 | 1 | 1 | 
| 村建技术员 | 699 | 阿得博乡国土和村镇规划建设服务中心 | 1 | 11 | 11 | 
| 村建技术员 | 700 | 铜厂乡国土和村镇规划建设服务中心 | 1 | 69 | 65 | 
| 村建技术员 | 701 | 勐桥乡国土和村镇规划建设服务中心 | 1 | 0 | 0 | 
| 村建技术员 | 702 | 老集寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 1 | 4 | 4 | 
| 劳保员 | 703 | 阿得博乡社会保障服务中心 | 1 | 208 | 190 | 
| 劳保员 | 704 | 勐拉镇社会保障服务中心 | 1 | 0 | 0 | 
| 劳保员 | 705 | 勐拉镇社会保障服务中心 | 1 | 1 | 1 | 
| 劳保员 | 706 | 者米拉祜族乡社会保障服务中心 | 1 | 26 | 26 | 
| 劳保员 | 707 | 老集寨乡社会保障服务中心 | 1 | 5 | 5 | 
| 劳保员 | 708 | 勐桥乡社会保障服务中心 | 1 | 7 | 7 | 
| 劳保员 | 709 | 营盘乡社会保障服务中心 | 1 | 58 | 57 | 
| 劳保员 | 710 | 铜厂乡社会保障服务中心 | 1 | 14 | 14 | 
| 劳保员 | 711 | 马鞍底乡社会保障服务中心 | 1 | 113 | 108 | 
| 劳保员 | 712 | 老勐镇社会保障服务中心 | 1 | 0 | 0 | 
| 劳保员 | 713 | 老勐镇社会保障服务中心 | 1 | 3 | 2 | 
| 低保员 | 714 | 金水河镇社会保障服务中心 | 1 | 0 | 0 | 
| 低保员 | 715 | 大寨乡社会保障服务中心 | 1 | 51 | 41 | 
| 低保员 | 716 | 老集寨乡社会保障服务中心 | 1 | 6 | 6 | 
| 口岸管理员 | 717 | 金水河镇口岸服务中心 | 1 | 2 | 2 | 
| 口岸管理员 | 718 | 金水河镇口岸服务中心 | 1 | 7 | 7 | 
| 翻译员 | 719 | 金水河镇口岸服务中心 | 1 | 14 | 14 | 
| 口岸管理员 | 720 | 金水河镇口岸服务中心 | 1 | 6 | 6 | 


