2018年云南民族大学“专升本”录取名单
| 序号 | 准考证号 | 录取学校 | 专业 | 毕业学校 |
| 1 | 010942030013 | 云南民族大学 | 工艺美术 | 昆明学院 |
| 2 | 010903050011 | 云南民族大学 | 旅游管理 | 昆明学院 |
| 3 | 010903040019 | 云南民族大学 | 旅游管理与服务教育 | 昆明学院 |
| 4 | 010903040022 | 云南民族大学 | 旅游管理与服务教育 | 昆明学院 |
| 5 | 010903040011 | 云南民族大学 | 旅游管理与服务教育 | 昆明学院 |
| 6 | 010902050008 | 云南民族大学 | 秘书学 | 昆明学院 |
| 7 | 010902050023 | 云南民族大学 | 秘书学 | 昆明学院 |
| 8 | 010902050022 | 云南民族大学 | 秘书学 | 昆明学院 |
| 9 | 010902050026 | 云南民族大学 | 秘书学 | 昆明学院 |
| 10 | 010902050014 | 云南民族大学 | 秘书学 | 昆明学院 |
| 11 | 010902050015 | 云南民族大学 | 秘书学 | 昆明学院 |
| 12 | 010902050020 | 云南民族大学 | 秘书学 | 昆明学院 |
| 13 | 010902050025 | 云南民族大学 | 秘书学 | 昆明学院 |
| 14 | 010902030003 | 云南民族大学 | 小学教育 | 昆明学院 |
| 15 | 010902030020 | 云南民族大学 | 小学教育 | 昆明学院 |
| 16 | 010902030015 | 云南民族大学 | 小学教育 | 昆明学院 |
| 17 | 010902030016 | 云南民族大学 | 小学教育 | 昆明学院 |
| 18 | 010902030008 | 云南民族大学 | 小学教育 | 昆明学院 |
| 19 | 010902030019 | 云南民族大学 | 小学教育 | 昆明学院 |


