| 泸西县2018年事业单位公开招聘紧缺人才成绩公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 岗位 代码 |
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 成绩 | 成绩 排名 |
备注 |
| 1 | 徐任 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 94.6 | 1 | 进入资格复审 |
| 2 | 张轩萌 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 94 | 2 | 进入资格复审 |
| 3 | 杜仙梅 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 93.8 | 3 | 进入资格复审 |
| 4 | 田艳 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 93 | 4 | 进入资格复审 |
| 5 | 王兰 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 92.8 | 5 | 进入资格复审 |
| 6 | 陶如婧 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 91.6 | 6 | |
| 7 | 马晓 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 88.6 | 7 | |
| 8 | 陈培 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 88.6 | 7 | |
| 9 | 郭娟娟 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 87.8 | 8 | |
| 10 | 祝飞 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 87.4 | 9 | |
| 11 | 陈虹旭 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 87.2 | 10 | |
| 12 | 张海燕 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 86.6 | 11 | |
| 13 | 王孟霞 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 86.6 | 11 | |
| 14 | 卢微 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 86.6 | 11 | |
| 15 | 张姣丽 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 86.2 | 12 | |
| 16 | 刘建华 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 86 | 13 | |
| 17 | 王妮 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 85.8 | 14 | |
| 18 | 梁华莲 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 85 | 15 | |
| 19 | 马林娜 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 85 | 15 | |
| 20 | 郑燕敏 | 1801 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中语文教学 | 5 | 83.2 | 16 | |
| 21 | 金关丽 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 94.8 | 1 | 进入资格复审 |
| 22 | 印秀清 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 93.2 | 2 | 进入资格复审 |
| 23 | 张飞艳 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 92.8 | 3 | 进入资格复审 |
| 24 | 马雪庆 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 91.6 | 4 | 进入资格复审 |
| 25 | 马珍 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 91.6 | 4 | 放弃 |
| 26 | 平红芬 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 91.4 | 5 | 进入资格复审 |
| 27 | 文晓画 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 89.2 | 6 | 进入资格复审 |
| 28 | 黄艳茜 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 88.4 | 7 | 放弃替补 |
| 29 | 阮彩凤 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 87.8 | 8 | |
| 30 | 叶建娟 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 87.8 | 8 | |
| 31 | 刘再丽 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 87.4 | 9 | |
| 32 | 杨艳梅 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 86.8 | 10 | |
| 33 | 高晓花 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 86.8 | 10 | |
| 34 | 李子娟 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 86.8 | 10 | |
| 35 | 时旭利 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 86.6 | 11 | |
| 36 | 白艳珍 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 86.6 | 11 | |
| 37 | 吕建刚 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 85.8 | 12 | |
| 38 | 朱名媛 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 84.2 | 13 | |
| 39 | 杨青 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 83.6 | 14 | |
| 40 | 文强林 | 1802 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中数学教学 | 7 | 83.4 | 15 | |
| 41 | 艾政超 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 94.4 | 1 | 进入资格复审 |
| 42 | 夏国庆 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 93.8 | 2 | 进入资格复审 |
| 43 | 赵思怡 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 92.8 | 3 | 进入资格复审 |
| 44 | 汪诗怡 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 92.8 | 3 | 进入资格复审 |
| 45 | 顾小燕 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 92.6 | 4 | 进入资格复审 |
| 46 | 毛美娟 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 91.6 | 5 | 进入资格复审 |
| 47 | 龙晓洁 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 89.2 | 6 | 进入资格复审 |
| 48 | 王红玉 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 88 | 7 | |
| 49 | 顾芷寓 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 88 | 7 | |
| 50 | 赵静 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 87.6 | 8 | |
| 51 | 郭琪娥 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 87.6 | 8 | |
| 52 | 俞红娇 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 87 | 9 | |
| 53 | 杨娟 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 86.4 | 10 | |
| 54 | 薛春晖 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 86 | 11 | |
| 55 | 张艳琼 | 1803 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中英语教学 | 7 | 85.8 | 12 | |
| 56 | 赵聪梅 | 1804 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中政治教学 | 1 | 93.6 | 1 | 进入资格复审 |
| 57 | 刘会芳 | 1804 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中政治教学 | 1 | 86 | 2 | |
| 58 | 马瑞霞 | 1804 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中政治教学 | 1 | 84.4 | 3 | |
| 59 | 毕枭 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 93.4 | 1 | 进入资格复审 |
| 60 | 高叶 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 90 | 2 | |
| 61 | 吴国乐 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 88.4 | 3 | |
| 62 | 李诗雨 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 88.2 | 4 | |
| 63 | 李静 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 88.2 | 4 | |
| 64 | 李艳玲 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 87.8 | 5 | |
| 65 | 余瑞 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 87.4 | 6 | |
| 66 | 赵润 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 87.4 | 6 | |
| 67 | 张爱云 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 87 | 7 | |
| 68 | 李素素 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 87 | 7 | |
| 69 | 何娇 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 87 | 7 | |
| 70 | 王锦 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 85.8 | 8 | |
| 71 | 杨金李 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 84.6 | 9 | |
| 72 | 沈红英 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 83.8 | 10 | |
| 73 | 赵寿珍 | 1805 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中历史教学 | 1 | 83.8 | 10 | |
| 74 | 杨玲艳 | 1806 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中地理教学 | 2 | 92.4 | 1 | 进入资格复审 |
| 75 | 赵琳琳 | 1806 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中地理教学 | 2 | 92.2 | 2 | 进入资格复审 |
| 76 | 付娟 | 1806 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中地理教学 | 2 | 89.6 | 3 | |
| 77 | 郑发婷 | 1806 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中地理教学 | 2 | 87.6 | 4 | |
| 78 | 杨冉 | 1806 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中地理教学 | 2 | 86.8 | 5 | |
| 79 | 蒲丹 | 1806 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中地理教学 | 2 | 85.2 | 6 | |
| 80 | 徐兴维 | 1806 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中地理教学 | 2 | 85 | 7 | |
| 81 | 王健 | 1806 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中地理教学 | 2 | 84.8 | 8 | |
| 82 | 田永浩 | 1807 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中物理教学 | 5 | 92.4 | 1 | 进入资格复审 |
| 83 | 董雄雄 | 1807 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中物理教学 | 5 | 92.2 | 2 | 进入资格复审 |
| 84 | 张东乔 | 1807 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中物理教学 | 5 | 91.8 | 3 | 进入资格复审 |
| 85 | 叶思俊 | 1807 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中物理教学 | 5 | 91.6 | 4 | 进入资格复审 |
| 86 | 崔俊华 | 1807 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中物理教学 | 5 | 91.4 | 5 | 放弃 |
| 87 | 钱瑶玲 | 1807 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中物理教学 | 5 | 90.6 | 6 | 进入资格复审 |
| 88 | 凡苏 | 1807 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中物理教学 | 5 | 87.2 | 7 | |
| 89 | 梁明科 | 1807 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中物理教学 | 5 | 87.2 | 7 | |
| 90 | 唐丹 | 1807 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中物理教学 | 5 | 87.2 | 7 | |
| 91 | 陆清 | 1807 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中物理教学 | 5 | 86.8 | 8 | |
| 92 | 黄倩 | 1807 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中物理教学 | 5 | 86 | 9 | |
| 93 | 普桂芳 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 94.6 | 1 | 进入资格复审 |
| 94 | 张卓越 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 93.8 | 2 | 放弃 |
| 95 | 张钰姝 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 93.6 | 3 | 进入资格复审 |
| 96 | 谢伟 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 93 | 4 | 进入资格复审 |
| 97 | 张红梅 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 92.6 | 5 | 进入资格复审 |
| 98 | 刘佰慧 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 92.2 | 6 | 放弃替补 |
| 99 | 王春媛 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 92 | 7 | |
| 100 | 李菊 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 90 | 8 | |
| 101 | 张娜 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 87.8 | 9 | |
| 102 | 张龙倩 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 87.8 | 9 | |
| 103 | 颜维婷 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 87.4 | 10 | |
| 104 | 李敏 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 87.4 | 10 | |
| 105 | 董丽 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 87.2 | 11 | |
| 106 | 杨寄彬 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 87 | 12 | |
| 107 | 李菲 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 86.6 | 13 | |
| 108 | 角瑞蓉 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 86.4 | 14 | |
| 109 | 王运怀 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 86.2 | 15 | |
| 110 | 肖作琴 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 86.2 | 15 | |
| 111 | 邓瑶 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 85.8 | 16 | |
| 112 | 季树蓉 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 85.8 | 16 | |
| 113 | 杨满贤 | 1808 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中化学教学 | 5 | 85.2 | 17 | |
| 114 | 郭芙蓉 | 1809 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中生物教学 | 3 | 93.4 | 1 | 进入资格复审 |
| 115 | 范贵红 | 1809 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中生物教学 | 3 | 92.8 | 2 | 进入资格复审 |
| 116 | 刘思琦 | 1809 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中生物教学 | 3 | 92 | 3 | 进入资格复审 |
| 117 | 张明美 | 1809 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中生物教学 | 3 | 88.4 | 4 | |
| 118 | 王玲 | 1809 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中生物教学 | 3 | 85 | 5 | |
| 119 | 王永香 | 1809 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中生物教学 | 3 | 83.6 | 6 | |
| 120 | 白璐 | 1810 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中音乐教学 | 2 | 94.2 | 1 | 放弃 |
| 121 | 杨金生 | 1810 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中音乐教学 | 2 | 93 | 2 | 进入资格复审 |
| 122 | 王建虹 | 1810 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中音乐教学 | 2 | 92.6 | 3 | 进入资格复审 |
| 123 | 宋金燕 | 1811 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中美术教学 | 1 | 92.6 | 1 | 进入资格复审 |
| 124 | 张宇 | 1812 | 泸西县教育局 | 泸西县第一中学 | 高中舞蹈教学 | 1 | 94.2 | 1 | 进入资格复审 |


