| 准考证号 | 录取专业 | 毕业院校 |
| 312262050001 | 电气工程及其自动化 | 德宏师范高等专科学校 |
| 012262050015 | 电气工程及其自动化 | 昆明工业职业技术学院 |
| 322262050001 | 电气工程及其自动化 | 丽江师范高等专科学校 |
| 012262050017 | 电气工程及其自动化 | 云南工程职业学院 |
| 012262050022 | 电气工程及其自动化 | 云南机电职业技术学院 |
| 012262050002 | 电气工程及其自动化 | 云南机电职业技术学院 |
| 012262050019 | 电气工程及其自动化 | 云南经济管理学院 |
| 012262050023 | 电气工程及其自动化 | 云南能源职业技术学院 |
| 012262050008 | 电气工程及其自动化 | 云南能源职业技术学院 |
| 012262050012 | 电气工程及其自动化 | 云南能源职业技术学院 |
| 012262050011 | 电气工程及其自动化 | 云南能源职业技术学院 |
| 012262050003 | 电气工程及其自动化 | 云南能源职业技术学院 |
| 012262050009 | 电气工程及其自动化 | 云南能源职业技术学院 |
| 012262050013 | 电气工程及其自动化 | 云南能源职业技术学院 |
| 012262050007 | 电气工程及其自动化 | 云南能源职业技术学院 |
| 012262050001 | 电气工程及其自动化 | 云南能源职业技术学院 |
| 012262050004 | 电气工程及其自动化 | 云南能源职业技术学院 |
| 012262050006 | 电气工程及其自动化 | 云南能源职业技术学院 |
| 312202150015 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150022 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150014 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150012 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150013 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150019 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150010 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150023 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150020 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150002 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150011 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150008 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150007 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150001 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150004 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150024 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150016 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150018 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150003 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150021 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150006 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312202150009 | 汉语言文学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 352202150004 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 352202150003 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 352202150017 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 352202150012 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 352202150014 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 352202150009 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 352202150013 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 352202150001 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 352202150006 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 352202150011 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 352202150007 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 352202150016 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 352202150010 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 352202150015 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 352202150008 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 |
| 012202150003 | 汉语言文学 | 昆明学院 |
| 012202150002 | 汉语言文学 | 昆明学院 |
| 322202150011 | 汉语言文学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322202150010 | 汉语言文学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322202150005 | 汉语言文学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322202150001 | 汉语言文学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322202150006 | 汉语言文学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322202150003 | 汉语言文学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322202150007 | 汉语言文学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322202150012 | 汉语言文学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322202150013 | 汉语言文学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322202150009 | 汉语言文学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322202150004 | 汉语言文学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322202150014 | 汉语言文学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322202150008 | 汉语言文学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 272202150006 | 汉语言文学 | 普洱学院 |
| 272202150008 | 汉语言文学 | 普洱学院 |
| 272202150003 | 汉语言文学 | 普洱学院 |
| 272202150004 | 汉语言文学 | 普洱学院 |
| 272202150005 | 汉语言文学 | 普洱学院 |
| 272202150002 | 汉语言文学 | 普洱学院 |
| 272202150007 | 汉语言文学 | 普洱学院 |
| 272202150009 | 汉语言文学 | 普洱学院 |
| 272202150001 | 汉语言文学 | 普洱学院 |
| 222202150001 | 汉语言文学 | 曲靖医学高等专科学校 |
| 282202150006 | 汉语言文学 | 西双版纳职业技术学院 |
| 282202150001 | 汉语言文学 | 西双版纳职业技术学院 |
| 282202150002 | 汉语言文学 | 西双版纳职业技术学院 |
| 282202150005 | 汉语言文学 | 西双版纳职业技术学院 |
| 282202150003 | 汉语言文学 | 西双版纳职业技术学院 |
| 282202150004 | 汉语言文学 | 西双版纳职业技术学院 |
| 012202150004 | 汉语言文学 | 云南经济管理学院 |
| 012202150005 | 汉语言文学 | 云南经济管理学院 |
| 012202150001 | 汉语言文学 | 云南外事外语职业学院 |
| 212202150001 | 汉语言文学 | 昭通学院 |
| 212202150006 | 汉语言文学 | 昭通学院 |
| 212202150003 | 汉语言文学 | 昭通学院 |
| 212202150007 | 汉语言文学 | 昭通学院 |
| 212202150004 | 汉语言文学 | 昭通学院 |
| 212202150008 | 汉语言文学 | 昭通学院 |
| 212202150005 | 汉语言文学 | 昭通学院 |
| 322261130001 | 计算机科学与技术 | 丽江师范高等专科学校 |
| 012261130002 | 计算机科学与技术 | 云南工程职业学院 |
| 012261130001 | 计算机科学与技术 | 云南工商学院 |
| 212261130002 | 计算机科学与技术 | 昭通学院 |
| 212261130001 | 计算机科学与技术 | 昭通学院 |
| 352241030002 | 美术学 | 滇西科技师范学院 |
| 352241030004 | 美术学 | 滇西科技师范学院 |
| 352241030001 | 美术学 | 滇西科技师范学院 |
| 352241030005 | 美术学 | 滇西科技师范学院 |
| 012241030001 | 美术学 | 昆明冶金高等专科学校 |
| 212241030001 | 美术学 | 昭通学院 |
| 302205030014 | 思想政治教育 | 保山学院 |
| 302205030008 | 思想政治教育 | 保山学院 |
| 302205030012 | 思想政治教育 | 保山学院 |
| 302205030003 | 思想政治教育 | 保山学院 |
| 302205030007 | 思想政治教育 | 保山学院 |
| 302205030011 | 思想政治教育 | 保山学院 |
| 302205030005 | 思想政治教育 | 保山学院 |
| 302205030010 | 思想政治教育 | 保山学院 |
| 302205030006 | 思想政治教育 | 保山学院 |
| 302205030013 | 思想政治教育 | 保山学院 |
| 302205030004 | 思想政治教育 | 保山学院 |
| 312205030020 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030002 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030031 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030033 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030016 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030025 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030013 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030006 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030032 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030018 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030001 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030003 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030005 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030022 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030024 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030012 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030027 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030021 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030010 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030014 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030029 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030019 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030023 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030011 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030028 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030009 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030007 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030008 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312205030026 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 352205030001 | 思想政治教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352205030002 | 思想政治教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352205030003 | 思想政治教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352205030005 | 思想政治教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352205030004 | 思想政治教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352205030006 | 思想政治教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352205030007 | 思想政治教育 | 滇西科技师范学院 |
| 322205030013 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030014 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030002 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030018 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030023 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030015 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030005 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030003 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030019 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030007 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030001 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030012 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030022 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030020 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030010 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030011 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322205030009 | 思想政治教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 272205030012 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030010 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030013 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030015 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030017 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030005 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030016 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030006 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030019 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030007 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030003 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030014 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030009 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030011 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030004 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030002 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 272205030008 | 思想政治教育 | 普洱学院 |
| 212205030001 | 思想政治教育 | 昭通学院 |
| 212205030004 | 思想政治教育 | 昭通学院 |
| 212205030005 | 思想政治教育 | 昭通学院 |
| 212205030010 | 思想政治教育 | 昭通学院 |
| 212205030012 | 思想政治教育 | 昭通学院 |
| 212205030008 | 思想政治教育 | 昭通学院 |
| 212205030007 | 思想政治教育 | 昭通学院 |
| 212205030002 | 思想政治教育 | 昭通学院 |
| 212205030011 | 思想政治教育 | 昭通学院 |
| 212205030013 | 思想政治教育 | 昭通学院 |
| 212205030014 | 思想政治教育 | 昭通学院 |
| 212205030009 | 思想政治教育 | 昭通学院 |
| 212205030003 | 思想政治教育 | 昭通学院 |
| 012211030001 | 泰语 | 云南国防工业职业技术学院 |
| 012211030002 | 泰语 | 云南经济管理学院 |
| 312269020001 | 物理学(师范) | 德宏师范高等专科学校 |
| 312269020004 | 物理学(师范) | 德宏师范高等专科学校 |
| 312269020003 | 物理学(师范) | 德宏师范高等专科学校 |
| 312269020002 | 物理学(师范) | 德宏师范高等专科学校 |
| 312269020006 | 物理学(师范) | 德宏师范高等专科学校 |
| 312269020005 | 物理学(师范) | 德宏师范高等专科学校 |
| 352269020001 | 物理学(师范) | 滇西科技师范学院 |
| 272269020001 | 物理学(师范) | 普洱学院 |
| 212269020002 | 物理学(师范) | 昭通学院 |
| 212269020001 | 物理学(师范) | 昭通学院 |
| 302209060004 | 学前教育 | 保山学院 |
| 302209060001 | 学前教育 | 保山学院 |
| 312209060007 | 学前教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312209060006 | 学前教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312209060005 | 学前教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312209060011 | 学前教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 352209060001 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352209060011 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352209060012 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352209060015 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352209060014 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352209060008 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352209060006 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352209060018 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352209060016 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 |
| 352209060009 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 |
| 322209060010 | 学前教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322209060007 | 学前教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322209060005 | 学前教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322209060006 | 学前教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322209060003 | 学前教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 272209060003 | 学前教育 | 普洱学院 |
| 272209060004 | 学前教育 | 普洱学院 |
| 272209060006 | 学前教育 | 普洱学院 |
| 272209060002 | 学前教育 | 普洱学院 |
| 272209060001 | 学前教育 | 普洱学院 |
| 262209060001 | 学前教育 | 文山学院 |
| 262209060002 | 学前教育 | 文山学院 |
| 282209060008 | 学前教育 | 西双版纳职业技术学院 |
| 282209060007 | 学前教育 | 西双版纳职业技术学院 |
| 282209060003 | 学前教育 | 西双版纳职业技术学院 |
| 282209060001 | 学前教育 | 西双版纳职业技术学院 |
| 012209060050 | 学前教育 | 云南工程职业学院 |
| 012209060046 | 学前教育 | 云南工程职业学院 |
| 012209060010 | 学前教育 | 云南工商学院 |
| 012209060028 | 学前教育 | 云南国防工业职业技术学院 |
| 012209060034 | 学前教育 | 云南经济管理学院 |
| 012209060029 | 学前教育 | 云南经济管理学院 |
| 012209060038 | 学前教育 | 云南经济管理学院 |
| 012209060049 | 学前教育 | 云南经济管理学院 |
| 012209060032 | 学前教育 | 云南经济管理学院 |
| 012209060036 | 学前教育 | 云南经济管理学院 |
| 012209060037 | 学前教育 | 云南经济管理学院 |
| 012209060033 | 学前教育 | 云南经济管理学院 |
| 012209060024 | 学前教育 | 云南经贸外事职业学院 |
| 012209060020 | 学前教育 | 云南外事外语职业学院 |
| 212209060003 | 学前教育 | 昭通学院 |
| 212209060001 | 学前教育 | 昭通学院 |
| 212209060008 | 学前教育 | 昭通学院 |
| 212209060010 | 学前教育 | 昭通学院 |
| 212209060009 | 学前教育 | 昭通学院 |
| 312243050002 | 音乐学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312243050001 | 音乐学 | 德宏师范高等专科学校 |
| 352243050001 | 音乐学 | 滇西科技师范学院 |
| 352243050003 | 音乐学 | 滇西科技师范学院 |
| 352243050002 | 音乐学 | 滇西科技师范学院 |
| 352243050004 | 音乐学 | 滇西科技师范学院 |
| 262243050001 | 音乐学 | 文山学院 |
| 302201040011 | 英语 | 保山学院 |
| 302201040008 | 英语 | 保山学院 |
| 302201040009 | 英语 | 保山学院 |
| 302201040010 | 英语 | 保山学院 |
| 302201040005 | 英语 | 保山学院 |
| 302201040007 | 英语 | 保山学院 |
| 302201040004 | 英语 | 保山学院 |
| 302201040003 | 英语 | 保山学院 |
| 302201040006 | 英语 | 保山学院 |
| 302201040002 | 英语 | 保山学院 |
| 312201040004 | 英语 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312201040003 | 英语 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312201040001 | 英语 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312201040002 | 英语 | 德宏师范高等专科学校 |
| 352201040001 | 英语 | 滇西科技师范学院 |
| 322201040004 | 英语 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322201040001 | 英语 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322201040003 | 英语 | 丽江师范高等专科学校 |
| 322201040002 | 英语 | 丽江师范高等专科学校 |
| 272201040001 | 英语 | 普洱学院 |


