| 准考证号 | 录取专业 | 毕业院校 |
| 320302080010 | 汉语言文学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 353161200017 | 计算机科学与技术 | 滇西科技师范学院 |
| 320841020010 | 美术学 | 丽江师范高等专科学校 |
| 312405040005 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 312405040008 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 311105020001 | 思想政治教育 | 德宏师范高等专科学校 |
| 311169010003 | 物理学(师范) | 德宏师范高等专科学校 |
| 352409070007 | 学前教育 | 滇西科技师范学院 |
| 322209060009 | 学前教育 | 丽江师范高等专科学校 |
| 272709020003 | 学前教育 | 普洱学院 |
| 012309050024 | 学前教育 | 云南外事外语职业学院 |
| 210643010001 | 音乐学 | 昭通学院 |
| 302901060011 | 英语 | 保山学院 |
| 302601090001 | 英语 | 保山学院 |
| 302901060009 | 英语 | 保山学院 |


