| 曲靖市麒麟区教育系统2018年公开招聘政府购买教学服务岗位 合同制教师计划表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 招聘学校 | 招 聘 科 目 及 人 数 | 备注 | ||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 美术 | 计算机 | 幼教 | 合计 | |||
| 1 | 区三中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 2 | 区四中 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| 3 | 区五中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 4 | 区六中 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||
| 5 | 区七中 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 6 | 区十中 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||
| 7 | 区十一中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 8 | 北关小学 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | |||||||||
| 9 | 麒麟小学 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | |||||||||
| 10 | 城关小学 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | |||||||||
| 11 | 新生小学 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||
| 12 | 东关小学 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||
| 13 | 西关学校 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| 14 | 育红小学 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 15 | 阳光小学 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||
| 16 | 南苑小学 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 17 | 教师进修学校附属小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 18 | 区四中附属小学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||||||
| 19 | 南宁中心学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 20 | 太和中心学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 21 | 白石江中心学校 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
| 22 | 文华中心学校 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 23 | 益宁中心学校 | 18 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 39 | ||||||||
| 24 | 区一幼 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 25 | 区二幼 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 26 | 区三幼 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 27 | 区三幼分园 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 合计 | 115 | 87 | 28 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 20 | 26 | 18 | 10 | 15 | 355 | ||


