2018年红河州法检系统考试录用公务员面试成绩公示
2018年红河州法检系统考试录用公务员面试工作已于2018年7月12日结束,现将面试成绩予以公示,公示期为5个工作日。
如有异议,可来电来信来访。
联系电话:
中共红河州委组织部干部二科 0873-3730408
红河州中级人民法院政治部 0873-3053672
红河州人民检察院政治部 0873-3733036
附件:附件:《2018年红河州法检系统考试录用公务员面试成绩公示表》
中共红河州委组织部
红河州中级人民法院 红河州人民检察院
2018年7月13日
| 2018年红河州法检系统考试录用公务员面试成绩公示表 | |||||
| 编号 | 准考证号 | 招录单位 | 招录岗位 | 岗位代码 | 面试成绩 | 
| 1 | 353014002017 | 蒙自市人民法院 | 法官助理岗位 | 22522002166 | 84.99 | 
| 2 | 353014002203 | 蒙自市人民法院 | 法官助理岗位 | 22522002167 | 88.13 | 
| 3 | 353251400619 | 蒙自市人民法院 | 法官助理岗位 | 22522002167 | 83.91 | 
| 4 | 353014002004 | 个旧市人民法院 | 法官助理岗位 | 22501002158 | 91.28 | 
| 5 | 353014000910 | 个旧市人民法院 | 法官助理岗位 | 22501002158 | 85.25 | 
| 6 | 353030200513 | 个旧市人民法院 | 法官助理岗位 | 22501002159 | 87.31 | 
| 7 | 353030200226 | 个旧市人民法院 | 法官助理岗位 | 22501002159 | 91.21 | 
| 8 | 353251400526 | 个旧市人民法院 | 法官助理岗位 | 22501002160 | 89.82 | 
| 9 | 353014003108 | 个旧市人民法院 | 法官助理岗位 | 22501002160 | 89.52 | 
| 10 | 353014000715 | 个旧市人民法院 | 法官助理岗位 | 22501002161 | 88.00 | 
| 11 | 353014002108 | 个旧市人民法院 | 法官助理岗位 | 22501002161 | 89.98 | 
| 12 | 353251400122 | 泸西县人民法院 | 法官助理岗位 | 22527002172 | 89.90 | 
| 13 | 353251400505 | 泸西县人民法院 | 法官助理岗位 | 22527002172 | 87.63 | 
| 14 | 353251400226 | 泸西县人民法院 | 法官助理岗位 | 22527002173 | 90.03 | 
| 15 | 353014001916 | 泸西县人民法院 | 法官助理岗位 | 22527002173 | 87.67 | 
| 16 | 353251400507 | 建水县人民法院 | 法官助理岗位 | 22524002169 | 86.23 | 
| 17 | 353014001216 | 建水县人民法院 | 法官助理岗位 | 22524002169 | 84.28 | 
| 18 | 353014001103 | 建水县人民法院 | 法官助理岗位 | 22524002170 | 87.00 | 
| 19 | 353251400120 | 建水县人民法院 | 法官助理岗位 | 22524002170 | 78.24 | 
| 20 | 353251400510 | 石屏县人民法院 | 法官助理岗位 | 22525002171 | 88.91 | 
| 21 | 353251400622 | 石屏县人民法院 | 法官助理岗位 | 22525002171 | 83.29 | 
| 22 | 353014000514 | 绿春县人民法院 | 法官助理岗位 | 22531002182 | 88.59 | 
| 23 | 353251400501 | 绿春县人民法院 | 法官助理岗位 | 22531002182 | 89.41 | 
| 24 | 353251400608 | 绿春县人民法院 | 法官助理岗位 | 22531002182 | 87.29 | 
| 25 | 353030200412 | 绿春县人民法院 | 法官助理岗位 | 22531002182 | 87.84 | 
| 26 | 353040600106 | 绿春县人民法院 | 法官助理岗位 | 22531002182 | 89.36 | 
| 27 | 353251400404 | 金平县人民法院 | 法官助理岗位 | 22530002178 | 87.95 | 
| 28 | 353014003918 | 金平县人民法院 | 法官助理岗位 | 22530002178 | 83.24 | 
| 29 | 353251400208 | 金平县人民法院 | 法官助理岗位 | 22530002178 | 84.82 | 
| 30 | 353251400509 | 金平县人民法院 | 法官助理岗位 | 22530002178 | 88.68 | 
| 31 | 353014001918 | 金平县人民法院 | 法官助理岗位 | 22530002179 | 90.12 | 
| 32 | 353014000825 | 金平县人民法院 | 法官助理岗位 | 22530002179 | 86.68 | 
| 33 | 353014004507 | 金平县人民法院 | 法官助理岗位 | 22530002179 | 88.79 | 
| 34 | 353251400307 | 金平县人民法院 | 法官助理岗位 | 22530002179 | 90.24 | 
| 35 | 353040600617 | 金平县人民法院 | 法官助理岗位 | 22530002180 | 90.09 | 
| 36 | 353030200208 | 金平县人民法院 | 法官助理岗位 | 22530002180 | 87.17 | 
| 37 | 453251401014 | 金平县人民法院 | 会计岗位 | 22530002181 | 89.67 | 
| 38 | 453014005309 | 金平县人民法院 | 会计岗位 | 22530002181 | 84.46 | 
| 39 | 353251400718 | 屏边县人民法院 | 法官助理岗位 | 22523002168 | 91.37 | 
| 40 | 353014001112 | 屏边县人民法院 | 法官助理岗位 | 22523002168 | 87.38 | 
| 41 | 353251400217 | 元阳县人民法院 | 法官助理岗位 | 22528002174 | 83.23 | 
| 42 | 353251400330 | 元阳县人民法院 | 法官助理岗位 | 22528002174 | 84.53 | 
| 43 | 353251400625 | 元阳县人民法院 | 法官助理岗位 | 22528002175 | 89.96 | 
| 44 | 353251400109 | 元阳县人民法院 | 法官助理岗位 | 22528002175 | 87.50 | 
| 45 | 353014004014 | 红河县人民法院 | 法官助理岗位 | 22529002176 | 84.86 | 
| 46 | 353014002102 | 红河县人民法院 | 法官助理岗位 | 22529002176 | 82.47 | 
| 47 | 453050100510 | 红河县人民法院 | 司法警察岗位 | 22529002177 | 80.18 | 
| 48 | 453251401022 | 红河县人民法院 | 司法警察岗位 | 22529002177 | 85.75 | 
| 49 | 353030200702 | 个旧市人民检察院 | 检察官助理岗位 | 22501001047 | 90.30 | 
| 50 | 353014004201 | 个旧市人民检察院 | 检察官助理岗位 | 22501001047 | 84.86 | 
| 51 | 353251400428 | 个旧市人民检察院 | 检察官助理岗位 | 22501001048 | 86.45 | 
| 52 | 353030200306 | 个旧市人民检察院 | 检察官助理岗位 | 22501001048 | 88.79 | 
| 53 | 353251400128 | 建水县人民检察院 | 检察官助理岗位 | 22524001049 | 89.06 | 
| 54 | 353014004501 | 建水县人民检察院 | 检察官助理岗位 | 22524001049 | 89.82 | 


