根据《富宁县2014年特岗教师公开招聘工作方案》,特岗教师招聘笔试工作已经结束,为做好特岗教师面试工作,现将有关事项通知如下:
1、领取面试通知书时间:2014年5月29-30日,领取面试通知书时只能本人到现场领取,不能代领。5月28-29日进行资格复审,免笔试的考生以所在学校出具的证明为准。资格复审时请交一张一寸照片。
2、若有考取其他单位或学校的,自愿放弃此次面试的考生请在2014年5月28日前提交书面申请或电话申请,以便顺延下一位考生进入面试,联系电话:0876-6125007。
3、面试时间:2014年5月31日上午8:00正式开始面试,考生必须于7:30以前到达考点接受封闭管理。
4、体检人员名单公示时间:2014年6月1日 。
5、进入拟聘人员(包括已签订就业意向协议书的考生),于2014年6月2日下午到教育局人事股领取体检表,2014年6月3日早上7:30在县医院门诊楼前集中,8:00进行体检。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 任教学段 | 任教科目 | 笔试成绩 | |
| 7 | 杨万映 | 女 | 白族 | 楚雄师范学院 | 英语语言文学 | 本科 | 初中 | 外语 | 免笔试 | |
| 8 | 潘泰霖 | 男 | 壮族 | 昆明学院 | 英语 | 本科 | 初中 | 外语 | 免笔试 | |
| 271 | 杨红梅 | 女 | 汉族 | 大理学院 | 英语 | 本科 | 初中 | 外语 | 73 | |
| 22 | 李晓霞 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 英语 | 本科 | 初中 | 外语 | 51 | |
| 25 | 段光能 | 男 | 汉族 | 红河学院 | 英语 | 本科 | 初中 | 外语 | 44 | |
| 272 | 王莉 | 女 | 汉族 | 云南师范大学文理学院 | 英语专业 | 本科 | 初中 | 外语 | 39 | |
| 131 | 殷兆函 | 男 | 汉族 | 云南师范大学文理学院 | 英语 | 本科 | 初中 | 外语 | 41 | |
| 1 | 刘森 | 男 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 地理科学 | 本科 | 初中 | 地理 | 免笔试 | |
| 2 | 农忠俊 | 男 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 地理科学 | 本科 | 初中 | 地理 | 免笔试 | |
| 3 | 叶倩 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 免笔试 | |
| 4 | 黄甄珍 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 免笔试 | |
| 5 | 钱小波 | 男 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 免笔试 | |
| 6 | 王静 | 女 | 汉族 | 云南艺术学院文华学院 | 美术师范专业 | 本科 | 初中 | 美术 | 免笔试 | |
| 8 | 张倚宾 | 男 | 苗族 | 昆明学院 | 艺术设计(数字媒体艺术方向) | 本科 | 初中 | 美术 | 48 | |
| 9 | 李云龙 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 初中 | 信息技术 | 免笔试 | |
| 10 | 蒋应龙 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 初中 | 信息技术 | 免笔试 | |
| 270 | 王昌丽 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 教育技术学 | 本科 | 初中 | 信息技术 | 66 | |
| 24 | 夏苹 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 小学教育 | 本科 | 小学 | 语文 | 免笔试 | |
| 25 | 罗晶晶 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学 | 语文 | 免笔试 | |
| 26 | 杨旭晖 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学 | 语文 | 免笔试 | |
| 27 | 黄婷 | 女 | 壮族 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学 | 语文 | 免笔试 | |
| 28 | 龙汉勇 | 男 | 汉族 | 红河学院 | 小学教育(文科方向) | 本科 | 小学 | 语文 | 免笔试 | |
| 29 | 潘扩 | 男 | 壮族 | 文山学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学 | 语文 | 免笔试 | |
| 30 | 崔永芳 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 小学教育(中文与社会方向) | 本科 | 小学 | 语文 | 免笔试 | |
| 31 | 潘晓梅 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学 | 语文 | 免笔试 | |
| 32 | 潘桂莹 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学 | 语文 | 免笔试 | |
| 33 | 杨光平 | 男 | 汉族 | 保山学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学 | 语文 | 免笔试 | |
| 34 | 黄淑琴 | 女 | 壮族 | 文山市学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学 | 语文 | 免笔试 | |
| 35 | 赵园圆 | 女 | 瑶族 | 文山学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学 | 语文 | 免笔试 | |
| 12 | 黄春玲 | 女 | 壮族 | 云南大学滇池学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学 | 语文 | 73 | |
| 267 | 潘韦玮 | 女 | 壮族 | 云南大学滇池学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学 | 语文 | 67 | |
| 2 | 杨春凤 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学 | 语文 | 66 | |
| 11 | 吴亮科 | 男 | 汉族 | 云南民族大学 | 政治学与行政学 | 本科 | 小学 | 语文 | 65 | |
| 102 | 黄李秀 | 女 | 壮族 | 云南民族大学 | 财务管理 | 本科 | 小学 | 语文 | 65 | |
| 262 | 丁朝伟 | 男 | 汉族 | 云师大文理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学 | 语文 | 63 | |
| 269 | 徐亚梅 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 公共事业管理 | 本科 | 小学 | 语文 | 62 | |
| 104 | 周彩霞 | 女 | 彝族 | 红河学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学 | 语文 | 61 | |
| 261 | 李玲燕 | 女 | 壮族 | 云南大学滇池学院 | 行政管理 | 本科 | 小学 | 语文 | 59 | |
| 264 | 郭茂 | 男 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 小学 | 语文 | 59 | |
| 24 | 麻艳团 | 女 | 壮族 | 大理学院 | 旅游管理 | 本科 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 263 | 陈黎 | 女 | 壮族 | 云南大学滇池学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 265 | 樊艳 | 女 | 壮族 | 云南大学旅游文化学院 | 旅游管理 | 本科 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 16 | 蒙伟媛 | 女 | 壮族 | 云南民族大学 | 统计学 | 本科 | 小学 | 语文 | 57 | |
| 259 | 刘芳 | 女 | 汉族 | 云南师范大学商学院 | 法学 | 本科 | 小学 | 语文 | 57 | |
| 19 | 王登超 | 男 | 汉族 | 西南林业大学 | 应用化学 | 本科 | 小学 | 语文 | 56 | |
| 260 | 陈晓红 | 女 | 壮族 | 云南民族大学 | 政治学与行政学 | 本科 | 小学 | 语文 | 55 | |
| 258 | 黄凤菊 | 女 | 壮族 | 云南大学旅游文化学院 | 会计 | 本科 | 小学 | 语文 | 49 | |
| 242 | 杨旭昆 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 语文教育 | 专科 | 小学 | 语文 | 81 | |
| 222 | 邱存英 | 女 | 汉族 | 丽江师范高等专科学校 | 语文教育 | 专科 | 小学 | 语文 | 80 | |
| 293 | 邓莎莎 | 女 | 汉族 | 丽江师范高等专科学校 | 语文教育 | 专科 | 小学 | 语文 | 74 | |
| 89 | 尹跃梅 | 女 | 汉族 | 普洱学院 | 语文教育 | 专科 | 小学 | 语文 | 73 | |
| 296 | 刘紫燕 | 女 | 彝族 | 文山学院 | 语文教育 | 专科 | 小学 | 语文 | 73 | |
| 300 | 王旭 | 男 | 汉族 | 临沧师范高等专科学校 | 语文教育 | 专科 | 小学 | 语文 | 73 | |
| 5 | 田杜娟 | 女 | 汉族 | 昭通学院 | 语文教育 | 专科 | 小学 | 语文 | 72 | |
| 116 | 刘米 | 女 | 汉族 | 昭通学院 | 语文教育 | 专科 | 小学 | 语文 | 72 | |
| 286 | 孟磊 | 男 | 汉族 | 丽江师范高等专科学校 | 语文教育 | 专科 | 小学 | 语文 | 72 | |
| 82 | 李桂仙 | 女 | 瑶族 | 文山学院 | 初等教育文科 | 专科 | 小学 | 语文 | 71 | |
| 87 | 刘东 | 男 | 汉族 | 临沧师范高等专科学校 | 语文教育 | 专科 | 小学 | 语文 | 70 | |
| 95 | 何利英 | 女 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 初等教育文科 | 专科 | 小学 | 语文 | 70 | |
| 216 | 沈立娜 | 女 | 壮族 | 临沧师范高等专科学校 | 语文教育 | 专科 | 小学 | 语文 | 70 | |
| 223 | 杨学智 | 男 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 语文教育 | 专科 | 小学 | 语文 | 70 | |
| 35 | 余燕丽 | 女 | 汉族 | 昭通学院 | 语文教育 | 专科 | 小学 | 语文 | 69 | |
| 93 | 杨薄 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 初等教育文科 | 专科 | 小学 | 语文 | 69 | |
| 230 | 宋云时 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 初等教育文科专业 | 专科 | 小学 | 语文 | 69 | |
| 88 | 耿锚 | 女 | 汉族 | 思茅师范高等专科学校 | 语文教育 | 专科 | 小学 | 语文 | 68 | |
| 12 | 徐飞鸿 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 小学教育(理科) | 本科 | 小学 | 数学 | 免笔试 | |
| 13 | 李金富 | 男 | 彝族 | 红河学院 | 小学教育(理科方向) | 本科 | 小学 | 数学 | 免笔试 | |
| 14 | 黄立师 | 男 | 壮族 | 红河学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 小学 | 数学 | 免笔试 | |
| 15 | 王金莲 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 小学教育理科 | 本科 | 小学 | 数学 | 免笔试 | |
| 16 | 杨永和 | 男 | 汉族 | 广西师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 小学 | 数学 | 免笔试 | |
| 17 | 阮飞 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学 | 数学 | 免笔试 | |
| 249 | 马艳意 | 女 | 壮族 | 云南民族大学 | 生物技术 | 本科 | 小学 | 数学 | 92 | |
| 99 | 赵情欢 | 女 | 壮族 | 昆明理工大学 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 小学 | 数学 | 86 | |
| 248 | 陈金银 | 男 | 汉族 | 云南大学滇池学院 | 会计 | 本科 | 小学 | 数学 | 78 | |
| 253 | 杨赛娟 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 小学 | 数学 | 77 | |
| 274 | 赵光凤 | 女 | 汉族 | 昆明理工大学 | 化学工程与工艺 | 本科 | 小学 | 数学 | 72 | |
| 254 | 周继超 | 男 | 汉族 | 云南大学滇池学院 | 工商管理 | 本科 | 小学 | 数学 | 71 | |
| 98 | 李雷福 | 男 | 壮族 | 文山学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 小学 | 数学 | 68 | |
| 97 | 杨秀玲 | 女 | 汉族 | 昆明理工大学津桥学院 | 会计学 | 本科 | 小学 | 数学 | 66 | |
| 256 | 黄慧针 | 女 | 壮族 | 西南林业大学 | 公共事业管理 | 本科 | 小学 | 数学 | 61 | |
| 277 | 赵金欣 | 女 | 壮族 | 云南师范大学文理学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 小学 | 数学 | 55 | |
| 255 | 贾大超 | 男 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 公共事业管理 | 本科 | 小学 | 数学 | 54 | |
| 275 | 候自荣 | 男 | 苗族 | 云南师范大学文理学院 | 工商管理 | 本科 | 小学 | 数学 | 53 | |
| 109 | 黄城 | 男 | 壮族 | 云南师范大学文理学院 | 物流管理 | 本科 | 小学 | 数学 | 46 | |
| 251 | 李蔚 | 男 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 环境科学 | 本科 | 小学 | 数学 | 42 | |
| 252 | 周秀丽 | 女 | 壮族 | 云南师范大学商学院 | 财务管理 | 本科 | 小学 | 数学 | 40 | |
| 307 | 邱春林 | 男 | 汉族 | 普洱学院 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 97 | |
| 190 | 李朋全 | 女 | 汉族 | 丽江师范高等专科学校 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 95 | |
| 14 | 高雄 | 男 | 汉族 | 临沧师范高等专科学校 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 94 | |
| 4 | 崔亚玲 | 女 | 汉族 | 临沧师范高等专科学校 | 初等教育(理科方向) | 专科 | 小学 | 数学 | 90 | |
| 10 | 张锐祥 | 男 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 90 | |
| 180 | 石汝林 | 男 | 汉族 | 普洱学院 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 90 | |
| 299 | 黄幸春 | 男 | 壮族 | 文山学院 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 90 | |
| 7 | 李维发 | 男 | 汉族 | 昭通学院 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 89 | |
| 288 | 范如凤 | 女 | 汉族 | 昭通学院 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 89 | |
| 303 | 杨颖茜 | 女 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 89 | |
| 51 | 夏体凤 | 女 | 汉族 | 丽江师范高等专科学校 | 初等教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 87 | |
| 310 | 田贵方 | 男 | 汉族 | 普洱学院 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 85 | |
| 320 | 张继滨 | 男 | 汉族 | 普洱学院 | 初等教育理科方向 | 专科 | 小学 | 数学 | 84 | |
| 184 | 何玉波 | 男 | 壮族 | 临沧师范高等专科学校 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 80 | |
| 188 | 李东芬 | 女 | 汉族 | 普洱学院 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 80 | |
| 178 | 海辉 | 男 | 彝族 | 德宏师范高等专科学校 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 79 | |
| 192 | 朱龙贵 | 男 | 汉族 | 保山学院 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 79 | |
| 281 | 李春娅 | 女 | 汉族 | 临沧师范高等专科学校 | 数学教育 | 专科 | 小学 | 数学 | 79 | |
| 69 | 李雪 | 女 | 汉族 | 普洱学院 | 英语教育 | 专科 | 小学 | 外语 | 74 | |
| 160 | 蒋海玉 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学 | 外语 | 73 | |
| 71 | 邹祝彪 | 男 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 英语教育 | 专科 | 小学 | 外语 | 70 | |
| 153 | 龚成芬 | 女 | 汉族 | 普洱学院 | 英语教育 | 专科 | 小学 | 外语 | 68 | |
| 45 | 周文瑞 | 女 | 汉族 | 临沧师范高等专科学校 | 英语教育 | 专科 | 小学 | 外语 | 63 | |
| 151 | 罗正庄 | 男 | 壮族 | 普洱学院 | 英语教育 | 专科 | 小学 | 外语 | 63 | |
| 159 | 王艳 | 女 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 英语教育 | 专科 | 小学 | 外语 | 62 | |
| 162 | 王慧玲 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学 | 外语 | 62 | |
| 167 | 史秀灵 | 女 | 汉族 | 普洱学院 | 英语教育 | 专科 | 小学 | 外语 | 62 | |
| 155 | 苏福分 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学 | 外语 | 60 | |
| 166 | 田双丽 | 女 | 汉族 | 文山学院 | 英语教育 | 专科 | 小学 | 外语 | 60 | |
| 18 | 韦新德 | 男 | 壮族 | 云南民族大学 | 体育教育 | 本科 | 小学 | 体育 | 免笔试 | |
| 19 | 曾泽 | 男 | 壮族 | 云南师范大学体育学院 | 体育教育 | 本科 | 小学 | 体育 | 免笔试 | |
| 20 | 沙启强 | 男 | 汉族 | 云南民族大学 | 体育教育 | 本科 | 小学 | 体育 | 免笔试 | |
| 21 | 张厚平 | 男 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 体育教育 | 本科 | 小学 | 体育 | 免笔试 | |
| 96 | 潘荣康 | 男 | 壮族 | 红河学院 | 社会体育 | 本科 | 小学 | 体育 | 62 | |
| 244 | 李顺民 | 男 | 汉族 | 云南大学滇池学院 | 社会体育 | 本科 | 小学 | 体育 | 55 | |
| 246 | 姚国聪 | 男 | 汉族 | 云南大学滇池学院 | 社会体育 | 本科 | 小学 | 体育 | 55 | |
| 245 | 李书丞 | 男 | 瑶族 | 云南大学滇池学院 | 社会体育 | 本科 | 小学 | 体育 | 52 | |
| 3 | 农振佩 | 男 | 壮族 | 昭通学院 | 体育教育 | 专科 | 小学 | 体育 | 60 | |
| 317 | 黄海富 | 男 | 壮族 | 文山学院 | 体育教育 | 专科 | 小学 | 体育 | 56 | |
| 149 | 黄明强 | 男 | 汉族 | 云南体育运动职业技术学院 | 体育教育 | 专科 | 小学 | 体育 | 52 | |
| 23 | 黄菊 | 女 | 壮族 | 楚雄师范学院 | 音乐学 | 本科 | 小学 | 音乐 | 免笔试 | |
| 68 | 罗伟 | 男 | 彝族 | 文山学院 | 音乐教育 | 专科 | 小学 | 音乐 | 49 | |
| 148 | 周坤芝 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 音乐教育 | 专科 | 小学 | 音乐 | 49 | |
| 46 | 邝蒙 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 音乐教育 | 专科 | 小学 | 音乐 | 39 | |
| 146 | 黄艳青 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 音乐教育 | 专科 | 小学 | 音乐 | 36 | |
| 110 | 苏晓娟 | 女 | 壮族 | 昆明学院 | 音乐教育 | 专科 | 小学 | 音乐 | 33 | |
| 147 | 李丽春 | 女 | 瑶族 | 文山学院 | 音乐教育 | 专科 | 小学 | 音乐 | 30 | |
| 11 | 韦金惠 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 美术学 | 本科 | 小学 | 美术 | 免笔试 | |
| 322 | 韦春梦 | 女 | 壮族 | 云南民族大学 | 艺术设计 | 本科 | 小学 | 美术 | 63 | |
| 65 | 李玉春 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 美术教育 | 专科 | 小学 | 美术 | 63 | |
| 141 | 李兰 | 女 | 瑶族 | 临沧师范高等专科学校 | 美术教育 | 专科 | 小学 | 美术 | 62 | |
| 311 | 赵涛 | 男 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 美术教育 | 专科 | 小学 | 美术 | 58 | |
| 66 | 王仁云 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 美术教育 | 专科 | 小学 | 美术 | 55 | |
| 67 | 王丽春 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 美术教育 | 专科 | 小学 | 美术 | 51 | |
| 22 | 农绍明 | 男 | 彝族 | 文山学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 小学 | 信息技术 | 免笔试 | |
| 73 | 姚晓娟 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 现代教育技术专业 | 专科 | 小学 | 信息技术 | 90 | |
| 291 | 王加燕 | 女 | 汉族 | 临沧师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 专科 | 小学 | 信息技术 | 83 | |
| 171 | 赵水芬 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 计算机教育 | 专科 | 小学 | 信息技术 | 74 | |
| 75 | 彪艳琳 | 女 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 专科 | 小学 | 信息技术 | 72 | |
| 169 | 黄笑影 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 现代教育技术 | 专科 | 小学 | 信息技术 | 70 | |
| 15 | 黄莉 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 计算机教育 | 专科 | 小学 | 信息技术 | 65 | |
| 36 | 陈廷香 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 学前教育 | 本科 | 小学 | 综合实践活动 | 免笔试 | |
| 62 | 昌彩霞 | 女 | 壮族 | 丽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 77 | |
| 139 | 许德飞 | 女 | 彝族 | 文山学院 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 72 | |
| 48 | 包筱琰 | 女 | 汉族 | 普洱学院 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 71 | |
| 33 | 孙琳梅 | 女 | 汉族 | 普洱学院 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 69 | |
| 138 | 潘孟然 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 68 | |
| 133 | 陶金芬 | 女 | 苗族 | 文山学院 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 64 | |
| 135 | 熊婷婷 | 女 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 64 | |
| 289 | 李炯 | 女 | 汉族 | 丽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 62 | |
| 134 | 冯小夏 | 女 | 壮族 | 临沧师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 61 | |
| 137 | 翟凤梅 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 59 | |
| 63 | 黎慧 | 女 | 壮族 | 云南经济管理职业学院 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 58 | |
| 9 | 刘琳 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 55 | |
| 284 | 梁瑞晶 | 女 | 壮族 | 丽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 55 | |
| 140 | 罗仲行 | 男 | 汉族 | 红河学院 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 54 | |
| 136 | 黄玉斌 | 女 | 壮族 | 文山学院 | 学前教育 | 专科 | 小学 | 综合实践活动 | 53 | |


