| 应聘岗位 | 拟招聘人数 | 考生签号 | 面试成绩 | 名次 | 备注 | |
| 临床护理 | 16 | 23 | 79.7 | 1 | * | |
| 26 | 75.56 | 2 | * | |||
| 17 | 71.1 | 3 | * | |||
| 29 | 69.42 | 4 | * | |||
| 2 | 69.4 | 5 | * | |||
| 25 | 68.86 | 6 | * | |||
| 7 | 67.6 | 7 | * | |||
| 6 | 63 | 8 | * | |||
| 16 | 62.72 | 9 | * | |||
| 11 | 62.26 | 10 | * | |||
| 20 | 61.2 | 11 | * | |||
| 14 | 59.76 | 12 | * | |||
| 21 | 57.76 | 13 | * | |||
| 3 | 56.7 | 14 | * | |||
| 28 | 56.64 | 15 | * | |||
| 5 | 56.6 | 16 | * | |||
| 24 | 56.1 | 17 | ||||
| 13 | 54.8 | 18 | ||||
| 10 | 52.7 | 19 | ||||
| 19 | 51.9 | 20 | ||||
| 9 | 51.06 | 21 | ||||
| 12 | 50.6 | 22 | ||||
| 15 | 49.1 | 23 | ||||
| 27 | 48.2 | 24 | ||||
| 18 | 32.7 | 25 | ||||
| 4 | 27.46 | 26 | ||||
| 8 | 26.6 | 27 | ||||
| 1 | 0 | 28 | 弃权 | |||
| 22 | 0 | 29 | 弃权 | |||
| 应聘岗位 | 拟招聘人数 | 考生签号 | 面试成绩 | 名次 |
|
备注 |
| 医学影像技术 | 2 | 7 | 78.86 | 1 | * | |
| 16 | 75.9 | 2 | * |
|
||
| 20 | 73.1 | 3 |
|
|||
| 17 | 72.4 | 4 | ||||
| 19 | 71.8 | 5 | ||||
| 2 | 71.3 | 6 | ||||
| 12 | 69.36 | 7 | ||||
| 8 | 66.4 | 8 | ||||
| 21 | 66.3 | 9 | ||||
| 14 | 65.6 | 10 | ||||
| 13 | 61.5 | 11 | ||||
| 9 | 58.16 | 12 | ||||
| 6 | 55.7 | 13 | ||||
| 11 | 55.12 | 14 | ||||
| 10 | 48.5 | 15 | ||||
| 18 | 45.8 | 16 | ||||
| 5 | 41.3 | 17 | ||||
| 4 | 37.8 | 18 | ||||
| 1 | 31.5 | 19 | ||||
| 3 | 30.86 | 20 | ||||
| 15 | 0 | 21 | 弃权 | |||
| 应聘岗位 | 拟招聘人数 | 考生签号 | 面试成绩 | 名次 |
|
备注 |
| 药学 | 3 | 1 | 60.14 | 1 | * |
|
| 4 | 54.98 | 2 | * |
|
||
| 7 | 54.02 | 3 | * |
|
||
| 5 | 53.98 | 4 |
|
|||
| 2 | 37.4 | 5 |
|
|
||
| 3 | 35.44 | 6 |
|
|
||
| 6 | 0 | 7 | 弃权 |
备注:带*为进入体检人员,体检时间为2018年8月30日(星期四)8:10到迪庆藏族自治州人民医院行政楼人事科报到。
2018年8月23日


