巧家县2014年偏远地区村完以下学校招聘教师笔试工作已结束,现笔试成绩已揭晓。现将笔试成绩公示如下。按市通知,各考生如对自己成绩有疑问,请于2014年5月21日(星期三)下午5:00前到教育局人事股登记报市查询,过时不候。联系电话:0870-7121042。
巧家县2014年偏远贫困地区村完小以下学校教师招聘工作领导组办公室
2014年5月19日
昭通市2014年偏远地区村完以下学校招聘教师笔试成绩登记名册
| 序号 | 报考县区 | 考号 | 姓名 | 考场号 | 座位号 | 考试科目 | 成绩 | 
| 1 | 巧家县 | 212300140 | 冯凤娟 | 001 | 01 | 小学语数 | 83 | 
| 2 | 巧家县 | 212300044 | 毛子斌 | 001 | 02 | 小学语数 | 48.5 | 
| 3 | 巧家县 | 212300007 | 尹燕 | 001 | 03 | 小学语数 | 58 | 
| 4 | 巧家县 | 212300060 | 邓庆坤 | 001 | 04 | 小学语数 | 80.5 | 
| 5 | 巧家县 | 212300073 | 洪顺章 | 001 | 05 | 小学语数 | 47 | 
| 6 | 巧家县 | 212300056 | 冉启颖 | 001 | 06 | 小学语数 | 39.5 | 
| 7 | 巧家县 | 212300125 | 王仲会 | 001 | 07 | 小学语数 | 53 | 
| 8 | 巧家县 | 212300045 | 黄录进 | 001 | 08 | 小学语数 | 41.5 | 
| 9 | 巧家县 | 212300066 | 冉启文 | 001 | 09 | 小学语数 | 34 | 
| 10 | 巧家县 | 212300129 | 付荣林 | 001 | 10 | 小学语数 | 50.5 | 
| 11 | 巧家县 | 212300111 | 黄秀贵 | 001 | 11 | 小学语数 | 缺考 | 
| 12 | 巧家县 | 212300061 | 胡洪兰 | 001 | 12 | 小学语数 | 77 | 
| 13 | 巧家县 | 212300034 | 管彦康 | 001 | 13 | 小学语数 | 75.5 | 
| 14 | 巧家县 | 212300101 | 张仲韦 | 001 | 14 | 小学语数 | 69 | 
| 15 | 巧家县 | 212300093 | 孙常琴 | 001 | 15 | 小学语数 | 50 | 
| 16 | 巧家县 | 212300120 | 魏兰 | 001 | 16 | 小学语数 | 53.5 | 
| 17 | 巧家县 | 212300115 | 张品志 | 001 | 17 | 小学语数 | 50.5 | 
| 18 | 巧家县 | 212300114 | 苟德妍 | 001 | 18 | 小学语数 | 84 | 
| 19 | 巧家县 | 212300139 | 熊顺富 | 001 | 19 | 小学语数 | 56 | 
| 20 | 巧家县 | 212300071 | 石文琼 | 001 | 20 | 小学语数 | 63.5 | 
| 21 | 巧家县 | 212300138 | 何英 | 001 | 21 | 小学语数 | 44 | 
| 22 | 巧家县 | 212300058 | 潘才芳 | 001 | 22 | 小学语数 | 56.5 | 
| 23 | 巧家县 | 212300122 | 谢政健 | 001 | 23 | 小学语数 | 46 | 
| 24 | 巧家县 | 212300051 | 罗清学 | 001 | 24 | 小学语数 | 70 | 
| 25 | 巧家县 | 212300057 | 鲁红琴 | 001 | 25 | 小学语数 | 50 | 
| 26 | 巧家县 | 212300128 | 陈兴珍 | 001 | 26 | 小学语数 | 68 | 
| 27 | 巧家县 | 212300142 | 李松 | 001 | 27 | 小学语数 | 64.5 | 
| 28 | 巧家县 | 212300084 | 杨付能 | 001 | 28 | 小学语数 | 63 | 
| 29 | 巧家县 | 212300096 | 陈文飞 | 001 | 29 | 小学语数 | 64.5 | 
| 30 | 巧家县 | 212300002 | 张登琼 | 001 | 30 | 小学语数 | 40 | 
| 31 | 巧家县 | 212300123 | 赵光玲 | 002 | 01 | 小学语数 | 84.5 | 
| 32 | 巧家县 | 212300043 | 王文坤 | 002 | 02 | 小学语数 | 78.5 | 
| 33 | 巧家县 | 212300038 | 雷兴礼 | 002 | 03 | 小学语数 | 30.5 | 
| 34 | 巧家县 | 212300067 | 王家文 | 002 | 04 | 小学语数 | 40 | 
| 35 | 巧家县 | 212300046 | 夏德春 | 002 | 05 | 小学语数 | 73 | 
| 36 | 巧家县 | 212300028 | 廖汝芬 | 002 | 06 | 小学语数 | 59.5 | 
| 37 | 巧家县 | 212300141 | 谷永琴 | 002 | 07 | 小学语数 | 75 | 
| 38 | 巧家县 | 212300037 | 朱荣锐 | 002 | 08 | 小学语数 | 52.5 | 
| 39 | 巧家县 | 212300098 | 陈望 | 002 | 09 | 小学语数 | 44.5 | 
| 40 | 巧家县 | 212300105 | 谭再奎 | 002 | 10 | 小学语数 | 64.5 | 
| 41 | 巧家县 | 212300100 | 付莉 | 002 | 11 | 小学语数 | 41 | 
| 42 | 巧家县 | 212300104 | 苏君菊 | 002 | 12 | 小学语数 | 48.5 | 
| 43 | 巧家县 | 212300118 | 汤尤良 | 002 | 13 | 小学语数 | 55 | 
| 44 | 巧家县 | 212300116 | 黎文安 | 002 | 14 | 小学语数 | 56.5 | 
| 45 | 巧家县 | 212300069 | 王开成 | 002 | 15 | 小学语数 | 71 | 
| 46 | 巧家县 | 212300119 | 易思梅 | 002 | 16 | 小学语数 | 51 | 
| 47 | 巧家县 | 212300014 | 程昌燕 | 002 | 17 | 小学语数 | 61 | 
| 48 | 巧家县 | 212300011 | 潘发军 | 002 | 18 | 小学语数 | 82 | 
| 49 | 巧家县 | 212300090 | 谭正丹 | 002 | 19 | 小学语数 | 52 | 
| 50 | 巧家县 | 212300022 | 李丕秀 | 002 | 20 | 小学语数 | 70.5 | 
| 51 | 巧家县 | 212300019 | 陈发林 | 002 | 21 | 小学语数 | 48 | 
| 52 | 巧家县 | 212300087 | 杨秀芬 | 002 | 22 | 小学语数 | 38 | 
| 53 | 巧家县 | 212300054 | 高林 | 002 | 23 | 小学语数 | 67 | 
| 54 | 巧家县 | 212300076 | 周艳 | 002 | 24 | 小学语数 | 55 | 
| 55 | 巧家县 | 212300112 | 陈自燕 | 002 | 25 | 小学语数 | 83.5 | 
| 56 | 巧家县 | 212300131 | 李琼 | 002 | 26 | 小学语数 | 81.5 | 
| 57 | 巧家县 | 212300127 | 吴恩珍 | 002 | 27 | 小学语数 | 48.5 | 
| 58 | 巧家县 | 212300015 | 胡富林 | 002 | 28 | 小学语数 | 66.5 | 
| 59 | 巧家县 | 212300134 | 郑吉成 | 002 | 29 | 小学语数 | 73.5 | 
| 60 | 巧家县 | 212300016 | 王高琨 | 002 | 30 | 小学语数 | 64 | 
| 61 | 巧家县 | 212300035 | 李荣焕 | 003 | 01 | 小学语数 | 58.5 | 
| 62 | 巧家县 | 212300049 | 陈宁 | 003 | 02 | 小学语数 | 缺考 | 
| 63 | 巧家县 | 212300025 | 刘艳 | 003 | 03 | 小学语数 | 85 | 
| 64 | 巧家县 | 212300121 | 邬朝灵 | 003 | 04 | 小学语数 | 48.5 | 
| 65 | 巧家县 | 212300032 | 董文梅 | 003 | 05 | 小学语数 | 83 | 
| 66 | 巧家县 | 212300137 | 钟世勇 | 003 | 06 | 小学语数 | 78 | 
| 67 | 巧家县 | 212300077 | 任正平 | 003 | 07 | 小学语数 | 31.5 | 
| 68 | 巧家县 | 212300075 | 罗男 | 003 | 08 | 小学语数 | 62.5 | 
| 69 | 巧家县 | 212300031 | 罗立金 | 003 | 09 | 小学语数 | 89 | 
| 70 | 巧家县 | 212300089 | 唐玲芳 | 003 | 10 | 小学语数 | 56.5 | 
| 71 | 巧家县 | 212300053 | 康家翠 | 003 | 11 | 小学语数 | 72.5 | 
| 72 | 巧家县 | 212300013 | 张登员 | 003 | 12 | 小学语数 | 71.5 | 
| 73 | 巧家县 | 212300117 | 冉茂云 | 003 | 13 | 小学语数 | 80.5 | 
| 74 | 巧家县 | 212300042 | 邓永凤 | 003 | 14 | 小学语数 | 79.5 | 
| 75 | 巧家县 | 212300040 | 吕志美 | 003 | 15 | 小学语数 | 56 | 
| 76 | 巧家县 | 212300055 | 陈德秀 | 003 | 16 | 小学语数 | 65.5 | 
| 77 | 巧家县 | 212300041 | 徐方坤 | 003 | 17 | 小学语数 | 48.5 | 
| 78 | 巧家县 | 212300004 | 刘珍宝 | 003 | 18 | 小学语数 | 67 | 
| 79 | 巧家县 | 212300130 | 王胜梅 | 003 | 19 | 小学语数 | 54 | 
| 80 | 巧家县 | 212300124 | 唐清美 | 003 | 20 | 小学语数 | 82.5 | 
| 81 | 巧家县 | 212300039 | 包顺荣 | 003 | 21 | 小学语数 | 41.5 | 
| 82 | 巧家县 | 212300070 | 张登琼 | 003 | 22 | 小学语数 | 53 | 
| 83 | 巧家县 | 212300126 | 朱云雷 | 003 | 23 | 小学语数 | 45.5 | 
| 84 | 巧家县 | 212300133 | 黄姗 | 003 | 24 | 小学语数 | 82.5 | 
| 85 | 巧家县 | 212300018 | 周汉伟 | 003 | 25 | 小学语数 | 36 | 
| 86 | 巧家县 | 212300026 | 陈维玲 | 003 | 26 | 小学语数 | 57 | 
| 87 | 巧家县 | 212300132 | 文全斌 | 003 | 27 | 小学语数 | 55.5 | 
| 88 | 巧家县 | 212300001 | 王洪香 | 003 | 28 | 小学语数 | 79 | 
| 89 | 巧家县 | 212300036 | 朱云祥 | 003 | 29 | 小学语数 | 77.5 | 
| 90 | 巧家县 | 212300050 | 宋君荣 | 003 | 30 | 小学语数 | 32 | 
| 91 | 巧家县 | 212300136 | 宋祥会 | 004 | 01 | 小学语数 | 73 | 
| 92 | 巧家县 | 212300106 | 饶瑾 | 004 | 02 | 小学语数 | 51 | 
| 93 | 巧家县 | 212300079 | 郭华贵 | 004 | 03 | 小学语数 | 56.5 | 
| 94 | 巧家县 | 212300064 | 刘明达 | 004 | 04 | 小学语数 | 81 | 
| 95 | 巧家县 | 212300086 | 袁顺美 | 004 | 05 | 小学语数 | 72.5 | 
| 96 | 巧家县 | 212300024 | 邬朝菊 | 004 | 06 | 小学语数 | 83.5 | 
| 97 | 巧家县 | 212300020 | 李海灵 | 004 | 07 | 小学语数 | 54.5 | 
| 98 | 巧家县 | 212300108 | 张潇予 | 004 | 08 | 小学语数 | 56 | 
| 99 | 巧家县 | 212300033 | 习明燕 | 004 | 09 | 小学语数 | 49 | 
| 100 | 巧家县 | 212300097 | 唐光红 | 004 | 10 | 小学语数 | 71.5 | 
| 101 | 巧家县 | 212300062 | 庞玉敏 | 004 | 11 | 小学语数 | 42 | 
| 102 | 巧家县 | 212300063 | 吕维成 | 004 | 12 | 小学语数 | 59 | 
| 103 | 巧家县 | 212300080 | 刘宏敏 | 004 | 13 | 小学语数 | 48.5 | 
| 104 | 巧家县 | 212300085 | 冯兴礼 | 004 | 14 | 小学语数 | 35.5 | 
| 105 | 巧家县 | 212300065 | 张顺保 | 004 | 15 | 小学语数 | 51.5 | 
| 106 | 巧家县 | 212300083 | 付智梅 | 004 | 16 | 小学语数 | 77.5 | 
| 107 | 巧家县 | 212300088 | 付春兰 | 004 | 17 | 小学语数 | 68 | 
| 108 | 巧家县 | 212300010 | 曾成毅 | 004 | 18 | 小学语数 | 65 | 
| 109 | 巧家县 | 212300082 | 张小刚 | 004 | 19 | 小学语数 | 51.5 | 
| 110 | 巧家县 | 212300009 | 蔡恩余 | 004 | 20 | 小学语数 | 70.5 | 
| 111 | 巧家县 | 212300030 | 冉启奎 | 004 | 21 | 小学语数 | 69.5 | 
| 112 | 巧家县 | 212300017 | 管艳萍 | 004 | 22 | 小学语数 | 66 | 
| 113 | 巧家县 | 212300012 | 苏勇 | 004 | 23 | 小学语数 | 69.5 | 
| 114 | 巧家县 | 212300003 | 曾道华 | 004 | 24 | 小学语数 | 67.5 | 
| 115 | 巧家县 | 212300029 | 宋梅 | 004 | 25 | 小学语数 | 62.5 | 
| 116 | 巧家县 | 212300052 | 贺正艳 | 004 | 26 | 小学语数 | 81 | 
| 117 | 巧家县 | 212300081 | 陈贡云 | 004 | 27 | 小学语数 | 73 | 
| 118 | 巧家县 | 212300021 | 徐鹏 | 004 | 28 | 小学语数 | 缺考 | 
| 119 | 巧家县 | 212300005 | 陈华翠 | 004 | 29 | 小学语数 | 59.5 | 
| 120 | 巧家县 | 212300113 | 尹富巧 | 004 | 30 | 小学语数 | 81.5 | 
| 121 | 巧家县 | 212300074 | 段美 | 005 | 01 | 小学语数 | 60.5 | 
| 122 | 巧家县 | 212300094 | 陈庭会 | 005 | 02 | 小学语数 | 69 | 
| 123 | 巧家县 | 212300109 | 陈燕 | 005 | 03 | 小学语数 | 35.5 | 
| 124 | 巧家县 | 212300048 | 肖才蕾 | 005 | 04 | 小学语数 | 49 | 
| 125 | 巧家县 | 212300008 | 何明星 | 005 | 05 | 小学语数 | 45.5 | 
| 126 | 巧家县 | 212300099 | 管伟 | 005 | 06 | 小学语数 | 85 | 
| 127 | 巧家县 | 212300068 | 付其汇 | 005 | 07 | 小学语数 | 73.5 | 
| 128 | 巧家县 | 212300072 | 陈兴荣 | 005 | 08 | 小学语数 | 51 | 
| 129 | 巧家县 | 212300095 | 胡代铭 | 005 | 09 | 小学语数 | 37 | 
| 130 | 巧家县 | 212300103 | 张明分 | 005 | 10 | 小学语数 | 86.5 | 
| 131 | 巧家县 | 212300092 | 李明刚 | 005 | 11 | 小学语数 | 51.5 | 
| 132 | 巧家县 | 212300059 | 邓庆朋 | 005 | 12 | 小学语数 | 59 | 
| 133 | 巧家县 | 212300023 | 张田寿 | 005 | 13 | 小学语数 | 58.5 | 
| 134 | 巧家县 | 212300107 | 陈中宇 | 005 | 14 | 小学语数 | 82.5 | 
| 135 | 巧家县 | 212300091 | 党美芬 | 005 | 15 | 小学语数 | 43.5 | 
| 136 | 巧家县 | 212300135 | 杨秀福 | 005 | 16 | 小学语数 | 85.5 | 
| 137 | 巧家县 | 212300047 | 唐琼 | 005 | 17 | 小学语数 | 63.5 | 
| 138 | 巧家县 | 212300078 | 石勇 | 005 | 18 | 小学语数 | 53 | 
| 139 | 巧家县 | 212300006 | 冉茂秀 | 005 | 19 | 小学语数 | 56 | 
| 140 | 巧家县 | 212300110 | 毕书奎 | 005 | 20 | 小学语数 | 52.5 | 
| 141 | 巧家县 | 212300102 | 代兴祥 | 005 | 21 | 小学语数 | 63.5 | 


