| 序号 | 考号 | 报考层次及科目 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩*40%+面试成绩*60%) | 名次 | 备注 |
| 1 | 213000690 | 小学数学 | 178 | 93.7400 | 127.4440 | 1 | |
| 2 | 213001308 | 小学数学 | 175 | 92.9860 | 125.7916 | 2 | |
| 3 | 213000544 | 小学数学 | 172 | 93.5040 | 124.9024 | 3 | |
| 4 | 213002290 | 小学数学 | 172 | 93.4900 | 124.8940 | 4 | |
| 5 | 213002176 | 小学数学 | 170 | 93.8900 | 124.3340 | 5 | |
| 6 | 213002032 | 小学数学 | 169 | 93.8540 | 123.9124 | 6 | |
| 7 | 213002117 | 小学数学 | 169 | 93.6260 | 123.7756 | 7 | |
| 8 | 213000807 | 小学数学 | 167 | 94.4260 | 123.4556 | 8 | |
| 9 | 213000583 | 小学数学 | 169 | 93.0420 | 123.4252 | 9 | |
| 10 | 213002098 | 小学数学 | 166 | 94.3060 | 122.9836 | 10 | |
| 11 | 213001946 | 小学数学 | 165 | 93.8360 | 122.3016 | 11 | |
| 12 | 213000221 | 小学数学 | 164 | 93.7720 | 121.8632 | 12 | |
| 13 | 213001712 | 小学数学 | 164 | 93.5920 | 121.7552 | 13 | |
| 14 | 213001681 | 小学数学 | 164 | 93.0000 | 121.4000 | 14 | |
| 15 | 213000435 | 小学数学 | 164 | 92.7800 | 121.2680 | 15 | |
| 16 | 213001972 | 小学数学 | 162 | 93.7680 | 121.0608 | 16 | |
| 17 | 213002419 | 小学体育 | 168 | 94.0920 | 123.6552 | 1 | |
| 18 | 213002138 | 小学体育 | 168 | 93.9660 | 123.5796 | 2 | |
| 19 | 213000765 | 小学体育 | 165 | 93.5500 | 122.1300 | 3 | |
| 20 | 213001817 | 小学体育 | 163 | 93.0240 | 121.0144 | 4 | |
| 21 | 213000410 | 小学英语 | 170 | 94.3000 | 124.5800 | 1 | |
| 22 | 213000537 | 小学英语 | 169 | 93.6480 | 123.7888 | 2 | |
| 23 | 213000018 | 小学英语 | 168 | 94.1800 | 123.7080 | 3 | |
| 24 | 213001150 | 小学英语 | 168 | 94.0500 | 123.6300 | 4 | |
| 25 | 213001050 | 小学英语 | 167 | 94.2320 | 123.3392 | 5 | |
| 26 | 213002346 | 小学英语 | 168 | 93.5560 | 123.3336 | 6 | |
| 27 | 213000730 | 小学英语 | 167 | 93.8340 | 123.1004 | 7 | |
| 28 | 213000263 | 小学英语 | 168 | 93.1600 | 123.0960 | 8 | |
| 29 | 213000143 | 小学英语 | 166 | 93.6840 | 122.6104 | 9 | |
| 30 | 213001730 | 小学英语 | 165 | 93.8000 | 122.2800 | 10 | |
| 31 | 213002148 | 小学英语 | 166 | 92.4780 | 121.8868 | 11 | |
| 32 | 213002355 | 小学英语 | 165 | 92.6160 | 121.5696 | 12 | |
| 33 | 213001107 | 小学语文 | 158 | 94.2680 | 119.7608 | 1 | 限招少数民族岗位 |
| 34 | 213001071 | 小学语文 | 154 | 93.9440 | 117.9664 | 2 | 限招少数民族岗位 |
| 35 | 213001102 | 小学语文 | 153 | 94.4580 | 117.8748 | 3 | 限招少数民族岗位 |
| 36 | 213002311 | 小学语文 | 153 | 94.4500 | 117.8700 | 4 | 限招少数民族岗位 |
| 37 | 213000321 | 小学语文 | 153 | 94.0120 | 117.6072 | 5 | 限招少数民族岗位 |
| 38 | 213000122 | 小学语文 | 151 | 94.2480 | 116.9488 | 6 | 限招少数民族岗位 |
| 39 | 213002450 | 小学语文 | 164 | 94.0400 | 122.0240 | 1 | |
| 40 | 213001957 | 小学语文 | 162 | 94.4460 | 121.4676 | 2 | |
| 41 | 213000974 | 小学语文 | 160.5 | 94.2920 | 120.7752 | 3 | |
| 42 | 213001523 | 小学语文 | 161 | 93.7400 | 120.6440 | 4 | |
| 43 | 213001231 | 小学语文 | 159 | 93.9700 | 119.9820 | 5 | |
| 44 | 213000499 | 小学语文 | 160 | 92.7880 | 119.6728 | 6 | |
| 45 | 213000452 | 小学语文 | 157 | 94.3400 | 119.4040 | 7 | |
| 46 | 213001405 | 小学语文 | 155 | 94.4820 | 118.6892 | 8 | |
| 47 | 213001706 | 小学语文 | 157 | 93.1160 | 118.6696 | 9 | |
| 48 | 213000152 | 小学语文 | 155 | 94.2320 | 118.5392 | 10 | |
| 49 | 213001446 | 小学语文 | 154 | 94.2860 | 118.1716 | 11 | |
| 50 | 213000874 | 小学语文 | 153 | 94.3780 | 117.8268 | 12 | |
| 51 | 213001514 | 小学语文 | 153 | 94.1740 | 117.7044 | 13 | |
| 52 | 213002230 | 小学语文 | 152.5 | 94.3460 | 117.6076 | 14 | |
| 53 | 213000657 | 小学语文 | 153 | 93.9360 | 117.5616 | 15 | |
| 54 | 213002451 | 小学语文 | 152 | 94.4280 | 117.4568 | 16 | |
| 55 | 213001671 | 小学语文 | 152 | 94.1820 | 117.3092 | 17 | |
| 56 | 213001672 | 小学语文 | 152 | 94.0080 | 117.2048 | 18 | |
| 57 | 213002079 | 小学语文 | 152 | 93.9000 | 117.1400 | 19 | |
| 58 | 213000559 | 小学语文 | 152 | 93.8640 | 117.1184 | 20 | |
| 59 | 213000095 | 小学语文 | 152 | 93.6940 | 117.0164 | 21 | |
| 60 | 213002036 | 小学语文 | 152 | 92.4800 | 116.2880 | 22 | |
| 61 | 213000787 | 幼儿教育 | 177 | 93.8880 | 127.1328 | 1 | 县直幼儿园 |
| 62 | 213000808 | 幼儿教育 | 175 | 94.3060 | 126.5836 | 2 | 县直幼儿园 |
| 63 | 213000205 | 幼儿教育 | 175 | 93.8960 | 126.3376 | 3 | 县直幼儿园 |
| 64 | 213002291 | 幼儿教育 | 174 | 93.9440 | 125.9664 | 4 | 县直幼儿园 |
| 65 | 213000646 | 幼儿教育 | 174 | 93.8220 | 125.8932 | 5 | 县直幼儿园 |
| 66 | 213002252 | 幼儿教育 | 174 | 93.7260 | 125.8356 | 6 | 县直幼儿园 |
| 67 | 213001914 | 幼儿教育 | 172 | 94.0600 | 125.2360 | 7 | 县直幼儿园 |
| 68 | 213001930 | 幼儿教育 | 172 | 93.6980 | 125.0188 | 8 | 县直幼儿园 |
| 69 | 213001518 | 幼儿教育 | 174 | 94.0500 | 126.0300 | 1 | 乡镇幼儿园 |
| 70 | 213001517 | 幼儿教育 | 172 | 93.9560 | 125.1736 | 2 | 乡镇幼儿园 |
| 71 | 213001142 | 幼儿教育 | 171 | 93.7660 | 124.6596 | 3 | 乡镇幼儿园 |
| 72 | 213001693 | 幼儿教育 | 170 | 93.7100 | 124.2260 | 4 | 乡镇幼儿园 |
| 73 | 213001731 | 中学地理 | 162 | 93.6020 | 120.9612 | 1 | |
| 74 | 213001629 | 中学地理 | 158 | 94.0200 | 119.6120 | 2 | |
| 75 | 213001438 | 中学地理 | 156 | 93.8220 | 118.6932 | 3 | |
| 76 | 213001635 | 中学地理 | 154 | 94.1000 | 118.0600 | 4 | |
| 77 | 213002146 | 中学化学 | 181 | 93.0660 | 128.2396 | 1 | |
| 78 | 213001318 | 中学化学 | 180 | 93.7260 | 128.2356 | 2 | |
| 79 | 213000585 | 中学化学 | 177 | 93.5760 | 126.9456 | 3 | |
| 80 | 213000217 | 中学化学 | 171 | 92.9260 | 124.1556 | 4 | |
| 81 | 213000471 | 中学美术 | 165 | 94.1100 | 122.4660 | 1 | |
| 82 | 213001025 | 中学美术 | 167 | 91.3500 | 121.6100 | 2 | |
| 83 | 213000446 | 中学数学 | 172 | 94.1700 | 125.3020 | 1 | |
| 84 | 213000474 | 中学数学 | 173 | 93.1220 | 125.0732 | 2 | |
| 85 | 213001240 | 中学数学 | 168 | 94.0140 | 123.6084 | 3 | |
| 86 | 213000749 | 中学数学 | 160 | 93.6980 | 120.2188 | 4 | |
| 87 | 213000811 | 中学数学 | 158 | 94.4940 | 119.8964 | 5 | |
| 88 | 213001190 | 中学数学 | 156 | 94.0860 | 118.8516 | 6 | |
| 89 | 213002050 | 中学数学 | 155 | 94.0460 | 118.4276 | 7 | |
| 90 | 213001767 | 中学数学 | 155 | 93.8520 | 118.3112 | 8 | |
| 91 | 213001768 | 中学数学 | 153 | 93.9280 | 117.5568 | 9 | |
| 92 | 213001846 | 中学数学 | 153 | 93.7420 | 117.4452 | 10 | |
| 93 | 213000987 | 中学数学 | 151 | 94.3300 | 116.9980 | 11 | |
| 94 | 213001837 | 中学数学 | 152 | 93.5680 | 116.9408 | 12 | |
| 95 | 213000888 | 中学数学 | 152 | 93.4540 | 116.8724 | 13 | |
| 96 | 213002082 | 中学数学 | 151 | 93.7780 | 116.6668 | 14 | |
| 97 | 213000937 | 中学数学 | 150 | 93.2300 | 115.9380 | 15 | |
| 98 | 213001401 | 中学数学 | 147 | 缺 | 58.8000 | 16 | |
| 99 | 213001873 | 中学信息技术 | 186 | 93.9440 | 130.7664 | 1 | |
| 100 | 213000970 | 中学信息技术 | 182 | 93.7600 | 129.0560 | 2 | |
| 101 | 213002021 | 中学音乐 | 156 | 94.0100 | 118.8060 | 1 | |
| 102 | 213000195 | 中学音乐 | 145 | 93.2960 | 113.9776 | 2 | |
| 103 | 213000354 | 中学英语 | 172 | 92.9060 | 124.5436 | 1 | |
| 104 | 213001017 | 中学英语 | 153 | 93.3660 | 117.2196 | 2 | |
| 105 | 213000736 | 中学英语 | 150 | 93.7240 | 116.2344 | 3 | |
| 106 | 213000829 | 中学英语 | 149 | 92.9380 | 115.3628 | 4 | |
| 107 | 213001782 | 中学语文 | 174 | 94.2000 | 126.1200 | 1 | |
| 108 | 213000061 | 中学语文 | 173 | 94.7540 | 126.0524 | 2 | |
| 109 | 213000473 | 中学语文 | 162 | 94.8100 | 121.6860 | 3 | |
| 110 | 213000206 | 中学语文 | 163 | 92.7720 | 120.8632 | 4 | |
| 111 | 213001777 | 中学语文 | 162 | 93.1660 | 120.6996 | 5 | |
| 112 | 213001082 | 中学政治 | 176 | 94.2640 | 126.9584 | 1 | |
| 113 | 213001654 | 中学政治 | 165.5 | 94.3640 | 122.8184 | 2 | |
| 114 | 213000220 | 中学政治 | 160 | 93.5980 | 120.1588 | 3 | |
| 115 | 213001236 | 中学政治 | 159 | 93.9340 | 119.9604 | 4 |
如考生对面试说课成绩有疑问,请到教育局人事股查询,查询电话:0870-6121652


