| 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 
| 010101-普洱市科学技术馆 -管理人员 | 26 | 12 | 0 | 
| 010102-普洱市科学技术馆 -管理人员 | 19 | 15 | 0 | 
| 010201-普洱日报社-专业技术人员 | 36 | 25 | 3 | 
| 010301-普洱卫生学校-专业技术人员 | 3 | 1 | 0 | 
| 010302-普洱卫生学校-专业技术人员 | 6 | 5 | 4 | 
| 010303-普洱卫生学校-专业技术人员 | 6 | 6 | 3 | 
| 010304-普洱卫生学校-专业技术人员 | 7 | 2 | 0 | 
| 010305-普洱卫生学校-专业技术人员 | 4 | 1 | 0 | 
| 010401-普洱市幼儿园-专业技术人员 | 4 | 0 | 0 | 
| 010501-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 010502-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 2 | 2 | 0 | 
| 010503-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 7 | 2 | 0 | 
| 010504-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 8 | 1 | 0 | 
| 010505-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 5 | 3 | 0 | 
| 010506-普洱市职业教育中心-专业技术人员 | 37 | 8 | 1 | 
| 010601-普洱市农业科学研究所-专业技术人员 | 6 | 4 | 0 | 
| 010701-普洱市土壤肥料工作站-专业技术人员 | 18 | 11 | 2 | 
| 010801-普洱市电子政务网络管理中心-专业技术人员 | 35 | 17 | 6 | 
| 010901-普洱市水利工程质量监督站-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 011001-普洱市水土保持工作站-专业技术人员 | 12 | 7 | 0 | 
| 011101-普洱市水利水电勘测设计研究院-专业技术人员 | 4 | 2 | 0 | 
| 011102-普洱市水利水电勘测设计研究院-专业技术人员 | 11 | 8 | 0 | 
| 011103-普洱市水利水电勘测设计研究院-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | 
| 011201-普洱市城区水库管理局-专业技术人员 | 14 | 10 | 2 | 
| 011202-普洱市城区水库管理局-专业技术人员 | 11 | 5 | 2 | 
| 011203-普洱市城区水库管理局-专业技术人员 | 26 | 8 | 2 | 
| 011204-普洱市城区水库管理局-专业技术人员 | 6 | 3 | 0 | 
| 011205-普洱市城区水库管理局-管理人员 | 14 | 5 | 2 | 
| 011301-普洱市安全生产执法监察支队-管理人员 | 25 | 14 | 2 | 
| 011302-普洱市安全生产执法监察支队-管理人员 | 51 | 30 | 4 | 
| 011401-普洱市测试分析研究所-专业技术人员 | 19 | 7 | 0 | 
| 011402-普洱市测试分析研究所-专业技术人员 | 28 | 15 | 5 | 
| 011501-普洱市广播电视局电视转播台-专业技术人员 | 8 | 0 | 0 | 
| 011601-普洱茶研究院-专业技术人员 | 11 | 7 | 0 | 
| 011701-普洱市美术馆-专业技术人员 | 10 | 7 | 2 | 
| 011801-普洱市体育职业高级中学-专业技术人员 | 3 | 0 | 0 | 
| 011901-普洱市体育运动中心-专业技术人员 | 19 | 4 | 0 | 
| 011902-普洱市体育运动中心-专业技术人员 | 5 | 1 | 0 | 
| 012001-普洱市第二人民医院-专业技术人员 | 6 | 0 | 0 | 
| 012101-普洱市妇幼保健院-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 020101-思茅区工程建设标准定额管理站-专业技术人员 | 15 | 11 | 4 | 
| 020201-思茅区建设工程质量监督站-专业技术人员 | 8 | 4 | 3 | 
| 020301-思茅区社会福利院-管理人员 | 7 | 3 | 2 | 
| 020401-思茅区思茅镇卫生院-专业技术人员 | 3 | 2 | 1 | 
| 020501-思茅区倚象镇卫生院-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 020601-思茅区思茅港镇卫生院-专业技术人员 | 10 | 3 | 1 | 
| 020701-思茅区云仙乡卫生院-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 020702-思茅区云仙乡卫生院-专业技术人员 | 4 | 1 | 0 | 
| 020801-思茅区六顺镇林业服务中心-专业技术人员 | 7 | 3 | 0 | 
| 020901-思茅区六顺镇农业服务中心畜牧工作站-专业技术人员 | 11 | 5 | 0 | 
| 021001-思茅区六顺镇人口和计划生育服务中心-专业技术人员 | 3 | 1 | 0 | 
| 021101-思茅区六顺镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 14 | 6 | 3 | 
| 021201-思茅区龙潭乡人口和计划生育服务中心-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 021301-思茅区龙潭乡农业服务中心水务工作站-专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | 
| 021401-思茅区云仙乡农业服务中心水务工作站-专业技术人员 | 3 | 2 | 1 | 
| 021402-思茅区云仙乡农业服务中心水务工作站-专业技术人员 | 5 | 3 | 1 | 
| 021501-思茅区云仙乡林业服务中心-专业技术人员 | 9 | 5 | 2 | 
| 021502-思茅区云仙乡林业服务中心-专业技术人员 | 23 | 11 | 4 | 
| 021601-思茅区思茅港镇社会保障服务中心-管理人员 | 14 | 4 | 0 | 
| 021701-思茅区思茅港镇林业服务中心-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 021801- 思茅区第六中学-专业技术人员 | 16 | 12 | 0 | 
| 021802- 思茅区第六中学-专业技术人员 | 17 | 11 | 2 | 
| 021803- 思茅区第六中学-专业技术人员 | 22 | 19 | 0 | 
| 021804- 思茅区第六中学-专业技术人员 | 11 | 8 | 1 | 
| 021805- 思茅区第六中学-专业技术人员 | 63 | 57 | 3 | 
| 021806- 思茅区第六中学-专业技术人员 | 59 | 57 | 1 | 
| 021901-思茅区思茅港镇中学-专业技术人员 | 5 | 3 | 0 | 
| 021902-思茅区思茅港镇中学-专业技术人员 | 15 | 9 | 0 | 
| 022001-思茅区第一小学-专业技术人员 | 2 | 1 | 0 | 
| 022002-思茅区第一小学-专业技术人员 | 2 | 2 | 0 | 
| 022101-思茅区第二小学-专业技术人员 | 9 | 8 | 0 | 
| 022102-思茅区第二小学-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 022103-思茅区第二小学-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 022201-思茅区第六小学-专业技术人员 | 9 | 6 | 2 | 
| 022202-思茅区第六小学-专业技术人员 | 4 | 2 | 0 | 
| 022301-思茅区倚象镇小学-专业技术人员 | 6 | 4 | 0 | 
| 022302-思茅区倚象镇小学-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 022303-思茅区倚象镇小学-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 | 
| 022304-思茅区倚象镇小学-专业技术人员 | 4 | 4 | 1 | 
| 022305-思茅区倚象镇小学-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 022401-思茅区思茅港镇小学-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 | 
| 022402-思茅区思茅港镇小学-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 022403-思茅区思茅港镇小学-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 | 
| 022404-思茅区思茅港镇小学-专业技术人员 | 4 | 3 | 1 | 
| 022501-思茅区幼儿园-专业技术人员 | 17 | 10 | 2 | 
| 030101-宁洱县劳动人事争议仲裁院-管理人员 | 5 | 4 | 1 | 
| 030201-宁洱县电子政务网络管理中心-专业技术人员 | 7 | 4 | 1 | 
| 030301-宁洱县地方公路管理段-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 030401-宁洱县公共资源交易中心-管理人员 | 4 | 1 | 1 | 
| 030501-宁洱县水务局水库管理中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 030601-宁洱县河道管理站-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 030701-宁洱县水利工程勘察设计室-专业技术人员 | 5 | 4 | 0 | 
| 030801-宁洱县环境监察大队-管理人员 | 4 | 1 | 0 | 
| 030802-宁洱县环境监察大队-管理人员 | 11 | 3 | 1 | 
| 030901-宁洱县环境监测站-专业技术人员 | 6 | 4 | 0 | 
| 030902-宁洱县环境监测站-专业技术人员 | 5 | 1 | 0 | 
| 031001-宁洱县政府投资审计中心-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | 
| 031101-宁洱县安全生产执法监察大队-管理人员 | 10 | 5 | 1 | 
| 031201-宁洱县电视转播台-专业技术人员 | 7 | 1 | 0 | 
| 031301-宁洱县食品药品监督管理局食品药品检验所-专业技术人员 | 9 | 1 | 1 | 
| 031401-宁洱县疾病预防控制中心-专业技术人员 | 7 | 1 | 0 | 
| 031501-宁洱县妇幼保健院-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 031601-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 | 19 | 9 | 3 | 
| 031602-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 | 3 | 1 | 0 | 
| 031603-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | 
| 031701-宁洱县救助站-管理人员 | 40 | 26 | 5 | 
| 031801-宁洱县中心敬老院-管理人员 | 2 | 1 | 1 | 
| 031802-宁洱县中心敬老院-管理人员 | 7 | 3 | 0 | 
| 031901-宁洱县建设工程质量监督站-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 032001-宁洱县建设工程安全监督站-专业技术人员 | 7 | 1 | 0 | 
| 032101-宁洱县环境卫生站-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | 
| 032201-宁洱县房产交易所-专业技术人员 | 14 | 4 | 0 | 
| 032202-宁洱县房产交易所-管理人员 | 34 | 13 | 2 | 
| 032301-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 6 | 5 | 0 | 
| 032302-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 6 | 4 | 1 | 
| 032303-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 | 
| 032304-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 17 | 9 | 1 | 
| 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 24 | 17 | 4 | 
| 032306-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 10 | 6 | 0 | 
| 032307-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 032308-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 11 | 4 | 0 | 
| 032309-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 | 7 | 2 | 0 | 
| 032401-宁洱县宁洱镇农业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 032501-宁洱县宁洱镇林业服务中心-专业技术人员 | 6 | 4 | 2 | 
| 032601-宁洱县宁洱镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 7 | 5 | 1 | 
| 032701-宁洱县宁洱镇社会保障服务中心-管理人员 | 103 | 64 | 14 | 
| 032801-宁洱县磨黑镇农业服务中心-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 032901-宁洱县磨黑镇林业服务中心-专业技术人员 | 5 | 3 | 0 | 
| 033001-宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 033101-宁洱县磨黑镇社会保障服务中心-管理人员 | 60 | 39 | 7 | 
| 033201-宁洱县磨黑镇文化广播电视服务中心-专业技术人员 | 4 | 1 | 0 | 
| 033301-宁洱县同心镇农业服务中心-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | 
| 033401-宁洱县同心镇林业服务中心-专业技术人员 | 3 | 0 | 0 | 
| 033501-宁洱县同心镇文化广播电视服务中心-专业技术人员 | 18 | 12 | 1 | 
| 033601-宁洱县同心镇社会保障服务中心-管理人员 | 6 | 3 | 1 | 
| 033701-宁洱县同心镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 033801-宁洱县德化镇农业服务中心-专业技术人员 | 5 | 3 | 1 | 
| 033802-宁洱县德化镇农业服务中心-专业技术人员 | 10 | 4 | 0 | 
| 033901-宁洱县德化镇林业服务中心-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | 
| 034001-宁洱县德化镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 034101-宁洱县德化镇社会保障服务中心-管理人员 | 35 | 24 | 3 | 
| 034201-宁洱县梅子镇农业服务中心-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 034301-宁洱县梅子镇林业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 034401-宁洱县梅子镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 034501-宁洱县梅子镇社会保障服务中心-管理人员 | 12 | 5 | 0 | 
| 034502-宁洱县梅子镇社会保障服务中心-管理人员 | 11 | 7 | 2 | 
| 034601-宁洱县德安乡农业服务中心-专业技术人员 | 7 | 4 | 1 | 
| 034701-宁洱县德安乡林业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 034801-宁洱县德安乡村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 2 | 2 | 0 | 
| 034901-宁洱县德安乡社会保障服务中心-管理人员 | 19 | 10 | 1 | 
| 034902-宁洱县德安乡社会保障服务中心-管理人员 | 33 | 21 | 6 | 
| 035001-宁洱县普义乡农业服务中心-专业技术人员 | 6 | 3 | 0 | 
| 035101-宁洱县普义乡林业服务中心-专业技术人员 | 3 | 2 | 1 | 
| 035201-宁洱县普义乡村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 035301-宁洱县勐先镇农业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 035401-宁洱县勐先镇林业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 035501-宁洱县勐先镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 035601-宁洱县黎明乡农业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 035701-宁洱县黎明乡林业服务中心-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 035801-宁洱县黎明乡村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 040101-墨江县妇幼保健院-专业技术人员 | 2 | 1 | 0 | 
| 040201-墨江县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 14 | 5 | 1 | 
| 040202-墨江县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 3 | 2 | 1 | 
| 040203-墨江县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 8 | 5 | 1 | 
| 040204-墨江县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 64 | 44 | 11 | 
| 040205-墨江县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 7 | 3 | 2 | 
| 040206-墨江县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 15 | 6 | 0 | 
| 040301-墨江县民族学校(小学部)-专业技术人员 | 7 | 5 | 2 | 
| 040302-墨江县民族学校(小学部)-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 | 
| 040303-墨江县民族学校(小学部)-专业技术人员 | 3 | 1 | 1 | 
| 040304-墨江县民族学校(小学部)-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 040305-墨江县民族学校(小学部)-专业技术人员 | 2 | 1 | 0 | 
| 040401-墨江县幼儿园-专业技术人员 | 5 | 3 | 2 | 
| 040501-墨江县教育局所属乡级中学-专业技术人员 | 2 | 1 | 0 | 
| 040502-墨江县教育局所属乡级中学-专业技术人员 | 3 | 3 | 2 | 
| 040503-墨江县教育局所属乡级中学-专业技术人员 | 11 | 9 | 1 | 
| 040504-墨江县教育局所属乡级中学-专业技术人员 | 7 | 4 | 0 | 
| 040505-墨江县教育局所属乡级中学-专业技术人员 | 5 | 2 | 0 | 
| 040506-墨江县教育局所属乡级中学-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 040507-墨江县教育局所属乡级中学-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 040508-墨江县教育局所属乡级中学-专业技术人员 | 6 | 4 | 2 | 
| 040509-墨江县教育局所属乡级中学-专业技术人员 | 4 | 4 | 0 | 
| 040510-墨江县教育局所属乡级中学-专业技术人员 | 10 | 6 | 3 | 
| 040601-墨江县教育局所属乡级小学-专业技术人员 | 14 | 11 | 2 | 
| 040602-墨江县教育局所属乡级小学-专业技术人员 | 5 | 4 | 1 | 
| 040603-墨江县教育局所属乡级小学-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 | 
| 040604-墨江县教育局所属乡级小学-专业技术人员 | 10 | 10 | 1 | 
| 040605-墨江县教育局所属乡级小学-专业技术人员 | 6 | 5 | 1 | 
| 040606-墨江县教育局所属乡级小学-专业技术人员 | 4 | 3 | 0 | 
| 040607-墨江县教育局所属乡级小学-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 040608-墨江县教育局所属乡级小学-专业技术人员 | 3 | 1 | 0 | 
| 040701-墨江县广播电视台-专业技术人员 | 9 | 4 | 0 | 
| 040801-墨江县乡(镇)村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 43 | 27 | 6 | 
| 040901-墨江县乡(镇)农业服务中心-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 | 
| 040902-墨江县乡(镇)农业服务中心-专业技术人员 | 2 | 2 | 0 | 
| 040903-墨江县乡(镇)农业服务中心-专业技术人员 | 4 | 3 | 0 | 
| 040904-墨江县乡(镇)农业服务中心-专业技术人员 | 8 | 6 | 1 | 
| 040905-墨江县乡(镇)农业服务中心-专业技术人员 | 17 | 13 | 2 | 
| 040906-墨江县乡(镇)农业服务中心-专业技术人员 | 4 | 0 | 0 | 
| 041001-墨江县乡(镇)林业服务中心-专业技术人员 | 8 | 4 | 0 | 
| 041002-墨江县乡(镇)林业服务中心-专业技术人员 | 11 | 9 | 1 | 
| 041101-墨江县乡(镇)人口和计划生育服务中心-专业技术人员 | 3 | 2 | 1 | 
| 041201-墨江县乡(镇)社会保障服务中心-管理人员 | 73 | 51 | 13 | 
| 041202-墨江县乡(镇)社会保障服务中心-管理人员 | 131 | 97 | 29 | 
| 041301-墨江县乡(镇)文化广播电视服务中心-专业技术人员 | 26 | 17 | 3 | 
| 050101-景东县公路工程质量监督站-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | 
| 050201-景东县公路规划勘察设计室-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 050301-景东县漫湾镇中学-专业技术人员 | 20 | 13 | 1 | 
| 050302-景东县漫湾镇中学-专业技术人员 | 5 | 2 | 0 | 
| 050401-景东县曼等乡中学-专业技术人员 | 8 | 3 | 0 | 
| 050402-景东县曼等乡中学-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 | 
| 050403-景东县曼等乡中学-专业技术人员 | 4 | 3 | 1 | 
| 050501-景东县大朝山东镇中学-专业技术人员 | 12 | 7 | 1 | 
| 050502-景东县大朝山东镇中学-专业技术人员 | 4 | 2 | 1 | 
| 050503-景东县大朝山东镇中学-专业技术人员 | 6 | 3 | 1 | 
| 050504-景东县大朝山东镇中学-专业技术人员 | 8 | 5 | 1 | 
| 050601-景东县大朝山东镇中心学校-专业技术人员 | 57 | 43 | 9 | 
| 050701-景东县大朝山东镇文玉中学(九年一贯制)-专业技术人员 | 14 | 9 | 3 | 
| 050702-景东县大朝山东镇文玉中学(九年一贯制)-专业技术人员 | 41 | 32 | 5 | 
| 050801-景东县文井镇中心卫生院-专业技术人员 | 4 | 1 | 1 | 
| 050901-景东县花山镇卫生院-专业技术人员 | 11 | 5 | 0 | 
| 051001-景东县太忠镇卫生院-专业技术人员 | 17 | 9 | 0 | 
| 051101-景东县龙街乡卫生院-专业技术人员 | 10 | 5 | 1 | 
| 051201-景东县文龙镇卫生院-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 051202-景东县文龙镇卫生院-专业技术人员 | 19 | 10 | 2 | 
| 051301-景东县安定镇中心卫生院-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 051401-景东县漫湾镇卫生院-专业技术人员 | 8 | 4 | 2 | 
| 051402-景东县漫湾镇卫生院-专业技术人员 | 6 | 4 | 1 | 
| 051501-景东县林街乡卫生院-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 051502-景东县林街乡卫生院-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 051601-景东县景福镇中心卫生院-专业技术人员 | 7 | 3 | 2 | 
| 051602-景东县景福镇中心卫生院-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 051701-景东县曼等乡卫生院-专业技术人员 | 4 | 1 | 0 | 
| 051702-景东县曼等乡卫生院-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 051703-景东县曼等乡卫生院-专业技术人员 | 4 | 2 | 1 | 
| 051801-景东县大朝山东镇中心卫生院-专业技术人员 | 11 | 6 | 1 | 
| 051802-景东县大朝山东镇中心卫生院-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 051803-景东县大朝山东镇中心卫生院-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 051901-景东县文井镇农业服务中心-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 | 
| 052001-景东县大街镇农业服务中心-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | 
| 052002-景东县大街镇农业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 052101-景东县大街镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 8 | 4 | 2 | 
| 052201-景东县花山镇农业服务中心-专业技术人员 | 4 | 1 | 0 | 
| 052301-景东县花山镇林业服务中心-专业技术人员 | 6 | 3 | 0 | 
| 052401-景东县太忠镇农业服务中心-专业技术人员 | 10 | 4 | 0 | 
| 052501-景东县太忠镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 3 | 1 | 0 | 
| 052601-景东县龙街乡农业服务中心-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | 
| 052701-景东县龙街乡林业服务中心-专业技术人员 | 2 | 2 | 0 | 
| 052801-景东县龙街乡村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 9 | 6 | 2 | 
| 052901-景东县龙街乡人口计划生育服务中心-专业技术人员 | 6 | 3 | 0 | 
| 053001-景东县文龙镇农业服务中心-专业技术人员 | 5 | 1 | 0 | 
| 053101-景东县文龙镇林业服务中心-专业技术人员 | 7 | 6 | 2 | 
| 053201-景东县文龙镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 | 
| 053301-景东县文龙镇人口计划生育服务中心-专业技术人员 | 3 | 1 | 0 | 
| 053401-景东县安定镇农业服务中心-专业技术人员 | 6 | 4 | 0 | 
| 053402-景东县安定镇农业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 053501-景东县安定镇林业服务中心-专业技术人员 | 4 | 3 | 1 | 
| 053601-景东县安定镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | 
| 053701-景东县安定镇文化广播电视服务中心-专业技术人员 | 8 | 5 | 1 | 
| 053801-景东县漫湾镇农业服务中心-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 | 
| 053802-景东县漫湾镇农业服务中心-专业技术人员 | 3 | 0 | 0 | 
| 053901-景东县漫湾镇林业服务中心-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 053902-景东县漫湾镇林业服务中心-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 054001-景东县林街乡林业服务中心-专业技术人员 | 2 | 2 | 0 | 
| 054101-景东县林街乡农业服务中心-专业技术人员 | 6 | 3 | 1 | 
| 054102-景东县林街乡农业服务中心-专业技术人员 | 12 | 4 | 0 | 
| 054201-景东县景福镇农业服务中心-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | 
| 054202-景东县景福镇农业服务中心-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 054301-景东县景福镇林业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 054401-景东县景福镇村镇规划服务中心-专业技术人员 | 3 | 1 | 0 | 
| 054501-景东县曼等乡农业服务中心-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 054502-景东县曼等乡农业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 054601-景东县曼等乡林业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 054602-景东县曼等乡林业服务中心-专业技术人员 | 4 | 3 | 0 | 
| 054701-景东县大朝山东镇农业服务中心-专业技术人员 | 3 | 3 | 0 | 
| 054801-景东县大朝山东镇林业服务中心-专业技术人员 | 2 | 1 | 0 | 
| 054802-景东县大朝山东镇林业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 054803-景东县大朝山东镇林业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 054901-景东县大朝山东镇人口和计划生育服务中心-专业技术人员 | 6 | 3 | 1 | 
| 060101-镇沅县人民医院-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 060102-镇沅县人民医院-专业技术人员 | 16 | 9 | 0 | 
| 060201-镇沅县各乡镇卫生院(九甲、者东、古城)-专业技术人员 | 11 | 5 | 2 | 
| 060301-镇沅县各乡镇卫生院(和平、勐大、按板、振太)-专业技术人员 | 4 | 0 | 0 | 
| 060401-镇沅县各乡镇卫生院(者东、田坝、勐大)-专业技术人员 | 12 | 9 | 0 | 
| 060501-镇沅县工业园区管理委员会-管理人员 | 15 | 15 | 2 | 
| 060502-镇沅县工业园区管理委员会-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 060503-镇沅县工业园区管理委员会-专业技术人员 | 2 | 2 | 1 | 
| 060601-镇沅县勐大镇林业服务中心-专业技术人员 | 5 | 2 | 0 | 
| 060701-镇沅县勐大镇文化广播电视服务中心-专业技术人员 | 13 | 7 | 2 | 
| 060801-镇沅县古城镇农业服务中心-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | 
| 060901-镇沅县古城镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 7 | 2 | 0 | 
| 061001-镇沅县者东镇农业服务中心-专业技术人员 | 4 | 2 | 1 | 
| 061101-镇沅县者东镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 061201-镇沅县各镇人口和计划生育服务中心(振太、九甲)-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 061301-镇沅县九甲镇农业服务中心-专业技术人员 | 13 | 8 | 2 | 
| 061401-镇沅县振太镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 3 | 2 | 1 | 
| 061501-镇沅县按板镇农业服务中心-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | 
| 061502-镇沅县按板镇农业服务中心-专业技术人员 | 7 | 6 | 1 | 
| 061601-镇沅县和平镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 3 | 1 | 0 | 
| 061701-镇沅县田坝乡村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 061801-镇沅县各乡镇文化广播电视服务中心(和平、田坝)-专业技术人员 | 15 | 11 | 2 | 
| 061901-镇沅县教育局部分小学(勐大、按板)-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 | 
| 062001-镇沅县教育局部分小学(振太、者东、田坝)-专业技术人员 | 6 | 6 | 1 | 
| 062101-镇沅县田坝乡中心学校-专业技术人员 | 4 | 3 | 0 | 
| 062201-镇沅县九甲镇小学-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 062301-镇沅县教育局部分小学(按板、九甲、和平)-专业技术人员 | 2 | 2 | 0 | 
| 062401-镇沅县建设工程质量监督站-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | 
| 070101-景谷县半坡乡农业服务中心-专业技术人员 | 2 | 1 | 0 | 
| 070102-景谷县半坡乡农业服务中心-专业技术人员 | 3 | 2 | 0 | 
| 070201-景谷县半坡乡社会保障服务中心-管理人员 | 12 | 6 | 1 | 
| 070301-景谷县半坡乡文化广播电视服务中心-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | 
| 070401-景谷县半坡乡林业服务中心-专业技术人员 | 0 | 0 | 0 | 
| 070501-景谷县碧安乡农业服务中心-专业技术人员 | 5 | 2 | 0 | 
| 070601-景谷县碧安乡林业服务中心-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 070701-景谷县碧安乡村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 8 | 4 | 2 | 
| 070801-景谷县碧安乡社会保障服务中心-管理人员 | 30 | 17 | 8 | 
| 070901-景谷县凤山镇社会保障服务中心-管理人员 | 20 | 10 | 3 | 
| 071001-景谷县景谷镇农业服务中心-专业技术人员 | 7 | 5 | 0 | 
| 071101-景谷县景谷镇林业服务中心-专业技术人员 | 2 | 0 | 0 | 
| 071102-景谷县景谷镇林业服务中心-专业技术人员 | 12 | 9 | 2 | 
| 071201-景谷县勐班乡林业服务中心-专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 
| 071301-景谷县民乐镇社会保障服务中心-管理人员 | 23 | 15 | 1 | 
| 071401-景谷县益智乡农业服务中心-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
| 071402-景谷县益智乡农业服务中心-专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 
