昆明理工大学2019年免试招收职业院校技能拔尖毕业生
综合测试合格名单公示
各位考生:
昆明理工大学2019年免试招收职业院校技能拔尖毕业生综合测试经过笔试、面试,有70名同学综合成绩合格,现对合格名单予以公示,公示期为2019年4月4日至2019年4月12日,如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2019年4月12日前反映。
联系电话:0871-65915566
来电时间:工作日每天上午8:30—11:30,下午1:30—4:00
附件:昆明理工大学2019年免试招收职业院校技能拔尖毕业生综合测试合格公示名单
招生办公室
2019年4月4日
附件
昆明理工大学2019年免试招收职业院校技能拔尖毕业生综合测试合格公示名单
| 序号 | 准考证号 | 毕业学校 | 申请专业 | 综合成绩 |
| 1 | 010172020030 | 云南国土资源职业学院 | 宝石及材料工艺学 | 77.3 |
| 2 | 010172020013 | 云南国土资源职业学院 | 宝石及材料工艺学 | 65.8 |
| 3 | 010172020022 | 云南国土资源职业学院 | 宝石及材料工艺学 | 62.2 |
| 4 | 010173010083 | 昆明冶金高等专科学校 | 测绘工程 | 87 |
| 5 | 010173010084 | 昆明冶金高等专科学校 | 测绘工程 | 87 |
| 6 | 010173010102 | 昆明冶金高等专科学校 | 测绘工程 | 87 |
| 7 | 010173010082 | 昆明冶金高等专科学校 | 测绘工程 | 81 |
| 8 | 010173010074 | 昆明冶金高等专科学校 | 测绘工程 | 80 |
| 9 | 010173010153 | 昆明冶金高等专科学校 | 测绘工程 | 78 |
| 10 | 010173010154 | 昆明冶金高等专科学校 | 测绘工程 | 77 |
| 11 | 010173010022 | 云南国土资源职业学院 | 测绘工程 | 77 |
| 12 | 010173010023 | 云南国土资源职业学院 | 测绘工程 | 77 |
| 13 | 010173010184 | 昆明冶金高等专科学校 | 测绘工程 | 73 |
| 14 | 240173010025 | 玉溪农业职业技术学院 | 测绘工程 | 73 |
| 15 | 010173010020 | 云南国土资源职业学院 | 测绘工程 | 71 |
| 16 | 010173010041 | 云南国土资源职业学院 | 测绘工程 | 70 |
| 17 | 010173010037 | 云南国土资源职业学院 | 测绘工程 | 68 |
| 18 | 240173010013 | 玉溪农业职业技术学院 | 测绘工程 | 66 |
| 19 | 240173010007 | 玉溪农业职业技术学院 | 测绘工程 | 64 |
| 20 | 010173010026 | 云南国土资源职业学院 | 测绘工程 | 62 |
| 21 | 010173010040 | 云南国土资源职业学院 | 测绘工程 | 61 |
| 22 | 010171010172 | 云南交通职业技术学院 | 工程管理 | 76.7 |
| 23 | 010171010173 | 云南交通职业技术学院 | 工程管理 | 68.3 |
| 24 | 010271040184 | 云南工程职业学院 | 工程管理 | 66.0 |
| 25 | 010171010171 | 云南交通职业技术学院 | 工程管理 | 60.0 |
| 26 | 010271040162 | 云南工程职业学院 | 工程管理 | 60.0 |
| 27 | 010104010003 | 昆明冶金高等专科学校 | 会计学 | 81 |
| 28 | 010104010180 | 云南财经职业学院 | 会计学 | 81 |
| 29 | 010104010178 | 云南财经职业学院 | 会计学 | 80 |
| 30 | 010104010168 | 云南财经职业学院 | 会计学 | 79 |
| 31 | 010104010177 | 云南财经职业学院 | 会计学 | 78 |
| 32 | 010104010219 | 云南旅游职业学院 | 会计学 | 78 |
| 33 | 010704110597 | 云南旅游职业学院 | 会计学 | 78 |
| 34 | 010104010007 | 昆明冶金高等专科学校 | 会计学 | 76 |
| 35 | 010104010035 | 昆明冶金高等专科学校 | 会计学 | 76 |
| 36 | 010104010202 | 云南财经职业学院 | 会计学 | 75 |
| 37 | 010304051169 | 云南旅游职业学院 | 会计学 | 75 |
| 38 | 010104010029 | 昆明冶金高等专科学校 | 会计学 | 74 |
| 39 | 010104010181 | 云南财经职业学院 | 会计学 | 73 |
| 40 | 010104010199 | 云南财经职业学院 | 会计学 | 73 |
| 41 | 010104010182 | 云南经济管理学院(安宁校区) | 会计学 | 73 |
| 42 | 010104010006 | 昆明冶金高等专科学校 | 会计学 | 72 |
| 43 | 010104010128 | 昆明冶金高等专科学校 | 会计学 | 72 |
| 44 | 010104010183 | 云南财经职业学院 | 会计学 | 72 |
| 45 | 010104010185 | 云南财经职业学院 | 会计学 | 72 |
| 46 | 010704110658 | 云南旅游职业学院 | 会计学 | 72 |
| 47 | 010104010172 | 昆明冶金高等专科学校 | 会计学 | 71 |
| 48 | 010704110611 | 云南旅游职业学院 | 会计学 | 69 |
| 49 | 010704110633 | 云南旅游职业学院 | 会计学 | 69 |
| 50 | 310104010001 | 德宏师范高等专科学校 | 会计学 | 68 |
| 51 | 010104010186 | 云南财经职业学院 | 会计学 | 68 |
| 52 | 010104010028 | 云南机电职业技术学院 | 会计学 | 65 |
| 53 | 010304051171 | 云南旅游职业学院 | 会计学 | 64 |
| 54 | 010704110626 | 云南国防工业职业技术学院 | 会计学 | 62 |
| 55 | 010104010012 | 昆明冶金高等专科学校 | 会计学 | 61 |
| 56 | 010104010125 | 云南旅游职业学院 | 会计学 | 61 |
| 57 | 010270030061 | 云南机电职业技术学院 | 机械工程 | 80.25 |
| 58 | 010170010041 | 昆明工业职业技术学院 | 机械工程 | 75.5 |
| 59 | 250170010002 | 云南锡业职业技术学院 | 机械工程 | 73.5 |
| 60 | 010270030038 | 云南机电职业技术学院 | 机械工程 | 72.25 |
| 61 | 250370090001 | 云南锡业职业技术学院 | 机械工程 | 69.5 |
| 62 | 010270030062 | 云南机电职业技术学院 | 机械工程 | 68.5 |
| 63 | 010270030041 | 云南机电职业技术学院 | 机械工程 | 67.25 |
| 64 | 010170010040 | 昆明工业职业技术学院 | 机械工程 | 61.5 |
| 65 | 010170010125 | 昆明工业职业技术学院 | 机械工程 | 61.25 |
| 66 | 010103010034 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 | 75 |
| 67 | 010103010041 | 云南旅游职业学院 | 酒店管理 | 73.7 |
| 68 | 250172030001 | 云南锡业职业技术学院 | 勘查技术与工程 | 81.0 |
| 69 | 250172030003 | 云南锡业职业技术学院 | 勘查技术与工程 | 80.0 |
| 70 | 250172030002 | 云南锡业职业技术学院 | 勘查技术与工程 | 75.0 |


