2019年怒江州乡镇基层专业技术人员需求信息公告
根据《中共云南省委 云南省人民政府关于创新体制机制加强人才工作的意见》(云发〔2014〕1号)精神,鼓励县及县以上具有中级以上(含中级)职称的专业技术人员或具有执业医师资格的卫生技术人员,到乡镇基层企事业单位从事服务工作,服务满2年以上(含2年)的,由省财政给予每人每年1万元的工作岗位补贴。为便于广大专业技术人员了解基层需求情况,现将全州2019年乡镇基层专业技术人员需求信息予以公告,详细情况见附件。有意愿到基层服务的专业技术人员,可按《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省鼓励专业技术人员到基层服务暂行办法的通知》(云人社发〔2014〕97号)规定,及时联系当地人社局办理相关手续。
| 2019年怒江州乡镇基层专业技术人员需求信息表 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 单位详细地址 | 需具备职称或职(执)业资格 | 专业 | 其他条件 | 拟从事岗位 | 人数 |
| 1 | 洛本卓白族乡人民政府 | 事业 | 泸水市政府 | 怒江州泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 高级畜牧师 | 畜牧 | 从事相关工作3年以上 | 农业综合服务中心 | 1 |
| 2 | 洛本卓白族乡人民政府 | 事业 | 泸水市政府 | 怒江州泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 高级兽医师 | 兽医 | 从事相关工作3年以上 | 农业综合服务中心 | 1 |
| 3 | 洛本卓白族乡人民政府 | 事业 | 泸水市政府 | 怒江州泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 高级工程师 | 林业 | 从事相关工作3年以上 | 农业综合服务中心 | 1 |
| 4 | 洛本卓白族乡人民政府 | 事业 | 泸水市政府 | 怒江州泸水市洛本卓白族乡人民政府 | 高级农艺师 | 农学 | 从事相关工作3年以上 | 农业综合服务中心 | 1 |
| 5 | 泸水市片马镇中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市片马镇 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 妇产科 | 1 |
| 6 | 泸水市片马镇中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市片马镇 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 儿科 | 1 |
| 7 | 泸水市片马镇中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市片马镇 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 内科 | 1 |
| 8 | 泸水市片马镇中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市片马镇 | 执业医师及以上执业资格 | 医学影像学 | 无 | 放射科 | 1 |
| 9 | 泸水市片马镇中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市片马镇 | 执业医师及以上执业资格 | 医学影像学 | 无 | B超 | 1 |
| 10 | 泸水市鲁掌镇卫生院 | 事业 | 泸水市卫生健康局 | 泸水市鲁掌镇鲁掌街 | 执业医师及以上执业资格 | 中医学类 | 无 | 中医科 | 1 |
| 11 | 泸水市鲁掌镇卫生院 | 事业 | 泸水市卫生健康局 | 泸水市鲁掌镇鲁掌街 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 儿科 | 1 |
| 12 | 泸水市鲁掌镇卫生院 | 事业 | 泸水市卫生健康局 | 泸水市鲁掌镇鲁掌街 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 妇产科 | 1 |
| 13 | 泸水市上江镇中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市上江镇大墩子街 | 执业医师及以上执业资格 | 中医学类 | 无 | 中医科 | 1 |
| 14 | 泸水市上江镇中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市上江镇大墩子街 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 妇产科 | 1 |
| 15 | 泸水市上江镇中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市上江镇大墩子街 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 儿科 | 1 |
| 16 | 泸水市上江镇中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市上江镇大墩子街 | 执业医师及以上执业资格 | 心脑血管 | 无 | 内科 | 1 |
| 17 | 泸水市老窝镇卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市老窝镇卫生院 | 检验师资格 | 检验 | 无 | 检验科 | 2 |
| 18 | 泸水市老窝镇卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市老窝镇卫生院 | 执业医师及以上执业资格 | 中医学类 | 无 | 中医科 | 1 |
| 19 | 泸水市老窝镇卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市老窝镇卫生院 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 儿科 | 1 |
| 20 | 泸水市大兴地镇卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 大兴地镇灯笼坝街 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 临床门诊 | 2 |
| 21 | 泸水市大兴地镇卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 大兴地镇灯笼坝街 | 执业医师及以上执业资格 | 中医学类 | 无 | 中医科 | 1 |
| 22 | 泸水市称杆乡卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市称杆乡街道 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 门急诊科 | 1 |
| 23 | 泸水市称杆乡卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市称杆乡街道 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 妇产科 | 1 |
| 24 | 泸水市古登乡中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市古登乡古登街4号 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 妇产科 | 1 |
| 25 | 泸水市古登乡中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市古登乡古登街5号 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 儿科 | 1 |
| 26 | 泸水市古登乡中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市古登乡古登街5号 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 心内科 | 1 |
| 27 | 泸水市古登乡中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市古登乡古登街6号 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学、急救医疗 | 无 | 门急诊科 | 1 |
| 28 | 泸水市古登乡中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市古登乡古登街4号 | 执业医师及以上执业资格 | 医学影像学 | 无 | 放射科 | 1 |
| 29 | 泸水市古登乡中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市古登乡古登街4号 | 执业医师及以上执业资格 | 公共卫生 | 无 | 公共卫生科 | 1 |
| 30 | 泸水市古登乡中心卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市古登乡古登街5号 | 护师及以上执业资格 | 护理 | 无 | 护理部 | 2 |
| 31 | 泸水市洛本卓乡卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市洛本卓乡街道13号 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 妇产科 | 1 |
| 32 | 泸水市洛本卓乡卫生院 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市洛本卓乡街道13号 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 儿科 | 1 |
| 33 | 泸水市六库镇江东社区卫生服务中心 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市六库镇文化路9号 | 执业医师及以上执业资格 | 口腔 | 无 | 口腔科 | 1 |
| 34 | 泸水市六库镇江东社区卫生服务中心 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市六库镇文化路9号 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 妇产科 | 1 |
| 35 | 泸水市六库镇江东社区卫生服务中心 | 事业 | 泸水市卫生健康局 | 泸水市六库镇文化路9号 | 执业医师及以上执业资格 | 医学影像学 | 无 | 放射科 | 1 |
| 36 | 泸水市六库镇江西社区卫生服务中心 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市六库镇向阳南路园丁巷5号 | 执业医师及以上执业资格 | 中医学类 | 无 | 中医科 | 1 |
| 37 | 泸水市六库镇江西社区卫生服务中心 | 事业 | 泸水市健康卫生局 | 泸水市六库镇向阳南路园丁巷5号 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 无 | 临床门诊 | 1 |
| 38 | 丙中洛镇人民政府 | 机关 | 文化和旅游 | 贡山县丙中洛镇 | 中级及以上职称资格 | 旅游专业 | 从事过导游行业 | 旅游发展 | 2 |
| 39 | 丙中洛镇人民政府 | 机关 | 林业 | 贡山县丙中洛镇 | 中级及以上职称资格 | 地质勘测 | 从事过地质勘查行业 | 林业 | 1 |
| 40 | 丙中洛镇人民政府 | 机关 | 农业 | 贡山县丙中洛镇 | 中级及以上职称资格 | 农业技术推广 | 从事过中华蜂养殖行业 | 农业 | 2 |
| 41 | 丙中洛镇人民政府 | 机关 | 兽医站 | 贡山县丙中洛镇 | 中级及以上职称资格 | 动物检测 | 从事过兽医行业 | 兽医 | 1 |
| 42 | 丙中洛镇人民政府 | 机关 | 项目办 | 贡山县丙中洛镇 | 中级及以上职称资格 | 城乡规划 | 从事过城镇村庄规划行业 | 乡村振兴 | 1 |
| 43 | 丙中洛镇人民政府 | 机关 | 国土村镇 | 贡山县丙中洛镇 | 中级及以上职称资格 | 法律 | 从事过国土执法行业 | 国土村镇 | 1 |
| 44 | 茨开镇人民政府 | 行政 | 茨开镇党委 | 茨开镇扶贫办 | 工程师及以上资格 | 工程设计、管理 | 镇扶贫办 | 1 | |
| 45 | 茨开镇人民政府 | 行政 | 茨开镇党委 | 茨开镇文化站 | 艺术系列中高级职务 | 艺术类、音乐、舞蹈 | 镇文化站 | 1 | |
| 46 | 茨开镇人民政府 | 行政 | 茨开镇党委 | 茨开镇文化站 | 图书资料中高级职务 | 图文管理 | 镇文化站 | 1 | |
| 47 | 茨开镇人民政府 | 行政 | 茨开镇党委 | 茨开镇文化站 | 群众文化中高级职务 | 图文管理 | 镇文化站 | 1 | |
| 48 | 捧当乡人民政府 | 行政 | 贡山县人民政府 | 贡山县捧当乡闪当 村文明街15号 |
工程师及以上资格 | 城乡规划专业 | 扶贫开发办公室 | 1 | |
| 49 | 兰坪县金顶镇镇卫生院 | 事业 | 兰坪县卫生健康局 | 金顶镇 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 临床岗位 | 1 | |
| 50 | 兰坪县金顶镇镇卫生院 | 事业 | 兰坪县卫生健康局 | 金顶镇 | 执业医师及以上执业资格 | 医学影像、医学影像技术 | 影像岗位 | 1 | |
| 51 | 兰坪县通甸镇中心卫生院 | 事业 | 兰坪县卫生健康局 | 通甸镇 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 临床岗位 | 2 | |
| 52 | 兰坪县河西乡卫生院 | 事业 | 兰坪县卫生健康局 | 河西乡 | 执业医师及以上执业资格 | 医学检验、医学检验技术 | 检验岗位 | 1 | |
| 53 | 兰坪县河西乡卫生院 | 事业 | 兰坪县卫生健康局 | 河西乡 | 执业医师及以上执业资格 | 医学影像、医学影像技术 | 影像岗位 | 1 | |
| 54 | 兰坪县中排乡中心卫生院 | 事业 | 兰坪县卫生健康局 | 中排乡 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学、传染病学 | 临床岗位 | 2 | |
| 55 | 兰坪县石登乡卫生院 | 事业 | 兰坪县卫生健康局 | 石登乡 | 执业医师及以上执业资格 | 公共卫生、预防医学 | 公卫岗位 | 1 | |
| 56 | 兰坪县石登乡卫生院 | 事业 | 兰坪县卫生健康局 | 石登乡 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 临床岗位 | 1 | |
| 57 | 兰坪到营盘镇中心卫生院 | 事业 | 兰坪县卫生健康局 | 营盘镇 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 临床岗位 | 1 | |
| 58 | 兰坪到营盘镇中心卫生院 | 事业 | 兰坪县卫生健康局 | 营盘镇 | 执业医师及以上执业资格 | 医学影像、医学影像技术 | 影像岗位 | 1 | |
| 59 | 兰坪县兔峨乡卫生院 | 事业 | 兰坪县卫生健康局 | 兔峨乡 | 执业医师及以上执业资格 | 医学影像、医学影像技术 | 影像岗位 | 1 | |
| 60 | 兰坪县兔峨乡卫生院 | 事业 | 兰坪县卫生健康局 | 兔峨乡 | 执业医师及以上执业资格 | 临床医学 | 临床岗位 | 1 | |
| 61 | 兰坪县啦井镇卫生院 | 事业 | 兰坪县卫生健康局 | 啦井镇 | 执业医师及以上执业资格 | 医学影像、医学影像技术 | 影像岗位 | 1 | |
| 62 | 兰坪县啦井镇卫生院 | 事业 | 兰坪县卫生健康局 | 啦井镇 | 执业医师及以上执业资格 | 医学检验、医学检验技术 | 检验岗位 | 1 | |
| 63 | 河西乡九年一贯制学校小学部 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县河西乡河西街 | 一级教师及以上 | 小学语文 | 语文教学 | 5 | |
| 64 | 河西乡九年一贯制学校小学部 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县河西乡河西街 | 一级教师及以上 | 小学数学 | 数学教学 | 5 | |
| 65 | 河西乡九年一贯制学校小学部 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县河西乡河西街 | 一级教师及以上 | 小学科学 | 科学教学 | 3 | |
| 66 | 河西乡九年一贯制学校小学部 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县河西乡河西街 | 一级教师及以上 | 小学道德与法治 | 道德与法治教学 | 2 | |
| 67 | 河西乡九年一贯制学校小学部 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县河西乡河西街 | 一级教师及以上 | 小学音乐 | 音乐教学 | 2 | |
| 68 | 河西乡九年一贯制学校小学部 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县河西乡河西街 | 一级教师及以上 | 小学体育 | 体育教学 | 3 | |
| 69 | 河西乡九年一贯制学校小学部 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县河西乡河西街 | 一级教师及以上 | 小学美术 | 美术教学 | 2 | |
| 70 | 兰坪县金顶镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 金顶镇文兴社区中心小区72号 | 一级教师及以上 | 小学英语 | 英语教学 | 4 | |
| 71 | 兰坪县金顶镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 金顶镇文兴社区中心小区73号 | 一级教师及以上 | 小学劳技 | 劳技教学 | 4 | |
| 72 | 兰坪县啦井镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 啦井镇啦井街47号 | 一级教师及以上 | 英语 | 英语教学 | 5 | |
| 73 | 兰坪县啦井镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 啦井镇啦井街47号 | 一级教师及以上 | 体育 | 体育教学 | 5 | |
| 74 | 兰坪县啦井镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 啦井镇啦井街47号 | 一级教师及以上 | 音乐 | 音乐教学 | 5 | |
| 75 | 兰坪县啦井镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 啦井镇啦井街47号 | 一级教师及以上 | 美术 | 美术教学 | 5 | |
| 76 | 兰坪县石登乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县石登乡石登街16号 | 一级教师及以上 | 美术 | 美术教学 | 5 | |
| 77 | 兰坪县石登乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县石登乡石登街16号 | 一级教师及以上 | 音乐 | 音乐教学 | 5 | |
| 78 | 兰坪县石登乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县石登乡石登街16号 | 一级教师及以上 | 科学 | 科学教学 | 4 | |
| 79 | 兰坪县石登乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县石登乡石登街16号 | 一级教师及以上 | 品德与社会 | 品德与社会教学 | 4 | |
| 80 | 兰坪县石登乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县石登乡石登街16号 | 一级教师及以上 | 信息技术 | 信息技术教学 | 3 | |
| 81 | 兰坪县石登乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县石登乡石登街16号 | 一级教师及以上 | 体育 | 体育教学 | 4 | |
| 82 | 兰坪县石登乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县石登乡石登街16号 | 一级教师及以上 | 语文 | 语文教学 | 10 | |
| 83 | 兰坪县石登乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县石登乡石登街16号 | 一级教师及以上 | 数学 | 数学教学 | 10 | |
| 84 | 兰坪县通甸中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 通甸镇通甸街 | 一级教师及以上 | 体育 | 小学体育教学 | 3 | |
| 85 | 兰坪县通甸中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 通甸镇通甸街 | 一级教师及以上 | 音乐 | 小学音乐教学 | 6 | |
| 86 | 兰坪县通甸中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 通甸镇通甸街 | 一级教师及以上 | 美术 | 小学美术教学 | 3 | |
| 87 | 兰坪县通甸中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 通甸镇通甸街 | 一级教师及以上 | 信息技术 | 小学信息技术 | 2 | |
| 88 | 兰坪县兔峨乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县兔峨乡兔峨街171号 | 一级教师及以上 | 美术 | 美术教学 | 2 | |
| 89 | 兰坪县兔峨乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县兔峨乡兔峨街171号 | 一级教师及以上 | 音乐 | 音乐教学 | 3 | |
| 90 | 兰坪县兔峨乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县兔峨乡兔峨街171号 | 一级教师及以上 | 英语 | 英语教学 | 4 | |
| 91 | 兰坪县兔峨乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县兔峨乡兔峨街171号 | 一级教师及以上 | 体育 | 体育教学 | 4 | |
| 92 | 兰坪县兔峨乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县兔峨乡兔峨街171号 | 一级教师及以上 | 小学信息技术 | 信息技术教学 | 3 | |
| 93 | 兰坪县兔峨乡中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县兔峨乡兔峨街171号 | 一级教师及以上 | 心理辅导 | 心理辅导 | 2 | |
| 94 | 营盘镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 营盘镇中心完小 | 一级教师及以上 | 英语 | 英语教学 | 4 | |
| 95 | 营盘镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 营盘镇中心完小 | 一级教师及以上 | 音乐 | 音乐教学 | 2 | |
| 96 | 营盘镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 营盘镇中心完小 | 一级教师及以上 | 美术 | 美术教学 | 2 | |
| 97 | 营盘镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 营盘镇中心完小 | 一级教师及以上 | 体育 | 体育教学 | 2 | |
| 98 | 营盘镇中心校 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 营盘镇中心完小 | 一级教师及以上 | 信息技术 | 信息技术 | 2 | |
| 99 | 中排乡中心校碧玉河完小 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡碧玉河村委会上村组 | 一级教师及以上 | 小学音乐 | 音乐教学 | 1 | |
| 100 | 中排乡中心校碧玉河完小 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡碧玉河村委会上村组 | 一级教师及以上 | 小学美术 | 美术教学 | 1 | |
| 101 | 中排乡中心校中排完小 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡中排街2号 | 一级教师及以上 | 小学音乐 | 音乐教学 | 1 | |
| 102 | 中排幼儿园 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡中排街2号 | 一级教师及以上 | 幼儿体育 | 体育教学 | 1 | |
| 103 | 金顶中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 金顶镇金顶中学 | 一级教师及以上 | 初中英语 | 英语教学 | 1 | |
| 104 | 金顶中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 金顶镇金顶中学 | 一级教师及以上 | 初中化学 | 化学教学 | 1 | |
| 105 | 金顶中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 金顶镇金顶中学 | 一级教师及以上 | 初中音乐 | 音乐教学 | 1 | |
| 106 | 兰坪县石登中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 石登乡石登街17号 | 一级教师及以上 | 初中英语 | 英语教学 | 2 | |
| 107 | 兰坪县石登中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 石登乡石登街17号 | 一级教师及以上 | 初中语文 | 语文教学 | 2 | |
| 108 | 兰坪县石登中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 石登乡石登街17号 | 一级教师及以上 | 初中数学 | 数学教学 | 2 | |
| 109 | 通甸中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 一级教师及以上 | 初中化学 | 初中化学 | 1 | |
| 110 | 通甸中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 一级教师及以上 | 初中生物 | 初中生物 | 1 | |
| 111 | 通甸中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县通甸镇通甸街 | 一级教师及以上 | 初中地理 | 初中地理 | 1 | |
| 112 | 兰坪县兔峨中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县兔峨乡兔峨街109号 | 一级教师及以上 | 舞蹈 | 舞蹈教学 | 1 | |
| 113 | 兰坪县兔峨中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县兔峨乡兔峨街109号 | 一级教师及以上 | 劳动技术 | 劳技教学 | 1 | |
| 114 | 兰坪县兔峨中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县兔峨乡兔峨街109号 | 一级教师及以上 | 科技活动 | 科技活动教学 | 1 | |
| 115 | 营盘中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 营盘镇营盘中学 | 一级教师及以上 | 初中英语 | 英语教学 | 1 | |
| 116 | 营盘中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 营盘镇营盘中学 | 一级教师及以上 | 初中体育 | 体育教学 | 1 | |
| 117 | 营盘中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 营盘镇营盘中学 | 一级教师及以上 | 舞蹈 | 舞蹈教学 | 1 | |
| 118 | 兰坪县中排中学中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡中排街3号 | 一级教师及以上 | 初中音乐 | 音乐教学 | 1 | |
| 119 | 兰坪县中排中学中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡中排街3号 | 一级教师及以上 | 初中美术 | 美术教学 | 1 | |
| 120 | 兰坪县中排中学中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡中排街3号 | 一级教师及以上 | 初中体育 | 体育教学 | 1 | |
| 121 | 兰坪县中排中学中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县中排乡中排街3号 | 一级教师及以上 | 初中物理 | 物理教学 | 1 | |
| 122 | 河西乡九年一贯制学校初中部 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县河西乡河西街 | 一级教师及以上 | 初中英语 | 英语教学 | 3 | |
| 123 | 河西乡九年一贯制学校初中部 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县河西乡河西街 | 一级教师及以上 | 初中语文 | 语文教学 | 3 | |
| 124 | 河西乡九年一贯制学校初中部 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县河西乡河西街 | 一级教师及以上 | 初中数学 | 数学教学 | 4 | |
| 125 | 河西乡九年一贯制学校初中部 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县河西乡河西街 | 一级教师及以上 | 初中物理 | 物理教学 | 2 | |
| 126 | 河西乡九年一贯制学校初中部 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县河西乡河西街 | 一级教师及以上 | 初中美术 | 美术教学 | 2 | |
| 127 | 河西乡九年一贯制学校初中部 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县河西乡河西街 | 一级教师及以上 | 初中体育 | 体育教学 | 3 | |
| 128 | 河西乡九年一贯制学校初中部 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县河西乡河西街 | 一级教师及以上 | 初中音乐 | 音乐教学 | 1 | |
| 129 | 兰坪县啦井中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 啦井镇啦井街86号 | 一级教师及以上 | 语文 | 语文教学 | 2 | |
| 130 | 兰坪县啦井中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 啦井镇啦井街86号 | 一级教师及以上 | 数学 | 数学教学 | 2 | |
| 131 | 兰坪县啦井中学 | 事业 | 兰坪县教育体育局 | 啦井镇啦井街86号 | 一级教师及以上 | 美术 | 美术教学 | 1 | |


