富宁县2019年城区学校(园)公开选调教师面试公告
根据《富宁县2019年城区学校(园)公开选调教师公告》,现将富宁县2019年城区学校(园)公开选调教师进入面试人员名单公示如下,如对公示结果有异议,请于2019年8月5日前向富宁县教育体育局纪检监察组反映,联系电话:0876-6128307。请进入面试人员注意以下事项。
一、面试时间:2019年8月6日(星期二)下午2:00。
二、面试地点:以面试通知书为准。
三、面试方式及内容:会计、电工、校医、文秘、科技岗位采取述职演讲和答辩,面试时间共10分钟(述职演讲4分钟,答辩6分钟)。其他岗位采用情景模拟面试(讲课)或才艺展示等,现场抽题,面试时间10分钟。面试内容为面试者所报岗位学科的相关专业知识。
四、面试成绩计算:面试满分为100分,面试设置合格成绩分数线,考生面试成绩(保留2位小数)须达到60分及以上方能进入下一个招聘环节。
五、注意事项
(一)进入面试人员于2019年8月5日下午到县教育局人事股领取面试通知书。
(二)参加面试的人员必须持本人有效身份证件、面试通知书(均为原件),于2019年8月6日下午1:30前到指定地点报到,接受工作人员的统一封闭管理;1:45正式抽签,1:55未准时到达者按自动弃权处理。
(三)面试时只能报抽签序号,不能自报姓名或向评委透露自己的信息,如透露自己信息的,面试成绩视为无效,记0分。取消进入后续招聘环节,该岗位不再进行递补。
附件:富宁县2019年城区学校(园)公开选调教师进入面试人员名单
富宁县城区学校选调教师领导小组办公室
2019年8月3日
富宁县2019年城区学校(园)公开选调教师进入面试人员名单
| 序号 | 姓名 | 报考学校 | 科目 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 邬维金 | 县第一中学 | 语文 | 2019GKXD001 | 89 | 是 | |
| 2 | 祁志远 | 县第一中学 | 语文 | 2019GKXD001 | 70 | 是 | |
| 3 | 李兰芬 | 县第一中学 | 语文 | 2019GKXD001 | 65 | 是 | |
| 4 | 陈积琛 | 县第一中学 | 语文 | 2019GKXD001 | 60 | 是 | |
| 5 | 张瑜 | 县民族中学 | 语文 | 2019GKXD012 | 82 | 是 | |
| 6 | 马 丽 | 县民族中学 | 语文 | 2019GKXD012 | 74 | 是 | |
| 7 | 黄金昌 | 县民族中学 | 语文 | 2019GKXD012 | 69 | 是 | |
| 8 | 王大相 | 县民族中学 | 语文 | 2019GKXD012 | 63 | 是 | |
| 9 | 罗明知 | 县民族中学 | 语文 | 2019GKXD012 | 62 | 是 | |
| 10 | 许忠诚 | 县民族中学 | 语文 | 2019GKXD012 | 62 | 是 | |
| 11 | 张继海 | 县职业高级中学 | 语文 | 2019GKXD022 | 74 | 是 | |
| 12 | 凌明文 | 县职业高级中学 | 语文 | 2019GKXD022 | 71 | 是 | |
| 13 | 王茜 | 县职业高级中学 | 语文 | 2019GKXD022 | 69 | 是 | |
| 14 | 熊艳凤 | 县职业高级中学 | 语文 | 2019GKXD022 | 61 | 是 | |
| 15 | 杨美 | 县职业高级中学 | 语文 | 2019GKXD022 | 54 | 是 | |
| 16 | 潘文海 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 90 | 是 | |
| 17 | 吕成志 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 80 | 是 | |
| 18 | 苏鸿雁 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 80 | 是 | |
| 19 | 李泳锔 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 78 | 是 | |
| 20 | 罗永香 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 76 | 是 | |
| 21 | 蒋应超 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 76 | 是 | |
| 22 | 谭萍 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 76 | 是 | |
| 23 | 谢江松 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 75 | 是 | |
| 24 | 黄全华 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 73 | 是 | |
| 25 | 郑林 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 72 | 是 | |
| 26 | 杨丽 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 71 | 是 | |
| 27 | 黄国庆 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 70 | 是 | |
| 28 | 谢金周 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 70 | 是 | |
| 29 | 李晓莉 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 68 | 是 | |
| 30 | 师艳梅 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 68 | 是 | |
| 31 | 陆万国 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 67 | 是 | |
| 32 | 陈玉良 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 65 | 是 | |
| 33 | 王德会 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 63 | 是 | |
| 34 | 杨云美 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 63 | 是 | |
| 35 | 唐荣松 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 62 | 是 | |
| 36 | 罗梦燕 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 58 | 是 | |
| 37 | 农潞嵘 | 县思源实验学校 | 语文 | 2019GKXD031 | 56 | 是 | |
| 38 | 王庆芬 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 91 | 是 | |
| 39 | 丁娟 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 90.5 | 是 | |
| 40 | 张茹仙 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 90 | 是 | |
| 41 | 黄丽萍 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 89.5 | 是 | |
| 42 | 毛秀芬 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 88.5 | 是 | |
| 43 | 董兰 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 87.5 | 是 | |
| 44 | 卢艳英 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 85 | 是 | |
| 45 | 陆艳 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 84.5 | 是 | |
| 46 | 张华梅 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 84.5 | 是 | |
| 47 | 黄彩云 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 84.5 | 是 | |
| 48 | 陆艳红 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 84.5 | 是 | |
| 49 | 王玲 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 83.5 | 是 | |
| 50 | 蒙晓晖 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 81.5 | 是 | |
| 51 | 卢比亚 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 81 | 是 | |
| 52 | 宋云时 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 81 | 是 | |
| 53 | 黄惠英 | 县第一小学 | 语文 | 2019GKXD045 | 80.5 | 是 | |
| 54 | 黄艳青 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 89.5 | 是 | |
| 55 | 卢佳妮 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 88 | 是 | |
| 56 | 刘颖 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 88 | 是 | |
| 57 | 苏晓 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 86.5 | 是 | |
| 58 | 岑娅 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 85.5 | 是 | |
| 59 | 丰春娇 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 84.5 | 是 | |
| 60 | 农慧 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 83 | 是 | |
| 61 | 蒙玉春 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 83 | 是 | |
| 62 | 徐亚梅 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 82.5 | 是 | |
| 63 | 赵园圆 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 81.5 | 是 | |
| 64 | 苏珍美 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 81.5 | 是 | |
| 65 | 杨啟娇 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 81 | 是 | |
| 66 | 韦巧妹 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 78.5 | 是 | |
| 67 | 黄慧针 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 76.5 | 是 | |
| 68 | 邓莎莎 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 76.5 | 是 | |
| 69 | 佛正香 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 76 | 是 | |
| 70 | 刘明菊 | 县第二小学 | 语文 | 2019GKXD049 | 76 | 是 | |
| 71 | 黄学敏 | 县第三小学 | 语文 | 2019GKXD053 | 82.5 | 是 | |
| 72 | 张丽萍 | 县第三小学 | 语文 | 2019GKXD053 | 78.5 | 是 | |
| 73 | 黄美仙 | 县第三小学 | 语文 | 2019GKXD053 | 78 | 是 | |
| 74 | 罗黄江 | 县第三小学 | 语文 | 2019GKXD053 | 77.5 | 是 | |
| 75 | 潘柳丹 | 县第三小学 | 语文 | 2019GKXD053 | 74 | 是 | |
| 76 | 黄树仙 | 县第三小学 | 语文 | 2019GKXD053 | 73.5 | 是 | |
| 77 | 黄美珍 | 县第三小学 | 语文 | 2019GKXD053 | 73 | 是 | |
| 78 | 黄加贵 | 县第三小学 | 语文 | 2019GKXD053 | 72.5 | 是 | |
| 79 | 程虹 | 县第四小学 | 语文 | 2019GKX0057 | 84.5 | 是 | |
| 80 | 冯思綝 | 县第四小学 | 语文 | 2019GKX0057 | 84 | 是 | |
| 81 | 李帮琼 | 县第四小学 | 语文 | 2019GKX0057 | 79.5 | 是 | |
| 82 | 姚秀敏 | 县第四小学 | 语文 | 2019GKX0057 | 79 | 是 | |
| 83 | 杨颖慧 | 县第四小学 | 语文 | 2019GKX0057 | 79 | 是 | |
| 84 | 何代江 | 县第四小学 | 语文 | 2019GKX0057 | 75.5 | 是 | |
| 85 | 罗晓丽 | 县第四小学 | 语文 | 2019GKX0057 | 74.5 | 是 | |
| 86 | 梁生聪 | 县第四小学 | 语文 | 2019GKX0057 | 74 | 是 | |
| 87 | 张后凤 | 县第四小学 | 语文 | 2019GKX0057 | 74 | 是 | |
| 88 | 张袖莉 | 县特殊教育学校 | 语文 | 2019GKXD063 | 76 | 是 | |
| 89 | 梁巧凤 | 县特殊教育学校 | 语文 | 2019GKXD063 | 71.5 | 是 | |
| 90 | 赵云梅 | 新华镇格当完小 | 语文 | 2019GKXD069 | 72.5 | 是 | |
| 91 | 普美蓉 | 新华镇腊拱完小 | 语文 | 2019GKXD071 | 73 | 是 | |
| 92 | 胡朝桢 | 新华镇力追完小 | 语文 | 2019GKXD074 | 70 | 是 | |
| 93 | 刘丽 | 新华镇旧腮完小 | 语文 | 2019GKXD077 | 74 | 是 | |
| 94 | 蔡简福 | 新华镇旧腮完小 | 语文 | 2019GKXD077 | 70.5 | 是 | |
| 95 | 冯金保 | 新华镇那农完小 | 语文 | 2019GKXD081 | 79.5 | 是 | |
| 96 | 谢晓丹 | 新华镇那农完小 | 语文 | 2019GKXD081 | 70.5 | 是 | |
| 97 | 潘建余 | 县第一中学 | 数学 | 2019GKXD002 | 98 | 是 | |
| 98 | 周冬志 | 县第一中学 | 数学 | 2019GKXD002 | 97 | 是 | |
| 99 | 龙丽 | 县第一中学 | 数学 | 2019GKXD002 | 97 | 是 | |
| 100 | 农淩美 | 县第一中学 | 数学 | 2019GKXD002 | 95 | 是 | |
| 101 | 王剑 | 县第一中学 | 数学 | 2019GKXD002 | 92 | 是 | |
| 102 | 赵征海 | 县民族中学 | 数学 | 2019GKXD013 | 96 | 是 | |
| 103 | 朱玉梅 | 县民族中学 | 数学 | 2019GKXD013 | 85 | 是 | |
| 104 | 黄宇 | 县民族中学 | 数学 | 2019GKXD013 | 80 | 是 | |
| 105 | 陆艳清 | 县民族中学 | 数学 | 2019GKXD013 | 79 | 是 | |
| 106 | 农绍云 | 县职业高级中学 | 数学 | 2019GKXD023 | 74 | 是 | |
| 107 | 王睿 | 县职业高级中学 | 数学 | 2019GKXD023 | 54 | 是 | |
| 108 | 农定辉 | 县职业高级中学 | 数学 | 2019GKXD023 | 46 | 是 | |
| 109 | 刘光微 | 县思源实验学校 | 数学 | 2019GKXD032 | 85 | 是 | |
| 110 | 刘贵金 | 县思源实验学校 | 数学 | 2019GKXD032 | 72 | 是 | |
| 111 | 黄春琳 | 县思源实验学校 | 数学 | 2019GKXD032 | 70 | 是 | |
| 112 | 李成权 | 县思源实验学校 | 数学 | 2019GKXD032 | 69 | 是 | |
| 113 | 张吉超 | 县思源实验学校 | 数学 | 2019GKXD032 | 67 | 是 | |
| 114 | 陆振川 | 县思源实验学校 | 数学 | 2019GKXD032 | 59 | 是 | |
| 115 | 李武萍 | 县思源实验学校 | 数学 | 2019GKXD032 | 55 | 是 | |
| 116 | 程广建 | 县思源实验学校 | 数学 | 2019GKXD032 | 55 | 是 | |
| 117 | 王秀莲 | 县思源实验学校 | 数学 | 2019GKXD032 | 54 | 是 | |
| 118 | 农荣波 | 县思源实验学校 | 数学 | 2019GKXD032 | 52 | 是 | |
| 119 | 王小贵 | 县思源实验学校 | 数学 | 2019GKXD032 | 50 | 是 | |
| 120 | 陈娅芬 | 县思源实验学校 | 数学 | 2019GKXD032 | 46 | 是 | |
| 121 | 田爱先 | 县第一小学 | 数学 | 2019GKXD046 | 96 | 是 | |
| 122 | 曹丽琴 | 县第一小学 | 数学 | 2019GKXD046 | 95 | 是 | |
| 123 | 刘中国 | 县第一小学 | 数学 | 2019GKXD046 | 94 | 是 | |
| 124 | 赵丽 | 县第一小学 | 数学 | 2019GKXD046 | 94 | 是 | |
| 125 | 贾大超 | 县第一小学 | 数学 | 2019GKXD046 | 92 | 是 | |
| 126 | 李威应 | 县第一小学 | 数学 | 2019GKXD046 | 89 | 是 | |
| 127 | 黄廷怀 | 县第一小学 | 数学 | 2019GKXD046 | 89 | 是 | |
| 128 | 黄泽文 | 县第一小学 | 数学 | 2019GKXD046 | 89 | 是 | |
| 129 | 韦明玲 | 县第一小学 | 数学 | 2019GKXD046 | 89 | 是 | |
| 130 | 文春玲 | 县第一小学 | 数学 | 2019GKXD046 | 87 | 是 | |
| 131 | 杨缤霞 | 县第二小学 | 数学 | 2019GKXD050 | 93 | 是 | |
| 132 | 张彩妹 | 县第二小学 | 数学 | 2019GKXD050 | 93 | 是 | |
| 133 | 陆桂萍 | 县第二小学 | 数学 | 2019GKXD050 | 92 | 是 | |
| 134 | 赵情欢 | 县第二小学 | 数学 | 2019GKXD050 | 90 | 是 | |
| 135 | 高雄 | 县第三小学 | 数学 | 2019GKXD054 | 92 | 是 | |
| 136 | 韦华益 | 县第三小学 | 数学 | 2019GKXD054 | 91 | 是 | |
| 137 | 吕丽 | 县第三小学 | 数学 | 2019GKXD054 | 90 | 是 | |
| 138 | 杨琼 | 县第三小学 | 数学 | 2019GKXD054 | 90 | 是 | |
| 139 | 王彩娜 | 县第三小学 | 数学 | 2019GKXD054 | 88 | 是 | |
| 140 | 偰松 | 县第三小学 | 数学 | 2019GKXD054 | 87 | 是 | |
| 141 | 任林 | 县第四小学 | 数学 | 2019GKXD058 | 94 | 是 | |
| 142 | 吴亮科 | 县第四小学 | 数学 | 2019GKXD058 | 94 | 是 | |
| 143 | 庞瑞艳 | 县第四小学 | 数学 | 2019GKXD058 | 93 | 是 | |
| 144 | 刘贵玉 | 县第四小学 | 数学 | 2019GKXD058 | 93 | 是 | |
| 145 | 张克莲 | 县第四小学 | 数学 | 2019GKXD058 | 92 | 是 | |
| 146 | 高上敏 | 县第四小学 | 数学 | 2019GKXD058 | 91 | 是 | |
| 147 | 张熟爱 | 县第四小学 | 数学 | 2019GKXD058 | 91 | 是 | |
| 148 | 谢绍福 | 县特殊教育学校 | 数学 | 2019GKXD064 | 84 | 是 | |
| 149 | 韦建波 | 县特殊教育学校 | 数学 | 2019GKXD064 | 82 | 是 | |
| 150 | 陆荣松 | 新华镇格当完小 | 数学 | 2019GKXD070 | 76 | 是 | |
| 151 | 杨玉文 | 新华镇格当完小 | 数学 | 2019GKXD070 | 70 | 是 | |
| 152 | 赵克树 | 新华镇腊拱完小 | 数学 | 2019GKXD072 | 88 | 是 | |
| 153 | 兰严 | 新华镇腊拱完小 | 数学 | 2019GKXD072 | 77 | 是 | |
| 154 | 廖晓峻 | 新华镇力追完小 | 数学 | 2019GKXD075 | 90 | 是 | |
| 155 | 黄正元 | 新华镇旧腮完小 | 数学 | 2019GKXD078 | 89 | 是 | |
| 156 | 张文东 | 新华镇旧腮完小 | 数学 | 2019GKXD078 | 84 | 是 | |
| 157 | 易朝杰 | 新华镇坡地完小 | 数学 | 2019GKXD079 | 84 | 是 | |
| 158 | 黄明才 | 新华镇坡地完小 | 数学 | 2019GKXD079 | 81 | 是 | |
| 159 | 康久云 | 县第一中学 | 英语 | 2019GKXD003 | 69 | 是 | |
| 160 | 贾正兰 | 县第一中学 | 英语 | 2019GKXD003 | 62 | 是 | |
| 161 | 郑菊云 | 县第一中学 | 英语 | 2019GKXD003 | 61 | 是 | |
| 162 | 贺逢海 | 县第一中学 | 英语 | 2019GKXD003 | 59 | 是 | |
| 163 | 卢思陶 | 县第一中学 | 英语 | 2019GKXD003 | 57 | 是 | |
| 164 | 罗汉彪 | 县第一中学 | 英语 | 2019GKXD003 | 52 | 是 | |
| 165 | 隆嘉昆 | 县第一中学 | 英语 | 2019GKXD003 | 49 | 是 | |
| 166 | 陈荣凤 | 县民族中学 | 英语 | 2019GKXD014 | 71 | 是 | |
| 167 | 梁潘仙 | 县民族中学 | 英语 | 2019GKXD014 | 70 | 是 | |
| 168 | 潘琼 | 县民族中学 | 英语 | 2019GKXD014 | 67 | 是 | |
| 169 | 关清明 | 县民族中学 | 英语 | 2019GKXD014 | 57 | 是 | |
| 170 | 阮春玲 | 县民族中学 | 英语 | 2019GKXD014 | 49 | 是 | |
| 171 | 彭仁松 | 县民族中学 | 英语 | 2019GKXD014 | 44 | 是 | |
| 172 | 黄娜 | 县职业高级中学 | 英语 | 2019GKXD024 | 69 | 是 | |
| 173 | 黄元格 | 县职业高级中学 | 英语 | 2019GKXD024 | 65 | 是 | |
| 174 | 梁明兴 | 县职业高级中学 | 英语 | 2019GKXD024 | 65 | 是 | |
| 175 | 杨柳 | 县职业高级中学 | 英语 | 2019GKXD024 | 54 | 是 | |
| 176 | 黄梅 | 县职业高级中学 | 英语 | 2019GKXD024 | 53 | 是 | |
| 177 | 王春丽 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 91 | 是 | |
| 178 | 蒲忠美 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 89.5 | 是 | |
| 179 | 宋彦 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 88.5 | 是 | |
| 180 | 娄忠朝 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 88 | 是 | |
| 181 | 文林艳 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 87.5 | 是 | |
| 182 | 颜虹昌 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 86 | 是 | |
| 183 | 甘惠萍 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 85 | 是 | |
| 184 | 杨芳 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 85 | 是 | |
| 185 | 张萍 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 84.5 | 是 | |
| 186 | 周莲花 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 84 | 是 | |
| 187 | 谢应丽 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 83 | 是 | |
| 188 | 黄秀芬 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 81.5 | 是 | |
| 189 | 刘玲 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 81 | 是 | |
| 190 | 田双丽 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 80 | 是 | |
| 191 | 冉鲜艳 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 78 | 是 | |
| 192 | 罗传琴 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 76.5 | 是 | |
| 193 | 黄笑梅 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 74 | 是 | |
| 194 | 杜正艳 | 县思源实验学校 | 英语 | 2019GKXD033 | 72.5 | 是 | |
| 195 | 陈兴花 | 县第三小学 | 英语 | 2019GKXD055 | 83 | 是 | |
| 196 | 杨丽娟 | 县第三小学 | 英语 | 2019GKXD055 | 82.5 | 是 | |
| 197 | 王金燕 | 县第四小学 | 英语 | 2019GKXD059 | 93 | 是 | |
| 198 | 谭素芳 | 县第四小学 | 英语 | 2019GKXD059 | 87 | 是 | |
| 199 | 赵仲月 | 县第一中学 | 政治 | 2019GKXD004 | 86 | 是 | |
| 200 | 杨海艳 | 县第一中学 | 政治 | 2019GKXD004 | 77 | 是 | |
| 201 | 雷芝银 | 县第一中学 | 政治 | 2019GKXD004 | 66 | 是 | |
| 202 | 班宗营 | 县第一中学 | 政治 | 2019GKXD004 | 63 | 是 | |
| 203 | 吕星 | 县第一中学 | 政治 | 2019GKXD004 | 60 | 是 | |
| 204 | 张文廷 | 县第一中学 | 政治 | 2019GKXD004 | 43 | 是 | |
| 205 | 农星州 | 县民族中学 | 政治 | 2019GKXD015 | 77 | 是 | |
| 206 | 农艳秋 | 县民族中学 | 政治 | 2019GKXD015 | 74 | 是 | |
| 207 | 黎兰清 | 县民族中学 | 政治 | 2019GKXD015 | 73 | 是 | |
| 208 | 农妹秋 | 县民族中学 | 政治 | 2019GKXD015 | 52 | 是 | |
| 209 | 王磊 | 县职业高级中学 | 政治 | 2019GKXD025 | 53 | 是 | |
| 210 | 黄忠贤 | 县职业高级中学 | 政治 | 2019GKXD025 | 52 | 是 | |
| 211 | 何忠武 | 县思源实验学校 | 政治 | 2019GKXD034 | 96 | 是 | |
| 212 | 孙秀媛 | 县思源实验学校 | 政治 | 2019GKXD034 | 95 | 是 | |
| 213 | 农海燕 | 县思源实验学校 | 政治 | 2019GKXD034 | 95 | 是 | |
| 214 | 杜良美 | 县思源实验学校 | 政治 | 2019GKXD034 | 94 | 是 | |
| 215 | 陆俞欣 | 县思源实验学校 | 政治 | 2019GKXD034 | 93 | 是 | |
| 216 | 熊字兵 | 县思源实验学校 | 政治 | 2019GKXD034 | 93 | 是 | |
| 217 | 韦忠美 | 县思源实验学校 | 政治 | 2019GKXD034 | 92 | 是 | |
| 218 | 莫玉月 | 县思源实验学校 | 政治 | 2019GKXD034 | 88 | 是 | |
| 219 | 徐丽 | 县思源实验学校 | 政治 | 2019GKXD034 | 85 | 是 | |
| 220 | 陆韦富 | 县思源实验学校 | 政治 | 2019GKXD034 | 83 | 是 | |
| 221 | 周菊芬 | 县第一中学 | 历史 | 2019GKXD006 | 82 | 是 | |
| 222 | 鲍弢 | 县第一中学 | 历史 | 2019GKXD006 | 73 | 是 | |
| 223 | 张成瑶 | 县第一中学 | 历史 | 2019GKXD006 | 72 | 是 | |
| 224 | 李飞 | 县第一中学 | 历史 | 2019GKXD006 | 57 | 是 | |
| 225 | 陈京京 | 县民族中学 | 历史 | 2019GKXD017 | 81 | 是 | |
| 226 | 黄怀猛 | 县民族中学 | 历史 | 2019GKXD017 | 61 | 是 | |
| 227 | 王静芳 | 县思源实验学校 | 历史 | 2019GKXD036 | 72 | 是 | |
| 228 | 黄一婵 | 县思源实验学校 | 历史 | 2019GKXD036 | 70 | 是 | |
| 229 | 黄建军 | 县思源实验学校 | 历史 | 2019GKXD036 | 65 | 是 | |
| 230 | 马剑波 | 县思源实验学校 | 历史 | 2019GKXD036 | 65 | 是 | |
| 231 | 杨惠磷 | 县第一中学 | 地理 | 2019GKXD005 | 84 | 是 | |
| 232 | 黄馨莹 | 县第一中学 | 地理 | 2019GKXD005 | 73 | 是 | |
| 233 | 谢永洁 | 县第一中学 | 地理 | 2019GKXD005 | 68 | 是 | |
| 234 | 杨丽萍 | 县民族中学 | 地理 | 2019GKXD016 | 91 | 是 | |
| 235 | 韦晓燕 | 县民族中学 | 地理 | 2019GKXD016 | 90 | 是 | |
| 236 | 陆艳 | 县思源实验学校 | 地理 | 2018GKXD035 | 63 | 是 | |
| 237 | 王秀 | 县思源实验学校 | 地理 | 2018GKXD035 | 52 | 是 | |
| 238 | 张福林 | 县第一中学 | 物理 | 2019GKXD007 | 92 | 是 | |
| 239 | 李仲军 | 县第一中学 | 物理 | 2019GKXD007 | 87 | 是 | |
| 240 | 谢相伟 | 县第一中学 | 物理 | 2019GKXD007 | 83 | 是 | |
| 241 | 赵永贤 | 县第一中学 | 物理 | 2019GKXD007 | 82 | 是 | |
| 242 | 黎兴旧 | 县民族中学 | 物理 | 2019GKXD018 | 90 | 是 | |
| 243 | 孟大兴 | 县民族中学 | 物理 | 2019GKXD018 | 89 | 是 | |
| 244 | 黄琼芬 | 县民族中学 | 物理 | 2019GKXD018 | 80 | 是 | |
| 245 | 徐明宗 | 县民族中学 | 物理 | 2019GKXD018 | 80 | 是 | |
| 246 | 农艳琴 | 县思源实验学校 | 物理 | 2019GKXD037 | 96 | 是 | |
| 247 | 杨梅花 | 县思源实验学校 | 物理 | 2019GKXD037 | 89 | 是 | |
| 248 | 自成李 | 县思源实验学校 | 物理 | 2019GKXD037 | 88 | 是 | |
| 249 | 屈绍祥 | 县思源实验学校 | 物理 | 2019GKXD037 | 87 | 是 | |
| 250 | 韦晓艳 | 县思源实验学校 | 物理 | 2019GKXD037 | 85 | 是 | |
| 251 | 黄俊波 | 县思源实验学校 | 物理 | 2019GKXD037 | 84 | 是 | |
| 252 | 韦美金 | 县第一中学 | 化学 | 2019GKXD008 | 73 | 是 | |
| 253 | 谭飞 | 县第一中学 | 化学 | 2019GKXD008 | 71 | 是 | |
| 254 | 熊金毕 | 县第一中学 | 化学 | 2019GKXD008 | 66 | 是 | |
| 255 | 方锐 | 县第一中学 | 化学 | 2019GKXD008 | 59 | 是 | |
| 256 | 杨刚 | 县第一中学 | 化学 | 2019GKXD008 | 51 | 是 | |
| 257 | 陈登记 | 县民族中学 | 化学 | 2019GKXD019 | 53 | 是 | |
| 258 | 许有认 | 县民族中学 | 化学 | 2019GKXD019 | 41 | 是 | |
| 259 | 龙杰 | 县思源实验学校 | 化学 | 2019GKXD038 | 72 | 是 | |
| 260 | 徐娅婷 | 县思源实验学校 | 化学 | 2019GKXD038 | 71 | 是 | |
| 261 | 李明义 | 县思源实验学校 | 化学 | 2019GKXD038 | 69 | 是 | |
| 262 | 寸双益 | 县思源实验学校 | 化学 | 2019GKXD038 | 60 | 是 | |
| 263 | 农香花 | 县思源实验学校 | 化学 | 2019GKXD038 | 59 | 是 | |
| 264 | 杨丹 | 县思源实验学校 | 化学 | 2019GKXD038 | 58 | 是 | |
| 265 | 顾琪丽 | 县思源实验学校 | 化学 | 2019GKXD038 | 58 | 是 | |
| 266 | 董琼花 | 县第一中学 | 生物 | 2019GKXD009 | 77 | 是 | |
| 267 | 王成 | 县民族中学 | 生物 | 2019GKXD020 | 84 | 是 | |
| 268 | 韦江务 | 县民族中学 | 生物 | 2019GKXD020 | 66 | 是 | |
| 269 | 黎炳亮 | 县思源实验学校 | 生物 | 2019GKXD049 | 70 | 是 | |
| 270 | 陆磊 | 县思源实验学校 | 生物 | 2019GKXD059 | 67 | 是 | |
| 271 | 黄开锦 | 县思源实验学校 | 生物 | 2019GKXD039 | 64 | 是 | |
| 272 | 陈云 | 县第一中学 | 信息技术 | 2019GKXD011 | 75.5 | 是 | |
| 273 | 毛琼英 | 县第一中学 | 信息技术 | 2019GKXD011 | 74 | 是 | |
| 274 | 张洪锋 | 县第一中学 | 信息技术 | 2019GKXD011 | 64.5 | 是 | |
| 275 | 农绍明 | 县第一中学 | 信息技术 | 2019GKXD011 | 59 | 是 | |
| 276 | 潘杨波 | 县第一中学 | 信息技术 | 2019GKXD011 | 52 | 是 | |
| 277 | 杨和良 | 县民族中学 | 信息技术 | 2019GKXD021 | 65 | 是 | |
| 278 | 李云龙 | 县民族中学 | 信息技术 | 2019GKXD021 | 64 | 是 | |
| 279 | 康久枝 | 县民族中学 | 信息技术 | 2019GKXD021 | 60 | 是 | |
| 280 | 韦秋蓉 | 县民族中学 | 信息技术 | 2019GKXD021 | 58.5 | 是 | |
| 281 | 黄李金 | 县职业高级中学 | 信息技术 | 2019GKXD026 | 62.5 | 是 | |
