| 市直2014年事业单位公开招聘新进工作人员考试登分册 |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 考点 | 报考单位 | 报考岗位 | 考场号 | 座位号 | 准考证号码 | 考试分数 | 备注 |
| 1 | 司诏曌 | 临翔区 | 临沧市图书馆 | 读者服务(应用技术) | 01 | 01 | 533521210101 | 97.5 | |
| 2 | 李松珍 | 临翔区 | 临沧市图书馆 | 读者服务(应用技术) | 01 | 02 | 533526210102 | 63.1 | |
| 3 | 易波 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 审计 | 01 | 03 | 533521210103 | 90.7 | |
| 4 | 何予程 | 临翔区 | 临沧市水利水电勘测设计研究院 | 水利水电工程 | 01 | 04 | 532322210104 | 120 | |
| 5 | 纪开萍 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 01 | 05 | 533521210105 | 85.4 | |
| 6 | 王郑旺 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 01 | 06 | 532924210106 | 104.5 | |
| 7 | 刀秀英 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 01 | 07 | 533527210107 | 113.1 | |
| 8 | 毛颖 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 01 | 08 | 533521210108 | 81 | |
| 9 | 王应鹏 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 食品检验 | 01 | 09 | 533521210109 | 71.9 | |
| 10 | 汤兆珏 | 临翔区 | 临沧市精神病专科医院 | 文秘 | 01 | 10 | 533521210110 | 60.1 | |
| 11 | 戴元杰 | 临翔区 | 临沧市畜牧技术推广站 | 畜牧技术推广 | 01 | 11 | 533521210111 | 73.4 | |
| 12 | 王永明 | 临翔区 | 临沧市水土保持监测分站 | 专技(环境评价) | 01 | 12 | 533525210112 | 缺考 | |
| 13 | 李林丽 | 临翔区 | 临沧市图书馆 | 读者服务(应用技术) | 01 | 13 | 533521210113 | 115.4 | |
| 14 | 杨成艳 | 临翔区 | 临沧市公共资源交易中心 | 网络技术 | 01 | 14 | 533522210114 | 缺考 | |
| 15 | 林国文 | 临翔区 | 临沧市公共资源交易中心 | 网络技术 | 01 | 15 | 533521210115 | 缺考 | |
| 16 | 张钊 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 微生物检验 | 01 | 16 | 533001210116 | 124.8 | |
| 17 | 周顺友 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 01 | 17 | 533523210117 | 100.8 | |
| 18 | 刘华萍 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 01 | 18 | 533001210118 | 89 | |
| 19 | 陈春霞 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 财务 | 01 | 19 | 533527210119 | 77.4 | |
| 20 | 禹文翔 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 01 | 20 | 533521210120 | 110.2 | |
| 21 | 彭世敏 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 01 | 21 | 533527210121 | 93.7 | |
| 22 | 杨运霖 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 01 | 22 | 533521210122 | 112.4 | |
| 23 | 刘润芳 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 01 | 23 | 533522210123 | 96.1 | |
| 24 | 杞兆琴 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 01 | 24 | 533527210124 | 缺考 | |
| 25 | 乐悦泽 | 临翔区 | 临沧市文化馆 | 会计 | 01 | 25 | 533522210125 | 61.6 | |
| 26 | 李应春 | 临翔区 | 临沧市文化馆 | 会计 | 01 | 26 | 533521210126 | 缺考 | |
| 27 | 张婉舒 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 01 | 27 | 533527210127 | 86.4 | |
| 28 | 张永平 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 机械工程教师 | 01 | 28 | 533522210128 | 74.6 | |
| 29 | 唐志慧 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 财务 | 01 | 29 | 533522210129 | 缺考 | |
| 30 | 周莹莹 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 01 | 30 | 533527210130 | 缺考 | |
| 31 | 杨正文 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 02 | 01 | 533521210201 | 99.2 | |
| 32 | 龚武凤 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 食品检验 | 02 | 02 | 533526210202 | 119.4 | |
| 33 | 李世雯 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 食品检验 | 02 | 03 | 533523210203 | 86.9 | |
| 34 | 谢应花 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 食品检验 | 02 | 04 | 533523210204 | 82.9 | |
| 35 | 段加万 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 食品检验 | 02 | 05 | 533521210205 | 91.3 | |
| 36 | 秦丹 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 设备 | 02 | 06 | 510902210206 | 107.8 | |
| 37 | 杨娜 | 临翔区 | 临沧市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁 | 02 | 07 | 533523210207 | 缺考 | |
| 38 | 字婷婷 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 财务 | 02 | 08 | 533525210208 | 90.7 | |
| 39 | 杨静怡 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 财务 | 02 | 09 | 533522210209 | 121.8 | |
| 40 | 李波 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 财务 | 02 | 10 | 533525210210 | 缺考 | |
| 41 | 凌维辉 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 机械工程教师 | 02 | 11 | 533521210211 | 81.1 | |
| 42 | 赵红梅 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 02 | 12 | 533523210212 | 66.8 | |
| 43 | 杨晨 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 食品检验 | 02 | 13 | 533521210213 | 98.7 | |
| 44 | 施学海 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 微生物检验 | 02 | 14 | 533523210214 | 77 | |
| 45 | 武春军 | 临翔区 | 中共临沧市委党校 | 教师(政治) | 02 | 15 | 211103210215 | 研免 | 研究生(免试) |
| 46 | 赵美芳 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 02 | 16 | 533524210216 | 78.4 | |
| 47 | 李祺 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 02 | 17 | 533523210217 | 90.1 | |
| 48 | 张凤鸣 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 02 | 18 | 533521210218 | 88.2 | |
| 49 | 李全仙 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 02 | 19 | 533521210219 | 122.5 | |
| 50 | 白永辉 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 机械工程教师 | 02 | 20 | 533521210220 | 103.7 | |
| 51 | 毕学美 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 02 | 21 | 533522210221 | 110.3 | |
| 52 | 李国元 | 临翔区 | 临沧市公共资源交易中心 | 网络技术 | 02 | 22 | 533524210222 | 缺考 | |
| 53 | 许忠明 | 临翔区 | 临沧市畜牧技术推广站 | 畜牧技术推广 | 02 | 23 | 533523210223 | 88.8 | |
| 54 | 杨效 | 临翔区 | 临沧市畜牧技术推广站 | 畜牧技术推广 | 02 | 24 | 533521210224 | 86.7 | |
| 55 | 张潇予 | 临翔区 | 临沧市热作科技指导站 | 办公室 | 02 | 25 | 533521210225 | 97.2 | |
| 56 | 段启旺 | 临翔区 | 临沧市精神病专科医院 | 文秘 | 02 | 26 | 532930210226 | 92.9 | |
| 57 | 谢应甜 | 临翔区 | 临沧市精神病专科医院 | 文秘 | 02 | 27 | 533527210227 | 91 | |
| 58 | 王字城 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 食品检验 | 02 | 28 | 533527210228 | 119.2 | |
| 59 | 李喜冰 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 02 | 29 | 532522210229 | 92.1 | |
| 60 | 徐璐 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 02 | 30 | 533525210230 | 缺考 | |
| 61 | 屈直会 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 03 | 01 | 532924210301 | 120.2 | |
| 62 | 俸忠华 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 03 | 02 | 533521210302 | 69.4 | |
| 63 | 周斌莎 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 03 | 03 | 533521210303 | 110.4 | |
| 64 | 金仁婕 | 临翔区 | 临沧市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁 | 03 | 04 | 533521210304 | 58.1 | |
| 65 | 张吕 | 临翔区 | 临沧市文化馆 | 会计 | 03 | 05 | 533521210305 | 91.1 | |
| 66 | 李宏蕊 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 03 | 06 | 533522210306 | 117.3 | |
| 67 | 施永艳 | 临翔区 | 临沧市公共资源交易中心 | 网络技术 | 03 | 07 | 533523210307 | 89.2 | |
| 68 | 刘继刚 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 03 | 08 | 533524210308 | 69.8 | |
| 69 | 鲁杰 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 03 | 09 | 533524210309 | 66.7 | |
| 70 | 王豫 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(水利规划) | 03 | 10 | 533526210310 | 缺考 | |
| 71 | 赵郁安 | 临翔区 | 临沧市热作科技指导站 | 办公室 | 03 | 11 | 533521210311 | 102.4 | |
| 72 | 罗璐萍 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 03 | 12 | 533525210312 | 129.4 | |
| 73 | 张松云 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 微生物检验 | 03 | 13 | 532726210313 | 101 | |
| 74 | 张世前 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 微生物检验 | 03 | 14 | 533527210314 | 73.2 | |
| 75 | 杨欣颖 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 审计 | 03 | 15 | 533525210315 | 80.8 | |
| 76 | 朱明 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 机械工程教师 | 03 | 16 | 533521210316 | 缺考 | |
| 77 | 杨庆云 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 机械工程教师 | 03 | 17 | 533522210317 | 86.4 | |
| 78 | 樊杰 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 设备 | 03 | 18 | 533522210318 | 117.7 | |
| 79 | 赵学明 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 食品检验 | 03 | 19 | 533528210319 | 78.1 | |
| 80 | 段彩霞 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 03 | 20 | 533525210320 | 93.5 | |
| 81 | 罗文君 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 03 | 21 | 533522210321 | 99.1 | |
| 82 | 肖明 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 03 | 22 | 533522210322 | 110 | |
| 83 | 肖春祥 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 03 | 23 | 533522210323 | 80.5 | |
| 84 | 曹连刚 | 临翔区 | 中共临沧市委党校 | 教师(政治) | 03 | 24 | 372328210324 | 研免 | 研究生(免试) |
| 85 | 罗彪 | 临翔区 | 临沧市粮油质量监督检验管理站 | 粮油质量检化验 | 03 | 25 | 533521210325 | 110.9 | |
| 86 | 沈仁飞 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 微生物检验 | 03 | 26 | 532123210326 | 研免 | 研究生(免试) |
| 87 | 金梦 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 03 | 27 | 533528210327 | 缺考 | |
| 88 | 李建康 | 临翔区 | 临沧市水利水电勘测设计研究院 | 农业水利工程 | 03 | 28 | 533524210328 | 117 | |
| 89 | 李凤仙 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 03 | 29 | 533528210329 | 68.9 | |
| 90 | 杨雪艳 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 微生物检验 | 03 | 30 | 533522210330 | 93 | |
| 91 | 段凌峰 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技信息管理 | 04 | 01 | 533521210401 | 94.7 | |
| 92 | 张明蕊 | 临翔区 | 临沧市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁 | 04 | 02 | 533522210402 | 59.1 | |
| 93 | 吴洋 | 临翔区 | 临沧市公共资源交易中心 | 网络技术 | 04 | 03 | 533521210403 | 91.8 | |
| 94 | 李晓娇 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 微生物检验 | 04 | 04 | 533521210404 | 研免 | 研究生(免试) |
| 95 | 曹志楠 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 04 | 05 | 533522210405 | 110.5 | |
| 96 | 李文灿 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 04 | 06 | 533521210406 | 107.2 | |
| 97 | 杨世荣 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 04 | 07 | 533522210407 | 116.2 | |
| 98 | 杨智 | 临翔区 | 临沧市公共资源交易中心 | 网络技术 | 04 | 08 | 533522210408 | 97.3 | |
| 99 | 李岳 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 04 | 09 | 533521210409 | 101.1 | |
| 100 | 金元恒 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 04 | 10 | 533522210410 | 105 | |
| 101 | 李天梅 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 04 | 11 | 533521210411 | 125 | |
| 102 | 石凤安 | 临翔区 | 临沧市图书馆 | 读者服务(信息服务) | 04 | 12 | 533523210412 | 123.4 | |
| 103 | 陈伟花 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 机械工程教师 | 04 | 13 | 533522210413 | 127 | |
| 104 | 毕天晓 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 04 | 14 | 533524210414 | 79.2 | |
| 105 | 刘丽 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 04 | 15 | 533523210415 | 93.3 | |
| 106 | 俸元祥 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(水利规划) | 04 | 16 | 533521210416 | 101.6 | |
| 107 | 陈天霖 | 临翔区 | 临沧市水利水电勘测设计研究院 | 农业水利工程 | 04 | 17 | 533523210417 | 98.6 | |
| 108 | 张红丽 | 临翔区 | 临沧市文化馆 | 会计 | 04 | 18 | 533522210418 | 72.4 | |
| 109 | 肖严 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 04 | 19 | 533522210419 | 102.1 | |
| 110 | 周晓娟 | 临翔区 | 临沧市热作科技指导站 | 办公室 | 04 | 20 | 533025210420 | 106.5 | |
| 111 | 施康 | 临翔区 | 临沧市水利水电勘测设计研究院 | 水利水电工程 | 04 | 21 | 533025210421 | 105.7 | |
| 112 | 汤燕 | 临翔区 | 临沧市图书馆 | 读者服务(应用技术) | 04 | 22 | 533522210422 | 112.7 | |
| 113 | 潘晓萍 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 04 | 23 | 533521210423 | 84.6 | |
| 114 | 李旭生 | 临翔区 | 临沧市水利水电勘测设计研究院 | 农业水利工程 | 04 | 24 | 532725210424 | 79 | |
| 115 | 李家旺 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 机械工程教师 | 04 | 25 | 533521210425 | 76.6 | |
| 116 | 周爱川 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 04 | 26 | 533522210426 | 95.6 | |
| 117 | 李维庆 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 机械工程教师 | 04 | 27 | 533523210427 | 109.5 | |
| 118 | 李云花 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 04 | 28 | 530922210428 | 97.3 | |
| 119 | 朱建美 | 临翔区 | 临沧市公共资源交易中心 | 网络技术 | 04 | 29 | 533524210429 | 121.8 | |
| 120 | 张正雪 | 临翔区 | 临沧市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁 | 04 | 30 | 533524210430 | 65.3 | |
| 121 | 田金龙 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 食品检验 | 05 | 01 | 533522210501 | 缺考 | |
| 122 | 李德生 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 食品检验 | 05 | 02 | 533524210502 | 106 | |
| 123 | 赵周云 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 微生物检验 | 05 | 03 | 533527210503 | 69.9 | |
| 124 | 张玉梅 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 05 | 04 | 533521210504 | 70.8 | |
| 125 | 罗顺利 | 临翔区 | 临沧市公共资源交易中心 | 网络技术 | 05 | 05 | 533521210505 | 81.2 | |
| 126 | 赵霞 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 05 | 06 | 533521210506 | 63.9 | |
| 127 | 鲁丛娣 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 05 | 07 | 533524210507 | 93.8 | |
| 128 | 李天琴 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 05 | 08 | 533521210508 | 86.3 | |
| 129 | 唐军 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 05 | 09 | 533527210509 | 115.9 | |
| 130 | 段铭春 | 临翔区 | 临沧市热作科技指导站 | 办公室 | 05 | 10 | 533522210510 | 77.4 | |
| 131 | 何映珠 | 临翔区 | 临沧市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁 | 05 | 11 | 533522210511 | 77.2 | |
| 132 | 陈思源 | 临翔区 | 临沧市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁 | 05 | 12 | 533521210512 | 105.7 | |
| 133 | 郭正雯 | 临翔区 | 临沧市图书馆 | 读者服务(信息服务) | 05 | 13 | 533523210513 | 76.8 | |
| 134 | 字云艳 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 05 | 14 | 533523210514 | 116 | |
| 135 | 杜新颖 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 05 | 15 | 532924210515 | 85.5 | |
| 136 | 王建强 | 临翔区 | 临沧市公益林管理站 | 资源信息管理 | 05 | 16 | 533521210516 | 84.7 | |
| 137 | 李聪圆 | 临翔区 | 临沧市水利水电勘测设计研究院 | 水利水电工程 | 05 | 17 | 533025210517 | 102.5 | |
| 138 | 施林明 | 临翔区 | 临沧市畜牧技术推广站 | 畜牧技术推广 | 05 | 18 | 533522210518 | 缺考 | |
| 139 | 张韬 | 临翔区 | 临沧市水利水电勘测设计研究院 | 农业水利工程 | 05 | 19 | 532928210519 | 缺考 | |
| 140 | 武玉娟 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 05 | 20 | 533527210520 | 99.8 | |
| 141 | 戚敏杰 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 财务 | 05 | 21 | 412801210521 | 缺考 | |
| 142 | 鲁宵 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 财务 | 05 | 22 | 533521210522 | 110.4 | |
| 143 | 刘雨璇 | 临翔区 | 临沧市文化馆 | 会计 | 05 | 23 | 533521210523 | 缺考 | |
| 144 | 罗丹 | 临翔区 | 临沧市粮油质量监督检验管理站 | 粮油质量检化验 | 05 | 24 | 533522210524 | 缺考 | |
| 145 | 邬继芬 | 临翔区 | 临沧市文化馆 | 会计 | 05 | 25 | 533521210525 | 108.3 | |
| 146 | 庄德良 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 05 | 26 | 533525210526 | 103.4 | |
| 147 | 王英 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(水利规划) | 05 | 27 | 533527210527 | 80.9 | |
| 148 | 胡光艳 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 审计 | 05 | 28 | 533523210528 | 缺考 | |
| 149 | 杜敏娇 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 05 | 29 | 532901210529 | 98.9 | |
| 150 | 杨仙星 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 食品检验 | 05 | 30 | 533522210530 | 99.1 | |
| 151 | 赵江江 | 临翔区 | 临沧市文化馆 | 会计 | 06 | 01 | 533522210601 | 112.3 | |
| 152 | 杨志和 | 临翔区 | 临沧市公共资源交易中心 | 网络技术 | 06 | 02 | 533522210602 | 111.7 | |
| 153 | 李恩杰 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 06 | 03 | 533526210603 | 106.3 | |
| 154 | 徐江声 | 临翔区 | 临沧市粮油质量监督检验管理站 | 粮油质量检化验 | 06 | 04 | 533523210604 | 93.1 | |
| 155 | 字绍云 | 临翔区 | 临沧市公共资源交易中心 | 网络技术 | 06 | 05 | 533524210605 | 72.1 | |
| 156 | 张智慧 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 06 | 06 | 532924210606 | 88.7 | |
| 157 | 王建菊 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 06 | 07 | 533525210607 | 105.8 | |
| 158 | 杨文军 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 机械工程教师 | 06 | 08 | 533522210608 | 81.1 | |
| 159 | 王忠蔚 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 财务 | 06 | 09 | 533521210609 | 102 | |
| 160 | 张猛 | 临翔区 | 临沧市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁 | 06 | 10 | 533521210610 | 107.2 | |
| 161 | 李金跃 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 06 | 11 | 533521210611 | 87.8 | |
| 162 | 杨志宏 | 临翔区 | 临沧市公共资源交易中心 | 网络技术 | 06 | 12 | 533522210612 | 99.6 | |
| 163 | 李世娴 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 06 | 13 | 533523210613 | 101.2 | |
| 164 | 张凯佳 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 微生物检验 | 06 | 14 | 533524210614 | 78.2 | |
| 165 | 郑石岩 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技信息管理 | 06 | 15 | 533527210615 | 63.6 | |
| 166 | 张琪鲜 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 06 | 16 | 533522210616 | 85.9 | |
| 167 | 赵明莹 | 临翔区 | 临沧市图书馆 | 读者服务(应用技术) | 06 | 17 | 532624210617 | 缺考 | |
| 168 | 杨晓 | 临翔区 | 临沧市精神病专科医院 | 文秘 | 06 | 18 | 533524210618 | 102.8 | |
| 169 | 高云榕 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 06 | 19 | 533525210619 | 118.6 | |
| 170 | 杨孙伟 | 临翔区 | 临沧市水利水电勘测设计研究院 | 水利水电工程 | 06 | 20 | 532901210620 | 60.4 | |
| 171 | 汪东明 | 临翔区 | 临沧市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁 | 06 | 21 | 431121210621 | 80.2 | |
| 172 | 张绍兰 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 机械工程教师 | 06 | 22 | 533523210622 | 81.9 | |
| 173 | 付程 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 机械工程教师 | 06 | 23 | 533522210623 | 73.1 | |
| 174 | 张荟智 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技信息管理 | 06 | 24 | 533522210624 | 93.1 | |
| 175 | 郭彦婷 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 财务 | 06 | 25 | 532929210625 | 76.1 | |
| 176 | 徐冬梅 | 临翔区 | 临沧市水务局总工程师办公室 | 专技(文秘) | 06 | 26 | 533522210626 | 84.2 | |
| 177 | 李妍 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 审计 | 06 | 27 | 533524210627 | 110.3 | |
| 178 | 杜芳 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 06 | 28 | 533521210628 | 124 | |
| 179 | 瞿文华 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 06 | 29 | 533523210629 | 78.4 | |
| 180 | 李文艳 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 06 | 30 | 533521210630 | 90.3 | |
| 181 | 李怡萱 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 财务 | 07 | 01 | 533001210701 | 116.3 | |
| 182 | 刘文秀 | 临翔区 | 临沧市人民医院 | 财务 | 07 | 02 | 533521210702 | 120.2 | |
| 183 | 杨丕黎 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 07 | 03 | 533521210703 | 66 | |
| 184 | 雷冬丛 | 临翔区 | 临沧市文化馆 | 会计 | 07 | 04 | 533527210704 | 73.8 | |
| 185 | 杨达慧 | 临翔区 | 临沧市妇幼保健院 | 医药卫生(儿科) | 07 | 05 | 533521210705 | 94.8 | |
| 186 | 赵红霞 | 临翔区 | 临沧市公共资源交易中心 | 网络技术 | 07 | 06 | 532924210706 | 79.2 | |
| 187 | 吴佩谦 | 临翔区 | 临沧市水利水电勘测设计研究院 | 农业水利工程 | 07 | 07 | 533521210707 | 77.2 | |
| 188 | 李晨 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 07 | 08 | 533525210708 | 129 | |
| 189 | 彭雅洁 | 临翔区 | 临沧市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁 | 07 | 09 | 533521210709 | 100.4 | |
| 190 | 罗云美 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技推广 | 07 | 10 | 533526210710 | 缺考 | |
| 191 | 罗莲琳 | 临翔区 | 临沧市农业技术推广站 | 农业科技信息管理 | 07 | 11 | 533521210711 | 89.8 | |
| 192 | 杨光龙 | 临翔区 | 临沧市粮油质量监督检验管理站 | 粮油质量检化验 | 07 | 12 | 533521210712 | 122.5 | |
| 193 | 李进菊 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 07 | 13 | 533521210713 | 缺考 | |
| 194 | 吕和平 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 微生物检验 | 07 | 14 | 533523210714 | 72.2 | |
| 195 | 刘春 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 微生物检验 | 07 | 15 | 533526210715 | 96 | |
| 196 | 杨莲艳 | 临翔区 | 临沧市图书馆 | 读者服务(应用技术) | 07 | 16 | 533521210716 | 95.3 | |
| 197 | 赵艳 | 临翔区 | 临沧市图书馆 | 读者服务(应用技术) | 07 | 17 | 530381210717 | 113.3 | |
| 198 | 王颖 | 临翔区 | 临沧市图书馆 | 读者服务(应用技术) | 07 | 18 | 533521210718 | 71.4 | |
| 199 | 杨庭江 | 临翔区 | 临沧市军队转业干部培训中心 | 军转干部培训管理 | 07 | 19 | 533527210719 | 83.8 | |
| 200 | 唐永微 | 临翔区 | 临沧市图书馆 | 读者服务(信息服务) | 07 | 20 | 533521210720 | 73.4 | |
| 201 | 杨兴玉 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 食品检验 | 07 | 21 | 533522210721 | 83.5 | |
| 202 | 李梦秋 | 临翔区 | 临沧市食品药品检验所 | 食品检验 | 07 | 22 | 533521210722 | 缺考 | |
| 203 | 杨永发 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 机械工程教师 | 07 | 23 | 533523210723 | 114.6 | |
| 204 | 张新杰 | 临翔区 | 临沧市图书馆 | 读者服务(信息服务) | 07 | 24 | 533523210724 | 缺考 | |
| 205 | 李林峰 | 临翔区 | 临沧市水土保持监测分站 | 专技(环境评价) | 07 | 25 | 533524210725 | 103.7 | |
| 206 | 陆昌盛 | 临翔区 | 临沧市水土保持监测分站 | 专技(环境评价) | 07 | 26 | 533526210726 | 87.5 | |
| 207 | 王佳敏 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 07 | 27 | 533522210727 | 128.6 | |
| 208 | 杨亚 | 临翔区 | 临沧市精神病专科医院 | 文秘 | 07 | 28 | 533521210728 | 87.6 | |
| 209 | 罗开鹏 | 临翔区 | 临沧市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁 | 07 | 29 | 533521210729 | 84.8 | |
| 210 | 刘芳园 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 07 | 30 | 432524210730 | 108.3 | |
| 211 | 张世娟 | 临翔区 | 临沧市技工学校 | 电气工程教师 | 08 | 01 | 533521210801 | 103.2 | |
