根据《2014年德钦县部分事业单位公开招聘工作人员公告》要求,我县2014年部分事业单位招聘考试笔试工作已全面结束,现将进入面试人员的笔试总成绩公布如下。各位考生及考生家长、社会各界人士若对进入面试人员的笔试总成绩有异议,请于张榜公布之日起七日内(2014年8月7日—2014年8月13日)到德钦县人力资源和社会保障局查询、举报,逾期不予受理,考生成绩视为有效。
考生可通过以下网站查询:
德钦县政府信息公开门户网站(www.dqdq.xxgk.yn.gov.cn)
联系电话:0887—8412605
德钦县招考领导小组办公室
二〇一四年八月七日
| 2014年德钦县部分事业单位公开招聘考试 进入面试人员花名册 |
||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试卷面分 | 笔试总成绩 |
| 50 | 石妍 | 女 | 藏 | 县环保局及乡镇服务站所 | 不限专业7人岗 | 14726220220 | 54 | 59 |
| 150 | 立青品初 | 男 | 藏 | 县环保局及乡镇服务站所 | 不限专业7人岗 | 14726220530 | 53 | 58 |
| 163 | 露露 | 女 | 藏 | 县环保局及乡镇服务站所 | 不限专业7人岗 | 14726220613 | 53 | 58 |
| 5 | 格茸只玛 | 女 | 藏 | 县环保局及乡镇服务站所 | 不限专业7人岗 | 14726220105 | 51 | 56 |
| 64 | 李雪松 | 男 | 傈僳 | 县环保局及乡镇服务站所 | 不限专业7人岗 | 14726220304 | 51 | 56 |
| 108 | 当珍卓玛 | 女 | 藏 | 县环保局及乡镇服务站所 | 不限专业7人岗 | 14726220418 | 50 | 55 |
| 137 | 何秀娟 | 女 | 藏 | 县环保局及乡镇服务站所 | 不限专业7人岗 | 14726220517 | 50 | 55 |
| 63 | 扎史吾木 | 女 | 藏 | 县环保局及乡镇服务站所 | 不限专业7人岗 | 14726220303 | 48 | 53 |
| 81 | 格玛都吉 | 男 | 藏 | 县环保局及乡镇服务站所 | 不限专业7人岗 | 14726220321 | 48 | 53 |
| 115 | 斯南取初 | 女 | 藏 | 县环保局及乡镇服务站所 | 不限专业7人岗 | 14726220425 | 48 | 53 |
| 146 | 杨剑英 | 女 | 藏 | 县环保局及乡镇服务站所 | 不限专业7人岗 | 14726220526 | 48 | 53 |
| 11 | 鲁茸史若 | 男 | 藏 | 县环保局及乡镇服务站所 | 不限专业7人岗 | 14726220111 | 47 | 52 |
| 55 | 培楚农布 | 男 | 藏 | 县环保局及乡镇服务站所 | 不限专业7人岗 | 14726220225 | 47 | 52 |
| 102 | 刘星 | 男 | 藏 | 县环保局及乡镇服务站所 | 不限专业7人岗 | 14726220412 | 47 | 52 |
| 178 | 李文杰 | 男 | 藏族 | 云岭乡农技站 | 植物生产与农业技术 | 14726220628 | 46 | 51 |
| 174 | 陈强 | 男 | 藏族 | 云岭乡农技站 | 植物生产与农业技术 | 14726220624 | 40 | 45 |
| 180 | 芮曼云 | 女 | 藏族 | 县综合行政执法局 | 城市规划 | 14726220630 | 30 | 35 |
| 211 | 胡芸莉 | 女 | 傈僳 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220801 | 53 | 58 |
| 210 | 斯那取次 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220730 | 49 | 54 |
| 206 | 扎拉初木 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220726 | 48 | 53 |
| 213 | 扎史只玛 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220803 | 47 | 52 |
| 208 | 雪梅 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220728 | 46 | 51 |
| 197 | 和国庆 | 男 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220717 | 44 | 49 |
| 183 | 斯那永追 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220703 | 43 | 48 |
| 185 | 斯那取追 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220705 | 43 | 48 |
| 194 | 次里扎巴 | 男 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220714 | 43 | 48 |
| 186 | 郭燕萍 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220706 | 41 | 46 |
| 198 | 扎史卓玛 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220718 | 41 | 46 |
| 193 | 贡曲永追 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220713 | 39 | 44 |
| 214 | 次里永初 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220804 | 39 | 44 |
| 184 | 八仙梅 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220704 | 38 | 43 |
| 187 | 春梅 | 女 | 纳西 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220707 | 43 | 43 |
| 207 | 此里拉木 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220727 | 38 | 43 |
| 209 | 达瓦 | 男 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220729 | 38 | 43 |
| 181 | 此里卓玛 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220701 | 37 | 42 |
| 199 | 扎史只玛 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220719 | 37 | 42 |
| 201 | 青永宗 | 女 | 藏族 | 会计10人岗 | 会计审计 | 14726220721 | 36 | 41 |
| 235 | 张云山 | 男 | 藏族 | 综合行政执法局 | 法学 | 14726220825 | 52 | 57 |
| 219 | 玉珍 | 女 | 藏族 | 综合行政执法局 | 法学 | 14726220809 | 48 | 53 |
| 231 | 王琳 | 女 | 藏族 | 综合行政执法局 | 法学 | 14726220821 | 45 | 50 |
| 217 | 黎俊 | 男 | 藏族 | 综合行政执法局 | 法学 | 14726220807 | 41 | 46 |
| 238 | 建华 | 男 | 藏族 | 乡镇林业站 | 林学及林业资源管理 | 14726220828 | 45 | 50 |
| 237 | 次里农布 | 男 | 藏族 | 乡镇林业站 | 林学及林业资源管理 | 14726220827 | 36 | 41 |
| 239 | 扎史品初 | 男 | 藏族 | 乡镇林业站 | 林学及林业资源管理 | 14726220829 | 35 | 40 |
| 240 | 扎史拉姆 | 女 | 藏族 | 乡镇林业站 | 林学及林业资源管理 | 14726220830 | 25 | 30 |
| 241 | 李燕晴 | 女 | 藏族 | 燕门乡水管站 | 水利水电水工 | 14726220901 | 54 | 59 |
| 252 | 郭文丽 | 女 | 藏族 | 燕门乡水管站 | 水利水电水工 | 14726220912 | 44 | 49 |
| 268 | 尼玛 | 男 | 藏族 | 羊拉乡水管站 | 水利水电水工 | 14726220928 | 35 | 40 |
| 269 | 格茸品初 | 男 | 藏族 | 羊拉乡水管站 | 水利水电水工 | 14726220929 | 33 | 38 |
| 324 | 嘎太 | 男 | 藏 | 不限专业5人岗 | 不限专业 | 14726221124 | 54 | 59 |
| 329 | 提布 | 男 | 藏 | 不限专业5人岗 | 不限专业 | 14726221129 | 53 | 58 |
| 332 | 阿军 | 男 | 藏 | 不限专业5人岗 | 不限专业 | 14726221202 | 50 | 55 |
| 416 | 李怡萍 | 女 | 藏 | 不限专业5人岗 | 不限专业 | 14726221426 | 50 | 55 |
| 333 | 次里拉初 | 女 | 藏 | 不限专业5人岗 | 不限专业 | 14726221203 | 49 | 54 |
| 410 | 此里拉木 | 女 | 藏 | 不限专业5人岗 | 不限专业 | 14726221420 | 48 | 53 |
| 304 | 阿品 | 男 | 藏 | 不限专业5人岗 | 不限专业 | 14726221104 | 47 | 52 |
| 396 | 阿龙 | 男 | 藏 | 不限专业5人岗 | 不限专业 | 14726221406 | 47 | 52 |
| 273 | 仁玛慈琛 | 男 | 藏 | 不限专业5人岗 | 不限专业 | 14726221003 | 46 | 51 |
| 322 | 公布只玛 | 女 | 藏 | 不限专业5人岗 | 不限专业 | 14726221122 | 46 | 51 |
| 382 | 达瓦此里 | 男 | 藏 | 不限专业5人岗 | 不限专业 | 14726221322 | 46 | 51 |
| 389 | 周民英 | 女 | 藏 | 不限专业5人岗 | 不限专业 | 14726221329 | 46 | 51 |
| 440 | 阿旺 | 女 | 藏族 | 乡镇兽医站 | 动物生产与动物医学类 | 14726221520 | 41 | 46 |
| 441 | 斯那竹玛 | 女 | 傈僳 | 乡镇兽医站 | 动物生产与动物医学类 | 14726221521 | 41 | 46 |
| 433 | 尼玛扎史 | 男 | 藏族 | 乡镇兽医站 | 动物生产与动物医学类 | 14726221513 | 38 | 43 |
| 431 | 扎史尼玛 | 男 | 藏族 | 乡镇兽医站 | 动物生产与动物医学类 | 14726221511 | 37 | 42 |
| 436 | 李瑞才 | 男 | 藏族 | 乡镇兽医站 | 动物生产与动物医学类 | 14726221516 | 33 | 38 |
| 428 | 刘金贵 | 男 | 藏族 | 乡镇兽医站 | 动物生产与动物医学类 | 14726221508 | 32 | 37 |
| 438 | 思那永追 | 女 | 藏族 | 乡镇兽医站 | 动物生产与动物医学类 | 14726221518 | 32 | 37 |
| 439 | 李秋兰 | 女 | 藏族 | 乡镇兽医站 | 动物生产与动物医学类 | 14726221519 | 32 | 37 |
| 445 | 思南顿珠 | 男 | 藏族 | 县广电局 | 文秘 | 14726221525 | 49 | 54 |
| 444 | 王鑫芸 | 女 | 藏族 | 县广电局 | 文秘 | 14726221524 | 48 | 53 |
| 448 | 徐浩 | 男 | 藏 | 乡镇计生服务站 | 医学类 | 14726221528 | 40 | 45 |
| 447 | 陆芸 | 女 | 藏 | 乡镇计生服务站 | 医学类 | 14726221527 | 34 | 39 |
| 449 | 张秀 | 女 | 傈僳 | 拖顶乡计生站 | 医学类 | 14726221529 | 37 | 42 |
| 450 | 次里卓玛 | 女 | 藏族 | 县农业和科学技术局 | 农产品质量检测 | 14726221530 | 30 | 35 |
| 558 | 桑金卓玛 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221918 | 52 | 57 |
| 483 | 扎史尼玛 | 男 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221703 | 48 | 53 |
| 542 | 扎西取宗 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221902 | 48 | 53 |
| 451 | 鲁茸取追 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221601 | 47 | 52 |
| 503 | 梅朵卓玛 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221723 | 47 | 52 |
| 508 | 鲁茸农布 | 男 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221728 | 47 | 52 |
| 533 | 此里尼玛 | 男 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221823 | 47 | 52 |
| 460 | 斯那取宗 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221610 | 46 | 51 |
| 495 | 鲁茸培楚 | 男 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221715 | 46 | 51 |
| 473 | 拉姆 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221623 | 45 | 50 |
| 477 | 此里追格 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221627 | 45 | 50 |
| 482 | 扎史品初 | 男 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221702 | 45 | 50 |
| 455 | 此里拉姆 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221605 | 44 | 49 |
| 458 | 扎史培楚 | 男 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221608 | 44 | 49 |
| 459 | 叁达 | 男 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221609 | 44 | 49 |
| 465 | 此里卓玛 | 女 | 傈僳 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221615 | 44 | 49 |
| 500 | 次里取追 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221720 | 44 | 49 |
| 538 | 农吉取追 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221828 | 44 | 49 |
| 547 | 米拉 | 女 | 纳西族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221907 | 49 | 49 |
| 552 | 都支 | 男 | 傈僳 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221912 | 44 | 49 |
| 472 | 斯那吾姆 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221622 | 43 | 48 |
| 498 | 曾永康 | 男 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221718 | 43 | 48 |
| 540 | 达瓦竹玛 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221830 | 43 | 48 |
| 560 | 卓玛 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221920 | 43 | 48 |
| 469 | 尼玛取初 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221619 | 42 | 47 |
| 484 | 次里拉次 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221704 | 42 | 47 |
| 523 | 扎史达瓦 | 男 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221813 | 42 | 47 |
| 471 | 徐岚熙 | 男 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221621 | 41 | 46 |
| 502 | 马春秀 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221722 | 41 | 46 |
| 530 | 阿瓦拉木 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221820 | 41 | 46 |
| 544 | 尼玛拉木 | 女 | 藏族 | 教师14人岗 | 不限专业 | 14726221904 | 41 | 46 |
| 623 | 卓玛 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222123 | 48 | 53 |
| 564 | 边玛拉木 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726221924 | 47 | 52 |
| 620 | 杨雯 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222120 | 46 | 51 |
| 587 | 李晓霞 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222017 | 45 | 50 |
| 609 | 此里拉木 | 女 | 傈僳 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222109 | 45 | 50 |
| 610 | 青次木 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222110 | 44 | 49 |
| 659 | 扎史达瓦 | 男 | 纳西 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222229 | 48 | 48 |
| 582 | 余英 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222012 | 42 | 47 |
| 632 | 拉初 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222202 | 42 | 47 |
| 644 | 边玛取初 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222214 | 42 | 47 |
| 648 | 余春花 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222218 | 42 | 47 |
| 603 | 万春艳 | 女 | 纳西 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222103 | 46 | 46 |
| 636 | 此里培楚 | 男 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222206 | 41 | 46 |
| 660 | 格茸拉姆 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222230 | 41 | 46 |
| 580 | 秋凤 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222010 | 40 | 45 |
| 585 | 边玛都吉 | 男 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222015 | 40 | 45 |
| 635 | 立青只玛 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222205 | 40 | 45 |
| 637 | 斯那吾堆 | 男 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222207 | 40 | 45 |
| 662 | 马子兰 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222302 | 40 | 45 |
| 663 | 此里拉次 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222303 | 40 | 45 |
| 589 | 扎史追玛 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222019 | 39 | 44 |
| 601 | 格茸白称 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222101 | 39 | 44 |
| 602 | 松金康主 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222102 | 39 | 44 |
| 631 | 龙绍华 | 男 | 傈僳 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222201 | 39 | 44 |
| 645 | 卓玛拉木 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222215 | 39 | 44 |
| 592 | 陈春梅 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222022 | 38 | 43 |
| 608 | 和玉珍 | 女 | 傈僳 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222108 | 38 | 43 |
| 611 | 喻慧娟 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222111 | 38 | 43 |
| 615 | 达瓦拉木 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222115 | 38 | 43 |
| 633 | 徐春雷 | 男 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222203 | 38 | 43 |
| 642 | 巴松卓玛 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222212 | 38 | 43 |
| 655 | 斯那白称 | 女 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222225 | 38 | 43 |
| 661 | 杜伟 | 男 | 藏族 | 乡镇中心幼儿园 | 不限专业 | 14726222301 | 38 | 43 |
| 668 | 阿生 | 男 | 藏族 | 示范小学 | 体育教师 | 14726222308 | 43 | 48 |
| 665 | 聂成莲 | 女 | 藏族 | 示范小学 | 体育教师 | 14726222305 | 38 | 43 |
| 671 | 白玛次里 | 男 | 藏族 | 德钦县第二小学 | 计算机 | 14726222311 | 48 | 53 |
| 672 | 肖丽英 | 女 | 藏族 | 德钦县第二小学 | 计算机 | 14726222312 | 48 | 53 |
| 674 | 江初 | 男 | 藏族 | 德钦县第二小学 | 计算机 | 14726222314 | 47 | 52 |
| 670 | 格茸 | 男 | 藏族 | 德钦县第二小学 | 计算机 | 14726222310 | 37 | 42 |
| 675 | 益西拉姆 | 女 | 藏族 | 德钦县第一小学 | 音乐教育 | 14726222315 | 39 | 44 |
| 676 | 此里培初 | 男 | 藏 | 奔子栏卫生院 | 藏医学 | 14726222316 | 37 | 42 |
| 679 | 鲁茸江次 | 男 | 藏 | 奔子栏卫生院 | 藏医学 | 14726222319 | 32 | 37 |
| 680 | 李春花 | 女 | 藏 | 乡镇卫生院 | 医学影像 | 14726222320 | 47 | 52 |
| 681 | 此里农布 | 男 | 藏 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 14726222321 | 32 | 37 |
| 682 | 阿茸拉木 | 女 | 藏 | 乡镇卫生院 | 临床医学 | 14726222322 | 29 | 34 |
| 683 | 次里取追 | 女 | 藏 | 燕门卫生院 | 藏医学 | 14726222323 | 38 | 43 |
| 686 | 阿青玛 | 女 | 藏 | 燕门卫生院 | 藏医学 | 14726222326 | 36 | 41 |
| 687 | 卓玛拉姆 | 女 | 藏 | 县幼儿园 | 卫生保健 | 14726222327 | 33 | 38 |
| 688 | 次里拉初 | 女 | 藏 | 乡镇卫生院 | 口腔 | 14726222328 | 41 | 46 |
| 689 | 肖珑卓玛 | 女 | 藏 | 奔子栏卫生院 | 药学 | 14726222329 | 44 | 49 |
| 690 | 张光红 | 女 | 傈僳 | 奔子栏卫生院 | 药学 | 14726222330 | 44 | 49 |
| 732 | 刘阿妹 | 女 | 藏 | 乡镇卫生院 | 护理学 | 14726222512 | 42 | 47 |
| 707 | 阿初拉姆 | 女 | 藏 | 乡镇卫生院 | 护理学 | 14726222417 | 40 | 45 |
| 730 | 朗姆泽仁 | 女 | 藏 | 乡镇卫生院 | 护理学 | 14726222510 | 39 | 44 |
| 727 | 喻春梅 | 女 | 藏 | 乡镇卫生院 | 护理学 | 14726222507 | 38 | 43 |
| 750 | 斯那永宗 | 女 | 藏 | 乡镇卫生院 | 护理学 | 14726222530 | 38 | 43 |
| 772 | 陈英 | 女 | 藏 | 乡镇卫生院 | 护理学 | 14726222622 | 38 | 43 |
| 699 | 斯那取初 | 女 | 藏 | 乡镇卫生院 | 护理学 | 14726222409 | 37 | 42 |
| 739 | 次里次姆 | 女 | 藏 | 乡镇卫生院 | 护理学 | 14726222519 | 37 | 42 |
| 809 | 扎史拉姆 | 女 | 藏 | 乡镇卫生院 | 护理学 | 14726222729 | 37 | 42 |
| 822 | 格茸次里 | 男 | 藏 | 县医院 | 护理学(男) | 14726222812 | 35 | 40 |
| 821 | 阿平 | 男 | 藏 | 县医院 | 护理学(男) | 14726222811 | 26 | 31 |
| 840 | 斯那取追 | 女 | 藏 | 县医院 | 护理学(女) | 14726222830 | 43 | 48 |
| 846 | 里青吾木 | 女 | 藏 | 县医院 | 护理学(女) | 14726222906 | 39 | 44 |
| 851 | 斯那初木 | 女 | 藏 | 县医院 | 护理学(女) | 14726222911 | 38 | 43 |
| 857 | 曹菁菁 | 女 | 藏 | 县医院 | 护理学(女) | 14726222917 | 38 | 43 |
| 841 | 尼玛拉木 | 女 | 藏 | 县医院 | 护理学(女) | 14726222901 | 37 | 42 |
| 842 | 尼玛拉木 | 女 | 藏 | 县医院 | 护理学(女) | 14726222902 | 36 | 41 |
| 829 | 取永次木 | 女 | 藏 | 县医院 | 护理学(女) | 14726222819 | 35 | 40 |
| 832 | 阿追 | 女 | 藏 | 县医院 | 护理学(女) | 14726222822 | 35 | 40 |
| 863 | 鲁茸吉称 | 男 | 藏 | 奔子栏卫生院 | 护理学(男) | 14726222923 | 42 | 47 |
| 862 | 格茸都吉 | 男 | 藏 | 奔子栏卫生院 | 护理学(男) | 14726222922 | 33 | 38 |
| 870 | 此仁扎史 | 男 | 藏 | 奔子栏卫生院 | 护理学(男) | 14726222930 | 33 | 38 |
| 875 | 鲁茸达瓦 | 男 | 藏族 | 羊拉乡国土和村镇服务中心 | 不限专业 | 14726223005 | 40 | 45 |
| 871 | 此里卓玛 | 女 | 藏族 | 羊拉乡国土和村镇服务中心 | 不限专业 | 14726223001 | 39 | 44 |
| 879 | 青米吾木 | 女 | 藏族 | 县农业和科学技术局 | 化学 | 14726223009 | 53 | 58 |
| 876 | 曾德维 | 男 | 藏族 | 县农业和科学技术局 | 化学 | 14726223006 | 48 | 53 |
| 880 | 李健 | 男 | 藏族 | 县住房和城乡规划建设局 | 城市规划 | 14726223010 | 44 | 49 |


