| 云南省2019年度中等职业学校名单 (按学校标识码和学校类型排序) |
|||||
| 截至2019年9月1日,全省中等职业学校共计370所,其中:普通中等职业学校247所,成人中等职业学校123所。 | |||||
| 一、普通中等职业学校(247所) | |||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 学校类型 | 所在地 | 举办者类型 |
| 1 | 云南工艺美术学校 | 3653000006 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
| 2 | 云南艺术学院附属艺术学校 | 3653000012 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
| 3 | 云南省民族中等专业学校 | 3653000017 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
| 4 | 云南经贸管理学校 | 3653000018 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级其他部门 |
| 5 | 云南省司法学校 | 3653000019 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级其他部门 |
| 6 | 昆明市旅游职业中学 | 3653000076 | 职业高中学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
| 7 | 昆明财经管理专修学校 | 3653000077 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
| 8 | 昆明现代工商旅游学校 | 3653000078 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
| 9 | 昆明博闻经济技术学校 | 3653000079 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
| 10 | 云南省昆明市第一职业中等专业学校 | 3653000084 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 11 | 云南南方青年进修学院 | 3653000361 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
| 12 | 昆明城市经济学校 | 3653000096 | 职业高中学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
| 13 | 昆明市女子职业学校 | 3653000103 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
| 14 | 昆明市盘龙区千发职业学校 | 3653000158 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
| 15 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 3653000102 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 16 | 昆明市第九职业技术学校 | 3653000097 | 职业高中学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
| 17 | 昆明市艺术学校 | 3653000098 | 职业高中学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
| 18 | 云南省电力学校 | 3653000003 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级其他部门 |
| 19 | 云南省水利水电学校 | 3653000005 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
| 20 | 云南省贸易经济学校 | 3653000009 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
| 21 | 云南商务信息工程学校 | 3653000013 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
| 22 | 云南中医药中等专业学校 | 3653000100 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
| 23 | 云南人力资源交通信息学校 | 3653000114 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
| 24 | 云南省广播电视学校 | 3653000016 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
| 25 | 云南省轻工业学校 | 3653000007 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
| 26 | 云南省邮电学校 | 3653000002 | 中等技术学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
| 27 | 昆明市官渡区华西航空旅游学校 | 3653000157 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
| 28 | 昆明铁路机械学校 | 3653000107 | 中等技术学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
| 29 | 昆明市官渡区职业高级中学 | 3653000110 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 30 | 昆明现代科技学校 | 3653000119 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
| 31 | 云南省气象学校 | 3653000010 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级其他部门 |
| 32 | 云南新东方烹饪学校 | 3653000086 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
| 33 | 昆明市推拿职业学校 | 3653000122 | 职业高中学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
| 34 | 云南新华计算机中等专业学校 | 3653000123 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
| 35 | 云南经贸外事学校 | 3653000124 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
| 36 | 昆明宏程信息技术学校 | 3653000125 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
| 37 | 云南昆明工业学校 | 3653000126 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
| 38 | 昆明市西山区职业高级中学 | 3653000128 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 39 | 云南联合经济学校 | 3653000621 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
| 40 | 昆明市西山叶青寄宿学校 | 3653000628 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
| 41 | 昆明市东川区职业成人教育培训中心 | 3653000135 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 42 | 云南省化工学校 | 3653000004 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
| 43 | 云南省华夏中等专业学校 | 3653000011 | 中等技术学校 | 昆明市 | 省级教育部门 |
| 44 | 昆明市体育学校 | 3653000108 | 中等技术学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
| 45 | 昆明市晋宁区职业高级中学 | 3653000139 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 46 | 昆明市晋宁区安全管理学校 | 3653000140 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
| 47 | 富民县职业高级中学 | 3653000142 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 48 | 宜良县职业高级中学 | 3653000144 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 49 | 昆明市台湘科技学校 | 3653000145 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
| 50 | 石林彝族自治县民族职业高级中学 | 3653000148 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 51 | 嵩明县职业高级中学 | 3653000151 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 52 | 昆明市卫生学校 | 3653000247 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
| 53 | 昆明爱因森科技中等职业学校 | 3653000627 | 中等技术学校 | 昆明市 | 民办 |
| 54 | 昆明医药职业技术学校 | 3653000636 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
| 55 | 昆明市中等职业学校 | 3653000121 | 中等技术学校 | 昆明市 | 地级教育部门 |
| 56 | 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学 | 3653000153 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 57 | 寻甸回族彝族自治县职业中学 | 3653000155 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 58 | 昆明机电工程学校 | 3653000156 | 职业高中学校 | 昆明市 | 民办 |
| 59 | 安宁市职业高级中学 | 3653000159 | 职业高中学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 60 | 云南省曲靖航空学校 | 3653000001 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 61 | 云南省曲靖幼儿师范学校 | 3653000023 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 62 | 云南省曲靖护理学校 | 3653000024 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 63 | 云南省曲靖农业学校 | 3653000162 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 地级教育部门 |
| 64 | 云南省曲靖财经学校 | 3653000163 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 地级教育部门 |
| 65 | 云南省曲靖应用技术学校 | 3653000164 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 地级教育部门 |
| 66 | 曲靖市体育运动学校 | 3653000165 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 地级教育部门 |
| 67 | 曲靖工商职业技术学校 | 3653000166 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 地级教育部门 |
| 68 | 曲靖市麒麟职业技术学校 | 3653000167 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 69 | 曲靖麒麟长兴职业技术学校 | 3653000034 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 民办 |
| 70 | 曲靖市麒麟区兴源职业技术学校 | 3653000642 | 职业高中学校 | 曲靖市 | 民办 |
| 71 | 沾益区职业技术学校 | 3653000184 | 职业高中学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 72 | 曲靖市沾益王然文武学校 | 3653000186 | 职业高中学校 | 曲靖市 | 民办 |
| 73 | 曲靖市马龙职业技术学校 | 3653000171 | 职业高中学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 74 | 陆良师范学校 | 3653000172 | 中等师范学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 75 | 陆良职业技术学校 | 3653000174 | 职业高中学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 76 | 曲靖市师宗职业技术学校 | 3653000176 | 职业高中学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 77 | 罗平县职业技术学校 | 3653000178 | 职业高中学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 78 | 曲靖市富源职业技术学校 | 3653000180 | 职业高中学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 79 | 曲靖市会泽职业技术学校 | 3653000182 | 职业高中学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 80 | 宣威卫生学校 | 3653000029 | 中等技术学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 81 | 曲靖市宣威师范学校 | 3653000187 | 中等师范学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 82 | 曲靖市宣威第一职业技术学校 | 3653000189 | 职业高中学校 | 曲靖市 | 县级教育部门 |
| 83 | 玉溪比欧三语职业高中 | 3653000037 | 职业高中学校 | 玉溪市 | 民办 |
| 84 | 玉溪体育运动学校 | 3653000192 | 中等技术学校 | 玉溪市 | 地级教育部门 |
| 85 | 云南省玉溪卫生学校 | 3653000193 | 中等技术学校 | 玉溪市 | 地级教育部门 |
| 86 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 3653000194 | 中等技术学校 | 玉溪市 | 地级教育部门 |
| 87 | 玉溪第二职业高级中学 | 3653000196 | 职业高中学校 | 玉溪市 | 县级教育部门 |
| 88 | 江川区职业中学 | 3653000198 | 职业高中学校 | 玉溪市 | 县级教育部门 |
| 89 | 澄江县职业高级中学 | 3653000200 | 职业高中学校 | 玉溪市 | 县级教育部门 |
| 90 | 云南省通海县职业高级中学 | 3653000202 | 职业高中学校 | 玉溪市 | 县级教育部门 |
| 91 | 华宁县职业高级中学 | 3653000204 | 职业高中学校 | 玉溪市 | 县级教育部门 |
| 92 | 易门县职业高级中学 | 3653000205 | 职业高中学校 | 玉溪市 | 县级教育部门 |
| 93 | 峨山彝族自治县职业高级中学 | 3653000207 | 职业高中学校 | 玉溪市 | 县级教育部门 |
| 94 | 新平县职业高级中学 | 3653000209 | 职业高中学校 | 玉溪市 | 县级教育部门 |
| 95 | 元江县职业高级中学 | 3653000211 | 职业高中学校 | 玉溪市 | 县级教育部门 |
| 96 | 保山永昌承谦伏羲中等职业技术学校 | 3653000030 | 职业高中学校 | 保山市 | 民办 |
| 97 | 保山中等专业学校 | 3653000212 | 中等技术学校 | 保山市 | 地级教育部门 |
| 98 | 保山市隆阳区职业技术学校 | 3653000611 | 职业高中学校 | 保山市 | 县级教育部门 |
| 99 | 施甸县职业高级中学 | 3653000217 | 职业高中学校 | 保山市 | 县级教育部门 |
| 100 | 龙陵县职业高级中学 | 3653000222 | 职业高中学校 | 保山市 | 县级教育部门 |
| 101 | 昌宁县职业技术学校 | 3653000224 | 职业高中学校 | 保山市 | 县级教育部门 |
| 102 | 腾冲市第一职业高级中学 | 3653000219 | 职业高中学校 | 保山市 | 县级教育部门 |
| 103 | 昭通市特殊教育中等职业技术学校 | 3653000031 | 中等技术学校 | 昭通市 | 地级教育部门 |
| 104 | 云南省昭通农业学校 | 3653000225 | 中等技术学校 | 昭通市 | 地级教育部门 |
| 105 | 云南省昭通卫生学校 | 3653000226 | 中等技术学校 | 昭通市 | 地级教育部门 |
| 106 | 昭通市财贸学校 | 3653000227 | 中等技术学校 | 昭通市 | 地级教育部门 |
| 107 | 昭通市人民警察学校 | 3653000228 | 中等技术学校 | 昭通市 | 地级其他部门 |
| 108 | 昭通市体育运动学校 | 3653000229 | 中等技术学校 | 昭通市 | 地级教育部门 |
| 109 | 昭通职业技术学校 | 3653000230 | 中等技术学校 | 昭通市 | 地级教育部门 |
| 110 | 德龙华侨职业学校 | 3653000231 | 职业高中学校 | 昭通市 | 地级教育部门 |
| 111 | 昭阳区高级职业中学 | 3653000234 | 职业高中学校 | 昭通市 | 县级教育部门 |
| 112 | 鲁甸县职业技术高级中学 | 3653000236 | 职业高中学校 | 昭通市 | 县级教育部门 |
| 113 | 巧家县职业高级中学 | 3653000238 | 职业高中学校 | 昭通市 | 县级教育部门 |
| 114 | 盐津县职业高级中学 | 3653000240 | 职业高中学校 | 昭通市 | 县级教育部门 |
| 115 | 大关县职业高级中学 | 3653000242 | 职业高中学校 | 昭通市 | 县级教育部门 |
| 116 | 永善县溪洛渡职业技术学校 | 3653000244 | 职业高中学校 | 昭通市 | 县级教育部门 |
| 117 | 绥江县职业高级中学 | 3653000246 | 职业高中学校 | 昭通市 | 县级教育部门 |
| 118 | 镇雄县职业高级中学 | 3653000249 | 职业高中学校 | 昭通市 | 县级教育部门 |
| 119 | 彝良县职业技术高级中学 | 3653000251 | 职业高中学校 | 昭通市 | 县级教育部门 |
| 120 | 威信县职业高级中学 | 3653000253 | 职业高中学校 | 昭通市 | 县级教育部门 |
| 121 | 水富县职业高级中学 | 3653000255 | 职业高中学校 | 昭通市 | 县级教育部门 |
| 122 | 丽江民族中等专业学校 | 3653000256 | 中等技术学校 | 丽江市 | 地级教育部门 |
| 123 | 丽江市古城区职业高级中学 | 3653000259 | 职业高中学校 | 丽江市 | 县级教育部门 |
| 124 | 玉龙纳西族自治县职业高级中学 | 3653000261 | 职业高中学校 | 丽江市 | 县级教育部门 |
| 125 | 永胜县职业高级中学 | 3653000263 | 职业高中学校 | 丽江市 | 县级教育部门 |
| 126 | 华坪县职业高级中学 | 3653000265 | 职业高中学校 | 丽江市 | 县级教育部门 |
| 127 | 宁蒗县职业高级中学 | 3653000267 | 职业高中学校 | 丽江市 | 县级教育部门 |
| 128 | 云南省普洱农业学校 | 3653000269 | 中等技术学校 | 普洱市 | 地级教育部门 |
| 129 | 云南省普洱卫生学校 | 3653000270 | 中等技术学校 | 普洱市 | 地级教育部门 |
| 130 | 云南省普洱财经学校 | 3653000271 | 中等技术学校 | 普洱市 | 地级教育部门 |
| 131 | 普洱林业学校 | 3653000272 | 中等技术学校 | 普洱市 | 地级教育部门 |
| 132 | 普洱市体育职业高级中学 | 3653000273 | 职业高中学校 | 普洱市 | 地级教育部门 |
| 133 | 思茅职业教育中心 | 3653000275 | 职业高中学校 | 普洱市 | 地级教育部门 |
| 134 | 宁洱哈尼族彝族自治县职业高级中学 | 3653000279 | 职业高中学校 | 普洱市 | 县级教育部门 |
| 135 | 墨江哈尼族自治县职业高级中学 | 3653000281 | 职业高中学校 | 普洱市 | 县级教育部门 |
| 136 | 景东彝族自治县职业高级中学 | 3653000283 | 职业高中学校 | 普洱市 | 县级教育部门 |
| 137 | 景谷傣族彝族自治县职业高级中学 | 3653000285 | 职业高中学校 | 普洱市 | 县级教育部门 |
| 138 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县职业高级中学 | 3653000287 | 职业高中学校 | 普洱市 | 县级教育部门 |
| 139 | 云南省江城哈尼族彝族自治县职业高级中学 | 3653000289 | 职业高中学校 | 普洱市 | 县级教育部门 |
| 140 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县职业高级中学 | 3653000291 | 职业高中学校 | 普洱市 | 县级教育部门 |
| 141 | 澜沧拉祜族自治县职业高级中学 | 3653000294 | 职业高中学校 | 普洱市 | 县级教育部门 |
| 142 | 西盟佤族自治县职业高级中学 | 3653000296 | 职业高中学校 | 普洱市 | 县级教育部门 |
| 143 | 临沧市农业学校 | 3653000299 | 中等技术学校 | 临沧市 | 地级教育部门 |
| 144 | 临沧财贸学校 | 3653000300 | 中等技术学校 | 临沧市 | 地级教育部门 |
| 145 | 云南省临沧卫生学校 | 3653000301 | 中等技术学校 | 临沧市 | 地级教育部门 |
| 146 | 临沧市临翔区职业教育中心 | 3653000303 | 职业高中学校 | 临沧市 | 县级教育部门 |
| 147 | 凤庆县职业高级中学 | 3653000307 | 职业高中学校 | 临沧市 | 县级教育部门 |
| 148 | 云县高级职业中学 | 3653000309 | 职业高中学校 | 临沧市 | 县级教育部门 |
| 149 | 永德县职业技术教育中心 | 3653000311 | 职业高中学校 | 临沧市 | 县级教育部门 |
| 150 | 镇康县职业高级中学 | 3653000313 | 职业高中学校 | 临沧市 | 县级教育部门 |
| 151 | 双江县职业教育中心 | 3653000315 | 职业高中学校 | 临沧市 | 县级教育部门 |
| 152 | 耿马傣族佤族自治县职业教育中心 | 3653000317 | 职业高中学校 | 临沧市 | 县级教育部门 |
| 153 | 沧源佤族自治县职业技术学校 | 3653000319 | 职业高中学校 | 临沧市 | 县级教育部门 |
| 154 | 云南省楚雄州工业学校 | 3653000320 | 中等技术学校 | 楚雄州 | 地级教育部门 |
| 155 | 云南省楚雄农业学校 | 3653000321 | 中等技术学校 | 楚雄州 | 地级教育部门 |
| 156 | 楚雄彝族自治州体育运动学校 | 3653000324 | 中等技术学校 | 楚雄州 | 地级教育部门 |
| 157 | 楚雄民族中等专业学校 | 3653000325 | 中等技术学校 | 楚雄州 | 地级教育部门 |
| 158 | 楚雄市职业高级中学 | 3653000327 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
| 159 | 楚雄机械电子职业技术学校 | 3653000626 | 中等技术学校 | 楚雄州 | 民办 |
| 160 | 双柏县职业高级中学 | 3653000330 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
| 161 | 牟定县职业高级中学 | 3653000332 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
| 162 | 南华县职业高级中学 | 3653000334 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
| 163 | 姚安县职业高级中学 | 3653000336 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
| 164 | 大姚县职业教育中心 | 3653000337 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
| 165 | 永仁县职业高级中学 | 3653000339 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
| 166 | 元谋县职业高级中学 | 3653000341 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
| 167 | 武定县职业高级中学 | 3653000343 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
| 168 | 禄丰县职业高级中学 | 3653000345 | 职业高中学校 | 楚雄州 | 县级教育部门 |
| 169 | 个旧市第一职业高级中学 | 3653000348 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
| 170 | 个旧市特格瓦阿拉伯语职业中学 | 3653000349 | 职业高中学校 | 红河州 | 民办 |
| 171 | 红河州卫生护理学校 | 3653000025 | 中等技术学校 | 红河州 | 民办 |
| 172 | 云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校 | 3653000346 | 中等技术学校 | 红河州 | 地级教育部门 |
| 173 | 红河州农业学校 | 3653000353 | 中等技术学校 | 红河州 | 地级教育部门 |
| 174 | 蒙自市职业高级中学 | 3653000355 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
| 175 | 蒙自中等农业机械化技术学校 | 3653000356 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级其他部门 |
| 176 | 蒙自警星职业学校 | 3653000357 | 职业高中学校 | 红河州 | 民办 |
| 177 | 红河州民族师范学校(红河州体育运动学校) | 3653000360 | 中等师范学校 | 红河州 | 地级教育部门 |
| 178 | 红河影视舞蹈学校 | 3653000036 | 职业高中学校 | 红河州 | 民办 |
| 179 | 弥勒市民族职业高级中学 | 3653000368 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
| 180 | 弥勒市文武中等职业技术学校 | 3653000369 | 职业高中学校 | 红河州 | 民办 |
| 181 | 弥勒市卓越中等职业技术学校 | 3653000370 | 职业高中学校 | 红河州 | 民办 |
| 182 | 红河庆来职业学校 | 3653000035 | 中等技术学校 | 红河州 | 民办 |
| 183 | 屏边苗族自治县职业高级中学 | 3653000359 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
| 184 | 建水县职业教育中心 | 3653000364 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
| 185 | 石屏县职业高级中学 | 3653000366 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
| 186 | 泸西县职业高级中学 | 3653000373 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
| 187 | 元阳县民族职业高级中学 | 3653000375 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
| 188 | 红河哈尼梯田文化传承学校 | 3653000027 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
| 189 | 红河县职业高级中学 | 3653000377 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
| 190 | 金平县职业高级中学 | 3653000379 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
| 191 | 绿春县民族职业高级中学 | 3653000381 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
| 192 | 河口瑶族自治县职业高级中学 | 3653000383 | 职业高中学校 | 红河州 | 县级教育部门 |
| 193 | 文山文武学校 | 3653000395 | 职业高中学校 | 文山州 | 民办 |
| 194 | 文山州工商信息管理学校 | 3653000020 | 中等技术学校 | 文山州 | 地级教育部门 |
| 195 | 文山三鑫中等职业技术学校 | 3653000021 | 职业高中学校 | 文山州 | 民办 |
| 196 | 文山州民族职业技术学校 | 3653000384 | 中等技术学校 | 文山州 | 地级教育部门 |
| 197 | 文山州卫生学校 | 3653000385 | 中等技术学校 | 文山州 | 地级教育部门 |
| 198 | 文山州农业学校 | 3653000386 | 中等技术学校 | 文山州 | 地级教育部门 |
| 199 | 文山州财贸学校 | 3653000388 | 中等技术学校 | 文山州 | 地级教育部门 |
| 200 | 文山市职业高级中学 | 3653000390 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
| 201 | 文山州体育职业学校 | 3653000396 | 职业高中学校 | 文山州 | 地级其他部门 |
| 202 | 文山司法职业学校 | 3653000391 | 职业高中学校 | 文山州 | 民办 |
| 203 | 文山七都职业学校 | 3653000394 | 职业高中学校 | 文山州 | 民办 |
| 204 | 砚山县民族职业高级中学 | 3653000399 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
| 205 | 西畴县职业高级中学 | 3653000401 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
| 206 | 麻栗坡县民族职业高级中学 | 3653000403 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
| 207 | 马关县民族职业高级中学 | 3653000405 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
| 208 | 丘北县民族职业高级中学 | 3653000408 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
| 209 | 丘北民生职业技术学校 | 3653000610 | 职业高中学校 | 文山州 | 民办 |
| 210 | 广南县民族职业高级中学 | 3653000411 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
| 211 | 富宁县民族职业高级中学 | 3653000413 | 职业高中学校 | 文山州 | 县级教育部门 |
| 212 | 西双版纳州财贸学校 | 3653000414 | 中等技术学校 | 西双版纳州 | 地级教育部门 |
| 213 | 西双版纳州卫生学校 | 3653000415 | 中等技术学校 | 西双版纳州 | 地级教育部门 |
| 214 | 西双版纳州农业学校 | 3653000416 | 中等技术学校 | 西双版纳州 | 地级教育部门 |
| 215 | 景洪市职业高级中学 | 3653000418 | 职业高中学校 | 西双版纳州 | 县级教育部门 |
| 216 | 西双版纳经济管理职业学校 | 3653000419 | 职业高中学校 | 西双版纳州 | 民办 |
| 217 | 勐海县职业高级中学 | 3653000421 | 职业高中学校 | 西双版纳州 | 县级教育部门 |
| 218 | 勐腊县职业高级中学 | 3653000423 | 职业高中学校 | 西双版纳州 | 县级教育部门 |
| 219 | 云南建设学校 | 3653000014 | 中等技术学校 | 大理州 | 省级教育部门 |
| 220 | 云南省大理卫生学校 | 3653000425 | 中等技术学校 | 大理州 | 地级其他部门 |
| 221 | 大理白族自治州财贸学校 | 3653000426 | 中等技术学校 | 大理州 | 地级其他部门 |
| 222 | 大理市中等职业学校 | 3653000429 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
| 223 | 大理州科技管理中等职业技术学校 | 3653000430 | 职业高中学校 | 大理州 | 民办 |
| 224 | 大理白族自治州体育职业高级中学 | 3653000431 | 职业高中学校 | 大理州 | 地级教育部门 |
| 225 | 漾濞彝族自治县职业高级中学 | 3653000433 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
| 226 | 祥云县职业高级中学 | 3653000435 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
| 227 | 宾川县职业高级中学 | 3653000437 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
| 228 | 弥渡县职业高级中学 | 3653000439 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
| 229 | 南涧县职业高级中学 | 3653000441 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
| 230 | 巍山县职业高级中学 | 3653000443 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
| 231 | 永平县职业高级中学 | 3653000445 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
| 232 | 云龙县民族职业高级中学 | 3653000447 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
| 233 | 洱源县职业高级中学 | 3653000449 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
| 234 | 剑川县职业高级中学 | 3653000451 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
| 235 | 鹤庆县职业高级中学 | 3653000453 | 职业高中学校 | 大理州 | 县级教育部门 |
| 236 | 瑞丽市职业高级中学 | 3653000454 | 职业高中学校 | 德宏州 | 县级教育部门 |
| 237 | 瑞丽国际珠宝翡翠学校 | 3653000455 | 职业高中学校 | 德宏州 | 民办 |
| 238 | 德宏州中等职业学校 | 3653000456 | 中等技术学校 | 德宏州 | 地级教育部门 |
| 239 | 芒市职业教育中心 | 3653000459 | 职业高中学校 | 德宏州 | 县级教育部门 |
| 240 | 梁河县职业高级中学 | 3653000462 | 职业高中学校 | 德宏州 | 县级教育部门 |
| 241 | 盈江县职业高级中学 | 3653000464 | 职业高中学校 | 德宏州 | 县级教育部门 |
| 242 | 陇川县职业高级中学 | 3653000466 | 职业高中学校 | 德宏州 | 县级教育部门 |
| 243 | 泸水市职业技术学校 | 3653000469 | 职业高中学校 | 怒江州 | 县级教育部门 |
| 244 | 怒江州民族中等专业学校 | 3653000635 | 中等技术学校 | 怒江州 | 地级教育部门 |
| 245 | 兰坪县中等职业技术学校 | 3653000473 | 职业高中学校 | 怒江州 | 县级教育部门 |
| 246 | 迪庆藏族自治州民族中等专业学校 | 3653000474 | 中等技术学校 | 迪庆州 | 地级教育部门 |
| 247 | 维西县职业高级中学 | 3653000478 | 职业高中学校 | 迪庆州 | 县级教育部门 |
| 二、成人中等职业学校(123所) | |||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 学校类型 | 所在地 | 举办者类型 |
| 1 | 云南省农业广播电视学校 | 3653000067 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 省级其他部门 |
| 2 | 云南农垦农业广播电视学校 | 3653000068 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 省级其他部门 |
| 3 | 昆明市五华区基础教育科学研究中心 | 3653000083 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 4 | 云南财税管理学院 | 3653000091 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 民办 |
| 5 | 昆明市总工会职工学校(昆明市总工会干部学校) | 3653000033 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 地级其他部门 |
| 6 | 昆明市盘龙区教师进修学校 | 3653000101 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 7 | 云南省建筑技工学校 | 3653000028 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 地方企业 |
| 8 | 昆明市官渡区教师进修学校 | 3653000109 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 9 | 昆明华文学校 | 9353000002 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 省级其他部门 |
| 10 | 中国水利水电第十四工程局职工中等专业学校 | 3653000215 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 地方企业 |
| 11 | 昆明市西山区教育科研信息培训中心 | 3653000127 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 12 | 昆明市呈贡区教育信息中心 | 3653000136 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 13 | 昆明市晋宁区教师进修学校 | 3653000641 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 14 | 富民县教师进修学校 | 3653000141 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
| 15 | 宜良县教师进修学校 | 3653000143 | 成人中等专业学校 | 昆明市 | 县级教育部门 |
