澜沧县2020年乡镇基层专业技术人员
需求岗位公告
为加强我县专业技术人才队伍建设,鼓励和支持专业技术人才到乡镇基层服务,提升基层发展能力,促进我县经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。按照《普洱市人力资源和社会保障局转发云南省人力资源和社会保障厅办公室关于开展2020年鼓励专业技术人员到基层服务工作的通知》(20200109号)要求,现将澜沧县2020年乡镇基层专业技术人员需求岗位公告如下(见附件)。自公告发布之日起,有意愿到乡镇基层服务的专业技术人员,请按照《云南省鼓励专业技术人员到基层服务暂行办法》的要求和步骤,填写相关材料,办理相关手续。
联系电话:0879-7222859
联 系 人:普开忠 李燕燕
附件:澜沧县2020年乡镇基层专业技术人员需求信息表
澜沧县2020年云南省乡镇基层专业技术人员需求信息表.xls
澜沧县人力资源和社会保障局
2020年4月30日
附件【澜沧县2020年云南省乡镇基层专业技术人员需求信息表.xls】
| 2020年云南省乡镇基层专业技术人员需求信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 单位详细地址 | 需具备职称或职(执)业资格 | 专 业 | 其他条件 | 拟从事岗位 | 人数 | |||
| 1 | 澜沧县第二中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县第二中学 | 具备一级教师及以上职称 | 美术 | 专科以上学历身体健康 | 初中美术教师 | 1 | |||
| 2 | 澜沧县第二中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县第二中学 | 具备一级教师及以上职称 | 体育 | 专科以上学历身体健康 | 初中体育教师 | 1 | |||
| 3 | 澜沧县第二中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县第二中学 | 具备一级教师及以上职称 | 物理 | 专科以上学历身体健康 | 初中物理教师 | 1 | |||
| 4 | 澜沧县谦六乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县谦六乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 初中语文 | 1 | |||
| 5 | 澜沧县谦六乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县谦六乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 地理 | 专科以上学历身体健康 | 初中地理 | 1 | |||
| 6 | 澜沧县谦六乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县谦六乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 化学 | 专科以上学历身体健康 | 初中化学 | 1 | |||
| 7 | 澜沧县谦六乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县谦六乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 英语 | 专科以上学历身体健康 | 初中英语 | 1 | |||
| 8 | 澜沧县谦六乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县谦六乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 初中数学 | 1 | |||
| 9 | 澜沧县竹塘乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县竹塘乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 初中语文 | 2 | |||
| 10 | 澜沧县糯福乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯福乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 英语 | 专科以上学历身体健康 | 初中英语 | 1 | |||
| 11 | 澜沧县糯福乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯福乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 初中语文 | 1 | |||
| 12 | 澜沧县大山乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县大山乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 物理 | 专科以上学历身体健康 | 初中物理 | 1 | |||
| 13 | 澜沧县大山乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县大山乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 初中数学 | 1 | |||
| 14 | 澜沧县东回镇中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县东回镇中学 | 具备一级教师及以上职称 | 体育 | 专科以上学历身体健康 | 初中体育 | 1 | |||
| 15 | 澜沧县雪林乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县雪林乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 体育 | 专科以上学历身体健康 | 初中体育 | 1 | |||
| 16 | 澜沧县雪林乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县雪林乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 物理 | 专科以上学历身体健康 | 初中物理 | 1 | |||
| 17 | 澜沧县惠民镇中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县惠民镇中学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 初中数学 | 1 | |||
| 18 | 澜沧县惠民镇中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县惠民镇中学 | 具备一级教师及以上职称 | 化学 | 专科以上学历身体健康 | 初中化学 | 1 | |||
| 19 | 澜沧县惠民镇中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县惠民镇中学 | 具备一级教师及以上职称 | 历史 | 专科以上学历身体健康 | 初中历史 | 1 | |||
| 20 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 地理 | 专科以上学历身体健康 | 初中地理 | 1 | |||
| 21 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 计算机 | 专科以上学历身体健康 | 初中计算机 | 1 | |||
| 22 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 体育 | 专科以上学历身体健康 | 初中体育 | 1 | |||
| 23 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 生物 | 专科以上学历身体健康 | 初中生物 | 1 | |||
| 24 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 科学 | 专科以上学历身体健康 | 小学科学 | 1 | |||
| 25 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 体育 | 专科以上学历身体健康 | 小学体育 | 1 | |||
| 26 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 英语 | 专科以上学历身体健康 | 小学英语 | 1 | |||
| 27 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 小学语文 | 1 | |||
| 28 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县拉巴乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 小学数学 | 1 | |||
| 29 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 小学语文 | 1 | |||
| 30 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县雪林乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 小学数学 | 1 | |||
| 31 | 澜沧县木戛乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 初中数学 | 1 | |||
| 32 | 澜沧县木戛乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 体育 | 专科以上学历身体健康 | 初中体育 | 1 | |||
| 33 | 澜沧县木戛乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 小学语文 | 1 | |||
| 34 | 澜沧县木戛乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县木戛乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 小学数学 | 1 | |||
| 35 | 澜沧县文东乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县文东乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 信息技术 | 专科以上学历身体健康 | 小学信息技术 | 1 | |||
| 36 | 澜沧县文东乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县文东乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 科学 | 专科以上学历身体健康 | 小学科学 | 1 | |||
| 37 | 澜沧县文东乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县文东乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 小学语文 | 1 | |||
| 38 | 澜沧县文东乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县文东乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 小学数学 | 1 | |||
| 39 | 澜沧县文东乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县文东乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 音乐 | 专科以上学历身体健康 | 小学音乐 | 1 | |||
| 40 | 澜沧县文东乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县文东乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 体育 | 专科以上学历身体健康 | 小学体育 | 1 | |||
| 41 | 澜沧县文东乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县文东乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 美术 | 专科以上学历身体健康 | 小学美术 | 1 | |||
| 42 | 澜沧县大山乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县大山乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 体育 | 专科以上学历身体健康 | 小学体育 | 1 | |||
| 43 | 澜沧县大山乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县大山乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 英语 | 专科以上学历身体健康 | 小学英语 | 1 | |||
| 44 | 澜沧县大山乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县大山乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 小学语文 | 1 | |||
| 45 | 澜沧县大山乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县大山乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 小学数学 | 1 | |||
| 46 | 澜沧县富邦乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富邦乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 小学数学 | 2 | |||
| 47 | 澜沧县富邦乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富邦乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 小学语文 | 2 | |||
| 48 | 澜沧县东河乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教体局 | 澜沧县东河乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 小学语文 | 1 | |||
| 49 | 澜沧县东河乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教体局 | 澜沧县东河乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 小学数学 | 1 | |||
| 50 | 澜沧县东河乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教体局 | 澜沧县东河乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 音乐 | 专科以上学历身体健康 | 小学音乐 | 1 | |||
| 51 | 澜沧县东河乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教体局 | 澜沧县东河乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 体育 | 专科以上学历身体健康 | 小学体育 | 1 | |||
| 52 | 澜沧县东河乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教体局 | 澜沧县东河乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 美术 | 专科以上学历身体健康 | 小学美术 | 1 | |||
| 53 | 澜沧县东河乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教体局 | 澜沧县东河乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 科学 | 专科以上学历身体健康 | 小学科学 | 1 | |||
| 54 | 澜沧县东河乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教体局 | 澜沧县东河乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 英语 | 专科以上学历身体健康 | 小学英语 | 1 | |||
| 55 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 小学语文 | 1 | |||
| 56 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯福乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 小学数学 | 1 | |||
| 57 | 澜沧县糯扎渡镇小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯扎渡镇小学 | 具备一级教师及以上职称 | 科学 | 专科以上学历身体健康 | 小学科学 | 1 | |||
| 58 | 澜沧县糯扎渡镇小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯扎渡镇小学 | 具备一级教师及以上职称 | 英语 | 专科以上学历身体健康 | 小学英语 | 1 | |||
| 59 | 澜沧县糯扎渡镇小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯扎渡镇小学 | 具备一级教师及以上职称 | 美术 | 专科以上学历身体健康 | 小学美术 | 1 | |||
| 60 | 澜沧县糯扎渡镇小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯扎渡镇小学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 小学语文 | 1 | |||
| 61 | 澜沧县糯扎渡镇小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县糯扎渡镇小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 小学数学 | 1 | |||
| 62 | 澜沧县谦六乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县谦六乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 科学 | 专科以上学历身体健康 | 小学科学 | 2 | |||
| 63 | 澜沧县谦六乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县谦六乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 小学语文 | 2 | |||
| 64 | 澜沧县谦六乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县谦六乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 小学数学 | 2 | |||
| 65 | 澜沧县上允镇中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县上允镇中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 英语 | 专科以上学历身体健康 | 小学英语 | 2 | |||
| 66 | 澜沧县上允镇中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县上允镇中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 科学 | 专科以上学历身体健康 | 小学科学 | 2 | |||
| 67 | 澜沧县上允镇中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县上允镇中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 幼儿教育 | 专科以上学历身体健康 | 幼儿教育 | 2 | |||
| 68 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 初中数学 | 1 | |||
| 69 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 地理 | 专科以上学历身体健康 | 初中地理 | 1 | |||
| 70 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 小学语文 | 1 | |||
| 71 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 小学数学 | 1 | |||
| 72 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 英语 | 专科以上学历身体健康 | 小学英语 | 1 | |||
| 73 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 音乐 | 专科以上学历身体健康 | 小学音乐 | 1 | |||
| 74 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 美术 | 专科以上学历身体健康 | 小学美术 | 1 | |||
| 75 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 体育 | 专科以上学历身体健康 | 小学体育 | 1 | |||
| 76 | 澜沧县安康乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县安康乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 信息技术 | 专科以上学历身体健康 | 小学信息技术 | 1 | |||
| 77 | 澜沧县惠民镇中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县惠民镇中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 小学数学 | 1 | |||
| 78 | 澜沧县惠民镇中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县惠民镇中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 小学语文 | 1 | |||
| 79 | 澜沧县惠民镇中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县惠民镇中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 美术 | 专科以上学历身体健康 | 小学美术 | 1 | |||
| 80 | 澜沧县南岭乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县南岭乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 语文 | 专科以上学历身体健康 | 小学语文 | 1 | |||
| 81 | 澜沧县南岭乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县南岭乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 小学数学 | 1 | |||
| 82 | 澜沧县南岭乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县南岭乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 音乐 | 专科以上学历身体健康 | 小学音乐 | 1 | |||
| 83 | 澜沧县南岭乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县南岭乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 美术 | 专科以上学历身体健康 | 小学美术 | 1 | |||
| 84 | 澜沧县酒井乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县酒井乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 初中物理 | 本科 | 初中物理教师 | 1 | |||
| 85 | 澜沧县酒井乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县酒井乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 初中数学 | 本科 | 初中数学教师 | 1 | |||
| 86 | 澜沧县酒井乡中心小学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县酒井乡中心小学 | 具备一级教师及以上职称 | 初中语文 | 本科 | 初中语文教师 | 1 | |||
| 87 | 澜沧县发展河乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县发展河乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 初中数学 | 专科以上学历身体健康 | 初中数学 | 1 | |||
| 88 | 澜沧县发展河乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县发展河乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 初中体育 | 专科以上学历身体健康 | 初中体育 | 1 | |||
| 89 | 澜沧县南岭乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县南岭乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 数学教学 | 2 | |||
| 90 | 澜沧县南岭乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县南岭乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 物理 | 专科以上学历身体健康 | 物理教学 | 2 | |||
| 91 | 澜沧县南岭乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县南岭乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 地理 | 专科以上学历身体健康 | 地理教学 | 1 | |||
| 92 | 澜沧县南岭乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县南岭乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 化学 | 专科以上学历身体健康 | 化学教学 | 1 | |||
| 93 | 澜沧县富东乡中学 | 事业 | 澜沧县教育体育局 | 澜沧县富东乡中学 | 具备一级教师及以上职称 | 数学 | 专科以上学历身体健康 | 初中数学 | 2 | |||
| 94 | 澜沧县第二人民医院 | 事业 | 澜沧县卫生健康局 | 澜沧县第二人民医院 | 执业医师 | 临床医学 | 不限 | 临床 | 3 | |||
| 95 | 澜沧县文东乡卫生院 | 事业 | 澜沧县卫生健康局 | 文东乡卫生院 | 执业医师 | 临床医学 | 不限 | 临床 | 2 | |||
| 96 | 澜沧县大山乡卫生院 | 事业 | 澜沧县卫生健康局 | 大山乡卫生院 | 执业医师 | 临床医学 | 不限 | 临床 | 2 | |||
| 97 | 澜沧县南岭乡卫生院 | 事业 | 澜沧县卫生健康局 | 南岭乡卫生院 | 执业医师 | 临床医学 | 不限 | 临床 | 2 | |||
| 98 | 澜沧县雪林乡卫生院 | 事业 | 澜沧县卫生健康局 | 雪林乡卫生院 | 执业医师 | 临床医学 | 不限 | 临床 | 2 | |||
| 99 | 澜沧县东河乡卫生院 | 事业 | 澜沧县卫生健康局 | 东河乡卫生院 | 执业医师 | 临床医学 | 不限 | 临床 | 2 | |||
| 100 | 澜沧县富东乡卫生院 | 事业 | 澜沧县卫生健康局 | 富东乡卫生院 | 执业医师 | 临床医学 | 不限 | 临床 | 2 | |||
| 101 | 澜沧县木戛乡交通和安全生产服务中心 | 事业 | 木戛乡人民政府 | 澜沧县木戛乡人民政府 | 具有中级以上(含中级)职称 | 公路交通安全 | 不限 | 交通安全管理 | 2 | |||
| 合计 | 122 | |||||||||||
来源:http://www.lancang.gov.cn/info/1082/30910.htm


