关于宾川县2014年事业单位考试招聘专业技术人员
资格复审的通知
遵照《大理州2014年考试招聘事业单位专业技术人员公告》和大理州人力资源和社会保障局《关于2014年全州事业单位考试招聘专业技术人员面试(或实作)等有关问题的通知》(大人社通﹝2014﹞112号)文件精神,现将宾川县2014年事业单位考试招聘专业技术人员资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审对象
在笔试成绩最低控制分数线上(笔试最低控制分数线由州人社局根据各专业类别笔试成绩总平均分的80%统一划定,详见大理人事人才网公告,网址:www.dlrs.gov.cn),根据考生笔试成绩(含加分)从高分到低分的顺序,按招聘岗位数与考生数1:2的比例确定面试(实作)入围考生名额;紧缺及特殊专业岗位的面试(实作)入围考生名额比例,按州人社局审批的意见执行。
二、资格复审时间
2014年8月19日至2014年8月20日
三、资格复审地点
宾川县人力资源和社会保障局(考试股)
四、资格复审内容
进入面试(实作)的考生须在规定时间内携带以下资料参加资格复审:本人身份证、毕业证、笔试准考证、岗位要求的学位证、相关执业资格证、所在单位出具的同意报考证明(机关工作人员、国有企业人员、大学生村官、特岗教师、三支一扶人员、西部志愿者)、符合加分证明等材料的原件和复印件1份。
五、相关要求
1、请各位进入资格复审的考生,准备好相关材料按时到资格复审地点进行资格复审。
2、如考生的联系方式(联系电话)有变动的,请将变动后的联系方式及时告知宾川县人力资源和社会保障局。
3、在规定时间内,不按规定进行资格复审的考生,视为自动放弃面试(或实作)资格。由此产生的相关责任,由考生本人自行承担。
4、在资格复审开始至面试(实作)时间段内,如因联系方式变动而无法联系的,由考生自行承担相应后果。
联系电话:0872—7147346
请点击图标下载浏览宾川县2014年考试招聘事业单位专业技术人员资格复审人员名单:
附件
宾川县人力资源和社会保障局
二〇一四年八月十五日
| 宾川县2014考试招聘专业技术人员资格复审人员名单 |
||||||
| 姓名 | 考号 | 报考职位州级 | 报考职位县级 | 公共基础知识 | 专业知识 | 总分 |
| 李娇娇 | 11829052114 | 大理州单岗位选这里 | 18292400509:宾川县卫生系统临床岗位 | 49.5 | 51.5 | 101 |
| 张丽萍 | 11829052110 | 大理州单岗位选这里 | 18292400509:宾川县卫生系统临床岗位 | 47 | 46.5 | 93.5 |
| 董再菊 | 11829052214 | 大理州单岗位选这里 | 18292400509:宾川县卫生系统临床岗位 | 50.5 | 38 | 88.5 |
| 杨凤娇 | 11829052105 | 大理州单岗位选这里 | 18292400509:宾川县卫生系统临床岗位 | 42.5 | 42 | 84.5 |
| 李树仁 | 11829052130 | 大理州单岗位选这里 | 18292400509:宾川县卫生系统临床岗位 | 37 | 45 | 82 |
| 赵晓娟 | 11729051709 | 大理州单岗位选这里 | 17292400508:宾川县卫生系统临床岗位 | 52.5 | 66 | 118.5 |
| 杨庆昕 | 11729051201 | 大理州单岗位选这里 | 17292400508:宾川县卫生系统临床岗位 | 55.5 | 61.5 | 117 |
| 张仕华 | 11729051907 | 17290901925:大理州第二人民医院临床岗位 | 17292400508:宾川县卫生系统临床岗位 | 50.5 | 61.5 | 112 |
| 吕自菊 | 11729051214 | 大理州单岗位选这里 | 17292400508:宾川县卫生系统临床岗位 | 56.5 | 54 | 110.5 |
| 吴锡梅 | 11729051311 | 大理州单岗位选这里 | 17292400508:宾川县卫生系统临床岗位 | 47.5 | 63 | 110.5 |
| 何志品 | 11729051711 | 大理州单岗位选这里 | 17292400508:宾川县卫生系统临床岗位 | 48 | 61.5 | 109.5 |
| 单沛凤 | 11729051409 | 大理州单岗位选这里 | 17292400508:宾川县卫生系统临床岗位 | 48 | 59 | 107 |
| 尹月海 | 11729051527 | 大理州单岗位选这里 | 17292400508:宾川县卫生系统临床岗位 | 44.5 | 59 | 103.5 |
| 双晓艳 | 11529021712 | 大理州单岗位选这里 | 15292400505:宾川县卫生系统中医临床岗位 | 50 | 72.5 | 122.5 |
| 周文 | 11529021904 | 15290901918:大理州中医医院中医临床岗位 | 15292400505:宾川县卫生系统中医临床岗位 | 54 | 60.5 | 114.5 |
| 陈晶 | 11529021804 | 15290901918:大理州中医医院中医临床岗位 | 15292400505:宾川县卫生系统中医临床岗位 | 50.5 | 60 | 110.5 |
| 董现冲 | 11529022004 | 大理州单岗位选这里 | 15292400505:宾川县卫生系统中医临床岗位 | 52 | 56.5 | 108.5 |
| 李明 | 11529021529 | 大理州单岗位选这里 | 15292400505:宾川县卫生系统中医临床岗位 | 58.5 | 47.5 | 106 |
| 黄会山 | 11529021809 | 大理州单岗位选这里 | 15292400505:宾川县卫生系统中医临床岗位 | 45.5 | 58.5 | 104 |
| 何润枫 | 11529021530 | 15290901921:大理州中医医院中医临床岗位 | 15292400301:宾川县中医院中医临床岗位 | 63 | 49 | 112 |
| 李翠红 | 11529021528 | 大理州单岗位选这里 | 15292400301:宾川县中医院中医临床岗位 | 46 | 63 | 109 |
| 唐玉和 | 11429210913 | 14290901909:大理州人民医院专业技术人员岗位 | 14292400510:宾川县卫生系统临床岗位 | 62 | 53 | 115 |
| 徐维二 | 11429211019 | 14290901101:大理州食品药品检验所专业技术人员岗位 | 14292400510:宾川县卫生系统临床岗位 | 50.5 | 60 | 110.5 |
| 姜佳波 | 11429211022 | 14290901909:大理州人民医院专业技术人员岗位 | 14292400510:宾川县卫生系统临床岗位 | 57.5 | 53 | 110.5 |
| 廖丽飞 | 11429210222 | 14290901101:大理州食品药品检验所专业技术人员岗位 | 14292400510:宾川县卫生系统临床岗位 | 55 | 55 | 110 |
| 苏晓琴 | 11329111214 | 大理州单岗位选这里 | 13292401001:宾川县人口和计划生育系统临床岗位 | 53.5 | 41.5 | 95 |
| 赵倩 | 11329111109 | 大理州单岗位选这里 | 13292401001:宾川县人口和计划生育系统临床岗位 | 45 | 47.5 | 92.5 |
| 李晓涛 | 11329111504 | 大理州单岗位选这里 | 13292401001:宾川县人口和计划生育系统临床岗位 | 51.5 | 38 | 89.5 |
| 姜嫚 | 11329112108 | 大理州单岗位选这里 | 13292401001:宾川县人口和计划生育系统临床岗位 | 43 | 45 | 88 |
| 苏晓梦 | 11329111922 | 大理州单岗位选这里 | 13292401001:宾川县人口和计划生育系统临床岗位 | 46 | 40.5 | 86.5 |
| 芮月香 | 11329111817 | 大理州单岗位选这里 | 13292401001:宾川县人口和计划生育系统临床岗位 | 46.5 | 39 | 85.5 |
| 魏泽 | 11329110102 | 13290901801:大理州强制隔离戒毒所戒毒康复医疗中心专业技术人员岗位 | 13292401001:宾川县人口和计划生育系统临床岗位 | 46 | 37 | 83 |
| 李云鹏 | 11329110414 | 大理州单岗位选这里 | 13292401001:宾川县人口和计划生育系统临床岗位 | 44 | 36.5 | 80.5 |
| 李映萍 | 11329110719 | 大理州单岗位选这里 | 13292401001:宾川县人口和计划生育系统临床岗位 | 36.5 | 41 | 77.5 |
| 陈晓娥 | 11329111607 | 大理州单岗位选这里 | 13292401001:宾川县人口和计划生育系统临床岗位 | 34.5 | 42 | 76.5 |
| 刘利平 | 11329111027 | 大理州单岗位选这里 | 13292400504:宾川县卫生系统临床岗位 | 53.5 | 49 | 102.5 |
| 王德艳 | 11329111312 | 大理州单岗位选这里 | 13292400504:宾川县卫生系统临床岗位 | 51 | 49.5 | 100.5 |
| 张丽飞 | 11329111325 | 大理州单岗位选这里 | 13292400504:宾川县卫生系统临床岗位 | 52 | 44 | 96 |
| 赵茂仙 | 11329110706 | 大理州单岗位选这里 | 13292400504:宾川县卫生系统临床岗位 | 37 | 57.5 | 94.5 |
| 周丽芬 | 11329110506 | 大理州单岗位选这里 | 13292400504:宾川县卫生系统临床岗位 | 42 | 52 | 94 |
| 赵琦雅 | 11329111518 | 大理州单岗位选这里 | 13292400504:宾川县卫生系统临床岗位 | 49.5 | 41.5 | 91 |
| 张艳丽 | 11329110128 | 大理州单岗位选这里 | 13292400504:宾川县卫生系统临床岗位 | 41 | 49.5 | 90.5 |
| 李腊梅 | 11329110728 | 大理州单岗位选这里 | 13292400504:宾川县卫生系统临床岗位 | 38.5 | 50 | 88.5 |
| 王艳波 | 11329111106 | 大理州单岗位选这里 | 13292400504:宾川县卫生系统临床岗位 | 45 | 38.5 | 83.5 |
| 李艳 | 11329110302 | 大理州单岗位选这里 | 13292400504:宾川县卫生系统临床岗位 | 46 | 36.5 | 82.5 |
| 李凯 | 11329111427 | 大理州单岗位选这里 | 13292400503:宾川县卫生系统临床岗位 | 51.5 | 46.5 | 98 |
| 陈世华 | 11329112028 | 大理州单岗位选这里 | 13292400503:宾川县卫生系统临床岗位 | 42.5 | 54.5 | 97 |
| 熊剑光 | 11329111113 | 13290901801:大理州强制隔离戒毒所戒毒康复医疗中心专业技术人员岗位 | 13292400503:宾川县卫生系统临床岗位 | 42.5 | 47 | 89.5 |
| 邹云勇 | 11329110529 | 大理州单岗位选这里 | 13292400503:宾川县卫生系统临床岗位 | 42 | 40 | 82 |
| 罗清 | 11329110319 | 13290901801:大理州强制隔离戒毒所戒毒康复医疗中心专业技术人员岗位 | 13292400503:宾川县卫生系统临床岗位 | 41.5 | 38 | 79.5 |
| 曹玉梅 | 11329110401 | 大理州单岗位选这里 | 13292400502:宾川县卫生系统临床岗位 | 58 | 58.5 | 116.5 |
| 杨月廷 | 11329111403 | 大理州单岗位选这里 | 13292400502:宾川县卫生系统临床岗位 | 45 | 55 | 100 |
| 董建敏 | 11329111402 | 大理州单岗位选这里 | 13292400502:宾川县卫生系统临床岗位 | 38.5 | 57.5 | 96 |
| 倪慧霞 | 11329110520 | 13290901903:大理州人民医院临床岗位 | 13292400501:宾川县卫生系统临床岗位 | 52.5 | 58 | 110.5 |
| 徐洪锴 | 11329110717 | 13290901926:大理州第二人民医院临床岗位 | 13292400501:宾川县卫生系统临床岗位 | 51.5 | 56.5 | 108 |
| 解泓轩 | 11329110908 | 13290901903:大理州人民医院临床岗位 | 13292400501:宾川县卫生系统临床岗位 | 52 | 55.5 | 107.5 |
| 杨松 | 11329112116 | 13290901902:大理州人民医院临床岗位 | 13292400501:宾川县卫生系统临床岗位 | 41 | 50 | 91 |
| 李尹刚 | 11329111503 | 大理州单岗位选这里 | 13292400201:宾川县人民医院临床岗位 | 60 | 58.5 | 118.5 |
| 王玉婷 | 11329111705 | 大理州单岗位选这里 | 13292400201:宾川县人民医院临床岗位 | 40.5 | 48 | 88.5 |
| 李金艳 | 11229240309 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 62.5 | 60 | 122.5 |
| 刘婷 | 11229094305 | 12290901901:大理州人民医院护理岗位 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 58 | 60 | 118 |
| 罗云鲜 | 11229241015 | 大理州单岗位选这里 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 47.5 | 63 | 110.5 |
| 王文娟 | 11229094430 | 大理州单岗位选这里 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 48 | 62 | 110 |
| 范文花 | 11229095730 | 大理州单岗位选这里 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 47.5 | 61.5 | 109 |
| 吴丽芳 | 11229121603 | 大理州单岗位选这里 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 51 | 56.5 | 107.5 |
| 杨丽华 | 11229091802 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 49.5 | 57 | 106.5 |
| 肖树波 | 11229092512 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 45.5 | 59 | 104.5 |
| 李洪琴 | 11229241310 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 48.5 | 54.5 | 103 |
| 赵红丽 | 11229090901 | 大理州单岗位选这里 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 42 | 60 | 102 |
| 周爱梅 | 11229091525 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 41 | 60 | 101 |
| 李信月 | 11229090723 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 41.5 | 59 | 100.5 |
| 环彩梅 | 11229091014 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 45 | 55.5 | 100.5 |
| 熊丽芬 | 11229094304 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 46 | 54.5 | 100.5 |
| 毛淑美 | 11229121609 | 大理州单岗位选这里 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 47 | 53.5 | 100.5 |
| 周解芝 | 11229121113 | 大理州单岗位选这里 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 48.5 | 51 | 99.5 |
| 王凤丽 | 11229121622 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 48.5 | 51 | 99.5 |
| 刘玉翠 | 11229240407 | 大理州单岗位选这里 | 12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 | 45.5 | 54 | 99.5 |
| 杨慧 | 11229120119 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 | 59 | 65 | 124 |
| 杨雪娇 | 11229090113 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 | 53.5 | 68 | 121.5 |
| 辛佳美 | 11229090417 | 12290901901:大理州人民医院护理岗位 | 12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 | 52.5 | 66 | 118.5 |
| 何莹霞 | 11229095429 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 | 54.5 | 58.5 | 113 |
| 徐向雯 | 11229091706 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 | 48.5 | 64 | 112.5 |
| 李金玲 | 11229121027 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 | 58 | 54 | 112 |
| 张玲 | 11229091021 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 | 56.5 | 55 | 111.5 |
| 段星巧 | 11229121303 | 大理州单岗位选这里 | 12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 | 50.5 | 59.5 | 110 |
| 余萍梅 | 11229092504 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 | 51.5 | 57.5 | 109 |
| 杨红月 | 11229091815 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 | 48.5 | 59 | 107.5 |
| 黄晓艳 | 11229092718 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 | 53.5 | 52 | 105.5 |
| 陈金和 | 11229090605 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 | 55.5 | 49.5 | 105 |
| 陈燕艳 | 11229093620 | 12290901923:大理州中医医院护理岗位 | 12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 | 50.5 | 52 | 102.5 |
| 李艳 | 11229094705 | 大理州单岗位选这里 | 12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 | 46 | 56 | 102 |
| 李寿祥 | 11229092918 | 12290901901:大理州人民医院护理岗位 | 12292400203:宾川县人民医院护理岗位 | 53.5 | 55.5 | 109 |
| 王洪婧 | 11229094711 | 12290901901:大理州人民医院护理岗位 | 12292400203:宾川县人民医院护理岗位 | 54 | 53.5 | 107.5 |
| 朱泽钧 | 10829201002 | 大理州单岗位选这里 | 08292400512:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 60.5 | 54 | 114.5 |
| 王文雄 | 10829201928 | 08290901302:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 | 08292400512:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 55 | 52.5 | 107.5 |
| 杨栋培 | 10829201821 | 08290900501:大理州电子政务网络管理中心专业技术人员岗位 | 08292400512:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 53.5 | 51 | 104.5 |
| 焦荣伟 | 10829201629 | 08290900501:大理州电子政务网络管理中心专业技术人员岗位 | 08292400512:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 55.5 | 47.5 | 103 |
| 张兆伟 | 10829201818 | 08290900501:大理州电子政务网络管理中心专业技术人员岗位 | 08292400512:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 61 | 41 | 102 |
| 赵锴锐 | 10829201126 | 08290901302:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 | 08292400512:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 52 | 46.5 | 98.5 |
| 子伟 | 10829201609 | 大理州单岗位选这里 | 08292400512:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 62 | 33.5 | 95.5 |
| 吴华 | 10829201904 | 08290900501:大理州电子政务网络管理中心专业技术人员岗位 | 08292400512:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 50 | 45.5 | 95.5 |
| 王新宏 | 10829201524 | 08290900501:大理州电子政务网络管理中心专业技术人员岗位 | 08292400512:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 52 | 43 | 95 |
| 何瑞鹏 | 10829201807 | 08290901302:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 | 08292400512:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 59 | 36 | 95 |
| 张 文 | 10829201227 | 08290900501:大理州电子政务网络管理中心专业技术人员岗位 | 08292400512:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 60 | 34.5 | 94.5 |
| 穆鑫杨 | 10829201315 | 08290900501:大理州电子政务网络管理中心专业技术人员岗位 | 08292400512:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 47.5 | 47 | 94.5 |
| 熊马永 | 10829201710 | 大理州单岗位选这里 | 08292400512:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 37.5 | 57 | 94.5 |
| 杨雪梅 | 10829200914 | 08290901303:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 | 08292400511:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 54 | 54.5 | 108.5 |
| 刘巧丽 | 10829201427 | 08290901303:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 | 08292400511:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 64.5 | 44 | 108.5 |
| 赵秀梅 | 10829202207 | 08290901303:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 | 08292400511:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 60 | 48.5 | 108.5 |
| 韩黎 | 10829201221 | 08290901405:大理州苍山电视转播台专业技术人员岗位 | 08292400511:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 58 | 47.5 | 105.5 |
| 杜仙琴 | 10829202419 | 08290901405:大理州苍山电视转播台专业技术人员岗位 | 08292400511:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 56.5 | 47 | 103.5 |
| 李翠 | 10829201419 | 08290901405:大理州苍山电视转播台专业技术人员岗位 | 08292400511:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 58.5 | 43.5 | 102 |
| 白雪婷 | 10829201914 | 08290901405:大理州苍山电视转播台专业技术人员岗位 | 08292400511:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 57.5 | 44.5 | 102 |
| 禹超菊 | 10829201201 | 08290901303:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 | 08292400511:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 55.5 | 45 | 100.5 |
| 杨红梅 | 10829201404 | 08290901303:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 | 08292400511:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 56.5 | 44 | 100.5 |
| 刘建芳 | 10829201913 | 08290901405:大理州苍山电视转播台专业技术人员岗位 | 08292400511:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 60 | 40 | 100 |
| 王茂琴 | 10829201801 | 08290901303:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 | 08292400511:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 55 | 44.5 | 99.5 |
| 朱巧娟 | 10829201320 | 08290901303:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 | 08292400511:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 | 48.5 | 50.5 | 99 |
| 黄志润 | 10629200528 | 大理州单岗位选这里 | 06292400601:宾川县住房和城乡建设局园林绿化管理所专业技术人员岗位 | 53 | 59.5 | 112.5 |
| 苏倩 | 10629200325 | 大理州单岗位选这里 | 06292400601:宾川县住房和城乡建设局园林绿化管理所专业技术人员岗位 | 51.5 | 60.5 | 112 |
| 杨丽娟 | 10629200605 | 大理州单岗位选这里 | 06292400601:宾川县住房和城乡建设局园林绿化管理所专业技术人员岗位 | 54.5 | 54 | 108.5 |
| 李青 | 10629200615 | 大理州单岗位选这里 | 06292400601:宾川县住房和城乡建设局园林绿化管理所专业技术人员岗位 | 61 | 47 | 108 |
| 李燕 | 10529020304 | 大理州单岗位选这里 | 05292400701:宾川县拉乌乡农业综合服务中心(水务组)专业技术人员岗位 | 53.5 | 43 | 96.5 |
| 徐波 | 10529020301 | 大理州单岗位选这里 | 05292400701:宾川县拉乌乡农业综合服务中心(水务组)专业技术人员岗位 | 34.5 | 53.5 | 88 |
| 杨霞 | 10529020325 | 大理州单岗位选这里 | 05292400701:宾川县拉乌乡农业综合服务中心(水务组)专业技术人员岗位 | 44.5 | 42 | 86.5 |
| 张琴 | 10529020417 | 大理州单岗位选这里 | 05292400701:宾川县拉乌乡农业综合服务中心(水务组)专业技术人员岗位 | 37.5 | 46 | 83.5 |
| 詹凯云 | 10229063225 | 02290901930:大理州第二人民医院专业技术人员岗位 | 02292400702:宾川县拉乌乡农业综合服务中心(农经组)专业技术人员岗位 | 53 | 55 | 108 |
| 李娟 | 10229061712 | 02290901603:大理州土地储备交易中心专业技术人员岗位 | 02292400702:宾川县拉乌乡农业综合服务中心(农经组)专业技术人员岗位 | 54.5 | 39 | 93.5 |
| 邓永凤 | 10129010315 | 01290901703:大理州军队离退休人员服务中心专业技术人员岗位 | 01292400801:宾川县力角镇社会保障服务中心专业技术人员岗位 | 55 | 61.5 | 116.5 |
| 金彪 | 10129131104 | 大理州单岗位选这里 | 01292400801:宾川县力角镇社会保障服务中心专业技术人员岗位 | 68 | 46.5 | 114.5 |


