维西县二〇一四年事业单位新补充工作人员体检名单公告(第三榜)
说明:
1、综合成绩=笔试成绩(含民族照顾分)×50%﹢面试成绩×50%。
2、“*”号代表进入体检的人员。
3、体检时间:报考教育系统文科、理科的人员于2014年8月18日上午8:00到县人民医院大门口集中;报考其他岗位人员于2014年8月19日上午8:00到县人民医院大门口集中,参加体检人员当天禁吃早点。
4、体检按公务员体检标准执行,体检费自付(340.00元)。
5:本公告由维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局负责解释。发布之日起可以通过以下网站查询:维西傈僳族自治县政府信息公开网(http://dqwx.xxgk.yn.gov.cn)。
| 姓名 | 性别 | 招考岗位 | 笔试成绩含民族照顾分 | 面试成绩 | 综合成绩 | 体检人员及体检时间 |
| 边玛央宗 | 女 | 藏语教育 | 47 | 82.85 | 64.9250 | *8月19日 |
| 陶志莹 | 女 | 藏语教育 | 47 | 80.12 | 63.5600 | *8月19日 |
| 农中卓玛 | 女 | 藏语教育 | 46 | 75.24 | 60.6200 | |
| 卓玛初姆 | 女 | 藏语教育 | 42 | 68.70 | 55.3500 | |
| 甘同欣 | 男 | 测绘工程 | 51 | 80.27 | 65.6350 | *8月19日 |
| 杨宏 | 男 | 测绘工程技术 | 51 | 77.78 | 64.3900 | |
| 雷晓娇 | 女 | 护理 | 57.5 | 81.25 | 69.3750 | *8月19日 |
| 邓姜霞 | 女 | 护理 | 55.5 | 82.83 | 69.1650 | *8月19日 |
| 付江艳 | 女 | 护理 | 53.5 | 80.52 | 67.0100 | |
| 浩秀美 | 女 | 护理 | 54.5 | 78.29 | 66.3950 | |
| 和国军 | 男 | 计算机 | 54 | 84.09 | 69.0450 | *8月19日 |
| 浦文欢 | 女 | 计算机 | 55.5 | 81.38 | 68.4400 | |
| 段凤乔 | 女 | 建筑工程项目管理 | 57.5 | 82.34 | 69.9200 | *8月19日 |
| 冷思源 | 女 | 建筑工程项目管理 | 55.5 | 80.22 | 67.8600 | |
| 和翠英 | 女 | 教育系统(报帐员) | 66 | 79.73 | 72.8650 | *8月19日 |
| 余建军 | 男 | 教育系统(报帐员) | 56 | 81.80 | 68.9000 | *8月19日 |
| 赵静 | 女 | 教育系统(报帐员) | 54 | 83.45 | 68.7250 | *8月19日 |
| 和丽菊 | 女 | 教育系统(报帐员) | 53.5 | 81.71 | 67.6050 | |
| 和志琴 | 女 | 教育系统(报帐员) | 51.5 | 81.99 | 66.7450 | |
| 张李敏 | 男 | 教育系统(报帐员) | 51 | 82.02 | 66.5100 | |
| 戴树东 | 男 | 教育系统(报帐员) | 51 | 81.98 | 66.4900 | |
| 金晓冬 | 男 | 历史 | 52.5 | 82.82 | 67.6600 | *8月19日 |
| 罗丽红 | 女 | 历史 | 53.5 | 77.64 | 65.5700 | |
| 何俊杰 | 男 | 林学及林业资源管理 | 63.5 | 80.87 | 72.1850 | *8月19日 |
| 李思懿 | 女 | 林学及林业资源管理 | 49.5 | 84.14 | 66.8200 | *8月19日 |
| 徐晓滔 | 男 | 林学及林业资源管理 | 51.5 | 81.78 | 66.6400 | *8月19日 |
| 全月花 | 女 | 林学及林业资源管理 | 47 | 81.50 | 64.2500 | |
| 冯智 | 男 | 林学及林业资源管理 | 45.5 | 81.57 | 63.5350 | |
| 施荣 | 男 | 林学及林业资源管理 | 44.5 | 81.50 | 63.0000 | |
| 梁亮 | 男 | 路政管理 | 52 | 79.31 | 65.6550 | *8月19日 |
| 杨仕军 | 男 | 路政管理 | 47.5 | 83.07 | 65.2850 | |
| 李卫林 | 男 | 农牧和科学技术局 | 56 | 85.04 | 70.5200 | *8月19日 |
| 和晨曦 | 男 | 农牧和科学技术局 | 54 | 82.12 | 68.0600 | |
| 唐云鸿 | 男 | 农业综合服务中心(国土和村镇规划) | 64 | 82.22 | 73.1100 | *8月19日 |
| 王坤琳 | 男 | 农业综合服务中心(国土和村镇规划) | 53 | 82.74 | 67.8700 | |
| 向建兴 | 男 | 农业综合服务中心(水利) | 55.5 | 83.58 | 69.5400 | *8月19日 |
| 扎西农布 | 男 | 农业综合服务中心(水利) | 56 | 80.04 | 68.0200 | *8月19日 |
| 杨凌葵 | 男 | 农业综合服务中心(水利) | 48.5 | 86.45 | 67.4750 | *8月19日 |
| 李华 | 男 | 农业综合服务中心(水利) | 50.5 | 82.41 | 66.4550 | *8月19日 |
| 秦国军 | 男 | 农业综合服务中心(水利) | 49 | 82.94 | 65.9700 | |
| 唐俊春 | 女 | 农业综合服务中心(水利) | 45.5 | 79.78 | 62.6400 | |
| 余健伟 | 男 | 农业综合服务中心(水利) | 43 | 81.16 | 62.0800 | |
| 和春芳 | 女 | 农业综合服务中心(水利) | 42 | 73.92 | 57.9600 | |
| 朱智鹏 | 男 | 生物 | 48.5 | 79.18 | 63.8400 | *8月19日 |
| 和祥 | 男 | 事业股 | 65 | 82.98 | 73.9900 | *8月19日 |
| 朱燕慧 | 女 | 事业股 | 62 | 85.44 | 73.7200 | *8月19日 |
| 华秋菊 | 女 | 事业股 | 63 | 83.93 | 73.4650 | |
| 唐丽媛 | 女 | 事业股 | 60 | 84.43 | 72.2150 | |
| 王莹 | 女 | 事业股 | 60 | 84.00 | 72.0000 | |
| 杨李楠 | 男 | 水务局 | 54 | 83.59 | 68.7950 | *8月19日 |
| 和明宇 | 男 | 水务局 | 54 | 82.98 | 68.4900 | *8月19日 |
| 秦之娜 | 女 | 水务局 | 49.5 | 87.11 | 68.3050 | *8月19日 |
| 陈蝶飞 | 女 | 水务局 | 56 | 78.70 | 67.3500 | |
| 俞晓波 | 男 | 水务局 | 49.5 | 81.81 | 65.6550 | |
| 何晓梅 | 女 | 水务局 | 50.5 | 80.65 | 65.5750 | |
| 李智深 | 男 | 体育教育 | 44 | 80.03 | 62.0150 | *8月19日 |
| 蜂涛 | 男 | 体育教育 | 44.5 | 74.65 | 59.5750 | |
| 肖双双 | 女 | 卫生管理 | 51 | 87.30 | 69.1500 | *8月19日 |
| 王亿维 | 男 | 卫生管理 | 47.5 | 84.03 | 65.7650 | |
| 赵璇方 | 男 | 文化广播电视 | 52.5 | 83.39 | 67.9450 | *8月19日 |
| 杨琳 | 女 | 文化广播电视 | 48 | 84.25 | 66.1250 | *8月19日 |
| 陈卫松 | 男 | 文化广播电视 | 42 | 78.09 | 60.0450 | *8月19日 |
| 吴群芳 | 女 | 乡镇政府(会计) | 58.5 | 84.37 | 71.4350 | *8月19日 |
| 肖静 | 女 | 乡镇政府(会计) | 57.5 | 83.15 | 70.3250 | *8月19日 |
| 和美娟 | 女 | 乡镇政府(会计) | 55.5 | 85.07 | 70.2850 | *8月19日 |
| 付赵明 | 女 | 乡镇政府(会计) | 52.5 | 86.00 | 69.2500 | *8月19日 |
| 斯那央宗 | 女 | 乡镇政府(会计) | 54.5 | 82.82 | 68.6600 | *8月19日 |
| 肖凌云 | 女 | 乡镇政府(会计) | 53 | 83.56 | 68.2800 | |
| 李贵兰 | 女 | 乡镇政府(会计) | 53.5 | 81.19 | 67.3450 | |
| 王盛基 | 男 | 乡镇政府(会计) | 54 | 79.22 | 66.6100 | |
| 和兴东 | 男 | 乡镇政府(会计) | 57 | 74.02 | 65.5100 | |
| 余鹏 | 男 | 小学理科 | 55.5 | 84.90 | 70.2000 | *8月18日 |
| 余霞花 | 女 | 小学理科 | 56 | 81.01 | 68.5050 | *8月18日 |
| 李苍群 | 女 | 小学理科 | 54.5 | 81.44 | 67.9700 | *8月18日 |
| 田建琴 | 女 | 小学理科 | 51.5 | 84.42 | 67.9600 | *8月18日 |
| 李静洁 | 女 | 小学理科 | 52 | 83.87 | 67.9350 | *8月18日 |
| 杨永萍 | 女 | 小学理科 | 50.5 | 84.38 | 67.4400 | *8月18日 |
| 赵玉珏 | 女 | 小学理科 | 53 | 81.61 | 67.3050 | *8月18日 |
| 李江维 | 男 | 小学理科 | 48 | 86.35 | 67.1750 | *8月18日 |
| 张活旺 | 男 | 小学理科 | 52 | 82.25 | 67.1250 | *8月18日 |
| 刘丽 | 女 | 小学理科 | 51 | 82.59 | 66.7950 | *8月18日 |
| 华秋润 | 女 | 小学理科 | 52.5 | 80.96 | 66.7300 | *8月18日 |
| 徐艳萍 | 女 | 小学理科 | 50.5 | 82.66 | 66.5800 | *8月18日 |
| 余晓花 | 女 | 小学理科 | 56 | 77.01 | 66.5050 | *8月18日 |
| 李进清 | 男 | 小学理科 | 46 | 86.58 | 66.2900 | *8月18日 |
| 和丽琴 | 女 | 小学理科 | 51.5 | 80.98 | 66.2400 | *8月18日 |
| 和艳菊 | 女 | 小学理科 | 46 | 86.21 | 66.1050 | *8月18日 |
| 李玉芝 | 女 | 小学理科 | 52 | 80.07 | 66.0350 | *8月18日 |
| 黄旭苹 | 女 | 小学理科 | 48 | 83.05 | 65.5250 | *8月18日 |
| 和玉竹 | 女 | 小学理科 | 48 | 82.83 | 65.4150 | *8月18日 |
| 刘晓琴 | 女 | 小学理科 | 47.5 | 83.14 | 65.3200 | *8月18日 |
| 和湖强 | 男 | 小学理科 | 45 | 84.53 | 64.7650 | *8月18日 |
| 段文才 | 男 | 小学理科 | 48.5 | 80.67 | 64.5850 | *8月18日 |
| 罗娜 | 女 | 小学理科 | 49.5 | 79.59 | 64.5450 | *8月18日 |
| 蜂建华 | 男 | 小学理科 | 49.5 | 79.50 | 64.5000 | *8月18日 |
| 和文辉 | 男 | 小学理科 | 45.5 | 83.11 | 64.3050 | *8月18日 |
| 和秋梅 | 女 | 小学理科 | 47.5 | 79.32 | 63.4100 | *8月18日 |
| 李清林 | 男 | 小学理科 | 47.5 | 79.28 | 63.3900 | |
| 和闻萍 | 女 | 小学理科 | 46 | 80.51 | 63.2550 | |
| 陶维 | 男 | 小学理科 | 44.5 | 81.94 | 63.2200 | |
| 和帅 | 男 | 小学理科 | 45.5 | 80.65 | 63.0750 | |
| 和成勇 | 男 | 小学理科 | 43 | 83.12 | 63.0600 | |
| 和秋林 | 男 | 小学理科 | 47 | 79.03 | 63.0150 | |
| 汉斯 | 女 | 小学理科 | 44 | 82.02 | 63.0100 | |
| 邓玉江 | 男 | 小学理科 | 44.5 | 81.17 | 62.8350 | |
| 杨楷 | 男 | 小学理科 | 45 | 80.43 | 62.7150 | |
| 和成顺 | 男 | 小学理科 | 43.5 | 81.72 | 62.6100 | |
| 李新明 | 男 | 小学理科 | 44.5 | 79.13 | 61.8150 | |
| 和结文 | 男 | 小学理科 | 54 | 68.69 | 61.3450 | |
| 和艳 | 女 | 小学理科 | 47.5 | 74.53 | 61.0150 | |
| 钱晓琴 | 女 | 小学理科 | 44 | 77.80 | 60.9000 | |
| 魏军 | 男 | 小学理科 | 51 | 70.12 | 60.5600 | |
| 和艳梅 | 女 | 小学理科 | 44.5 | 76.60 | 60.5500 | |
| 白玛卓玛 | 女 | 小学理科 | 43 | 77.86 | 60.4300 | |
| 何红梅 | 女 | 小学理科 | 44 | 76.50 | 60.2500 | |
| 和晖 | 男 | 小学理科 | 44 | 73.82 | 58.9100 | |
| 普江福 | 男 | 小学理科 | 43 | 70.57 | 56.7850 | |
| 和学军 | 男 | 小学理科 | 43.5 | 66.26 | 54.8800 | |
| 莫凯 | 男 | 小学理科 | 43.5 | 62.04 | 52.7700 | |
| 和顺强 | 男 | 小学理科 | 43.5 | 59.69 | 51.5950 | |
| 和青云 | 女 | 小学理科 | 43 | 54.98 | 48.9900 | |
| 和晓雨 | 女 | 小学理科 | 61.5 | 30.7500 | ||
| 李艳芬 | 女 | 小学文科 | 59 | 82.84 | 70.9200 | *8月18日 |
| 和平 | 男 | 小学文科 | 61 | 78.21 | 69.6050 | *8月18日 |
| 董小茜 | 女 | 小学文科 | 54 | 84.00 | 69.0000 | *8月18日 |
| 董苏美 | 女 | 小学文科 | 53 | 84.97 | 68.9850 | *8月18日 |
| 唐树军 | 男 | 小学文科 | 59 | 78.83 | 68.9150 | *8月18日 |
| 赵霞霞 | 女 | 小学文科 | 54 | 83.23 | 68.6150 | *8月18日 |
| 胡云凤 | 女 | 小学文科 | 54.5 | 82.11 | 68.3050 | *8月18日 |
| 柴新全 | 男 | 小学文科 | 50.5 | 86.04 | 68.2700 | *8月18日 |
| 何海英 | 女 | 小学文科 | 50 | 86.46 | 68.2300 | *8月18日 |
| 苟海燕 | 女 | 小学文科 | 50.5 | 85.41 | 67.9550 | *8月18日 |
| 关晓慧 | 女 | 小学文科 | 54.5 | 80.99 | 67.7450 | *8月18日 |
| 林小飞 | 女 | 小学文科 | 51.5 | 83.04 | 67.2700 | *8月18日 |
| 汉正清 | 男 | 小学文科 | 52.5 | 81.77 | 67.1350 | *8月18日 |
| 陈东 | 男 | 小学文科 | 55 | 79.10 | 67.0500 | *8月18日 |
| 秦茂春 | 男 | 小学文科 | 51 | 82.80 | 66.9000 | *8月18日 |
| 和建强 | 男 | 小学文科 | 51 | 82.72 | 66.8600 | *8月18日 |
| 蒋丽强 | 男 | 小学文科 | 51.5 | 82.12 | 66.8100 | *8月18日 |
| 赵华琴 | 女 | 小学文科 | 47.5 | 86.08 | 66.7900 | *8月18日 |
| 和崇芬 | 女 | 小学文科 | 50.5 | 82.20 | 66.3500 | *8月18日 |
| 赵秋山 | 男 | 小学文科 | 49.5 | 83.04 | 66.2700 | *8月18日 |
| 拉森竹格 | 女 | 小学文科 | 54 | 78.48 | 66.2400 | *8月18日 |
| 杨鹏杉 | 男 | 小学文科 | 48.5 | 83.85 | 66.1750 | *8月18日 |
| 李战新 | 男 | 小学文科 | 54.5 | 76.33 | 65.4150 | *8月18日 |
| 杨冬琴 | 女 | 小学文科 | 51.5 | 79.15 | 65.3250 | *8月18日 |
| 陈涛 | 男 | 小学文科 | 48.5 | 81.78 | 65.1400 | *8月18日 |
| 梁也 | 女 | 小学文科 | 49.5 | 80.65 | 65.0750 | |
| 赵燕娟 | 女 | 小学文科 | 48.5 | 81.65 | 65.0750 | |
| 李荣强 | 男 | 小学文科 | 48.5 | 81.64 | 65.0700 | |
| 和宏祥 | 男 | 小学文科 | 50 | 79.90 | 64.9500 | |
| 杨婷 | 女 | 小学文科 | 49.5 | 79.57 | 64.5350 | |
| 谢璐 | 女 | 小学文科 | 48.5 | 79.97 | 64.2350 | |
| 魏子芬 | 女 | 小学文科 | 48 | 80.05 | 64.0250 | |
| 周丽红 | 女 | 小学文科 | 53 | 74.42 | 63.7100 | |
| 杨昀凤 | 男 | 小学文科 | 47 | 80.22 | 63.6100 | |
| 熊美珍 | 女 | 小学文科 | 48.5 | 78.11 | 63.3050 | |
| 钱燕琴 | 女 | 小学文科 | 49.5 | 76.76 | 63.1300 | |
| 金琳群 | 女 | 小学文科 | 48.5 | 77.71 | 63.1050 | |
| 李杨阳 | 男 | 小学文科 | 49 | 77.13 | 63.0650 | |
| 和泽丽 | 女 | 小学文科 | 49 | 76.97 | 62.9850 | |
| 杨世春 | 女 | 小学文科 | 49.5 | 75.87 | 62.6850 | |
| 李杰 | 男 | 小学文科 | 48.5 | 76.29 | 62.3950 | |
| 张洪洁 | 男 | 小学文科 | 49 | 75.22 | 62.1100 | |
| 杨平 | 男 | 小学文科 | 47 | 76.50 | 61.7500 | |
| 蜂秋云 | 女 | 小学文科 | 52 | 71.05 | 61.5250 | |
| 包晓惠 | 女 | 小学文科 | 49.5 | 72.77 | 61.1350 | |
| 赵瑜 | 女 | 小学文科 | 49.5 | 72.32 | 60.9100 | |
| 杨天燕 | 女 | 小学文科 | 48.5 | 71.13 | 59.8150 | |
| 张雪倩 | 女 | 小学文科 | 49.5 | 69.97 | 59.7350 | |
| 和毅 | 男 | 新闻学 | 48 | 80.48 | 64.2400 | *8月19日 |
| 赵咏梅 | 女 | 畜牧兽医 | 47 | 80.81 | 63.9050 | *8月19日 |
| 和鹏 | 男 | 畜牧兽医 | 48 | 79.19 | 63.5950 | |
| 张晓锋 | 男 | 医学影像 | 52 | 79.39 | 65.6950 | *8月19日 |
| 李春香 | 女 | 音乐 | 53.5 | 80.00 | 66.7500 | *8月19日 |
| 肖晶晶 | 女 | 音乐 | 44.5 | 81.43 | 62.9650 | |
| 和艳 | 女 | 英语 | 55 | 82.65 | 68.8250 | *8月19日 |
| 李云凤 | 女 | 英语 | 51 | 83.15 | 67.0750 | *8月19日 |
| 游雪英 | 女 | 英语 | 49.5 | 82.50 | 66.0000 | *8月19日 |
| 何晓甜 | 女 | 英语 | 54.5 | 77.16 | 65.8300 | |
| 和玉龙 | 男 | 英语 | 53 | 77.18 | 65.0900 | |
| 李仕香 | 女 | 英语 | 50 | 77.03 | 63.5150 | |
| 王萍 | 女 | 有资格证 | 65 | 80.65 | 72.8250 | *8月19日 |
| 杨欢腾 | 女 | 有资格证 | 56.5 | 80.87 | 68.6850 | *8月19日 |
| 汉成才 | 男 | 有资格证 | 54.5 | 80.31 | 67.4050 | |
| 周慧聪 | 女 | 有资格证 | 54.5 | 79.95 | 67.2250 | |
| 余春花 | 女 | 有资格证 | 56 | 28.0000 | ||
| 赵琳 | 女 | 语文 | 51 | 81.89 | 66.4450 | *8月19日 |
| 汤俊梅 | 女 | 语文 | 48.5 | 82.03 | 65.2650 | |
| 马燕 | 女 | 语文 | 48.5 | 24.2500 | ||
| 李富强 | 男 | 植物生产与农业技术 | 50 | 82.99 | 66.4950 | *8月19日 |
| 和丽景 | 男 | 植物生产与农业技术 | 55.5 | 76.99 | 66.2450 | *8月19日 |
| 吴倩 | 女 | 植物生产与农业技术 | 46.5 | 85.88 | 66.1900 | *8月19日 |
| 蜂述先 | 女 | 植物生产与农业技术 | 47 | 75.57 | 61.2850 | *8月19日 |
| 杨景明 | 男 | 植物生产与农业技术 | 48.5 | 73.93 | 61.2150 | *8月19日 |
| 陈丽青 | 女 | 助产 | 51 | 78.81 | 64.9050 | *8月19日 |
| 和黎娟 | 女 | 助产 | 42 | 77.12 | 59.5600 | *8月19日 |
维西县人力资源和社会保障局
2014年8月11日


