关于文山州2014年考试录用公务员录用考察的通知
各位考生:
根据《云南省2014年度考试录用公务员公告》的有关规定,文山州2014年考试录用公务员已进入录用考察阶段,现将有关事项通知如下:
一、考察对象、考察单位、内容和方式
(一)考察对象:文山州2014年考试录用公务员体检合格的考生,确定为录用考察对象。(具体人员名单见附件)
(二)考察单位:考察工作由州委组织部、州人力资源和社会保障局授权各招录单位具体组织实施。(具体单位见附件)
(三)考察内容和方式:按照德才兼备、以德为先的原则,采取查阅考生个人档案、有关证书(证件)和文件、审验考生身份、走访调查等形式,根据拟录用岗位的要求,全面了解被考察对象的政治思想、道德品质、遵纪守法、自律意识、能力素质、工作态度、学习和工作表现以及需要回避的情况等。
二、考察注意事项及相关要求
(一)请考察对象本人于2014年8月25日至9月5日,上午9:00-11:00,下午15:00-17:00(周末除外),将个人档案、身份证、毕业证、经用人单位签章的笔试准考证、面试确认表及岗位要求的其他证明材料原件,送达各考察单位指定地点进行考察。
(二)需办理个人档案商调手续的考生,请到各县(市)人才交流中心或文山州人社局人才交流中心办理。
(三)无故不按时参加考察的考生视为自动放弃,将按程序进行递补。递补只进行一次。出现该岗位无递补人员、递补人员体检不合格或递补人员考察不合格的情形,该岗位作废。
(四)依据相关法律法规,考生须自行解除与原用人单位之间签署的用工合同,若办理录用手续前与其他单位还有劳动合同关系,则取消公务员录用资格。
三、咨询与服务
为切实做好本年度公务员录用前考察工作,便于考生咨询了解相关政策,现将咨询电话予以公布:
中共文山州委组织部:0876-2143040
文山州人力资源和社会保障局:0876-2130092
中共文山市委组织部:0876-2146000
文山市人力资源和社会保障局:0876-2186967
中共砚山县委组织部:0876-3131429
砚山县人力资源和社会保障局:0876-3125169
中共西畴县委组织部:0876-7623297
西畴县人力资源和社会保障局:0876-7622329
中共麻栗坡县委组织部:0876-6627113
麻栗坡县人力资源和社会保障局:0876-6517090
中共马关县委组织部:0876-7127377
马关县人力资源和社会保障局:0876-7125193
中共丘北县委组织部:0876-4126152
丘北县人力资源和社会保障局:0876-4121370
广南县人力资源和社会保障局:0876-5159943
中共富宁县委组织部:0876-6127023
富宁县人力资源和社会保障局:0876-6128052
中共文山州委党校:0876-8886928
文山州公安局:0876—2852224
文山州财政局:0876—2182802
文山州发改委:0876-3039200
文山州统计局:0876—2122711
文山州道路运输管理局:0876-2190396
文山州地方海事局:0876-2156560
文山州商务局:0876—2122327
文山州广电局:0876-2195425
文山州档案局:0876-2122716
文山州工商局:0876-2183497
文山州地税局:0876—2148112
文山州地震局:0876—2122489
中共文山州委组织部 文山州人力资源和社会保障局
2014年8月22日
附:2014年考录考察人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 招录单位全称 | 考察单位 |
| 1 | 11260201917 | 唐麟 | 2600004001 | 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 | 文山州公安局 |
| 2 | 11260104730 | 唐溪苇 | 2600004002 | 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 | |
| 3 | 11360801215 | 高瑞 | 2600004003 | 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 | |
| 4 | 11260400801 | 廖世云 | 2600004004 | 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 | |
| 5 | 11260101520 | 杨云东 | 2600004005 | 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 | |
| 6 | 11260305324 | 杨自发 | 2600004006 | 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 | |
| 7 | 11260301407 | 张曼娅 | 2600004007 | 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 | |
| 8 | 11012902817 | 代云凯 | 2600004008 | 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 | |
| 9 | 11250504208 | 李兴文 | 2600004009 | 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 | |
| 10 | 11260103429 | 李发能 | 2623001020 | 西畴县公安局 | |
| 11 | 11260208722 | 王玲 | 2623001021 | 西畴县公安局 | |
| 12 | 11260307024 | 李兴林 | 2623001022 | 西畴县公安局 | |
| 13 | 11260105728 | 沈珏宏 | 2625001016 | 马关县公安局 | |
| 14 | 11260304722 | 黄朝婕 | 2627001024 | 广南县公安局八宝派出所 | |
| 15 | 11013400704 | 何家轶 | 2627001025 | 广南县公安局八达派出所 | |
| 16 | 11260201927 | 何磊 | 2627001026 | 广南县公安局坝美派出所 | |
| 17 | 11260103615 | 陈万祥 | 2627001027 | 广南县公安局底圩派出所 | |
| 18 | 11260204502 | 梁云刚 | 2627001028 | 广南县公安局黑支果派出所 | |
| 19 | 11260303802 | 张朝爱 | 2627001029 | 广南县公安局旧莫派出所 | |
| 20 | 11260207613 | 刘传勇 | 2627001030 | 广南县公安局那洒派出所 | |
| 21 | 11260104808 | 唐文斌 | 2627001031 | 广南县公安局南屏派出所 | |
| 22 | 11260400727 | 付泓为 | 2627001032 | 广南县公安局五珠派出所 | |
| 23 | 11260203712 | 徐位 | 2627001033 | 广南县公安局杨柳井派出所 | |
| 24 | 11013100901 | 陆敏丹 | 2627001034 | 广南县公安局者兔派出所 | |
| 25 | 11013201606 | 王凯 | 2627001035 | 广南县公安局珠街派出所 | |
| 26 | 11260108628 | 苟寅伦 | 2627001036 | 广南县公安局珠琳派出所 | |
| 27 | 11260303022 | 童发羽 | 2627001037 | 广南县公安局篆角派出所 | |
| 28 | 11260400825 | 陈宇 | 2627001055 | 广南县森林公安局 | |
| 29 | 11260102120 | 汪光晨 | 2627001055 | 广南县森林公安局 | |
| 30 | 11260206222 | 杨梅 | 2628001012 | 富宁县公安局板仑派出所 | |
| 31 | 11013001225 | 严永良 | 2628001013 | 富宁县公安局剥隘派出所 | |
| 32 | 11260401104 | 伍丹萍 | 2628001014 | 富宁县公安局出入境管理大队 | |
| 33 | 11260307205 | 周书婷 | 2628001015 | 富宁县公安局法制大队 | |
| 34 | 11260306123 | 韦翔 | 2628001016 | 富宁县公安局谷拉派出所 | |
| 35 | 11012802324 | 兰剑 | 2628001018 | 富宁县公安局看守所 | |
| 36 | 11260304823 | 杨芮 | 2628001019 | 富宁县公安局木央派出所 | |
| 37 | 11260301824 | 黄志伟 | 2628001020 | 富宁县公安局那能派出所 | |
| 38 | 11017301819 | 张玮 | 2600001001 | 文山壮族苗族自治州财政局票据中心 | 文山州财政局 |
| 39 | 11360804723 | 杨正 | 2600002001 | 文山壮族苗族自治州档案局 | 文山州档案局 |
| 40 | 11260104622 | 蒋昇伦 | 2600003001 | 文山州发展和改革委员会 | 文山州发改委 |
| 41 | 11013101326 | 朱帝丞 | 2600003002 | 文山州发展和改革委员会 | |
| 42 | 11260208816 | 普天娥 | 2600003003 | 文山州发展和改革委员会 | |
| 43 | 11011302917 | 徐宇婷 | 2600005001 | 文山壮族苗族自治州广播电视局 | 文山州广电局 |
| 44 | 11010703114 | 鄢文俊 | 2600006002 | 广南县道路运输管理局 | 文山州交通运输局 |
| 45 | 11220104110 | 沈勇兰 | 2600006003 | 广南县道路运输管理局 | |
| 46 | 11010104215 | 陆正江 | 2600006004 | 广南县道路运输管理局 | |
| 47 | 11013301109 | 张婵娟 | 2600006005 | 广南县道路运输管理局 | |
| 48 | 11260208110 | 黄如东 | 2600006007 | 马关县道路运输管理局 | |
| 49 | 11260303629 | 蔡方燕 | 2600006008 | 马关县道路运输管理局 | |
| 50 | 11260107101 | 严正帅 | 2600006009 | 平远镇道路运输管理分局 | |
| 51 | 11260200725 | 金伟 | 2600006010 | 丘北县道路运输管理局 | |
| 52 | 11013102623 | 王晓艳 | 2600006011 | 丘北县道路运输管理局 | |
| 53 | 11220406901 | 蒋毅 | 2600006012 | 文山州地方海事局 | |
| 54 | 11260106806 | 陆树毅 | 2600006013 | 西畴县道路运输管理局 | |
| 55 | 11260202728 | 王江蓉 | 2600006014 | 砚山县道路运输管理局 | |
| 56 | 11260110312 | 钱林荣 | 2600008001 | 文山州商务局 | 文山州商务局 |
| 57 | 11260104803 | 冯瑞 | 2600008002 | 文山州商务局 | |
| 58 | 11013103425 | 陶锦 | 2600009001 | 文山州统计局普查中心 | 文山州统计局 |
| 59 | 11010803510 | 何超俊 | 2600009002 | 文山州统计局普查中心 | |
| 60 | 11010100411 | 浦婷婷 | 2600009003 | 文山州统计局普查中心 | |
| 61 | 11260202223 | 李天仞 | 2600011001 | 文山壮族苗族自治州地震局 | 文山州地震局 |
| 62 | 11013500105 | 李凯歌 | 2600995001 | 文山州工商行政管理局 | 文山州工商局 |
| 63 | 11260306221 | 杨寿颖 | 2600995002 | 文山州工商行政管理局 | |
| 64 | 11260302318 | 杨霞 | 2600995003 | 文山州工商行政管理局 | |
| 65 | 11260402128 | 王明禹 | 2600995004 | 文山州工商行政管理局 | |
| 66 | 11260307107 | 翚云璞 | 2601001001 | 文山市坝心彝族乡财政所 | 文山市人社局 |
| 67 | 11260301728 | 刘建凯 | 2601001002 | 文山市坝心彝族乡人民政府 | |
| 68 | 11260203905 | 李湘云 | 2601001003 | 文山市坝心彝族乡人民政府 | |
| 69 | 11260109719 | 马成龙 | 2601001004 | 文山市秉烈乡国土资源管理所 | |
| 70 | 11260403112 | 高凌婕 | 2601001005 | 文山市秉烈彝族乡财政所 | |
| 71 | 11013501211 | 高代月 | 2601001006 | 文山市秉烈彝族乡人民政府 | |
| 72 | 11260301506 | 杨盛勇 | 2601001007 | 文山市秉烈彝族乡人民政府 | |
| 73 | 11260303126 | 魏安萍 | 2601001008 | 文山市薄竹镇财政所 | |
| 74 | 11013001103 | 严亚楠 | 2601001009 | 文山市薄竹镇国土资源管理所 | |
| 75 | 11260110727 | 张波 | 2601001010 | 文山市薄竹镇人民政府 | |
| 76 | 11012800813 | 王敏 | 2601001011 | 文山市薄竹镇人民政府 | |
| 77 | 11260107702 | 敖治艳 | 2601001012 | 文山市薄竹镇人民政府 | |
| 78 | 11260106029 | 尹航 | 2601001013 | 文山市德厚镇财政所 | |
| 79 | 11017200212 | 常家俊 | 2601001014 | 文山市德厚镇国土资源管理所 | |
| 80 | 11260108015 | 韦黎民 | 2601001015 | 文山市德厚镇人民政府 | |
| 81 | 11260204601 | 王荣华 | 2601001016 | 文山市德厚镇人民政府 | |
| 82 | 11010602616 | 肖宇 | 2601001017 | 文山市德厚镇人民政府 | |
| 83 | 11260101326 | 季树岑 | 2601001019 | 文山市古木镇财政所 | |
| 84 | 11010102606 | 李顺英 | 2601001020 | 文山市古木镇国土资源管理所 | |
| 85 | 11260306419 | 侯天才 | 2601001021 | 文山市古木镇人民政府 | |
| 86 | 11260304929 | 杨峰 | 2601001022 | 文山市红甸回族乡财政所 | |
| 87 | 11011401909 | 杨康 | 2601001023 | 文山市柳井彝族乡财政所 | |
| 88 | 11260201013 | 杨倩倩 | 2601001024 | 文山市柳井彝族乡人民政府 | |
| 89 | 11260103310 | 张驰 | 2601001025 | 文山市柳井彝族乡人民政府 | |
| 90 | 11260104727 | 唐周瑞 | 2601001026 | 文山市马塘镇国土资源管理所 | |
| 91 | 11260306908 | 罗祖翠 | 2601001027 | 文山市马塘镇人民政府 | |
| 92 | 11260107709 | 王华锋 | 2601001028 | 文山市马塘镇人民政府 | |
| 93 | 11250703307 | 杨雄薇 | 2601001029 | 文山市马塘镇人民政府 | |
| 94 | 11260403808 | 王聪 | 2601001030 | 文山市平坝镇国土资源管理所 | |
| 95 | 11260101114 | 黄硕毅 | 2601001031 | 文山市平坝镇人民政府 | |
| 96 | 11260306722 | 刘群德 | 2601001032 | 文山市平坝镇人民政府 | |
| 97 | 11260105701 | 张亭 | 2601001033 | 文山市食品药品监督管理局薄竹食品药品监管所 | |
| 98 | 11260201802 | 何娴 | 2601001034 | 文山市食品药品监督管理局小街食品药品监管所 | |
| 99 | 11260400228 | 尹泽文 | 2601001035 | 文山市喜古乡财政所 | |
| 100 | 11260206721 | 朱加仙 | 2601001037 | 文山市小街镇国土资源管理所 | |
| 101 | 11260206210 | 池荣涛 | 2601001038 | 文山市小街镇人民政府 | |
| 102 | 11260306816 | 冯涛 | 2601001039 | 文山市小街镇人民政府 | |
| 103 | 11260401304 | 李颜希 | 2601001040 | 文山市新街乡财政所 | |
| 104 | 11260206914 | 杨明苹 | 2601001041 | 文山市追栗街镇财政所 | |
| 105 | 11260302604 | 侯进力 | 2601001042 | 文山市追栗街镇人民政府 | |
| 106 | 11010603713 | 宁若枫 | 2601995001 | 文山州文山市工商行政管理局 | 文山州工商局 |
| 107 | 11013401305 | 蒋德奎 | 2601995002 | 文山州文山市工商行政管理局 | |
| 108 | 11260206309 | 高敏 | 2601996001 | 文山州文山市地方税务局 | 文山州地税局 |
| 109 | 11010802711 | 李明 | 2601996003 | 文山州文山市地方税务局 | |
| 110 | 11260108118 | 胡应秋 | 2622001001 | 砚山县阿猛镇财政所 | 砚山县人社局 |
| 111 | 11260104327 | 罗龙尘子 | 2622001002 | 砚山县阿猛镇人民政府 | |
| 112 | 11260205617 | 田文超 | 2622001003 | 砚山县阿猛镇人民政府 | |
| 113 | 11260402509 | 李星 | 2622001004 | 砚山县阿猛镇人民政府 | |
| 114 | 11260401619 | 曹靖 | 2622001005 | 砚山县阿猛镇人民政府 | |
| 115 | 11260100120 | 岑黎黎 | 2622001006 | 砚山县阿猛镇人民政府 | |
| 116 | 11260206507 | 张昌艳 | 2622001007 | 砚山县阿舍彝族乡财政所 | |
| 117 | 11260105603 | 张云悠 | 2622001008 | 砚山县阿舍彝族乡人民政府 | |
| 118 | 11260305018 | 代金晶 | 2622001009 | 砚山县阿舍彝族乡人民政府 | |
| 119 | 11220102507 | 左大丹 | 2622001010 | 砚山县阿舍彝族乡人民政府 | |
| 120 | 11260304921 | 沈砚斌 | 2622001011 | 砚山县阿舍彝族乡人民政府 | |
| 121 | 11260306911 | 杨金梅 | 2622001012 | 砚山县八嘎乡财政所 | |
| 122 | 11260202203 | 杜建文 | 2622001013 | 砚山县八嘎乡人民政府 | |
| 123 | 11260102124 | 戴星睿 | 2622001014 | 砚山县八嘎乡人民政府 | |
| 124 | 11260302523 | 王序丹 | 2622001015 | 砚山县八嘎乡人民政府 | |
| 125 | 11017202302 | 吴祖明 | 2622001016 | 砚山县蚌峨乡财政所 | |
| 126 | 11260106712 | 张迦仁 | 2622001017 | 砚山县蚌峨乡人民政府 | |
| 127 | 11260111306 | 黄帮菊 | 2622001018 | 砚山县蚌峨乡人民政府 | |
| 128 | 11260206610 | 黄华 | 2622001019 | 砚山县蚌峨乡人民政府 | |
| 129 | 11260101220 | 唐艳 | 2622001020 | 砚山县财政局平远分局 | |
| 130 | 11260104309 | 李艳芬 | 2622001021 | 砚山县财政局平远分局 | |
| 131 | 11260107524 | 邹玲玲 | 2622001022 | 砚山县干河彝族乡人民政府 | |
| 132 | 11260205419 | 李原 | 2622001023 | 砚山县国土资源局八嘎国土资源所 | |
| 133 | 11260307307 | 白永安 | 2622001024 | 砚山县国土资源局者腊国土资源所 | |
| 134 | 11260206621 | 阳厚跃 | 2622001025 | 砚山县国土资源执法大队 | |
| 135 | 11017302601 | 杨朝春 | 2622001026 | 砚山县国土资源执法大队 | |
| 136 | 11260108512 | 王路豪 | 2622001027 | 砚山县环境监察大队 | |
| 137 | 11260202302 | 韦伟 | 2622001028 | 砚山县稼依财政所 | |
| 138 | 11260400514 | 吴建忠 | 2622001029 | 砚山县劳动和社会保障执法监察大队 | |
| 139 | 11270104222 | 林梅 | 2622001030 | 砚山县劳动和社会保障执法监察大队 | |
| 140 | 11260208824 | 王文雅 | 2622001031 | 砚山县劳动就业服务局 | |
| 141 | 11017201614 | 冯国庆 | 2622001032 | 砚山县劳动就业服务局 | |
| 142 | 11260403807 | 崔新月 | 2622001033 | 砚山县盘龙彝族乡财政所 | |
| 143 | 11260205218 | 陆诗阳 | 2622001034 | 砚山县社会保险事业管理局 | |
| 144 | 11260301601 | 唐保娜 | 2622001035 | 砚山县司法局法律援助中心 | |
| 145 | 11260106809 | 廖富民 | 2622001036 | 砚山县维摩乡彝族乡人民政府 | |
| 146 | 11260108010 | 张太海 | 2622001037 | 砚山县维摩乡彝族乡人民政府 | |
| 147 | 11260203014 | 王福乾 | 2622001038 | 砚山县维摩乡彝族乡人民政府 | |
| 148 | 11260102110 | 李耘 | 2622001039 | 砚山县维摩彝族乡财政所 | |
| 149 | 11260400122 | 鲁天艳 | 2622001040 | 砚山县卫生局卫生监督局 | |
| 150 | 11260203225 | 陈玉宇 | 2622001041 | 砚山县文化市场综合执法大队 | |
| 151 | 11260107915 | 邓继松 | 2622001042 | 砚山县乡镇武装干事 | |
| 152 | 11260206515 | 郭开祥 | 2622001042 | 砚山县乡镇武装干事 | |
| 153 | 11260100401 | 向代高 | 2622001042 | 砚山县乡镇武装干事 | |
| 154 | 11260200301 | 任超 | 2622001043 | 砚山县医疗保险基金管理中心 | |
| 155 | 11260101903 | 陆倩 | 2622001044 | 砚山县医疗保险基金管理中心 | |
| 156 | 11260102414 | 杨林 | 2622001045 | 砚山县者腊财政所 | |
| 157 | 11013502026 | 何联鑫 | 2622001046 | 砚山县者腊乡人民政府 | |
| 158 | 11260301912 | 张朝光 | 2622001047 | 砚山县者腊乡人民政府 | |
| 159 | 11011200123 | 查以友 | 2622995001 | 文山州砚山县工商行政管理局 | 文山州工商局 |
| 160 | 11260304016 | 张雯 | 2622995002 | 文山州砚山县工商行政管理局 | |
| 161 | 11260301430 | 刘映婷 | 2622996001 | 文山州砚山县地方税务局 | 文山州地税局 |
| 162 | 11010603025 | 沈连清 | 2622996002 | 文山州砚山县地方税务局 | |
| 163 | 11260106616 | 赵娟 | 2622996003 | 文山州砚山县地方税务局 | |
| 164 | 11240702008 | 普瑜 | 2623001001 | 西畴县柏林乡人民政府 | 西畴县人社局 |
| 165 | 11260306716 | 盘云选 | 2623001002 | 西畴县柏林乡人民政府 | |
| 166 | 11260106124 | 罗烽 | 2623001003 | 西畴县柏林乡人民政府 | |
| 167 | 11260106922 | 田宗波 | 2623001004 | 西畴县蚌谷乡财政所 | |
| 168 | 11260400305 | 刘星君 | 2623001005 | 西畴县蚌谷乡财政所 | |
| 169 | 11011501103 | 王良国 | 2623001006 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | |
| 170 | 11017303114 | 吴燕平 | 2623001007 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | |
| 171 | 11260101826 | 童声凯 | 2623001008 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | |
| 172 | 11260306916 | 刘娜 | 2623001009 | 西畴县董马乡财政所 | |
| 173 | 11260202216 | 毛鸿宗 | 2623001010 | 西畴县董马乡人民政府 | |
| 174 | 11011100623 | 刘国琴 | 2623001011 | 西畴县董马乡人民政府 | |
| 175 | 11250903223 | 浦超 | 2623001012 | 西畴县董马乡人民政府 | |
| 176 | 11260110514 | 张飞宇 | 2623001013 | 西畴县董马乡人民政府 | |
| 177 | 11260303010 | 褚永晶 | 2623001014 | 西畴县法斗乡财政所 | |
| 178 | 11260306401 | 陆正发 | 2623001015 | 西畴县法斗乡财政所 | |
| 179 | 11220501825 | 孙得傧 | 2623001016 | 西畴县法斗乡人民政府 | |
| 180 | 11260110926 | 查维伟 | 2623001017 | 西畴县法斗乡人民政府 | |
| 181 | 11260402124 | 肖栩 | 2623001018 | 西畴县法斗乡人民政府 | |
| 182 | 11260304527 | 杨蓉 | 2623001019 | 西畴县法斗乡人民政府 | |
| 183 | 11240500309 | 方艳 | 2623001023 | 西畴县供销社联合社(盐务管理局) | |
| 184 | 11260300306 | 李峥嵘 | 2623001024 | 西畴县供销社联合社(盐务管理局) | |
| 185 | 11260401016 | 曹开祥 | 2623001025 | 西畴县供销社联合社(盐务管理局) | |
| 186 | 11260110003 | 冀连勇 | 2623001026 | 西畴县鸡街乡财政所 | |
| 187 | 11260101026 | 陈艳 | 2623001027 | 西畴县鸡街乡人民政府 | |
| 188 | 11260105301 | 杨欢 | 2623001028 | 西畴县鸡街乡人民政府 | |
| 189 | 11260305317 | 杨荣绍 | 2623001029 | 西畴县鸡街乡人民政府 | |
| 190 | 11260205608 | 舒畅 | 2623001031 | 西畴县莲花塘乡财政所 | |
| 191 | 11260107624 | 徐丽萍 | 2623001032 | 西畴县莲花塘乡人民政府 | |
| 192 | 11270201722 | 林帮飞 | 2623001033 | 西畴县莲花塘乡人民政府 | |
| 193 | 11260101405 | 柏兴杰 | 2623001034 | 西畴县莲花塘乡人民政府 | |
| 194 | 11260109913 | 杨丽梅 | 2623001035 | 西畴县森林病虫防治检疫站 | |
| 195 | 11260302109 | 杨丹 | 2623001036 | 西畴县森林病虫防治检疫站 | |
| 196 | 11260110515 | 杨兴姑 | 2623001037 | 西畴县卫生局卫生监督局 | |
| 197 | 11260100704 | 李忠馨 | 2623001038 | 西畴县卫生局卫生监督局 | |
| 198 | 11260106024 | 颜永焘 | 2623001039 | 西畴县卫生局卫生监督局 | |
| 199 | 11260204527 | 田润秋 | 2623001040 | 西畴县西洒镇财政所 | |
| 200 | 11260302915 | 田丹 | 2623001041 | 西畴县西洒镇人民政府 | |
| 201 | 11260400703 | 吴庆文 | 2623001042 | 西畴县西洒镇人民政府 | |
| 202 | 11260304019 | 李艳 | 2623001043 | 西畴县西洒镇人民政府 | |
| 203 | 11260403307 | 董仕航 | 2623001044 | 西畴县新马街乡财政所 | |
| 204 | 11260202717 | 严雪银 | 2623001045 | 西畴县新马街乡人民政府 | |
| 205 | 11012901802 | 刘玲君 | 2623001046 | 西畴县新马街乡人民政府 | |
| 206 | 11260103619 | 王德权 | 2623001047 | 西畴县新马街乡人民政府 | |
| 207 | 11260105912 | 谢子凡 | 2623001048 | 西畴县兴街镇财政所 | |
| 208 | 11260101517 | 易永兰 | 2623001049 | 西畴县兴街镇财政所 | |
| 209 | 11220106124 | 唐雅勰 | 2623001050 | 西畴县兴街镇人民政府 | |
| 210 | 11013402028 | 杨一亮 | 2623001051 | 西畴县兴街镇人民政府 | |
| 211 | 11260402925 | 胡露 | 2623001052 | 西畴县兴街镇人民政府 | |
| 212 | 11240900408 | 张玉龙 | 2623001053 | 西畴县兴街镇人民政府 | |
| 213 | 11260207014 | 吴俊文 | 2623001054 | 西畴县兴街镇人民政府 | |
| 214 | 11013101417 | 朱映秋 | 2623995001 | 文山州麻栗坡县工商行政管理局 | 文山州工商局 |
| 215 | 11260106819 | 祝正国 | 2623995002 | 文山州西畴县工商行政管理局 | |
| 216 | 11240303203 | 罗旭 | 2623995004 | 文山州西畴县工商行政管理局 | |
| 217 | 11011505514 | 黄婷婷 | 2623995005 | 文山州西畴县工商行政管理局 | |
| 218 | 11220404016 | 王华林 | 2623995006 | 文山州西畴县工商行政管理局 | |
| 219 | 11260106317 | 陈正宏 | 2623995007 | 文山州西畴县工商行政管理局 | |
| 220 | 11260110827 | 陆妮 | 2623995008 | 文山州西畴县工商行政管理局 | |
| 221 | 11260403716 | 王芳 | 2623996001 | 文山州西畴县地方税务局 | 文山州地税局 |
| 222 | 11260100504 | 刘迎秋 | 2623996002 | 文山州西畴县地方税务局 | |
| 223 | 11260301821 | 郑周杭 | 2623996003 | 文山州西畴县地方税务局 | |
| 224 | 11240301727 | 杨开芬 | 2624001001 | 麻栗坡县董干镇人民政府 | 麻栗坡县人社局 |
| 225 | 11260208122 | 黄银 | 2624001002 | 麻栗坡县法律援助中心 | |
| 226 | 11260401113 | 达晓祥 | 2624001003 | 麻栗坡县国土资源局董干国土资源管理所 | |
| 227 | 11260401117 | 尹妍婷 | 2624001004 | 麻栗坡县国土资源局董干国土资源管理所 | |
| 228 | 11260102308 | 铁发君 | 2624001005 | 麻栗坡县国土资源局猛硐国土资源管理所 | |
| 229 | 11260102615 | 李华 | 2624001007 | 麻栗坡县国土资源局铁厂国土资源管理所 | |
| 230 | 11260105813 | 张欢 | 2624001008 | 麻栗坡县国营八布农场管理区管理委员会 | |
| 231 | 11260200509 | 刘云艳 | 2624001009 | 麻栗坡县国营天保农场管理区管理委员会 | |
| 232 | 11260204928 | 王柳清 | 2624001011 | 麻栗坡县劳动就业服务局 | |
| 233 | 11260202110 | 李孝俊 | 2624001012 | 麻栗坡县劳动就业服务局 | |
| 234 | 11260105113 | 赵永苹 | 2624001013 | 麻栗坡县劳动就业服务局 | |
| 235 | 11017302216 | 李农健 | 2624001014 | 麻栗坡县劳动就业服务局 | |
| 236 | 11260109027 | 喻国雨 | 2624001016 | 麻栗坡县六河乡人民政府 | |
| 237 | 11260400718 | 蒋光意 | 2624001017 | 麻栗坡县猛硐乡人民政府 | |
| 238 | 11017201617 | 冯育威 | 2624001018 | 麻栗坡县社会保险事业管理局 | |
| 239 | 11260109115 | 高春晓 | 2624001018 | 麻栗坡县社会保险事业管理局 | |
| 240 | 11260402306 | 侯星颖 | 2624001021 | 麻栗坡县天保镇人民政府 | |
| 241 | 11260302120 | 杨红武 | 2624001022 | 麻栗坡县天保镇人民政府 | |
| 242 | 11260202308 | 彭婕 | 2624001023 | 麻栗坡县天保镇人民政府 | |
| 243 | 11220503608 | 黄琛杰 | 2624001024 | 麻栗坡县天保镇人民政府 | |
| 244 | 11250404609 | 刘胤辰 | 2624001025 | 麻栗坡县天保镇人民政府 | |
| 245 | 11260205508 | 胡忠勇 | 2624001026 | 麻栗坡县下金厂乡人民政府 | |
| 246 | 11260402030 | 梅娟 | 2624001027 | 麻栗坡县下金厂乡人民政府 | |
| 247 | 11260108609 | 刘显骏 | 2624001028 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | |
| 248 | 11250501827 | 卢颖 | 2624001029 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | |
| 249 | 11260402412 | 徐凹凸 | 2624001030 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | |
| 250 | 11260100322 | 潘奕 | 2624001030 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | |
| 251 | 11260402314 | 罗建雄 | 2624001030 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | |
| 252 | 11260302601 | 聂星明 | 2624001031 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | |
| 253 | 11260208209 | 田雯元 | 2624001031 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | |
| 254 | 11260207304 | 姚星宇 | 2624001031 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | |
| 255 | 11260111310 | 保建崇 | 2624001032 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | |
| 256 | 11260208618 | 韦美杰 | 2624001032 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | |
| 257 | 11260304415 | 铁乘源 | 2624001033 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | |
| 258 | 11260204608 | 张秋玥 | 2624001033 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | |
| 259 | 11260110321 | 韦宇杰 | 2624001034 | 麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所 | |
| 260 | 11260205005 | 王海衣 | 2624001035 | 麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所 | |
| 261 | 11260207730 | 杨宗 | 2624001036 | 麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所 | |
| 262 | 11360212118 | 陶华英 | 2624001037 | 麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所 | |
| 263 | 11260303730 | 杨蕾 | 2624001038 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 264 | 11260104612 | 鲍国娅 | 2624001038 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 265 | 11260108111 | 陆晓和 | 2624001039 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 266 | 11260301703 | 陈朝 | 2624001039 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 267 | 11260403428 | 查兴宾 | 2624001039 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 268 | 11260108926 | 李荣会 | 2624001040 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
