麻栗坡县2014年度事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示
根据《云南省人力资源和社会保障厅关于全省事业单位2014年定向招聘农村基层服务项目服务期满高校毕业生工作的公告》、《2014年文山州事业单位公开招聘工作人员公告》和《2014年麻栗坡县事业单位公开招聘工作人员简章》的规定及相关要求,我县2014年事业单位公开招聘工作人员经过考试、资格审查、体检及考核、选岗等招聘程序。现对符合岗位招聘条件的拟用人员进行公示,并就有关事项通知下:
一、拟聘用人员公示期7天:2014年8月25日至8月31日。
二、如对拟聘用人员有疑议,请在公示期内向麻栗坡县纪委监察局举报反映。举报电话:0876-6622800。
三、除教育系统之外的拟聘用人员请于9月1日上午9:00时携本人身份证、小一寸照片(近期免冠彩照)7张到麻栗坡县政府回迁楼三楼会议室报到,进行岗前培训,并填写聘用审批表和聘用合同。
四、逾期者按自动放弃聘用资格处理。
附件:
1、2014年常规招聘拟聘用人员情况统计表
2、2014年紧缺岗位招聘拟聘用人员情况统计表
3、麻栗坡县事业单位2014年定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生拟聘用人员情况统计表
4、2014年指令性政策安置人员聘用情况统计表
请点击下载:
麻栗坡县人力资源和社会保障局
2014年8月26日
|
麻栗坡县2014年指令性政策安置人员聘用情况统计表 |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业学校 | 所学专业 | 安置岗位 | 备注 |
| 1 | 宋洪艳 | 女 | 汉族 | 云南体育运动职业技术学院 | 运动训练 | 麻栗坡县业余少体校 | 云南省第十三届运劝会田径短跑4X100米接力赛第一名 |
|
麻栗坡县事业单位2014年定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 拟聘用人员情况统计表 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业学校 | 所学专业 | 报考岗位 |
| 1 | 何林文 | 男 | 壮族 | 文山学院 | 数学教育 | 26000022-麻栗坡县马街乡马店小学 |
| 2 | 李峰球 | 男 | 瑶族 | 临沧师范高等专科学校 | 英语教育 | 26000023-麻栗坡县董干镇回龙小学 |
| 3 | 雷艳丽 | 女 | 汉族 | 大理学院 | 经济学 | 26000025-麻栗坡县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 |
| 4 | 卢永科 | 男 | 壮族 | 西南林业大学 | 公共事业管理 | 26000026-麻栗坡县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 |
| 5 | 李四礼 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 生物教育 | 26000027-麻栗坡县乡镇农技站 |
| 6 | 周炜 | 男 | 汉族 | 云南警官学院 | 计算机科学与技术 | 26000028-麻栗坡县乡镇水务站 |
| 7 | 杨寿科 | 男 | 汉族 | 昆明学院 | 法律事务 | 26000029-麻栗坡县乡镇交通运输和安全生产服务中心 |
|
2014年紧缺岗位招聘拟聘用人员情况统计表 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业学校 | 所学专业 | 报考岗位 |
| 1 | 黄再波 | 男 | 汉族 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 麻栗坡县人民医院临床医生 |
| 2 | 高艳 | 女 | 汉族 | 大理学院 | 临床医学 | 麻栗坡县人民医院临床医生 |
| 3 | 陈立勇 | 男 | 汉族 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 麻栗坡县人民医院临床医生 |
| 4 | 刘基楠 | 男 | 汉族 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 麻栗坡县人民医院临床医生 |
| 5 | 龙煜 | 男 | 汉族 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 麻栗坡县人民医院临床医生 |
| 6 | 陈艳梅 | 女 | 汉族 | 云南中医学院护理学院 | 护理学 | 麻栗坡县人民医院临床护士 |
| 7 | 田润琼 | 女 | 汉族 | 大理学院护理学院 | 护理学 | 麻栗坡县人民医院临床护士 |
| 8 | 王德娇 | 女 | 汉族 | 昆明医科大学海源学院 | 护理学 | 麻栗坡县人民医院临床护士 |
| 9 | 王春慧 | 女 | 汉族 | 大理学院护理学院 | 护理学 | 麻栗坡县人民医院临床护士 |
| 10 | 张铂崇 | 男 | 壮族 | 昆明理工大学津桥学院 | 水利水电 | 麻栗坡县乡镇水务站技术员 |
| 11 | 杨林 | 男 | 汉族 | 云南农业大学水利学院 | 土木工程 | 麻栗坡县乡镇水务站技术员 |
| 12 | 朱仁令 | 男 | 汉族 | 云南师范大学物理与电子信息学院 | 物理学 | 麻栗坡民族中学高中物理教师 |
| 13 | 唐修俊 | 男 | 汉族 | 云南师范大学物理与电子信息学院 | 物理学 | 麻栗坡民族中学高中物理教师 |
| 14 | 晏林华 | 男 | 汉族 | 云南师范大学物理与电子信息学院 | 物理学 | 麻栗坡民族中学高中物理教师 |
| 15 | 孙友虎 | 男 | 汉族 | 楚雄师范学院地理科学与旅游管理学院 | 地理科学 | 麻栗坡民族中学高中地理教师 |
| 16 | 王莉娥 | 女 | 汉族 | 保山学院外国语学院 | 英语 | 麻栗坡民族中学高中英语教师 |
| 17 | 鲍芳菲 | 女 | 汉族 | 云南师范外国语学院 | 英语教育 | 麻栗坡民族中学高中英语教师 |
| 18 | 黄艳春 | 女 | 汉族 | 云南师范大学数学学院 | 数学与应用数学 | 麻栗坡民族中学高中数学教师 |
| 19 | 刘先林 | 男 | 汉族 | 玉溪师范学院资源环境学院 | 生物科学 | 麻栗坡民族中学高中生物教师 |
|
2014年常规招聘拟聘用人员情况统计表 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 现工作单位 | 毕业学校 | 报考岗位 |
| 1 | 张振华 | 女 | 26010601629 | 无 | 西藏大学 | 26240101-[麻栗坡县教育系统]建筑工程 |
| 2 | 夏天文 | 男 | 26010107505 | 麻栗坡县城污水处理厂 | 昆明冶金高等专科学校 | 26240102-[麻栗坡县教育系统]中学汽车修理教学指导教师 |
| 3 | 田力方 | 女 | 26010903521 | 无 | 云南财经大学 | 26240103-[麻栗坡县教育系统]中学数学教师 |
| 4 | 唐美丽 | 女 | 26010701112 | 无 | 临沧师范高等专科学校 | 26240103-[麻栗坡县教育系统]中学数学教师 |
| 5 | 陶秀娟 | 女 | 26010110603 | 文山电器城 | 临沧师范高等专科学校 | 26240103-[麻栗坡县教育系统]中学数学教师 |
| 6 | 侬章莎 | 女 | 26010107916 | 无 | 湖北省黄石市湖北师范学院文理学院 | 26240104-[麻栗坡县教育系统]中学英语教师 |
| 7 | 熊若希 | 女 | 26010103407 | 无 | 云南大学 | 26240105-[麻栗坡县教育系统]中学政治教师 |
| 8 | 胡兴奎 | 男 | 26010803711 | 无 | 河北科技大学 | 26240106-[麻栗坡县教育系统]中学物理教师 |
| 9 | 唐其兵 | 男 | 26010403501 | 云南省富砚高速收费管理有限公司 | 普洱学院 | 26240106-[麻栗坡县教育系统]中学物理教师 |
| 10 | 刘朝伟 | 男 | 26010603605 | 无 | 重庆三峡学院 | 26240107-[麻栗坡县教育系统]中学化学教师 |
| 11 | 吴明杰 | 女 | 26010106619 | 无 | 思茅师范高等专科学校 | 26240108-[麻栗坡县教育系统]中学历史教师 |
| 12 | 廖莎莎 | 女 | 26010904314 | 无 | 文山学院 | 26240109-[麻栗坡县教育系统]中学地理教师 |
| 13 | 刘代陆 | 女 | 26010801910 | 无 | 文山学院 | 26240109-[麻栗坡县教育系统]中学地理教师 |
| 14 | 张映菊 | 女 | 26010700111 | 无 | 玉溪师范学院 | 26240110-[麻栗坡县教育系统]中学生物教师 |
| 15 | 孙加永 | 男 | 26010104802 | 无 | 曲靖师范学院 | 26240111-[麻栗坡县教育系统]中学体育教师 |
| 16 | 蔡俊 | 男 | 26010400316 | 无 | 云南艺术学院 | 26240112-[麻栗坡县教育系统]中学美术教师 |
| 17 | 王彩芬 | 女 | 26010402803 | 无 | 文山学院 | 26240113-[麻栗坡县教育系统]小学语文教师 |
| 18 | 彭家美 | 女 | 26010110008 | 无 | 德宏示范高等专科学校 | 26240113-[麻栗坡县教育系统]小学语文教师 |
| 19 | 严昌翠 | 女 | 26010103127 | 麻栗坡东晓幼儿园 | 丽江师范高等专科学校 | 26240113-[麻栗坡县教育系统]小学语文教师 |
| 20 | 刘承娇 | 女 | 26010107027 | 无 | 云南经贸外事职业学院 | 26240113-[麻栗坡县教育系统]小学语文教师 |
| 21 | 刘昌欣 | 女 | 26010107303 | 无 | 德宏师范高等专科学校 | 26240113-[麻栗坡县教育系统]小学语文教师 |
| 22 | 曾开琼 | 女 | 26010302709 | 无 | 普洱学院 | 26240113-[麻栗坡县教育系统]小学语文教师 |
| 23 | 徐巧 | 女 | 26010800217 | 无 | 大连海事大学 | 26240114-[麻栗坡县教育系统]小学数学教师 |
| 24 | 字艳林 | 女 | 26010501926 | 无 | 文山学院 | 26240114-[麻栗坡县教育系统]小学数学教师 |
| 25 | 张杰伟 | 男 | 26010604013 | 无 | 文山学院 | 26240114-[麻栗坡县教育系统]小学数学教师 |
| 26 | 唐云仙 | 女 | 26010110224 | 文山市雄丰驾驶培训有限公司 | 丽江师范高等专科学校 | 26240114-[麻栗坡县教育系统]小学数学教师 |
| 27 | 全应芳 | 女 | 26010110708 | 云南省公路开发投资有限责任公司 | 文山学院 | 26240114-[麻栗坡县教育系统]小学数学教师 |
| 28 | 李孝巧 | 女 | 26010301626 | 无 | 文山学院 | 26240114-[麻栗坡县教育系统]小学数学教师 |
| 29 | 黄彦玲 | 女 | 26010901112 | 无 | 昆明冶金高等专科学校 | 26240115-[麻栗坡县教育系统]小学英语教师 |
| 30 | 李芹红 | 女 | 26010502605 | 无 | 云师范大学 | 26240115-[麻栗坡县教育系统]小学英语教师 |
| 31 | 叶丽利 | 女 | 26010503516 | 无 | 云南科技信息职业学院 | 26240115-[麻栗坡县教育系统]小学英语教师 |
| 32 | 胡学菊 | 女 | 26010600811 | 文山三鑫中等职业技术学校 | 云南经贸外事职业学院 | 26240115-[麻栗坡县教育系统]小学英语教师 |
| 33 | 卢春俊 | 女 | 26010802301 | 无 | 云南师范大学文理学院 | 26240115-[麻栗坡县教育系统]小学英语教师 |
| 34 | 郑传芬 | 女 | 26010903530 | 无 | 昆明冶金高等专科学校 | 26240115-[麻栗坡县教育系统]小学英语教师 |
| 35 | 姚其响 | 男 | 26010502807 | 文山交通集团. | 文山学院 | 26240116-[麻栗坡县教育系统]小学科学教师 |
| 36 | 周兵 | 男 | 26010203724 | 无 | 红河学院 | 26240116-[麻栗坡县教育系统]小学科学教师 |
| 37 | 李翠红 | 女 | 26010901217 | 无 | 大理学院 | 26240116-[麻栗坡县教育系统]小学科学教师 |
| 38 | 韦家祥 | 男 | 26010301224 | 昆明制药集团金泰得药业股份有限公司 | 思茅师范高等专科学校 | 26240116-[麻栗坡县教育系统]小学科学教师 |
| 39 | 高永明 | 男 | 26010110914 | 无 | 临沧师范高等专科学校 | 26240116-[麻栗坡县教育系统]小学科学教师 |
| 40 | 覃章泰 | 男 | 26010301027 | 无 | 德宏师范高等专科学校 | 26240116-[麻栗坡县教育系统]小学科学教师 |
| 41 | 谭力 | 男 | 26010301003 | 云南省公路开发投资有限责任公司 | 丽江师范高等专科学校 | 26240116-[麻栗坡县教育系统]小学科学教师 |
| 42 | 李虎 | 男 | 26010500713 | 无 | 红河学院 | 26240116-[麻栗坡县教育系统]小学科学教师 |
| 43 | 鲁春娥 | 女 | 26010502826 | 无 | 文山学院 | 26240116-[麻栗坡县教育系统]小学科学教师 |
| 44 | 熊理友 | 男 | 26010700628 | 无 | 文山学院 | 26240116-[麻栗坡县教育系统]小学科学教师 |
| 45 | 李正莲 | 女 | 26010702012 | 无 | 昭通师范高等专科学校 | 26240117-[麻栗坡县教育系统]小学信息技术教师 |
| 46 | 戴志婷 | 女 | 26010400326 | 无 | 云南爱因森软件职业学院 | 26240117-[麻栗坡县教育系统]小学信息技术教师 |
| 47 | 张行娟 | 女 | 26010401604 | 无 | 红河学院 | 26240117-[麻栗坡县教育系统]小学信息技术教师 |
| 48 | 魏朝旗 | 女 | 26010202828 | 文山小天使幼儿园 | 文山州民族师范学校 | 26240118-[麻栗坡县教育系统]小学体育教师 |
| 49 | 余远富 | 男 | 26010803411 | 无 | 曲靖师范学院 | 26240118-[麻栗坡县教育系统]小学体育教师 |
| 50 | 陶自海 | 男 | 26010108004 | 无 | 红河学院 | 26240119-[麻栗坡县教育系统]小学美术教师 |
| 51 | 莫现凤 | 女 | 26010103509 | 文山州丘北县天成太合酒店 | 云南艺术学院 | 26240119-[麻栗坡县教育系统]小学美术教师 |
| 52 | 何花 | 女 | 26010801730 | 文山州广南县南秀社区居委会 | 云南机电职业技术学院 | 26240119-[麻栗坡县教育系统]小学美术教师 |
| 53 | 苏勇纯 | 女 | 26010601624 | 无 | 长沙环境保护职业技术学院 | 26240119-[麻栗坡县教育系统]小学美术教师 |
| 54 | 谢良丙 | 男 | 26010904007 | 无 | 云南文化艺术职业学院 | 26240119-[麻栗坡县教育系统]小学美术教师 |
| 55 | 杨世荣 | 男 | 26010903628 | 麻栗坡县紫金集团有限公司 | 曲靖师范学院 | 26240120-[麻栗坡县教育系统]学前教育教师 |
| 56 | 廖开顺 | 男 | 26010502629 | 麻栗坡县道路运输管理局 | 文山州民族师范学校 | 26240120-[麻栗坡县教育系统]学前教育教师 |
| 57 | 戴泽华 | 女 | 26010602011 | 文山金华教育 | 文山学院 | 26240120-[麻栗坡县教育系统]学前教育教师 |
| 58 | 李轶群 | 女 | 26010901404 | 无 | 玉溪师范学院 | 26240120-[麻栗坡县教育系统]学前教育教师 |
| 59 | 陈杰 | 女 | 26010302004 | 麻栗坡县小精灵幼儿园 | 临沧师范高等专科学校 | 26240120-[麻栗坡县教育系统]学前教育教师 |
| 60 | 王桂琳 | 女 | 26010110229 | 无 | 云南工程职业学院 | 26240120-[麻栗坡县教育系统]学前教育教师 |
| 61 | 滕姣姣 | 女 | 26010303401 | 麻栗坡县县医院 | 文山州民族师范学校 | 26240120-[麻栗坡县教育系统]学前教育教师 |
| 62 | 彭丽 | 女 | 26010104415 | 无 | 文山师范高等专科学校 | 26240120-[麻栗坡县教育系统]学前教育教师 |
| 63 | 陶永梅 | 女 | 2624012104 | 无 | 云南广播电视大学 | 26240121-[麻栗坡县教育系统]小学苗语教师 |
| 64 | 罗玉文 | 男 | 2624012106 | 无 | 文山学院 | 26240121-[麻栗坡县教育系统]小学苗语教师 |
| 65 | 杨增寿 | 男 | 2624012103 | 无 | 思茅师范高等专科学校 | 26240121-[麻栗坡县教育系统]小学苗语教师 |
| 66 | 邓云凤 | 女 | 2624012202 | 无 | 临沧师范高等专科学校 | 26240122-[麻栗坡县教育系统]小学瑶语教师 |
| 67 | 陆德芬 | 女 | 2624012203 | 无 | 文山州民族师范学校 | 26240122-[麻栗坡县教育系统]小学瑶语教师 |
| 68 | 赵玉巧 | 女 | 26061006130 | 无 | 曲靖医学高等专科学校 | 26240201-[麻栗坡县卫生系统]临床护士 |
| 69 | 杨仕健 | 女 | 26061004130 | 无 | 云南三鑫职业技术学院 | 26240201-[麻栗坡县卫生系统]临床护士 |
| 70 | 程教婷 | 女 | 26061000808 | 无 | 云南省曲靖医学高等专科学校 | 26240201-[麻栗坡县卫生系统]临床护士 |
| 71 | 李锦 | 女 | 26061008217 | 麻栗坡县人民医院 | 曲靖医学高等专科学校 | 26240201-[麻栗坡县卫生系统]临床护士 |
| 72 | 雷娟 | 女 | 26061007411 | 无 | 西双版纳职业技术学院 | 26240201-[麻栗坡县卫生系统]临床护士 |
| 73 | 唐建立 | 男 | 26021105315 | 云南省临沧市沧源县人民医院 | 保山中医药高等专科学校 | 26240202-[麻栗坡县卫生系统]临床医生 |
| 74 | 李福迪 | 女 | 26021104810 | 无 | 保山中医药高等专科学校 | 26240202-[麻栗坡县卫生系统]临床医生 |
| 75 | 李大林 | 男 | 26021103430 | 无 | 德宏职业学院 | 26240202-[麻栗坡县卫生系统]临床医生 |
| 76 | 赵永存 | 女 | 26021103215 | 无 | 曲靖医学高等专科学校 | 26240202-[麻栗坡县卫生系统]临床医生 |
| 77 | 陈艳娥 | 女 | 26021102316 | 无 | 曲靖医学高等专科学校 | 26240202-[麻栗坡县卫生系统]临床医生 |
| 78 | 黄兴国 | 男 | 26021103629 | 南华县人民医院 | 曲靖医学高等专科学校 | 26240202-[麻栗坡县卫生系统]临床医生 |
| 79 | 杨先户 | 男 | 26021102010 | 南华县人民医院 | 曲靖医学高等专科学校 | 26240203-[麻栗坡县卫生系统]临床医生 |
| 80 | 何关平 | 男 | 26031106530 | 从事中医工作 | 保山中医药高等专科学校 | 26240204-[麻栗坡县卫生系统]中医临床医生 |
| 81 | 裴丹 | 女 | 26031107021 | 无 | 昆明卫生职业学院 | 26240204-[麻栗坡县卫生系统]中医临床医生 |
| 82 | 吴海燕 | 女 | 26031106321 | 无 | 云南中医学院 | 26240205-[麻栗坡县卫生系统]中医药剂 |
| 83 | 聂爽 | 女 | 26021105512 | 无 | 保山中医药高等专科学校 | 26240206-[麻栗坡县卫生系统]检验医生 |
| 84 | 李爽 | 女 | 26021103104 | 无 | 昆明医科大学 | 26240207-[麻栗坡县卫生系统]药剂医生 |
| 85 | 徐智燕 | 女 | 26021102724 | 文山州人民医院 | 德宏职业学院 | 26240208-[麻栗坡县乡镇卫生系统]医学影像 |
| 86 | 胡慧玲 | 女 | 26021103621 | 文山州人民医院 | 德宏职业学院 | 26240208-[麻栗坡县乡镇卫生系统]医学影像 |
| 87 | 胡志娟 | 女 | 26021100209 | 昆明城东医院 | 德宏职业学院 | 26240208-[麻栗坡县乡镇卫生系统]医学影像 |
| 88 | 蒋生友 | 男 | 26021104422 | 广南县珠街镇中心卫生院 | 文山州卫生学校 | 26240208-[麻栗坡县乡镇卫生系统]医学影像 |
| 89 | 黄刚敏 | 男 | 26021102221 | 无 | 保山中医药高等专科学校 | 26240209-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床医生 |
| 90 | 徐帮珊 | 女 | 26021105815 | 云南三鑫职业技术学院 | 重庆医药高等专科学校 | 26240209-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床医生 |
| 91 | 艾兴龙 | 男 | 26021100416 | 无 | 保山中医药高等专科学校 | 26240209-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床医生 |
| 92 | 朱培辉 | 男 | 26021104123 | 云南省宣威市第二人民医院 | 曲靖医学高等专科学校 | 26240209-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床医生 |
| 93 | 刘厚强 | 男 | 26021105824 | 广南县珠街镇中心卫生院 | 德宏职业学院 | 26240209-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床医生 |
| 94 | 温代兰 | 女 | 26021101225 | 无 | 云南省文山州卫生学校 | 26240209-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床医生 |
| 95 | 郎富华 | 女 | 26021101215 | 董干镇卫生院 | 文山州卫生学校 | 26240209-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床医生 |
| 96 | 王天发 | 男 | 26021105515 | 无 | 保山中医药高等专科学校 | 26240209-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床医生 |
| 97 | 樊文修 | 男 | 26021104430 | 无 | 大理学院 | 26240209-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床医生 |
| 98 | 项花 | 女 | 26031106417 | 无 | 保山中医药高等专科学校 | 26240210-[麻栗坡县乡镇卫生系统]中医临床医生 |
| 99 | 王祥洪 | 男 | 26031106803 | 麻栗坡县铁厂乡普龙村 | 云南中医药中等专业学校 | 26240210-[麻栗坡县乡镇卫生系统]中医临床医生 |
| 100 | 陆登凯 | 男 | 26031106810 | 无 | 云南省卫生学校 | 26240210-[麻栗坡县乡镇卫生系统]中医临床医生 |
| 101 | 陈登会 | 女 | 26031106221 | 马关县浪桥卫生院 | 文山州卫生学校 | 26240210-[麻栗坡县乡镇卫生系统]中医临床医生 |
| 102 | 何庭仙 | 女 | 26031106607 | 无 | 昆明卫生职业学院 | 26240210-[麻栗坡县乡镇卫生系统]中医临床医生 |
| 103 | 冉正翠 | 女 | 26031106604 | 无 | 文山州卫生学校 | 26240210-[麻栗坡县乡镇卫生系统]中医临床医生 |
| 104 | 杜权芬 | 女 | 26031107026 | 文山市百姓药材 | 文山卫校 | 26240210-[麻栗坡县乡镇卫生系统]中医临床医生 |
| 105 | 张敦瑜 | 女 | 26031106104 | 无 | 文山市卫生学校 | 26240210-[麻栗坡县乡镇卫生系统]中医临床医生 |
| 106 | 王忠菲 | 女 | 26061008428 | 无 | 云南省德宏州德宏职业学院 | 26240211-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床护理 |
| 107 | 刘廷英 | 女 | 26061010103 | 无 | 文山州卫生学校 | 26240211-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床护理 |
| 108 | 陈正秀 | 女 | 26061003822 | 文山州人民医院实习 | 云南三鑫职业技术学院 | 26240211-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床护理 |
| 109 | 牛世敏 | 女 | 26061003902 | 无 | 保山中医药高等专科学校 | 26240211-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床护理 |
| 110 | 刘佳佳 | 女 | 26061009714 | 无 | 昆明学院 | 26240211-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床护理 |
| 111 | 沈小琪 | 女 | 26061008001 | 无 | 大理州卫生学校 | 26240211-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床护理 |
| 112 | 杨增淑 | 女 | 26061008909 | 西畴县人民医院 | 保山中医药高等专科学校 | 26240211-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床护理 |
| 113 | 代焱 | 女 | 26061009530 | 无 | 贵州省铜仁职业技术学院 | 26240211-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床护理 |
| 114 | 李仕琼 | 女 | 26061008228 | 麻栗坡县医院 | 云南文山州卫生学校 | 26240211-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床护理 |
| 115 | 刘明星 | 女 | 26061008306 | 麻栗坡县人民医院 | 文山州卫生学校 | 26240211-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床护理 |
| 116 | 雷雪 | 女 | 26061006124 | 无 | 文山州卫生学校 | 26240211-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床护理 |
| 117 | 田春梅 | 女 | 26061006106 | 无 | 云南三鑫职业技术学院. | 26240211-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床护理 |
| 118 | 黄胜静 | 女 | 26061000508 | 无 | 文山州卫生学校 | 26240211-[麻栗坡县乡镇卫生系统]临床护理 |
| 119 | 李怀冬 | 男 | 26021101026 | 弥勒民职中 | 楚雄医药高等专科学校 | 26240212-[麻栗坡县乡镇卫生系统]药剂人员 |
| 120 | 刘春梅 | 女 | 26021102620 | 麻栗坡县妇幼保健院 | 昆明医学院海源学院 | 26240212-[麻栗坡县乡镇卫生系统]药剂人员 |
| 121 | 农思媚 | 女 | 26021102521 | 麻栗坡县妇幼保健 | 云南省文山卫生学校 | 26240212-[麻栗坡县乡镇卫生系统]药剂人员 |
| 122 | 李天学 | 男 | 26021101610 | 无 | 曲靖医学高等专科学校 | 26240212-[麻栗坡县乡镇卫生系统]药剂人员 |
| 123 | 李满玉 | 女 | 26021105709 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 楚雄医药高等专科学校 | 26240212-[麻栗坡县乡镇卫生系统]药剂人员 |
| 124 | 姚启标 | 女 | 26021105523 | 无 | 楚雄医药高等专科学校 | 26240213-[麻栗坡县乡镇卫生系统]检验医生 |
| 125 | 勾坤艳 | 女 | 26021104803 | 麻栗坡县华建医院 | 文山卫生学校 | 26240213-[麻栗坡县乡镇卫生系统]检验医生 |
| 126 | 戴芸 | 女 | 26021100115 | 西畴县兴街中心卫生院 | 湖北职业技术学院 | 26240215-[麻栗坡县乡镇卫生系统]口腔医生 |
| 127 | 赵明兰 | 女 | 26021100726 | 无 | 昆明医学院 | 26240216-[麻栗坡县乡镇卫生系统]公卫医生 |
| 128 | 马雪雪 | 女 | 26061003414 | 无 | 西双版纳职业技术学院 | 26240301-[麻栗坡县乡镇计划生育系统]临床护士 |
| 129 | 赵发艳 | 女 | 26061001413 | 麻栗坡县妇幼保健院 | 文山卫生学校 | 26240301-[麻栗坡县乡镇计划生育系统]临床护士 |
| 130 | 黄月潇 | 女 | 26061003827 | 文山州中心血站 | 文山州卫生学校 | 26240301-[麻栗坡县乡镇计划生育系统]临床护士 |
| 131 | 郎富燕 | 女 | 26061008108 | 无 | 云南三鑫职业技术学院 | 26240301-[麻栗坡县乡镇计划生育系统]临床护士 |
| 132 | 李云优 | 女 | 26061008307 | 文山州麻栗坡县人民医院 | 文山州卫生学校 | 26240301-[麻栗坡县乡镇计划生育系统]临床护士 |
| 133 | 孟国佳 | 女 | 26061003610 | 无 | 西安市西京学院 | 26240301-[麻栗坡县乡镇计划生育系统]临床护士 |
| 134 | 曹玲 | 女 | 26061005522 | 无 | 保山中医药高等专科学校 | 26240301-[麻栗坡县乡镇计划生育系统]临床护士 |
| 135 | 高世彦 | 女 | 26061007701 | 麻栗坡县人民医院 | 文山卫生学校 | 26240301-[麻栗坡县乡镇计划生育系统]临床护士 |
| 136 | 聂罗蘸 | 女 | 26021104228 | 无 | 文山卫生学校 | 26240302-[麻栗坡县乡镇计划生育系统]临床医生 |
| 137 | 李元发 | 男 | 26021100206 | 无 | 文山卫校 | 26240302-[麻栗坡县乡镇计划生育系统]临床医生 |
| 138 | 罗锡娟 | 女 | 26010503630 | 无 | 云南师范大学商学院 | 26240401-[麻栗坡县政府投资审计中心]财务审计 |
| 139 | 王彩绩 | 女 | 26010304207 | 无 | 云南交通职业技术学院 | 26240402-[麻栗坡县政府投资审计中心]工程预决算审计 |
| 140 | 朱武成 | 男 | 26010105829 | 无 | 云南农业大学 | 26240501-[天保农场管理区管理委员会]管理员 |
| 141 | 朱明月 | 女 | 26010901229 | 马关县金欣铁合金有限责任公司 | 云南省经济管理职业学院 | 26240502-[天保农场管理区管理委员会]管理员 |
| 142 | 江忠宝 | 女 | 26010403325 | 无 | 云南经济管理职业学院 | 26240601-[八布农场管理区管理委员会]管理员 |
| 143 | 黎鲡 | 女 | 26010302309 | 无 | 成都理工学院 | 26240701-[麻栗坡县林业系统]技术员 |
| 144 | 黄薇 | 女 | 26010109709 | 无 | 云南师范大学 | 26240701-[麻栗坡县林业系统]技术员 |
| 145 | 骆弟菊 | 女 | 26010103119 | 无 | 麻栗坡县民族中学 | 26240701-[麻栗坡县林业系统]技术员 |
| 146 | 孔德菊 | 女 | 26010801209 | 无 | 云南林业职业技术学院 | 26240702-[麻栗坡县林业系统]技术员 |
| 147 | 陈红颖 | 女 | 26010111116 | 无 | 云南农业职业技术学院 | 26240702-[麻栗坡县林业系统]技术员 |
| 148 | 马云花 | 女 | 26010801714 | 无 | 云南林业职业技术学院 | 26240702-[麻栗坡县林业系统]技术员 |
| 149 | 高榕璠 | 女 | 26010502530 | 无 | 云南农业大学 | 26240703-[麻栗坡县林业系统]技术员 |
| 150 | 李荣杰 | 男 | 26010703803 | 无 | 云南热带作物职业学院 | 26240703-[麻栗坡县林业系统]技术员 |
| 151 | 张茜 | 女 | 26010800414 | 无 | 云南林业职业技术学院 | 26240703-[麻栗坡县林业系统]技术员 |
| 152 | 刘俊 | 男 | 26010601614 | 马关县人民法院(司法辅助人员) | 云南热带作物职业学院 | 26240703-[麻栗坡县林业系统]技术员 |
| 153 | 武佳 | 女 | 26010900107 | 无 | 云南省玉溪农业职业技术学院 | 26240703-[麻栗坡县林业系统]技术员 |
| 154 | 冯明翠 | 女 | 26010109627 | 无 | 云南热带作物职业学院 | 26240703-[麻栗坡县林业系统]技术员 |
| 155 | 农玉珍 | 女 | 26010106107 | 无 | 云南农业职业技术学院 | 26240703-[麻栗坡县林业系统]技术员 |
| 156 | 黄梅 | 女 | 26010200225 | 无 | 云南农业职业技术学院 | 26240703-[麻栗坡县林业系统]技术员 |
