2014年西畴县事业单位公开招聘工作人员体检结果及名单公示
(含定向招聘4人、紧缺人才招聘3人)
根据《2014年文山州事业单位公开招聘工作人员公告》、《2014年西畴县事业单位公开招聘工作人员简章》、《西畴县2014年事业单位公开招聘紧缺专业技术人才简章》及《全省事业单位2014年定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生工作的公告》要求,经考试、体检和考核合格,现将我县事业单位公开招聘工作人员体检结果及拟聘用人员公示如下。
监督举报电话:7622306
政策咨询及业务服务电话:7626198
西畴县人力资源和社会保障局
2014.8.26
| 序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 准考证号 | 姓名 | 招聘人数 | 体检结果 | 是否聘用 | 备注 |
| 1 | 26230101 | 中共西畴县委宣传部舆情信息中心和县委外宣办 | 26010503303 | 姜紫艺 | 1 | 弃权 | 否 | 常规性招聘 |
| 2 | 26230201 | 西畴县逸夫中学 | 26010200314 | 唐桂仙 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 3 | 26230201 | 西畴县逸夫中学 | 26010401221 | 李长青 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 4 | 26230202 | 西畴县逸夫中学 | 26010603530 | 叶严 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 5 | 26230202 | 西畴县逸夫中学 | 26010102225 | 吴娟娟 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 6 | 26230204 | 西畴县逸夫中学 | 26010103926 | 徐跃勇 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 7 | 26230204 | 西畴县逸夫中学 | 26010402219 | 陶永琼 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 8 | 26230301 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010301613 | 郭雪艳 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 9 | 26230301 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010801120 | 杨志佑 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 10 | 26230302 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010200608 | 高应玲 | 3 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 11 | 26230302 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010501207 | 吴桉霄 | 3 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 12 | 26230302 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010200830 | 孟涛 | 3 | 弃权 | 否 | 常规性招聘 |
| 13 | 26230303 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010202530 | 李发明 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 14 | 26230304 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010401130 | 王志明 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 15 | 26230308 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010600307 | 王贵崇 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 16 | 26230309 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010200220 | 杨云帝 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 17 | 26230312 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010700429 | 和雪芳 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 18 | 26230312 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010401505 | 李成锐 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 19 | 26230312 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010901017 | 杨金霞 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 20 | 26230312 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010902208 | 农富文 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 21 | 26230313 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010600713 | 张文开 | 6 | 待复检 | 暂缓聘用 | 常规性招聘 |
| 22 | 26230313 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010700422 | 沙文学 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 23 | 26230313 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010800322 | 李吉东 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 24 | 26230313 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010401324 | 许铭 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 25 | 26230313 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010401824 | 张毕全 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 26 | 26230313 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010904427 | 黎杰 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 27 | 26230314 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010109818 | 杨建波 | 1 | 弃权 | 否 | 常规性招聘 |
| 28 | 26230315 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010203620 | 袁春粉 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 29 | 26230316 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010301323 | 胡映光 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 30 | 26230316 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010603208 | 卢晓雄 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 31 | 26230316 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010401507 | 沈绍花 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 32 | 26230316 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010901420 | 蒙雨 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 33 | 26230318 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010502212 | 杨婷 | 4 | 弃权 | 否 | 常规性招聘 |
| 34 | 26230318 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010301520 | 杨静 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 35 | 26230318 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010603513 | 张雄 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 36 | 26230318 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010500301 | 朱晓颖 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 37 | 26230324 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010103207 | 朱立 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 38 | 26230324 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010402504 | 陶法伟 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 39 | 26230324 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010601025 | 卢鼎梦 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 40 | 26230324 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010103908 | 管璐琳 | 4 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 41 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010201215 | 张信波 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 42 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010601505 | 吴祖芬 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 43 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010100119 | 杨丽芹 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 44 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010109418 | 刁明航 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 45 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010401122 | 曹齐丽 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 46 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010800608 | 邓美玉 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 47 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010601819 | 李晓凌 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 48 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010303530 | 王涛 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 49 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010803026 | 周凤华 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 50 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010802908 | 朱春连 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 51 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010701628 | 杨仁力 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 52 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010503511 | 刘昆 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 53 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010302030 | 刘思羽 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 54 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010904320 | 桂庆远 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 55 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010103705 | 许剑瀛 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 56 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010300512 | 曾进祥 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 57 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010702411 | 杨廷生 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 58 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010601222 | 邓真娅 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 59 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010501125 | 文康 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 60 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010104106 | 王艳东 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 61 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010103708 | 杨周艳 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 62 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010703326 | 杨培芳 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 63 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010801203 | 余玲 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 64 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010200626 | 王家恩 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 65 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010901605 | 金啟芳 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 66 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010300527 | 王朝洪 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 67 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010105110 | 姜胤晨 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 68 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010903507 | 徐丽 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 69 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010301004 | 马燕双 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 70 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010804002 | 邓世奇 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 71 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010108919 | 刘映娟 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 72 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010601805 | 刘明珠 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 73 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010600827 | 张慧琴 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 74 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010201920 | 李荣容 | 50 | 弃权 | 否 | 常规性招聘 |
| 75 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010600601 | 章稀 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 76 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010102830 | 郑月欢 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 77 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010300813 | 陈艳 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 78 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010101105 | 丁立艳 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 79 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010402910 | 吴凤珍 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 80 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010110912 | 张关桥 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 81 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010111303 | 金叶 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 82 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010301226 | 李文坤 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 83 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010105407 | 林媛媛 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 84 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010202317 | 余蓉 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 85 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010203511 | 陶蕊 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 86 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010302421 | 瞿双丽 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 87 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010201115 | 韦桂兰 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 88 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010403415 | 孙芯 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 89 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010801016 | 杨兴周 | 50 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 90 | 26230326 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010700416 | 李炳璋 | 50 | 弃权 | 否 | 常规性招聘 |
| 91 | 26230327 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010102414 | 邓晓 | 10 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 92 | 26230327 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010703126 | 丁建华 | 10 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 93 | 26230327 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010401204 | 黎文安 | 10 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 94 | 26230327 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010200413 | 罗晟艺 | 10 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 95 | 26230327 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010904502 | 禹海翠 | 10 | 弃权 | 否 | 常规性招聘 |
| 96 | 26230327 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010300812 | 任虹锦 | 10 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 97 | 26230327 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010200706 | 王伟 | 10 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 98 | 26230327 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010109925 | 魏维 | 10 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 99 | 26230327 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010106014 | 刘艳 | 10 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 100 | 26230327 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010200727 | 牛华松 | 10 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 101 | 26230328 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010804208 | 王选杰 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 102 | 26230328 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010107919 | 彭兴艳 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 103 | 26230328 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010402411 | 字盛霞 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 104 | 26230328 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010603122 | 杨宏明 | 6 | 弃权 | 否 | 常规性招聘 |
| 105 | 26230328 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010800320 | 陈浩 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 106 | 26230328 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010108817 | 代建 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 107 | 26230329 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010105104 | 孔德卫 | 5 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 108 | 26230329 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010302225 | 王情津 | 5 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 109 | 26230329 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010901325 | 刘宏 | 5 | 弃权 | 否 | 常规性招聘 |
| 110 | 26230329 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010109807 | 李春明 | 5 | 弃权 | 否 | 常规性招聘 |
| 111 | 26230329 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010501919 | 王敏 | 5 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 112 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010203106 | 平娟 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 113 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010503430 | 胡容杰 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 114 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010401321 | 晏超 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 115 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010800324 | 刘元艳 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 116 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010502907 | 刘雪梅 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 117 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010403120 | 王琼 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 118 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010201218 | 韦恩祥 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 119 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010903201 | 陈庚 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 120 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010203922 | 李正梅 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 121 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010109218 | 杜楠 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 122 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010105924 | 计慧兰 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 123 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010109903 | 徐昱 | 21 | 弃权 | 否 | 常规性招聘 |
| 124 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010603204 | 李艳 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 125 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010302428 | 赵骞 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 126 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010103814 | 叶正英 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 127 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010303926 | 字应清 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 128 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010900306 | 张永芳 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 129 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010303126 | 陈茂琴 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 130 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010304127 | 杨晓秋 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 131 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010202418 | 张珺 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 132 | 26230330 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010403207 | 刘兴菊 | 21 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 133 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010403306 | 梁镇 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 134 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010106803 | 卢春丽 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 135 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010700224 | 汪绍鸿 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 136 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010107007 | 杨君粉 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 137 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010603106 | 尹定晶 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 138 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010500617 | 陈九斌 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 139 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010602112 | 杨宏丽 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 140 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010302426 | 陆朝琼 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 141 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010303604 | 林露 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 142 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010107812 | 唐胜黔 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 143 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010107021 | 胡锦水 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 144 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010703401 | 陈禧祥 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 145 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010900620 | 张辉 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 146 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010502513 | 李仕珍 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 147 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010100729 | 张学艳 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 148 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010502026 | 陆绍凤 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 149 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010700218 | 柏跃露 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 150 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010401006 | 陆美丽 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 151 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010501828 | 左远阳 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 152 | 26230331 | 西畴县乡镇中心学校 | 26010101220 | 吴玉华 | 20 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 153 | 26230402 | 西畴县新马街卫生院 | 26031106601 | 杨剑波 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 154 | 26230403 | 西畴县新马街卫生院 | 26021104113 | 王静 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 155 | 26230404 | 西畴县新马街卫生院 | 26021103901 | 王厚妹 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 156 | 26230501 | 西畴县蚌谷卫生院 | 26021100426 | 李润华 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 157 | 26230502 | 西畴县蚌谷卫生院 | 26061008022 | 骆常忍 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 158 | 26230503 | 西畴县蚌谷卫生院 | 26031106722 | 孔茂霖 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 159 | 26230601 | 西畴县鸡街中心卫生院 | 26021103810 | 张培丽 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 160 | 26230602 | 西畴县鸡街中心卫生院 | 26031106608 | 王文体 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 161 | 26230701 | 西畴县董马中心卫生院 | 26021103729 | 王开平 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 162 | 26230702 | 西畴县董马中心卫生院 | 26021102227 | 杜德召 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 163 | 26230703 | 西畴县董马中心卫生院 | 26021102029 | 杨天勇 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 164 | 26230704 | 西畴县董马中心卫生院 | 26021104502 | 张定娟 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 165 | 26230705 | 西畴县董马中心卫生院 | 26061000104 | 王祖妹 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 166 | 26230705 | 西畴县董马中心卫生院 | 26061004911 | 王德艳 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 167 | 26230706 | 西畴县董马中心卫生院 | 26031106703 | 施万武 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 168 | 26230801 | 西畴县平寨卫生院 | 26031106521 | 胡永智 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 169 | 26230901 | 西畴县莲花塘卫生院 | 26031106717 | 陶洪啸 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 170 | 26230902 | 西畴县莲花塘卫生院 | 26021100218 | 王玉坤 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 171 | 26230903 | 西畴县莲花塘卫生院 | 26021103416 | 徐旭 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 172 | 26230904 | 西畴县莲花塘卫生院 | 26061007317 | 陆娅娟 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 173 | 26231001 | 西畴县药品食品综合检测中心 | 26010105922 | 王国静 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 174 | 26231101 | 西畴县林权管理服务中心 | 26010303323 | 孙培锐 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 175 | 26231101 | 西畴县林权管理服务中心 | 26010101922 | 李天姣 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 176 | 26231102 | 西畴县林权管理服务中心 | 26010402016 | 陶朝涛 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 177 | 26231401 | 西畴县环卫站 | 26010501423 | 张朝庭 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 178 | 26231501 | 西畴县国土资源局土地开发整理中心 | 26010901510 | 唐仪红 | 3 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 179 | 26231501 | 西畴县国土资源局土地开发整理中心 | 26010702906 | 王嘉龙 | 3 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 180 | 26231501 | 西畴县国土资源局土地开发整理中心 | 26010402314 | 陈艳 | 3 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 181 | 26231601 | 西畴县人才交流服务中心 | 26010601205 | 周启剑 | 1 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 182 | 26231701 | 西畴县民族文化群众艺术馆 | 5326232014QYG001 | 杨志康 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 183 | 26231701 | 西畴县民族文化群众艺术馆 | 5326232014QYG003 | 张黎黎 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 184 | 26231702 | 西畴县民族文化群众艺术馆 | 5326232014QYG004 | 李万春 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 185 | 26231702 | 西畴县民族文化群众艺术馆 | 5326232014QYG008 | 王清健 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 186 | 26231801 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 26010301423 | 李艳兰 | 5 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 187 | 26231801 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 26010403507 | 张继能 | 5 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 188 | 26231801 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 26010110111 | 王杰 | 5 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 189 | 26231801 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 26010302427 | 张国莹 | 5 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 190 | 26231801 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 26010901925 | 郭实春 | 5 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 191 | 26231802 | 西畴县乡镇农业综合服务中心 | 26010303406 | 杨建莲 | 1 | 弃权 | 否 | 常规性招聘 |
| 192 | 26231901 | 西畴县乡镇人口和计划生育服务中心 | 26021100817 | 王春芬 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 193 | 26231901 | 西畴县乡镇人口和计划生育服务中心 | 26021101209 | 李绍清 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 194 | 26231901 | 西畴县乡镇人口和计划生育服务中心 | 26021101003 | 白万花 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 195 | 26231901 | 西畴县乡镇人口和计划生育服务中心 | 26021104107 | 吴聪梅 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 196 | 26231901 | 西畴县乡镇人口和计划生育服务中心 | 26021101805 | 陈德奇 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 197 | 26231901 | 西畴县乡镇人口和计划生育服务中心 | 26021103324 | 杨晓兰 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 198 | 26232001 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 26010108220 | 华才荣 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 199 | 26232001 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 26010103205 | 王杰 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 200 | 26232001 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 26010104027 | 田航宇 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 201 | 26232001 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 26010101806 | 陈勤武 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 202 | 26232001 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 26010804121 | 农雯淇 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 203 | 26232001 | 西畴县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 26010109624 | 陈兴琴 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 204 | 26232101 | 西畴县乡镇社会保障服务中心 | 26010402223 | 唐登莹 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 205 | 26232101 | 西畴县乡镇社会保障服务中心 | 26010701510 | 马睿羚 | 2 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 206 | 26232201 | 西畴县乡镇交通运输和安全生产服务中心 | 26010107528 | 李瑞 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 207 | 26232201 | 西畴县乡镇交通运输和安全生产服务中心 | 26010902722 | 舒杨 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 208 | 26232201 | 西畴县乡镇交通运输和安全生产服务中心 | 26010200720 | 杨智朝 | 6 | 不合格 | 否 | 常规性招聘 |
| 209 | 26232201 | 西畴县乡镇交通运输和安全生产服务中心 | 26010700816 | 朱鸿勋 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 210 | 26232201 | 西畴县乡镇交通运输和安全生产服务中心 | 26010400219 | 张晟玮 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
| 211 | 26232201 | 西畴县乡镇交通运输和安全生产服务中心 | 26010104407 | 彭洁 | 6 | 合格 | 是 | 常规性招聘 |
