大理州2014年非法检系统考试录用公务员部分县市党群、
政府部门岗位拟录用人员公示
根据《云南省2014年度考试录用公务员公告》规定,现对大理州2014年非法检系统考试录用公务员部分县市党群、政府部门岗位拟录用人员予以公示。公示时间从2014年8月28日起至9月3日止,如对被公示人员有反映,请向州纪委派出人事民政纪工委反映,举报电话:0872—2428133。
附件:大理州2014年非法检系统考试录用公务员部分县市党群、政府部门岗位拟录用人员名单.rar
中共大理州委组织部
大理州人力资源和社会保障局
大理州公务员局
2014年8月28日
| 大理州2014年非法检系统考试录用公务员部分县市党群、 政府部门岗位拟录用人员名单 |
||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 准考证号 | 岗位代码 | 拟录用单位 | 备注 |
| 1 | 赵琳珊 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 11290201228 | 2901003003 | 中国共产党大理市委员会政策研究室 | |
| 2 | 陈跃娇 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学文理学院 | 11292000709 | 2931001001 | 剑川县参照管理单位财会岗位 | |
| 3 | 杨骁 | 男 | 大学本科 | 云南财经大学 | 11290803013 | 2931001001 | 剑川县参照管理单位财会岗位 | |
| 4 | 杨敏 | 女 | 大学本科 | 云南大学 | 11360201415 | 2931001001 | 剑川县参照管理单位财会岗位 | |
| 5 | 张玲 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学商学院 | 11290200924 | 2931001001 | 剑川县参照管理单位财会岗位 | |
| 6 | 吴志飞 | 男 | 大学本科 | 中南大学 | 11290802211 | 2931001001 | 剑川县参照管理单位财会岗位 | |
| 7 | 刘品林 | 女 | 大学本科 | 昆明学院 | 11011401010 | 2931001001 | 剑川县参照管理单位财会岗位 | |
| 8 | 尹艳芳 | 女 | 大学本科 | 西藏民族学院 | 11290904521 | 2931001002 | 剑川县城市管理综合行政执法局 | |
| 9 | 张珊 | 女 | 大学本科 | 云南警官学院 | 11010603416 | 2931001002 | 剑川县城市管理综合行政执法局 | |
| 10 | 叶治 | 男 | 大学本科 | 华北水利水电大学 | 11360213618 | 2931001003 | 剑川县工业园区管委会 | |
| 11 | 赵海连 | 女 | 大学本科 | 云南大学 | 11017201022 | 2931001004 | 剑川县工业园区管委会 | |
| 12 | 段俊楠 | 女 | 大学本科 | 大连民族学院 | 11291402627 | 2931001005 | 剑川县工业园区管委会 | |
| 13 | 赵红 | 男 | 大学本科 | 云南警官学院 | 11012901710 | 2931001007 | 剑川县公安局 | |
| 14 | 施四堂 | 男 | 大学本科 | 云南警官学院 | 11013200522 | 2931001007 | 剑川县公安局 | |
| 15 | 罗丽华 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学 | 11360200621 | 2931001008 | 剑川县公安局 | |
| 16 | 杨婷 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学 | 11290200703 | 2931001008 | 剑川县公安局 | |
| 17 | 段均 | 男 | 大学本科 | 云南农业大学 | 11290700228 | 2931001009 | 剑川县公安局 | |
| 18 | 李锦江 | 男 | 大学本科 | 中南民族大学 | 11290501214 | 2931001009 | 剑川县公安局 | |
| 19 | 杨双龙 | 男 | 大学本科 | 云南农业大学 | 11291100504 | 2931001009 | 剑川县公安局 | |
| 20 | 蒋济锟 | 男 | 大学本科 | 楚雄师范学院 | 11300212013 | 2931001009 | 剑川县公安局 | |
| 21 | 杨海 | 男 | 大学本科 | 红河学院 | 11270203915 | 2931001009 | 剑川县公安局 | |
| 22 | 焦宝梁 | 男 | 大学本科 | 中北大学(分校) | 11290602422 | 2931001009 | 剑川县公安局 | |
| 23 | 任良芬 | 女 | 大学专科 | 云南机电职业技术学院 | 11011301607 | 2931001010 | 剑川县公安局 | |
| 24 | 杨炫波 | 女 | 大学专科 | 云南省交通职业技术学院 | 11290800301 | 2931001010 | 剑川县公安局 | |
| 25 | 张和丽 | 女 | 硕士研究生 | 云南师范大学 | 11290602901 | 2931001012 | 剑川县公安局 | |
| 26 | 董欣福 | 男 | 大学专科 | 云南司法警官职业学院 | 11013400810 | 2931001013 | 剑川县公安局 | |
| 27 | 高旭奇 | 男 | 大学专科 | 云南机电职业技术学院 | 11290904906 | 2931001015 | 剑川县公安局 | |
| 28 | 张世杰 | 男 | 大学本科 | 昆明学院 | 11010100129 | 2931001015 | 剑川县公安局 | |
| 29 | 赵晓东 | 男 | 大学本科 | 云南财经大学 | 11017301203 | 2931001016 | 剑川县公安局 | |
| 30 | 杨富君 | 男 | 大学本科 | 云南农业大学 | 11012501026 | 2931001016 | 剑川县公安局 | |
| 31 | 赵文深 | 男 | 大学本科 | 云南农业大学 | 11017301407 | 2931001016 | 剑川县公安局 | |
| 32 | 赵振君 | 男 | 大学本科 | 武夷学院 | 11291402513 | 2931001016 | 剑川县公安局 | |
| 33 | 段亚堃 | 男 | 大学本科 | 昆明理工大学 | 11290902318 | 2931001017 | 剑川县国土资源局 | |
| 34 | 颜四齐 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学 | 11360204610 | 2931001017 | 剑川县国土资源局 | |
| 35 | 张素娟 | 女 | 大学本科 | 云南农业大学 | 11010600628 | 2931001018 | 剑川县环境监察大队 | |
| 36 | 马琴 | 女 | 硕士研究生 | 云南师范大学 | 11360210220 | 2931001019 | 剑川县环境监察大队 | |
| 37 | 杨翠蓉 | 女 | 大学本科 | 西南交通大学希望学院 | 11290800111 | 2931001020 | 剑川县交通运输局 | |
| 38 | 杨芳吉 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学 | 11360804909 | 2931001021 | 剑川县旅游局 | |
| 39 | 董晓芳 | 女 | 大学本科 | 云南农业大学 | 11017201829 | 2931001022 | 剑川县农业局 | |
| 40 | 张波 | 男 | 大学本科 | 玉溪师范学院 | 11240702009 | 2931001023 | 剑川县森林公安局 | |
| 41 | 杨宗明 | 男 | 大学本科 | 西北民族大学 | 11013501425 | 2931001024 | 剑川县文化体育广播电视局 | |
| 42 | 李玲玲 | 女 | 大学本科 | 云南省昆明理工大学土木工程学院 | 11291002212 | 2931001025 | 剑川县县级机关岗位 | |
| 43 | 段茂军 | 男 | 大学本科 | 昆明理工大学 | 11011301007 | 2931001025 | 剑川县县级机关岗位 | |
| 44 | 董凌青 | 女 | 大学本科 | 北京物资学院 | 11291001518 | 2931001026 | 剑川县乡镇人民政府 | |
| 45 | 程瑛 | 女 | 大学本科 | 黑龙江大学 | 11290900505 | 2931001026 | 剑川县乡镇人民政府 | |
| 46 | 杨一伦 | 男 | 大学本科 | 西南大学育才学院 | 11270104125 | 2931001026 | 剑川县乡镇人民政府 | |
| 47 | 车月钦 | 女 | 大学本科 | 云南警官学院 | 11013000726 | 2931001026 | 剑川县乡镇人民政府 | |
| 48 | 田自燕 | 女 | 大学本科 | 红河学院 | 11250300225 | 2931001026 | 剑川县乡镇人民政府 | |
| 49 | 杨狄颍 | 女 | 大学本科 | 昆明理工大学 | 11010603111 | 2931001027 | 剑川县乡镇人民政府 | |
| 50 | 董建中 | 男 | 大学本科 | 华南农业大学 | 11290701628 | 2931001027 | 剑川县乡镇人民政府 | |
| 51 | 赵芳 | 女 | 大学本科 | 云南大学 | 11017300313 | 2931001027 | 剑川县乡镇人民政府 | |
| 52 | 施学良 | 男 | 大学本科 | 大理学院 | 11291201101 | 2931001028 | 剑川县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 53 | 施剑海 | 男 | 大学本科 | 西北民族大学 | 11290801604 | 2931001028 | 剑川县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 54 | 张明焱 | 男 | 大学本科 | 云南中医学院 | 11290904509 | 2931001028 | 剑川县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 55 | 董新斗 | 男 | 大学专科 | 昆明学院 | 11291401810 | 2931001028 | 剑川县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 56 | 杨霞 | 女 | 大学本科 | 玉溪师范学院 | 11290904811 | 2931001029 | 剑川县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 57 | 李秀平 | 女 | 大学本科 | 玉溪师范学院 | 11292001723 | 2931001029 | 剑川县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 58 | 李双梅 | 女 | 大学本科 | 云南大学外国语学院 | 11290900504 | 2931001029 | 剑川县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 59 | 杨旭娟 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学文理学院 | 11290400610 | 2931001029 | 剑川县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 60 | 普明 | 男 | 大学本科 | 云南农业大学 | 11291400918 | 2931001030 | 剑川县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 61 | 茶俊翔 | 男 | 大学本科 | 西南林学院 | 11290804104 | 2931001030 | 剑川县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 62 | 李芬 | 女 | 大学本科 | 西南林学院 | 11290900412 | 2931001030 | 剑川县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 63 | 宋永翠 | 女 | 大学专科 | 大理学院 | 11290602725 | 2931001030 | 剑川县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 64 | 段乐琴 | 女 | 大学本科 | 云南农业大学 | 11291000407 | 2931001030 | 剑川县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 65 | 袁绍芳 | 女 | 大学本科 | 玉溪师范学院 | 11250103018 | 2931001030 | 剑川县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 66 | 李春秀 | 女 | 大学本科 | 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) | 11017301805 | 2931001031 | 剑川县畜牧局 | |
| 67 | 刘润溪 | 女 | 大学本科 | 北方民族大学 | 11290601001 | 2923001001 | 祥云财富工业园区管理委员会 | |
| 68 | 张萍 | 女 | 大学本科 | 淮海工学院 | 11291200812 | 2923001001 | 祥云财富工业园区管理委员会 | |
| 69 | 尹学剑 | 女 | 大学本科 | 云南大学 | 11017300521 | 2923001001 | 祥云财富工业园区管理委员会 | |
| 70 | 杨利红 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学 | 11360900120 | 2923001002 | 祥云财富工业园区管理委员会 | |
| 71 | 温珂 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学 | 11290904901 | 2923001002 | 祥云财富工业园区管理委员会 | |
| 72 | 杨维 | 男 | 大学本科 | 辽宁工程技术大学 | 11360805904 | 2923001003 | 祥云县安全生产监督管理局 | |
| 73 | 张健维 | 男 | 大学本科 | 天津理工大学 | 11290401607 | 2923001003 | 祥云县安全生产监督管理局 | |
| 74 | 戴涛 | 男 | 大学本科 | 上海电机学院 | 11291000624 | 2923001004 | 祥云县财政局鹿鸣财政所 | |
| 75 | 杨涛 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学文理学院 | 11013002309 | 2923001004 | 祥云县财政局普淜财政所 | |
| 76 | 陶如亮 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学商学院 | 11012901204 | 2923001004 | 祥云县财政局东山财政所 | |
| 77 | 杨亚梅 | 女 | 大学本科 | 云南民族大学 | 11010603408 | 2923001005 | 祥云县财政局禾甸财政所 | |
| 78 | 蒋小璇 | 女 | 大学本科 | 武汉纺织大学 | 11290904516 | 2923001005 | 祥云县财政局米甸财政所 | |
| 79 | 李吟萍 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学 | 11012902430 | 2923001005 | 祥云县财政局鹿鸣财政所 | |
| 80 | 杨冬玲 | 女 | 大学本科 | 云南省楚雄师范学院 | 11230102813 | 2923001006 | 祥云县城市管理综合行政执法局 | |
| 81 | 张旸 | 男 | 大学本科 | 云南农业大学 | 11013103608 | 2923001007 | 祥云县档案局 | |
| 82 | 杨阳 | 女 | 大学本科 | 昆明理工大学 | 11290602306 | 2923001008 | 祥云县法制局 | |
| 83 | 洪炜琳 | 女 | 大学本科 | 云南警官学院 | 11290400920 | 2923001009 | 祥云县公安局 | |
| 84 | 何雪娇 | 女 | 大学本科 | 云南警官学院 | 11010800108 | 2923001009 | 祥云县公安局 | |
| 85 | 阮全瑞 | 男 | 大学本科 | 四川警察学院 | 11290900910 | 2923001010 | 祥云县公安局 | |
| 86 | 张润奇 | 男 | 大学专科 | 云南司法警官职业学院 | 11011401812 | 2923001010 | 祥云县公安局 | |
| 87 | 杨雨凡 | 男 | 大学专科 | 云南司法警官职业学院 | 11291400818 | 2923001010 | 祥云县公安局 | |
| 88 | 杨阳 | 男 | 大学专科 | 云南司法警官职业学院 | 11012802216 | 2923001011 | 祥云县公安局 | |
| 89 | 夏永军 | 男 | 大学专科 | 南京森林警察学院 | 11292002002 | 2923001011 | 祥云县公安局 | |
| 90 | 李瑞龙 | 男 | 大学专科 | 铁道警察学院 | 11292001425 | 2923001011 | 祥云县公安局 | |
| 91 | 罗朝建 | 男 | 大学本科 | 云南警官学院 | 11010700528 | 2923001012 | 祥云县公安局 | |
| 92 | 冯艺博 | 男 | 大学本科 | 昆明理工大学津桥学院 | 11290901908 | 2923001013 | 祥云县公安局 | |
| 93 | 罗绍华 | 男 | 大学本科 | 楚雄师范学院 | 11291400710 | 2923001013 | 祥云县公安局 | |
| 94 | 段汝平 | 男 | 大学专科 | 焦作大学 | 11291400828 | 2923001013 | 祥云县公安局 | |
| 95 | 陈文挺 | 男 | 大学专科 | 曲靖师范学院 | 11290900208 | 2923001013 | 祥云县公安局 | |
| 96 | 王淑金 | 男 | 大学本科 | 云南民族大学 | 11320200226 | 2923001013 | 祥云县公安局 | |
| 97 | 江保中 | 男 | 大学专科 | 云南省师范大学 | 11290802106 | 2923001013 | 祥云县公安局 | |
| 98 | 周世杰 | 男 | 大学本科 | 天津财经大学珠江学院 | 11360204628 | 2923001014 | 祥云县公安局交警大队 | |
| 99 | 左超 | 男 | 大学本科 | 昆明理工大学城市学院 | 11011502221 | 2923001014 | 祥云县公安局交警大队 | |
| 100 | 罗宵 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学 | 11360209101 | 2923001014 | 祥云县公安局交警大队 | |
| 101 | 熊志勇 | 男 | 大学本科 | 昆明理工大学津桥学院 | 11011505906 | 2923001015 | 祥云县国土资源局下庄国土所 | |
| 102 | 何丽媛 | 女 | 大学本科 | 大理学院 | 11290901303 | 2923001016 | 祥云县教育局 | |
| 103 | 杨燕婷 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学商学院 | 11017203125 | 2923001017 | 祥云县就业局 | |
| 104 | 董昱婵 | 女 | 大学本科 | 云南大学 | 11291101010 | 2923001018 | 祥云县人民政府金融办公室 | |
| 105 | 杨雪梅 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学商学院 | 11291001219 | 2923001019 | 祥云县森林公安局 | |
| 106 | 李世勋 | 男 | 大学专科 | 云南经济管理职业学院 | 11290803120 | 2923001021 | 祥云县审计局 | |
| 107 | 陈璇萍 | 女 | 大学本科 | 莆田学院 | 11291000226 | 2923001022 | 祥云县审计局 | |
| 108 | 王珺 | 女 | 大学本科 | 山东财经大学 | 11290700721 | 2923001023 | 祥云县统计局 | |
| 109 | 苏磊 | 男 | 大学专科 | 大理学院 | 11290902929 | 2923001025 | 祥云县卫生局卫生监督所 | |
| 110 | 徐蓉 | 女 | 大学本科 | 井冈山大学 | 11290401725 | 2923001026 | 祥云县卫生局卫生监督所 | |
| 111 | 杨晓燕 | 女 | 大学本科 | 云南艺术学院 | 11360801301 | 2923001027 | 祥云县文化体育局 | |
| 112 | 张强 | 男 | 大学本科 | 红河学院 | 11250701427 | 2923001028 | 祥云县文化体育局 | |
| 113 | 赵颖山 | 男 | 大学本科 | 云南大学 | 11012900821 | 2923001029 | 祥云县住房和城乡建设局 | |
| 114 | 李杰 | 男 | 大学本科 | 昆明理工大学津桥学院 | 11291402418 | 2923001029 | 祥云县住房和城乡建设局 | |
| 115 | 邹翼君 | 男 | 大学本科 | 昆明理工大学 | 11290901428 | 2923001029 | 祥云县旅游事业局 | |
| 116 | 普秀芝 | 女 | 大学本科 | 海南师范大学 | 11232401019 | 2923001030 | 祥云县民政局 | |
| 117 | 陈艳萍 | 女 | 大学本科 | 西南林学院 | 11290600926 | 2923001030 | 祥云县科学技术局 | |
| 118 | 高洁 | 女 | 大学本科 | 河北大学 | 11290903717 | 2923001030 | 祥云县就业局 | |
| 119 | 赵学辉 | 男 | 大学专科 | 云南广播电视大学 | 11290900525 | 2923001031 | 祥云县祥城镇人民武装部 | |
| 120 | 褚贵 | 男 | 大学专科 | 贵州电子信息职业技术学院 | 11290603026 | 2923001031 | 祥云县祥城镇人民武装部 | |
| 121 | 张辉辉 | 男 | 大学本科 | 石家庄陆军指挥学院 | 11290901826 | 2923001031 | 祥云县云南驿镇人民武装部 | |
| 122 | 冯宁 | 男 | 大学本科 | 中央广播电视大学 | 11291401614 | 2923001031 | 祥云县下庄镇人民武装部 | |
| 123 | 柴永亮 | 男 | 大学本科 | 云南民族大学 | 11017202315 | 2923001031 | 祥云县鹿鸣乡人民武装部 | |
| 124 | 杨仕敏 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学文理学院 | 11360804401 | 2923001032 | 祥云县云南驿镇人民政府 | |
| 125 | 陈红江 | 男 | 大学本科 | 解放军理工大学 | 11010700522 | 2923001032 | 祥云县下庄镇人民政府 | |
| 126 | 张书剑 | 男 | 大学本科 | 中南财经政法大学武汉学院 | 11291100206 | 2923001032 | 祥云县东山乡人民政府 | |
| 127 | 任莹瑶 | 女 | 大学专科 | 云南农业职业技术学院 | 11290900406 | 2923001033 | 祥云县米甸镇人民政府 | |
| 128 | 苏悦倩 | 女 | 大学专科 | 云南旅游职业学院 | 11292001909 | 2923001033 | 祥云县普淜镇人民政府 | |
| 129 | 陈琳 | 女 | 大学本科 | 红河学院 | 11290900207 | 2923001033 | 祥云县东山乡人民政府 | |
| 130 | 朱纯丽 | 女 | 大学本科 | 云南大学 | 11012900301 | 2923001034 | 祥云县下庄镇人民政府 | |
| 131 | 赵佳维 | 女 | 大学本科 | 云南财经大学 | 11292000428 | 2923001034 | 祥云县米甸镇人民政府 | |
| 132 | 史雁羚 | 女 | 大学本科 | 内蒙古师范大学 | 11290201030 | 2923001035 | 祥云县沙龙镇人民政府 | |
| 133 | 杨春红 | 女 | 大学本科 | 大理学院 | 11290801420 | 2923001035 | 祥云县米甸镇人民政府 | |
| 134 | 丁扬 | 女 | 大学本科 | 昆明学院 | 11017202009 | 2923001035 | 祥云县禾甸镇人民政府 | |
| 135 | 李柏良 | 男 | 大学本科 | 大理学院 | 11290700823 | 2923001035 | 祥云县普淜镇人民政府 | |
| 136 | 和栩凤 | 女 | 大学本科 | 中国青年政治学院 | 11290401509 | 2923001036 | 祥云县禾甸镇人民政府宣传岗位 | |
| 137 | 彭丹娜 | 女 | 大学本科 | 西南大学育才学院 | 11292000917 | 2923001036 | 祥云县普淜镇人民政府宣传岗位 | |
| 138 | 李莉 | 女 | 大学本科 | 西南大学育才学院 | 11290602530 | 2923001036 | 祥云县鹿鸣乡人民政府宣传岗位 | |
| 139 | 张杰 | 男 | 大学本科 | 云南民族大学 | 11290802701 | 2923001037 | 祥云县下庄镇食品药品监管所 | |
| 140 | 李正龙 | 男 | 大学本科 | 云南师范大学商学院 | 11017300422 | 2923001037 | 祥云县普淜镇食品药品监管所 | |
| 141 | 连晓艳 | 女 | 大学本科 | 云南农业大学 | 11013200529 | 2923001038 | 祥云县下庄镇食品药品监管所 | |
| 142 | 顾颖钰 | 女 | 大学本科 | 云南民族大学 | 11292002006 | 2923001038 | 祥云县普淜镇食品药品监管所 | |
| 143 | 赵有思 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学 | 11360213407 | 2923001038 | 祥云县鹿鸣乡食品药品监管所 | |
| 144 | 杨娟 | 女 | 大学本科 | 上海政法学院 | 11290700515 | 2923001038 | 祥云县东山乡食品药品监管所 | |
| 145 | 陈爱萍 | 女 | 大学本科 | 云南省农业大学 | 11290902024 | 2923001040 | 祥云县沙龙镇食品药品监管所 | |
| 146 | 刘江一 | 男 | 大学本科 | 云南财经大学 | 11290802709 | 2923001041 | 祥云县禾甸镇人民政府 | |
| 147 | 宋学杰 | 男 | 大学本科 | 云南农业大学 | 11290701221 | 2923001041 | 祥云县沙龙镇人民政府 | |
| 148 | 王朝坤 | 男 | 大学专科 | 昆明学院 | 11017202923 | 2923001041 | 祥云县米甸镇人民政府 | |
| 149 | 曾维贵 | 男 | 大学本科 | 大理学院 | 11290600522 | 2923001041 | 祥云县普淜镇人民政府 | |
| 150 | 高彦敏 | 女 | 大学本科 | 大理学院 | 11290903515 | 2923001042 | 祥云县下庄镇人民政府 | |
| 151 | 李正美 | 女 | 大学专科 | 临沧师范高等专科学校 | 11290400709 | 2923001042 | 祥云县云南驿镇人民政府 | |
| 152 | 李晓江 | 女 | 大学本科 | 河北工程大学 | 11291402720 | 2923001042 | 祥云县鹿鸣乡人民政府 | |
| 153 | 吴志芳 | 女 | 大学本科 | 云南师范大学文理学院 | 11290702113 | 2923001042 | 祥云县东山乡人民政府 | |
| 154 | 武静雯 | 女 | 硕士研究生 | 云南农业大学 | 11291401128 | 2923001043 | 祥云县住房和城乡建设局 | |
| 155 | 王俊超 | 男 | 大学本科 | 云南农业大学 | 11010702522 | 2923001043 | 祥云县住房和城乡建设局 | |


