截止2020-09-23 09:40:29报考情况
| 岗位代码 | 招聘单位 | 专业名称 | 招聘人数 | 已缴费人数 | 
|---|---|---|---|---|
| 15326200101 | 文山州专用通信局 | 通讯设备维护 | 1 | 0 | 
| 15326200201 | 文山州绩效评价中心 | 绩效管理与评价 | 1 | 5 | 
| 15326200202 | 文山州绩效评价中心 | 绩效管理与评价 | 1 | 10 | 
| 15326200203 | 文山州绩效评价中心 | 绩效管理与评价 | 1 | 2 | 
| 15326200204 | 文山州绩效评价中心 | 绩效管理与评价 | 1 | 3 | 
| 15326200301 | 文山壮族苗族自治州能源局技术服务中心 | 技术员 | 1 | 7 | 
| 15326200302 | 文山壮族苗族自治州能源局技术服务中心 | 技术员 | 1 | 1 | 
| 15326200401 | 文山州统战事务中心 | 计算机 | 1 | 0 | 
| 15326200501 | 文山日报社 | 编辑记者 | 4 | 18 | 
| 15326200502 | 文山日报社 | 会计 | 1 | 5 | 
| 15326200601 | 文山州残疾人劳动就业服务中心 | 办事员 | 1 | 6 | 
| 15326200602 | 文山州残疾人劳动就业服务中心 | 办事员 | 1 | 1 | 
| 15326200701 | 文山州青少年宫 | 编辑 | 1 | 0 | 
| 15326200801 | 中共文山州委州直机关工委党员(职工)服务中心 | 文秘 | 1 | 0 | 
| 15326200901 | 文山州工商信息管理学校 | 教师 | 1 | 4 | 
| 15326200902 | 文山州工商信息管理学校 | 教师 | 2 | 3 | 
| 15326200903 | 文山州工商信息管理学校 | 实习指导教师 | 2 | 4 | 
| 15326201001 | 文山州高级技工学校 | 教师 | 2 | 6 | 
| 15326201002 | 文山州高级技工学校 | 实习指导教师 | 3 | 34 | 
| 15326201003 | 文山州高级技工学校 | 实习指导教师 | 2 | 26 | 
| 15326201004 | 文山州高级技工学校 | 教育教学管理 | 1 | 1 | 
| 15326201005 | 文山州高级技工学校 | 语文教师 | 1 | 4 | 
| 15326201006 | 文山州高级技工学校 | 焊接教学 | 1 | 6 | 
| 15326201101 | 文山州财贸学校 | 教师 | 1 | 4 | 
| 15326201102 | 文山州财贸学校 | 教师 | 1 | 1 | 
| 15326201103 | 文山州财贸学校 | 教师 | 1 | 4 | 
| 15326201201 | 文山州卫生学校 | 教师 | 2 | 5 | 
| 15326201202 | 文山州卫生学校 | 教师 | 1 | 2 | 
| 15326201301 | 文山州幼儿园 | 教师 | 3 | 2 | 
| 15326201401 | 文山州民族职业技术学校 | 教师 | 1 | 2 | 
| 15326201402 | 文山州民族职业技术学校 | 教师 | 1 | 1 | 
| 15326201403 | 文山州民族职业技术学校 | 教师 | 1 | 2 | 
| 15326201501 | 云南省文山农业学校 | 教师 | 1 | 11 | 
| 15326201601 | 文山州体育职业学校 | 教师 | 1 | 1 | 
| 15326201602 | 文山州体育职业学校 | 教师 | 1 | 1 | 
| 15326201603 | 文山州体育职业学校 | 教师 | 1 | 1 | 
| 15326201604 | 文山州体育职业学校 | 教练 | 1 | 0 | 
| 15326201701 | 文山州第一中学 | 教师 | 2 | 0 | 
| 15326201702 | 文山州第一中学 | 教师 | 4 | 0 | 
| 15326201703 | 文山州第一中学 | 教师 | 2 | 0 | 
| 15326201704 | 文山州第一中学 | 教师 | 2 | 0 | 
| 15326201705 | 文山州第一中学 | 教师 | 4 | 0 | 
| 15326201706 | 文山州第一中学 | 教师 | 3 | 1 | 
| 15326201707 | 文山州第一中学 | 教师 | 3 | 8 | 
| 15326201801 | 文山州七都公证处 | 公证业务人员 | 1 | 2 | 
| 15326201901 | 文山州基础地理信息及网络管理中心 | 信息、网络化建设岗 | 1 | 0 | 
| 15326201902 | 文山州基础地理信息及网络管理中心 | 基础地理信息岗 | 1 | 1 | 
| 15326202001 | 文山州自然资源调查登记中心 | 不动产登记数据管理 | 1 | 0 | 
| 15326202101 | 文山州城市规划馆 | 城市规划讲解 | 1 | 2 | 
| 15326202201 | 文山州国土空间规划管理中心 | 生态修复规划岗 | 1 | 4 | 
| 15326202301 | 文山州固体废物污染防治中心 | 固体废物污染防治 | 1 | 1 | 
| 15326202302 | 文山州固体废物污染防治中心 | 固体废物废物防治 | 1 | 1 | 
| 15326202401 | 文山州辐射环境污染防治中心 | 辐射环境监督 | 1 | 1 | 
| 15326202501 | 文山州机动车排气污染防治中心 | 计算机 | 1 | 1 | 
| 15326202601 | 西畴分局生态环境监测站 | 环境监测 | 1 | 0 | 
| 15326202602 | 西畴分局生态环境监测站 | 环境监测 | 1 | 0 | 
| 15326202701 | 麻栗坡分局生态环境监测站 | 环境监测 | 1 | 0 | 
| 15326202702 | 麻栗坡分局生态环境监测站 | 环境监测 | 2 | 1 | 
| 15326202801 | 马关分局生态环境监测站 | 环境监测 | 3 | 3 | 
| 15326202901 | 文山州水利电力勘察设计院 | 工程测量 | 1 | 1 | 
| 15326202902 | 文山州水利电力勘察设计院 | 电气工程与自动化 | 1 | 2 | 
| 15326202903 | 文山州水利电力勘察设计院 | 水利水电工程设计 | 1 | 0 | 
| 15326202904 | 文山州水利电力勘察设计院 | 水文水资源 | 1 | 1 | 
| 15326202905 | 文山州水利电力勘察设计院 | 工程地质勘察 | 1 | 3 | 
| 15326202906 | 文山州水利电力勘察设计院 | 工程质量检测 | 1 | 0 | 
| 15326202907 | 文山州水利电力勘察设计院 | 工程质量检测 | 1 | 0 | 
| 15326203001 | 文山州文物管理所 | 技术员 | 1 | 4 | 
| 15326203101 | 文山州人民医院 | 临床医生 | 6 | 1 | 
| 15326203102 | 文山州人民医院 | 临床医生 | 1 | 7 | 
| 15326203103 | 文山州人民医院 | 麻醉科 | 2 | 1 | 
| 15326203104 | 文山州人民医院 | 医学影像科 | 1 | 0 | 
| 15326203105 | 文山州人民医院 | 病理科 | 1 | 1 | 
| 15326203106 | 文山州人民医院 | 临床护士 | 7 | 18 | 
| 15326203107 | 文山州人民医院 | 临床护士 | 3 | 158 | 
| 15326203108 | 文山州人民医院 | 行政管理 | 3 | 9 | 
| 15326203201 | 文山州中医医院 | 中医医生 | 1 | 1 | 
| 15326203202 | 文山州中医医院 | 针灸推拿医生 | 1 | 4 | 
| 15326203203 | 文山州中医医院 | 中医临床护理 | 1 | 13 | 
| 15326203204 | 文山州中医医院 | 出纳 | 1 | 13 | 
| 15326203301 | 文山州疾病预防控制中心 | 卫生行政管理 | 2 | 13 | 
| 15326203401 | 文山州妇幼保健院 | 护理 | 2 | 2 | 
| 15326203402 | 文山州妇幼保健院 | 中医临床 | 1 | 1 | 
| 15326203403 | 文山州妇幼保健院 | 营养 | 1 | 2 | 
| 15326203404 | 文山州妇幼保健院 | 病案管理 | 1 | 3 | 
| 15326203501 | 文山州中心血站 | 医学检验 | 1 | 2 | 
| 15326203601 | 文山州住房公积金管理中心 | 县级管理部业务员 | 2 | 15 | 
| 15326203701 | 文山电视调频骨干转播台 | 技术员 | 1 | 4 | 
| 15326203801 | 文山州人民对外友好协会 | 翻译 | 2 | 6 | 
| 15326203901 | 文山广播电视台 | 新闻现场主持人 | 1 | 10 | 
| 15326203902 | 文山广播电视台 | 融媒体节目后期制作员 | 1 | 4 | 
| 15326203903 | 文山广播电视台 | 影视节目编导 | 1 | 5 | 
| 15326203904 | 文山广播电视台 | 网络安全管理员 | 1 | 4 | 
| 15326204001 | 文山州审计局计算机技术中心 | 会计 | 1 | 3 | 
| 15326204101 | 文山州国有企业监事会监督管理中心 | 会计 | 2 | 6 | 
| 15326204102 | 文山州国有企业监事会监督管理中心 | 计算机技术员 | 1 | 7 | 
| 15326204103 | 文山州国有企业监事会监督管理中心 | 审计员 | 1 | 0 | 
| 15326204201 | 西畴县政府投资审计中心 | 审计 | 1 | 0 | 
| 15326210101 | 文山市马塘镇农业综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 9 | 
| 15326210201 | 文山市乡镇农业综合服务中心 | 农业技术员 | 3 | 1 | 
| 15326210202 | 文山市乡镇农业综合服务中心 | 农业技术员 | 3 | 12 | 
| 15326210301 | 文山市乡镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 3 | 7 | 
| 15326210401 | 文山市薄竹镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 1 | 0 | 
| 15326210501 | 文山市古木镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 0 | 
| 15326210601 | 文山市乡镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 2 | 11 | 
| 15326210701 | 文山市乡镇综合执法队 | 执法队员 | 11 | 36 | 
| 15326210801 | 文山市乡镇、街道综合执法队 | 执法队员 | 4 | 3 | 
| 15326210901 | 文山市街道国土和规划建设服务中心 | 规划技术员 | 2 | 9 | 
| 15326211001 | 文山市乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划员 | 3 | 6 | 
| 15326211002 | 文山市乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划员 | 3 | 21 | 
| 15326211101 | 文山市第一中学 | 语文教师 | 19 | 22 | 
| 15326211102 | 文山市第一中学 | 数学教师 | 10 | 4 | 
| 15326211103 | 文山市第一中学 | 地理教师 | 2 | 0 | 
| 15326211104 | 文山市第一中学 | 政治教师 | 2 | 3 | 
| 15326211201 | 文山市人民医院 | 临床护理 | 3 | 2 | 
| 15326211202 | 文山市人民医院 | 临床医生 | 7 | 1 | 
| 15326220101 | 云南省砚山县公证处 | 公证员 | 1 | 2 | 
| 15326220201 | 砚山县自然资源事务和信息中心 | 技术员 | 1 | 1 | 
| 15326220301 | 砚山县劳动人事争议仲裁院 | 业务员 | 1 | 1 | 
| 15326220401 | 砚山县乡(镇)社会保障服务中心 | 业务员 | 2 | 3 | 
| 15326220402 | 砚山县乡(镇)社会保障服务中心 | 财会 | 2 | 6 | 
| 15326220501 | 砚山县乡(镇)农业综合服务中心 | 技术员 | 2 | 2 | 
| 15326220601 | 砚山县乡(镇)农业综合服务中心 | 技术员 | 2 | 1 | 
| 15326220701 | 砚山县阿舍乡国土和村镇规划建设服务中心 | 规划员 | 1 | 7 | 
| 15326220801 | 砚山县阿猛镇文化和旅游广播电视服务中心 | 宣传员 | 1 | 4 | 
| 15326220901 | 砚山县中医医院 | 中医医生 | 4 | 3 | 
| 15326221001 | 砚山县第二人民医院 | 临床医生 | 2 | 9 | 
| 15326221101 | 砚山县皮肤病防治站 | 临床医生 | 2 | 4 | 
| 15326221201 | 砚山县阿猛中心卫生院 | 口腔医生 | 1 | 3 | 
| 15326221202 | 砚山县阿猛中心卫生院 | 影像 | 1 | 9 | 
| 15326221301 | 砚山县第一高级中学 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 
| 15326221302 | 砚山县第一高级中学 | 高中化学教师 | 1 | 0 | 
| 15326221303 | 砚山县第一高级中学 | 高中物理教师 | 1 | 0 | 
| 15326221304 | 砚山县第一高级中学 | 高中生物教师 | 1 | 0 | 
| 15326221305 | 砚山县第一高级中学 | 高中历史教师 | 2 | 0 | 
| 15326221401 | 砚山县第三高级中学 | 高中生物教师 | 1 | 0 | 
| 15326221402 | 砚山县第三高级中学 | 高中历史教师 | 1 | 0 | 
| 15326221403 | 砚山县第三高级中学 | 高中地理教师 | 1 | 1 | 
| 15326221501 | 砚山县民族中学 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 
| 15326221502 | 砚山县民族中学 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 
| 15326221503 | 砚山县民族中学 | 高中英语教师 | 1 | 1 | 
| 15326221504 | 砚山县民族中学 | 高中物理教师 | 1 | 1 | 
| 15326221505 | 砚山县民族中学 | 高中政治教师 | 1 | 2 | 
| 15326221506 | 砚山县民族中学 | 初中及高中心理健康教师 | 2 | 6 | 
| 15326221601 | 砚山县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 2 | 0 | 
| 15326221701 | 砚山县乡镇中心学校 | 财会 | 2 | 25 | 
| 15326230101 | 西畴县市场监督管理投诉举报中心 | 业务员 | 1 | 0 | 
| 15326230201 | 西畴县公路工程质量监督站 | 技术员 | 1 | 4 | 
| 15326230301 | 西畴县新马街乡文化和旅游广播电视服务中心 | 宣传员 | 1 | 2 | 
| 15326230401 | 西畴县新马街乡社会保障服务中心 | 技术员 | 1 | 3 | 
| 15326230501 | 西畴县新马街乡国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 1 | 5 | 
| 15326230601 | 西畴县新马街乡应急服务中心 | 技术员 | 1 | 4 | 
| 15326230701 | 西畴县新马街乡综合执法队 | 技术员 | 4 | 7 | 
| 15326230801 | 西畴县人民政府大数据服务办公室 | 技术员 | 1 | 0 | 
| 15326230901 | 西畴县鸡街乡农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | 0 | 
| 15326231001 | 西畴县鸡街乡国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 1 | 4 | 
| 15326231101 | 西畴县鸡街乡综合执法队 | 技术员 | 4 | 1 | 
| 15326231201 | 西畴县鸡街乡应急服务中心 | 技术员 | 1 | 1 | 
| 15326231301 | 西畴县干部人事档案服务中心 | 业务员 | 1 | 2 | 
| 15326231401 | 西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会 | 规划员 | 1 | 1 | 
| 15326231501 | 西畴县柏林乡农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | 1 | 
| 15326231502 | 西畴县柏林乡农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | 0 | 
| 15326231503 | 西畴县柏林乡农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | 1 | 
| 15326231601 | 西畴县柏林乡综合执法队 | 综合执法 | 3 | 3 | 
| 15326231701 | 西畴县柏林乡文化和旅游广播电视服务中心 | 文化广播 | 1 | 2 | 
| 15326231801 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 1 | 
| 15326231802 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 0 | 
| 15326231803 | 西畴县种植业服务中心 | 技术员 | 1 | 0 | 
| 15326231901 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 0 | 
| 15326232001 | 西畴县养殖业服务中心 | 技术员 | 1 | 0 | 
| 15326232101 | 西畴县董马乡文化和旅游广播电视服务中心 | 业务员 | 1 | 16 | 
| 15326232201 | 西畴县董马乡国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 1 | 1 | 
| 15326232301 | 西畴县董马乡农业综合服务中心 | 技术员 | 3 | 8 | 
| 15326232401 | 西畴县法斗乡国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 2 | 9 | 
| 15326232501 | 西畴县法斗乡应急服务中心 | 技术员 | 2 | 1 | 
| 15326232601 | 西畴县法斗乡文化和旅游广播电视服务中心 | 技术员 | 1 | 1 | 
| 15326232701 | 西畴县法斗乡综合执法队 | 业务员 | 1 | 14 | 
| 15326232801 | 西畴县法斗乡社会保障服务中心 | 业务员 | 2 | 4 | 
| 15326232901 | 西畴县法斗乡农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | 2 | 
| 15326232902 | 西畴县法斗乡农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | 2 | 
| 15326232903 | 西畴县法斗乡农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | 0 | 
| 15326233001 | 西畴县蚌谷乡文化和旅游广播电视服务中心 | 业务员 | 1 | 29 | 
| 15326233101 | 西畴县蚌谷乡农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | 0 | 
| 15326233102 | 西畴县蚌谷乡农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | 1 | 
| 15326233201 | 西畴县蚌谷乡综合执法队 | 技术员 | 1 | 1 | 
| 15326233301 | 西畴县蚌谷乡文化和旅游广播电视服务中心 | 业务员 | 1 | 12 | 
| 15326233302 | 西畴县蚌谷乡社会保障服务中心 | 技术员 | 1 | 11 | 
| 15326233401 | 西畴县第一中学 | 高中语文 | 1 | 0 | 
| 15326233402 | 西畴县第一中学 | 高中数学 | 1 | 0 | 
| 15326233403 | 西畴县第一中学 | 高中物理 | 1 | 0 | 
| 15326233404 | 西畴县第一中学 | 高中化学 | 1 | 3 | 
| 15326233405 | 西畴县第一中学 | 高中生物 | 1 | 0 | 
| 15326233406 | 西畴县第一中学 | 高中政治 | 1 | 1 | 
| 15326233407 | 西畴县第一中学 | 高中历史 | 1 | 0 | 
| 15326233408 | 西畴县第一中学 | 高中地理 | 1 | 2 | 
| 15326233409 | 西畴县第一中学 | 高中心理健康教育 | 1 | 0 | 
| 15326233410 | 西畴县第一中学 | 高中音乐 | 1 | 0 | 
| 15326233411 | 西畴县第一中学 | 高中体育 | 1 | 3 | 
| 15326233412 | 西畴县第一中学 | 高中美术 | 1 | 1 | 
| 15326233501 | 西畴县第二中学 | 高中语文 | 2 | 0 | 
| 15326233502 | 西畴县第二中学 | 高中生物 | 2 | 0 | 
| 15326233601 | 西畴县职业高级中学 | 高中数学 | 1 | 0 | 
| 15326233602 | 西畴县职业高级中学 | 高中电工 | 1 | 3 | 
| 15326233603 | 西畴县职业高级中学 | 高中机械 | 1 | 2 | 
| 15326233604 | 西畴县职业高级中学 | 高中建筑 | 1 | 1 | 
| 15326233605 | 西畴县职业高级中学 | 高中物理 | 1 | 0 | 
| 15326233606 | 西畴县职业高级中学 | 高中化学 | 1 | 1 | 
| 15326233607 | 西畴县职业高级中学 | 高中地理 | 1 | 0 | 
| 15326233608 | 西畴县职业高级中学 | 高中体育 | 1 | 0 | 
| 15326233701 | 西畴县第二幼儿园 | 幼儿教育 | 1 | 1 | 
| 15326233801 | 西畴县第三幼儿园 | 幼儿教育 | 3 | 8 | 
| 15326233901 | 西畴县疾病预防控制中心 | 医学检验 | 1 | 1 | 
| 15326233902 | 西畴县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 3 | 2 | 
| 15326234001 | 西畴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 1 | 0 | 
| 15326234002 | 西畴县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 1 | 3 | 
| 15326234101 | 西畴县皮肤病防治站 | 临床医生 | 3 | 3 | 
| 15326234201 | 西畴县董马中心卫生院 | 会计员 | 1 | 2 | 
| 15326234301 | 西畴县莲花塘卫生院 | 临床医生 | 1 | 0 | 
| 15326234401 | 西畴县中医医院 | 财务会计 | 2 | 2 | 
| 15326234402 | 西畴县中医医院 | 临床医生 | 5 | 23 | 
| 15326234501 | 西畴县第一人民医院 | 临床医生 | 4 | 1 | 
| 15326234502 | 西畴县第一人民医院 | 影像医生 | 1 | 5 | 
| 15326234503 | 西畴县第一人民医院 | 护理 | 1 | 0 | 
| 15326234504 | 西畴县第一人民医院 | 办公室工作 | 1 | 0 | 
| 15326240101 | 云南省麻栗坡民族中学 | 高中数学教师 | 3 | 0 | 
| 15326240102 | 云南省麻栗坡民族中学 | 高中英语教师 | 2 | 1 | 
| 15326240201 | 云南畴阳律师事务所 | 律师 | 1 | 2 | 
| 15326240301 | 麻栗坡县公证处 | 公证员 | 1 | 11 | 
| 15326240401 | 麻栗坡县民族文化工作队 | 演员 | 2 | 1 | 
| 15326240501 | 麻栗坡县中医医院 | 中医临床医生 | 3 | 0 | 
| 15326240502 | 麻栗坡县中医医院 | 中西医临床医生 | 2 | 1 | 
| 15326240601 | 麻栗坡县疾病预防控制中心 | 会计 | 1 | 3 | 
| 15326240701 | 麻栗坡县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 1 | 0 | 
| 15326240801 | 麻栗坡县社区卫生服务中心 | 临床医生 | 1 | 0 | 
| 15326240901 | 麻栗坡县八布乡中心卫生院 | 检验医生 | 1 | 17 | 
| 15326241001 | 麻栗坡县天保镇卫生院二院 | 影像医生 | 1 | 5 | 
| 15326241101 | 麻栗坡县药品不良反应与药物滥用监测中心 | 监测员 | 1 | 1 | 
| 15326241201 | 麻栗坡县综合检验检测中心 | 检测员 | 2 | 9 | 
| 15326241301 | 麻栗坡县老君山省级自然保护区管护分局 | 林区管护员 | 1 | 1 | 
| 15326241401 | 麻栗坡县下金厂乡社会保障服务中心 | 社保审核员 | 1 | 1 | 
| 15326241501 | 麻栗坡县杨万乡社会保障服务中心 | 社保审核员 | 1 | 6 | 
| 15326241601 | 麻栗坡县董干镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划建设服务员 | 1 | 1 | 
| 15326250101 | 马关县城区高中学校 | 高中语文教师 | 4 | 1 | 
| 15326250102 | 马关县城区高中学校 | 高中数学教师 | 4 | 0 | 
| 15326250103 | 马关县城区高中学校 | 高中英语教师 | 4 | 1 | 
| 15326250104 | 马关县城区高中学校 | 高中物理教师 | 4 | 1 | 
| 15326250105 | 马关县城区高中学校 | 高中信息技术教师 | 2 | 4 | 
| 15326250201 | 马关县第二中学 | 高中化学教师 | 1 | 2 | 
| 15326250202 | 马关县第二中学 | 高中生物教师 | 1 | 0 | 
| 15326250203 | 马关县第二中学 | 高中政治教师 | 1 | 0 | 
| 15326250204 | 马关县第二中学 | 高中历史教师 | 1 | 0 | 
| 15326250205 | 马关县第二中学 | 高中地理教师 | 1 | 1 | 
| 15326250301 | 马关县乡镇中学 | 初中体育教师 | 2 | 12 | 
| 15326250302 | 马关县乡镇中学 | 初中音乐教师 | 2 | 0 | 
| 15326250303 | 马关县乡镇中学 | 初中美术教师 | 2 | 1 | 
| 15326250304 | 马关县乡镇中学 | 财务人员 | 5 | 8 | 
| 15326250401 | 马关县民族职业高级中学 | 电气工程与自动化教师 | 1 | 3 | 
| 15326250402 | 马关县民族职业高级中学 | 汽修教师 | 1 | 0 | 
| 15326250403 | 马关县民族职业高级中学 | 信息技术教师 | 1 | 0 | 
| 15326250404 | 马关县民族职业高级中学 | 服装制作与设计教师 | 1 | 2 | 
| 15326250405 | 马关县民族职业高级中学 | 信息技术教师 | 2 | 3 | 
| 15326250501 | 马关县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 2 | 0 | 
| 15326250502 | 马关县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 2 | 5 | 
| 15326250503 | 马关县乡镇农业综合服务中心 | 技术员 | 2 | 3 | 
| 15326250601 | 马关县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 3 | 4 | 
| 15326250701 | 马关县乡镇社会保障服务中心 | 技术员 | 3 | 4 | 
| 15326250801 | 马关县统计执法大队 | 技术员 | 2 | 2 | 
| 15326250901 | 马关县农村公路工程质量监督站 | 技术员 | 2 | 0 | 
| 15326251001 | 马关县国土空间规划中心 | 技术员 | 2 | 1 | 
| 15326251101 | 马关县消费者协会办公室 | 业务员 | 2 | 0 | 
| 15326260101 | 丘北县综合检验检测中心 | 食品微生物检测 | 1 | 0 | 
| 15326260201 | 丘北县档案馆 | 档案管理 | 1 | 1 | 
| 15326260301 | 丘北县地方公路管理段 | 公路管理 | 1 | 0 | 
| 15326260401 | 丘北县交通工程质量造价服务站 | 交通工程技术人员 | 1 | 9 | 
| 15326260501 | 丘北县辣椒研究所 | 辣椒育种岗 | 1 | 1 | 
| 15326260601 | 丘北县畜牧技术推广工作站 | 牛冻精改良技术推广 | 1 | 0 | 
| 15326260701 | 丘北县公证处 | 公证员 | 1 | 1 | 
| 15326260801 | 丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和乡镇规划业务员 | 5 | 6 | 
| 15326260901 | 丘北县官寨乡社会保障服务中心 | 社保业务员 | 1 | 2 | 
| 15326261001 | 丘北县人民医院 | 西医临床 | 1 | 1 | 
| 15326261101 | 丘北县乡镇卫生院 | 西医临床 | 2 | 0 | 
| 15326261201 | 丘北县清水江中心卫生院 | 中医临床 | 1 | 3 | 
| 15326261301 | 丘北县乡镇学校 | 财会 | 2 | 17 | 
| 15326261401 | 丘北县乡镇学校 | 幼儿园教师 | 4 | 3 | 
| 15326261501 | 丘北县第一中学校 | 高中语文教师 | 3 | 0 | 
| 15326261502 | 丘北县第一中学校 | 高中数学教师 | 3 | 0 | 
| 15326261503 | 丘北县第一中学校 | 高中英语教师 | 3 | 0 | 
| 15326261601 | 丘北县县级中学校 | 高中政治教师 | 2 | 2 | 
| 15326261602 | 丘北县县级中学校 | 高中历史教师 | 2 | 1 | 
| 15326261603 | 丘北县县级中学校 | 高中地理教师 | 2 | 2 | 
| 15326261604 | 丘北县县级中学校 | 高中物理教师 | 2 | 2 | 
| 15326261605 | 丘北县县级中学校 | 高中化学教师 | 2 | 1 | 
| 15326261606 | 丘北县县级中学校 | 高中生物教师 | 2 | 6 | 
| 15326261607 | 丘北县县级中学校 | 高中音乐教师 | 2 | 2 | 
| 15326261608 | 丘北县县级中学校 | 高中体育教师 | 2 | 3 | 
| 15326261609 | 丘北县县级中学校 | 高中信息技术教师 | 2 | 9 | 
| 15326261701 | 丘北县第二中学校 | 高中语文教师 | 4 | 3 | 
| 15326261702 | 丘北县第二中学校 | 高中数学教师 | 4 | 3 | 
| 15326261703 | 丘北县第二中学校 | 高中英语教师 | 4 | 1 | 
| 15326261704 | 丘北县第二中学校 | 高中美术教师 | 1 | 2 | 
| 15326270101 | 广南县文物管理所 | 文物保护 | 1 | 2 | 
| 15326270102 | 广南县非物质文化遗产保护中心 | 非遗影视资料制作 | 1 | 1 | 
| 15326270103 | 广南县民族文化传承展演中心 | 声乐演员 | 1 | 3 | 
| 15326270104 | 广南县民族文化传承展演中心 | 舞蹈演员 | 2 | 0 | 
| 15326270105 | 广南县林业和草原资源管理站 | 林业技术员 | 1 | 0 | 
| 15326270106 | 广南县林业和草原技术推广服务中心 | 林业技术员 | 1 | 0 | 
| 15326270107 | 广南县天然林保护和退耕还林还草办公室 | 林业技术员 | 1 | 0 | 
| 15326270108 | 广南县精准扶贫服务中心 | 数据信息管理 | 2 | 3 | 
| 15326270109 | 广南县精准扶贫服务中心 | 会计 | 1 | 0 | 
| 15326270110 | 广南县搬迁安置办公室 | 会计 | 1 | 0 | 
| 15326270111 | 广南县搬迁安置办公室 | 搬迁安置 | 1 | 0 | 
| 15326270112 | 广南县投资促进局 | 会计 | 1 | 2 | 
| 15326270113 | 广南县公共资源交易中心 | 交易信息数据管理 | 1 | 2 | 
| 15326270114 | 广南县乡镇综合执法队 | 执法人员 | 5 | 5 | 
| 15326270115 | 广南县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 乡镇规划建设 | 5 | 30 | 
| 15326270116 | 广南县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 群众文化辅导 | 2 | 6 | 
| 15326270117 | 广南县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 新闻采编 | 2 | 2 | 
| 15326270201 | 广南县民族职业高级中学 | 职高电子商务教学 | 1 | 2 | 
| 15326270202 | 广南县民族职业高级中学 | 职高汽修教学 | 1 | 0 | 
| 15326270203 | 广南县民族职业高级中学 | 职高机修教学 | 1 | 1 | 
| 15326270204 | 广南县第一幼儿园 | 幼儿教师 | 21 | 318 | 
| 15326270205 | 广南县乡镇中心学校幼儿园 | 幼儿教师 | 30 | 130 | 
| 15326270206 | 广南县乡镇中心学校 | 小学全科教育 | 20 | 178 | 
| 15326270301 | 广南县人民医院 | 西医临床 | 2 | 0 | 
| 15326270302 | 广南县人民医院 | 影像 | 2 | 2 | 
| 15326270303 | 广南县中医医院 | 西医临床 | 1 | 0 | 
| 15326270304 | 广南县中医医院 | 影像 | 1 | 0 | 
| 15326270305 | 广南县疾病预防控制中心 | 会计 | 1 | 1 | 
| 15326270306 | 广南县妇幼保健计划生育服务中心 | 西医临床 | 1 | 0 | 
| 15326270307 | 广南县妇幼保健计划生育服务中心 | 西医临床 | 1 | 0 | 
| 15326270308 | 广南县者兔乡卫生院 | 口腔医生 | 1 | 2 | 
| 15326270401 | 广南县乡镇综合执法队 | 执法人员 | 10 | 49 | 
| 15326270402 | 广南县乡镇综合执法队 | 执法人员 | 5 | 22 | 
| 15326270403 | 广南县乡镇综合执法队 | 会计 | 2 | 14 | 
| 15326270404 | 广南县乡镇综合执法队 | 执法人员 | 5 | 182 | 
| 15326280101 | 富宁县土地储备中心 | 土地储备管理技术员 | 1 | 1 | 
| 15326280201 | 富宁县综合检验检测中心 | 检验检测员 | 1 | 1 | 
| 15326280202 | 富宁县综合检验检测中心 | 检验检测员 | 1 | 0 | 
| 15326280203 | 富宁县综合检验检测中心 | 检验检测档案管理员 | 1 | 16 | 
| 15326280301 | 富宁县水务局水利水电勘测设计队 | 水利技术员 | 1 | 1 | 
| 15326280401 | 富宁县林木种苗站 | 林草技术员 | 1 | 1 | 
| 15326280501 | 富宁县融媒体中心 | 编辑 | 1 | 2 | 
