景谷傣族彝族自治县人力资源和社会保障局
关于2014年事业单位公开招聘工作人员面试及专业笔试成绩公示的更正说明
各位考生:
由于《景谷傣族彝族自治县2014年事业单位公开招聘工作人员面试及专业笔试成绩公示》表格有误,将“笔试面试成绩之和”列为“总成绩”,现予以更正:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试面试成绩之和 | 总成绩 |
| 1 | 1471340080120 | 潘栋楠 | 景谷县半坡乡农业服务中心 | 070101-景谷县半坡乡农业服务中心-专业技术人员 | 48.00 | 84.89 | 132.89 | 66.45 |
| 2 | 1471340080714 | 袁丽 | 景谷县半坡乡农业服务中心 | 070101-景谷县半坡乡农业服务中心-专业技术人员 | 47.40 | 81.42 | 128.82 | 64.41 |
| 3 | 1471340083215 | 邱世艳 | 景谷县半坡乡农业服务中心 | 070102-景谷县半坡乡农业服务中心-专业技术人员 | 48.80 | 82.57 | 131.37 | 65.69 |
| 4 | 1471340081615 | 杨智勋 | 景谷县半坡乡农业服务中心 | 070102-景谷县半坡乡农业服务中心-专业技术人员 | 46.40 | 83.79 | 130.19 | 65.10 |
| 5 | 1471340080710 | 万再林 | 景谷县半坡乡农业服务中心 | 070102-景谷县半坡乡农业服务中心-专业技术人员 | 46.80 | 82.02 | 128.82 | 64.41 |
| 6 | 1471340081220 | 周燕 | 景谷县半坡乡农业服务中心 | 070102-景谷县半坡乡农业服务中心-专业技术人员 | 45.60 | 82.51 | 128.11 | 64.06 |
| 7 | 1471340083817 | 王元蓉 | 景谷县半坡乡社会保障服务中心 | 070201-景谷县半坡乡社会保障服务中心-管理人员 | 64.60 | 88.37 | 152.97 | 76.49 |
| 8 | 1471340083419 | 陶姝帆 | 景谷县半坡乡社会保障服务中心 | 070201-景谷县半坡乡社会保障服务中心-管理人员 | 59.60 | 83.45 | 143.05 | 71.53 |
| 9 | 1471340083922 | 李俊言 | 景谷县半坡乡文化广播电视服务中心 | 070301-景谷县半坡乡文化广播电视服务中心-专业技术人员 | 48.60 | 82.81 | 131.41 | 65.71 |
| 10 | 1471340083707 | 李丽 | 景谷县半坡乡林业服务中心 | 070401-景谷县半坡乡林业服务中心-专业技术人员 | 49.20 | 84.68 | 133.88 | 66.94 |
| 11 | 1471340081401 | 王绍宇 | 景谷县半坡乡林业服务中心 | 070401-景谷县半坡乡林业服务中心-专业技术人员 | 46.00 | 85.14 | 131.14 | 65.57 |
| 12 | 1471340081604 | 李云峰 | 景谷县碧安乡农业服务中心 | 070501-景谷县碧安乡农业服务中心-专业技术人员 | 64.00 | 82.71 | 146.71 | 73.36 |
| 13 | 1471340081407 | 刀泰清 | 景谷县碧安乡农业服务中心 | 070501-景谷县碧安乡农业服务中心-专业技术人员 | 58.00 | 84.49 | 142.49 | 71.25 |
| 14 | 1471340084006 | 罗红光 | 景谷县碧安乡农业服务中心 | 070501-景谷县碧安乡农业服务中心-专业技术人员 | 61.40 | 81.03 | 142.43 | 71.22 |
| 15 | 1471340083116 | 张华 | 景谷县碧安乡农业服务中心 | 070501-景谷县碧安乡农业服务中心-专业技术人员 | 58.40 | 82.05 | 140.45 | 70.23 |
| 16 | 1471340080414 | 罗晓云 | 景谷县碧安乡农业服务中心 | 070501-景谷县碧安乡农业服务中心-专业技术人员 | 59.80 | 80.30 | 140.10 | 70.05 |
| 17 | 1471340082306 | 苏红芳 | 景谷县碧安乡农业服务中心 | 070501-景谷县碧安乡农业服务中心-专业技术人员 | 53.20 | 81.87 | 135.07 | 67.54 |
| 18 | 1471340081819 | 周班富 | 景谷县碧安乡农业服务中心 | 070501-景谷县碧安乡农业服务中心-专业技术人员 | 53.20 | 80.91 | 134.11 | 67.06 |
| 19 | 1471340084011 | 谢芳 | 景谷县碧安乡林业服务中心 | 070601-景谷县碧安乡林业服务中心-专业技术人员 | 64.20 | 85.13 | 149.33 | 74.67 |
| 20 | 1471340082622 | 李杰 | 景谷县碧安乡林业服务中心 | 070601-景谷县碧安乡林业服务中心-专业技术人员 | 48.20 | 82.83 | 131.03 | 65.52 |
| 21 | 1471340084115 | 黄显琴 | 景谷县碧安乡林业服务中心 | 070601-景谷县碧安乡林业服务中心-专业技术人员 | 45.60 | 85.04 | 130.64 | 65.32 |
| 22 | 1471340083503 | 钟子梅 | 景谷县碧安乡林业服务中心 | 070601-景谷县碧安乡林业服务中心-专业技术人员 | 49.80 | 79.83 | 129.63 | 64.82 |
| 23 | 1471340083314 | 刀玉媛 | 景谷县碧安乡村镇规划建设服务中心 | 070701-景谷县碧安乡村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 61.40 | 85.78 | 147.18 | 73.59 |
| 24 | 1471340082814 | 胡艳萍 | 景谷县碧安乡村镇规划建设服务中心 | 070701-景谷县碧安乡村镇规划建设服务中心-专业技术人员 | 58.20 | 83.53 | 141.73 | 70.87 |
| 25 | 1471340030522 | 周莎 | 景谷县碧安乡社会保障服务中心 | 070801-景谷县碧安乡社会保障服务中心-管理人员 | 66.20 | 84.62 | 150.82 | 75.41 |
| 26 | 1471340030806 | 李伟 | 景谷县碧安乡社会保障服务中心 | 070801-景谷县碧安乡社会保障服务中心-管理人员 | 63.60 | 87.05 | 150.65 | 75.33 |
| 27 | 1471340082920 | 蔡晓艳 | 景谷县碧安乡社会保障服务中心 | 070801-景谷县碧安乡社会保障服务中心-管理人员 | 62.60 | 87.79 | 150.39 | 75.20 |
| 28 | 1471340080303 | 杨扬 | 景谷县碧安乡社会保障服务中心 | 070801-景谷县碧安乡社会保障服务中心-管理人员 | 63.00 | 84.20 | 147.20 | 73.60 |
| 29 | 1471340082524 | 李家钰 | 景谷县凤山镇社会保障服务中心 | 070901-景谷县凤山镇社会保障服务中心-管理人员 | 67.80 | 85.06 | 152.86 | 76.43 |
| 30 | 1471340084109 | 石维嘉 | 景谷县凤山镇社会保障服务中心 | 070901-景谷县凤山镇社会保障服务中心-管理人员 | 63.00 | 85.16 | 148.16 | 74.08 |
| 31 | 1471340080404 | 邱世发 | 景谷县景谷镇农业服务中心 | 071001-景谷县景谷镇农业服务中心-专业技术人员 | 59.40 | 85.49 | 144.89 | 72.45 |
| 32 | 1471340081905 | 谢应芳 | 景谷县景谷镇农业服务中心 | 071001-景谷县景谷镇农业服务中心-专业技术人员 | 56.40 | 86.67 | 143.07 | 71.54 |
| 33 | 1471340082802 | 饶德兵 | 景谷县景谷镇林业服务中心 | 071101-景谷县景谷镇林业服务中心-专业技术人员 | 61.40 | 84.85 | 146.25 | 73.13 |
| 34 | 1471340081119 | 王应莲 | 景谷县景谷镇林业服务中心 | 071101-景谷县景谷镇林业服务中心-专业技术人员 | 62.00 | 83.37 | 145.37 | 72.69 |
| 35 | 1471340081308 | 邱闰 | 景谷县景谷镇林业服务中心 | 071102-景谷县景谷镇林业服务中心-专业技术人员 | 56.40 | 82.04 | 138.44 | 69.22 |
| 36 | 1471340081418 | 陶娅 | 景谷县景谷镇林业服务中心 | 071102-景谷县景谷镇林业服务中心-专业技术人员 | 54.00 | 80.50 | 134.50 | 67.25 |
| 37 | 1471340084122 | 叶文燕 | 景谷县勐班乡林业服务中心 | 071201-景谷县勐班乡林业服务中心-专业技术人员 | 52.00 | 82.12 | 134.12 | 67.06 |
| 38 | 1471340080616 | 马绍海 | 景谷县勐班乡林业服务中心 | 071201-景谷县勐班乡林业服务中心-专业技术人员 | 49.00 | 83.19 | 132.19 | 66.10 |
| 39 | 1471340081223 | 自玲 | 景谷县民乐镇社会保障服务中心 | 071301-景谷县民乐镇社会保障服务中心-管理人员 | 66.00 | 83.00 | 149.00 | 74.50 |
| 40 | 1471340081612 | 郭后雨 | 景谷县民乐镇社会保障服务中心 | 071301-景谷县民乐镇社会保障服务中心-管理人员 | 62.80 | 83.42 | 146.22 | 73.11 |
| 41 | 1471340082405 | 石永康 | 景谷县益智乡农业服务中心 | 071402-景谷县益智乡农业服务中心-专业技术人员 | 57.40 | 84.98 | 142.38 | 71.19 |
| 42 | 1471340081502 | 李晓 | 景谷县益智乡农业服务中心 | 071402-景谷县益智乡农业服务中心-专业技术人员 | 54.40 | 82.23 | 136.63 | 68.32 |
| 43 | 1471340092922 | 周永玲 | 景谷县益智乡林业服务中心 | 071501-景谷县益智乡林业服务中心-专业技术人员 | 53.00 | 84.47 | 137.47 | 68.74 |
| 44 | 1471340081409 | 谢红莲 | 景谷县益智乡林业服务中心 | 071501-景谷县益智乡林业服务中心-专业技术人员 | 52.60 | 83.71 | 136.31 | 68.16 |
| 45 | 1471340081914 | 陶朝超 | 景谷县益智乡社会保障服务中心 | 071601-景谷县益智乡社会保障服务中心-管理人员 | 63.80 | 85.04 | 148.84 | 74.42 |
| 46 | 1471340020115 | 李润锐 | 景谷县益智乡社会保障服务中心 | 071601-景谷县益智乡社会保障服务中心-管理人员 | 60.00 | 85.10 | 145.10 | 72.55 |
| 47 | 1471340084108 | 刘先伟 | 景谷县永平镇农业服务中心 | 071701-景谷县永平镇农业服务中心-专业技术人员 | 58.60 | 82.47 | 141.07 | 70.54 |
| 48 | 1471340080916 | 邱罡 | 景谷县永平镇农业服务中心 | 071701-景谷县永平镇农业服务中心-专业技术人员 | 56.20 | 79.80 | 136.00 | 68.00 |
| 49 | 1471340080901 | 周朝春 | 景谷县永平镇林业服务中心 | 071801-景谷县永平镇林业服务中心-专业技术人员 | 58.80 | 83.71 | 142.51 | 71.26 |
| 50 | 1471340120103 | 彭坤 | 景谷县永平镇林业服务中心 | 071801-景谷县永平镇林业服务中心-专业技术人员 | 56.60 | 83.48 | 140.08 | 70.04 |
| 51 | 1471340081924 | 杨有坤 | 景谷县永平镇林业服务中心 | 071801-景谷县永平镇林业服务中心-专业技术人员 | 53.60 | 83.78 | 137.38 | 68.69 |
| 52 | 1471340084116 | 曾鑫 | 景谷县永平镇林业服务中心 | 071801-景谷县永平镇林业服务中心-专业技术人员 | 50.00 | 80.59 | 130.59 | 65.30 |
| 53 | 1471340081404 | 刀永会 | 景谷县永平镇林业服务中心 | 071802-景谷县永平镇林业服务中心-专业技术人员 | 61.20 | 84.56 | 145.76 | 72.88 |
| 54 | 1471340082018 | 许艳兰 | 景谷县永平镇林业服务中心 | 071802-景谷县永平镇林业服务中心-专业技术人员 | 58.80 | 85.29 | 144.09 | 72.05 |
| 55 | 1471340010611 | 李晓琼 | 景谷县永平镇林业服务中心 | 071802-景谷县永平镇林业服务中心-专业技术人员 | 57.80 | 84.79 | 142.59 | 71.30 |
| 56 | 1471340083706 | 王艳 | 景谷县永平镇林业服务中心 | 071802-景谷县永平镇林业服务中心-专业技术人员 | 58.20 | 82.02 | 140.22 | 70.11 |
| 57 | 1471340033318 | 罗莉莉 | 景谷县永平镇文化广播电视服务中心 | 071901-景谷县永平镇文化广播电视服务中心-专业技术人员 | 60.80 | 82.35 | 143.15 | 71.58 |
| 58 | 1471340081724 | 刘学程 | 景谷县正兴镇农业服务中心 | 072001-景谷县正兴镇农业服务中心-专业技术人员 | 53.60 | 82.48 | 136.08 | 68.04 |
| 59 | 1471340083518 | 李松颖 | 景谷县正兴镇农业服务中心 | 072001-景谷县正兴镇农业服务中心-专业技术人员 | 52.40 | 82.45 | 134.85 | 67.43 |
| 60 | 1471340084014 | 付美生 | 景谷县正兴镇林业服务中心 | 072101-景谷县正兴镇林业服务中心-专业技术人员 | 56.60 | 82.48 | 139.08 | 69.54 |
| 61 | 1471340082210 | 王丽佳 | 景谷县正兴镇林业服务中心 | 072101-景谷县正兴镇林业服务中心-专业技术人员 | 54.60 | 83.69 | 138.29 | 69.15 |
| 62 | 1471340081414 | 尹政 | 景谷县正兴镇村镇规划服务中心 | 072201-景谷县正兴镇村镇规划服务中心-专业技术人员 | 52.20 | 81.02 | 133.22 | 66.61 |
| 63 | 1471340083920 | 张阳军 | 景谷县正兴镇村镇规划服务中心 | 072201-景谷县正兴镇村镇规划服务中心-专业技术人员 | 52.20 | 76.47 | 128.67 | 64.34 |
| 64 | 1471340083925 | 李扬 | 景谷县正兴镇社会保障服务中心 | 072301-景谷县正兴镇社会保障服务中心-管理人员 | 64.40 | 86.21 | 150.61 | 75.31 |
| 65 | 1471340080514 | 普云垚 | 景谷县正兴镇社会保障服务中心 | 072301-景谷县正兴镇社会保障服务中心-管理人员 | 62.60 | 84.28 | 146.88 | 73.44 |
| 66 | 1471340082218 | 邱成发 | 景谷县工业商务和信息化局招商合作局 | 072401-景谷县工业商务和信息化局招商合作局-专业技术人员 | 64.40 | 82.65 | 147.05 | 73.53 |
| 67 | 1471340083005 | 封羽 | 景谷县工业商务和信息化局招商合作局 | 072401-景谷县工业商务和信息化局招商合作局-专业技术人员 | 60.80 | 85.22 | 146.02 | 73.01 |
| 68 | 1471340083712 | 刀燕梅 | 景谷县工业商务和信息化局招商合作局 | 072401-景谷县工业商务和信息化局招商合作局-专业技术人员 | 58.80 | 85.38 | 144.18 | 72.09 |
| 69 | 1471340083001 | 连应超 | 景谷县工业商务和信息化局招商合作局 | 072401-景谷县工业商务和信息化局招商合作局-专业技术人员 | 61.40 | 缺考 | 61.40 | 30.70 |
| 70 | 1471340081015 | 陶晓双 | 景谷县工业商务和信息化局工业园区管理委员会办公室 | 072501-景谷县工业商务和信息化局工业园区管理委员会办公室-专业技术人员 | 64.00 | 87.26 | 151.26 | 75.63 |
| 71 | 1471340080315 | 徐荣泽 | 景谷县工业商务和信息化局工业园区管理委员会办公室 | 072501-景谷县工业商务和信息化局工业园区管理委员会办公室-专业技术人员 | 58.20 | 88.15 | 146.35 | 73.18 |
| 72 | 1471340021416 | 李冬 | 景谷县国土资源局土地收购储备中心 | 072601-景谷县国土资源局土地收购储备中心-专业技术人员 | 61.20 | 86.61 | 147.81 | 73.91 |
| 73 | 1471340014216 | 陈健 | 景谷县国土资源局土地收购储备中心 | 072601-景谷县国土资源局土地收购储备中心-专业技术人员 | 57.40 | 84.91 | 142.31 | 71.16 |
| 74 | 1471340083016 | 廖显峰 | 景谷县林业木材检查站 | 072901-景谷县林业木材检查站-专业技术人员 | 61.20 | 85.68 | 146.88 | 73.44 |
| 75 | 1471340082013 | 杨斌 | 景谷县林业木材检查站 | 072901-景谷县林业木材检查站-专业技术人员 | 53.60 | 86.60 | 140.20 | 70.10 |
| 76 | 1471340082824 | 李永飞 | 景谷县林业木材检查站 | 072901-景谷县林业木材检查站-专业技术人员 | 53.20 | 85.62 | 138.82 | 69.41 |
| 77 | 1471340031325 | 山伟 | 景谷县林业木材检查站 | 072901-景谷县林业木材检查站-专业技术人员 | 54.20 | 83.14 | 137.34 | 68.67 |
| 78 | 1471340082505 | 徐崇艳 | 景谷县殡仪馆 | 073001-景谷县殡仪馆-专业技术人员 | 57.40 | 85.41 | 142.81 | 71.41 |
| 79 | 1471340083525 | 诺进艳 | 景谷县殡仪馆 | 073001-景谷县殡仪馆-专业技术人员 | 56.80 | 85.68 | 142.48 | 71.24 |
| 80 | 1471340084401 | 陈晨 | 景谷县农业环境保护监测站 | 073101-景谷县农业环境保护监测站-专业技术人员 | 55.20 | 87.80 | 143.00 | 71.50 |
| 81 | 1471340084208 | 段睿 | 景谷县农业环境保护监测站 | 073101-景谷县农业环境保护监测站-专业技术人员 | 53.40 | 86.97 | 140.37 | 70.19 |
| 82 | 1471340084008 | 周树莹 | 景谷县农业环境保护监测站 | 073101-景谷县农业环境保护监测站-专业技术人员 | 53.40 | 86.55 | 139.95 | 69.98 |
| 83 | 1471340020710 | 张婷 | 景谷县水产技术推广站 | 073301-景谷县水产技术推广站-专业技术人员 | 59.00 | 85.66 | 144.66 | 72.33 |
| 84 | 1471340011317 | 张行 | 景谷县水产技术推广站 | 073301-景谷县水产技术推广站-专业技术人员 | 49.60 | 83.24 | 132.84 | 66.42 |
| 85 | 1471340023025 | 刀元俊 | 景谷县审计局固定资产投资审计中心 | 073401-景谷县审计局固定资产投资审计中心-专业技术人员 | 64.60 | 86.50 | 151.10 | 75.55 |
| 86 | 1471340083618 | 杨仔荣 | 景谷县审计局固定资产投资审计中心 | 073401-景谷县审计局固定资产投资审计中心-专业技术人员 | 60.00 | 83.56 | 143.56 | 71.78 |
| 87 | 1471340032019 | 袁梅 | 景谷县审计局固定资产投资审计中心 | 073402-景谷县审计局固定资产投资审计中心-专业技术人员 | 59.80 | 86.91 | 146.71 | 73.36 |
| 88 | 1471340080405 | 刘钘 | 景谷县审计局固定资产投资审计中心 | 073402-景谷县审计局固定资产投资审计中心-专业技术人员 | 58.40 | 85.72 | 144.12 | 72.06 |
| 89 | 1471340011622 | 周杰 | 景谷县曼转河水库管理所 | 073501-景谷县曼转河水库管理所-专业技术人员 | 53.80 | 83.42 | 137.22 | 68.61 |
| 90 | 1471340014411 | 毕晓艳 | 景谷县曼转河水库管理所 | 073501-景谷县曼转河水库管理所-专业技术人员 | 47.20 | 81.89 | 129.09 | 64.55 |
| 91 | 1471340082915 | 赵琼 | 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 | 073703-景谷县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 63.80 | 85.77 | 149.57 | 74.79 |
| 92 | 1471340080101 | 周亚琼 | 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 | 073703-景谷县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 62.80 | 86.73 | 149.53 | 74.77 |
| 93 | 1471340080709 | 刀景顺 | 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 | 073703-景谷县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 63.00 | 83.13 | 146.13 | 73.07 |
| 94 | 1471340080707 | 付芸华 | 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 | 073703-景谷县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 58.20 | 87.73 | 145.93 | 72.97 |
| 95 | 1471340082224 | 陈艳 | 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 | 073703-景谷县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 57.20 | 84.69 | 141.89 | 70.95 |
| 96 | 1471340083009 | 王琳 | 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 | 073703-景谷县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 58.60 | 83.30 | 141.90 | 70.95 |
| 97 | 1471340084107 | 张洪 | 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 | 073703-景谷县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 54.60 | 85.10 | 139.70 | 69.85 |
| 98 | 1471340083225 | 孙茜 | 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 | 073703-景谷县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 56.60 | 81.08 | 137.68 | 68.84 |
| 99 | 1471340084221 | 刀正艳 | 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 | 073703-景谷县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 57.40 | 80.23 | 137.63 | 68.82 |
| 100 | 1471340031517 | 纪光美 | 景谷县卫生局所属乡镇卫生院 | 073703-景谷县卫生局所属乡镇卫生院-专业技术人员 | 52.60 | 82.19 | 134.79 | 67.40 |
| 101 | 1471340012720 | 杜清虹 | 景谷县公共资源交易中心 | 073801-景谷县公共资源交易中心-专业技术人员 | 59.60 | 85.50 | 145.10 | 72.55 |
| 102 | 1471340083623 | 廖秋香 | 景谷县公共资源交易中心 | 073801-景谷县公共资源交易中心-专业技术人员 | 57.80 | 83.20 | 141.00 | 70.50 |
| 103 | 1471340011716 | 陈晓波 | 景谷县公共资源交易中心 | 073802-景谷县公共资源交易中心-专业技术人员 | 53.20 | 85.56 | 138.76 | 69.38 |
| 104 | 1471340081301 | 李菊云 | 景谷县公共资源交易中心 | 073802-景谷县公共资源交易中心-专业技术人员 | 53.20 | 85.42 | 138.62 | 69.31 |
| 105 | 1471340084021 | 白建生 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072701-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 62.20 | 97.04 | 159.24 | 79.62 |
| 106 | 1471340080711 | 董树菡 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072701-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 62.20 | 94.04 | 156.24 | 78.12 |
| 107 | 1471340084402 | 吴丹 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072701-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 61.20 | 94.88 | 156.08 | 78.04 |
| 108 | 1471340080316 | 周玉华 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072701-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 58.80 | 94.64 | 153.44 | 76.72 |
| 109 | 1471340012223 | 赵帅杰 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072701-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 61.40 | 91.86 | 153.26 | 76.63 |
| 110 | 1471340080401 | 刘光华 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072701-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 56.80 | 93.46 | 150.26 | 75.13 |
| 111 | 1471340081618 | 郑姗姗 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072701-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 56.40 | 92.36 | 148.76 | 74.38 |
| 112 | 1471340083017 | 谭晓萌 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072701-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 54.20 | 92.24 | 146.44 | 73.22 |
| 113 | 1471340082419 | 谢慧 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072701-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 53.80 | 91.42 | 145.22 | 72.61 |
| 114 | 1471340012019 | 苏维晓 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072701-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 57.00 | 86.70 | 143.70 | 71.85 |
| 115 | 1471340014316 | 黄静 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072702-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 63.60 | 89.38 | 152.98 | 76.49 |
| 116 | 1471340012421 | 赵婷婷 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072702-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 65.00 | 87.04 | 152.04 | 76.02 |
| 117 | 1471340031411 | 俸贵杰 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072702-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 61.80 | 86.65 | 148.45 | 74.23 |
| 118 | 1471340130512 | 熊安尧 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072702-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 57.80 | 85.87 | 143.67 | 71.84 |
| 119 | 1471340033306 | 丁锐 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072704-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 65.60 | 93.96 | 159.56 | 79.78 |
| 120 | 1471340080202 | 龙国玲 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072704-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 64.40 | 92.32 | 156.72 | 78.36 |
| 121 | 1471340120411 | 张庆一 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072704-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 61.20 | 94.10 | 155.30 | 77.65 |
| 122 | 1471340111404 | 叶章贡 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072704-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 63.80 | 90.78 | 154.58 | 77.29 |
| 123 | 1471340084409 | 杨珍 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072704-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 58.80 | 89.68 | 148.48 | 74.24 |
| 124 | 1471340010422 | 李娟娟 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072704-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 60.80 | 缺考 | 60.80 | 30.40 |
| 125 | 1471340132503 | 普晓莉 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072705-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 60.80 | 96.64 | 157.44 | 78.72 |
| 126 | 1471340021209 | 罗容会 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072705-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 63.20 | 93.33 | 156.53 | 78.27 |
| 127 | 1471340090222 | 周晓波 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072705-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 61.20 | 95.26 | 156.46 | 78.23 |
| 128 | 1471340040918 | 白宇歆 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072705-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 56.80 | 95.48 | 152.28 | 76.14 |
| 129 | 1471340084020 | 陈小佳 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072705-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 55.20 | 96.02 | 151.22 | 75.61 |
| 130 | 1471340010510 | 段春燕 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072705-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 55.60 | 95.44 | 151.04 | 75.52 |
| 131 | 1471340020718 | 李坤模 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072705-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 60.20 | 90.24 | 150.44 | 75.22 |
| 132 | 1471340093518 | 李春红 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072705-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 53.40 | 90.88 | 144.28 | 72.14 |
| 133 | 1471340022420 | 杨丽芳 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072706-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 55.20 | 96.00 | 151.20 | 75.60 |
| 134 | 1471340084117 | 刀萍 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072706-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 55.00 | 96.18 | 151.18 | 75.59 |
| 135 | 1471340082523 | 李德 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072706-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 53.20 | 95.96 | 149.16 | 74.58 |
| 136 | 1471340083924 | 李林玲 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072706-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 52.20 | 96.86 | 149.06 | 74.53 |
| 137 | 1471340092722 | 罗应泽 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072706-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 51.60 | 96.03 | 147.63 | 73.82 |
| 138 | 1471340080220 | 李其俊 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072706-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 43.00 | 96.57 | 139.57 | 69.79 |
| 139 | 1471340092205 | 王恒发 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072707-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 58.00 | 91.80 | 149.80 | 74.90 |
| 140 | 1471340090623 | 申莉娜 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072707-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 59.80 | 86.32 | 146.12 | 73.06 |
| 141 | 1471340012218 | 冯维江 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072707-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 55.20 | 90.24 | 145.44 | 72.72 |
| 142 | 1471340083906 | 杨明文 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072707-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 51.00 | 92.20 | 143.20 | 71.60 |
| 143 | 1471340032514 | 王开强 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072707-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 49.20 | 91.40 | 140.60 | 70.30 |
| 144 | 1471340132624 | 谢媛频 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072707-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 48.00 | 91.00 | 139.00 | 69.50 |
| 145 | 1471340013825 | 黄显美 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072707-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 48.40 | 89.76 | 138.16 | 69.08 |
| 146 | 1471340032418 | 李克 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072707-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 48.20 | 89.66 | 137.86 | 68.93 |
| 147 | 1471340132411 | 彭尧光 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072708-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 58.00 | 93.66 | 151.66 | 75.83 |
| 148 | 1471340070707 | 郎学丽 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072708-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 58.00 | 92.12 | 150.12 | 75.06 |
| 149 | 1471340083610 | 黄海霞 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072708-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 58.00 | 90.22 | 148.22 | 74.11 |
| 150 | 1471340042811 | 江娅娟 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072708-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 53.80 | 91.08 | 144.88 | 72.44 |
| 151 | 1471340030503 | 李开敏 | 景谷县教育局所属初中教师 | 072708-景谷县教育局所属初中教师-专业技术人员 | 43.20 | 89.68 | 132.88 | 66.44 |
