云南开放大学关于公布2022年事业单位
公开招聘笔试岗位进入资格复审人员名单的通知
根据《云南开放大学2022年事业单位公开招聘工作人员公告》安排,本次招聘笔试成绩查疑环节已结束,现将进入资格复审的名单予以公布(附件),并将有关事项通知如下。
一、各岗位以笔试成绩由高到低排序后,按照比例确定资格复审的名单,排名末位且笔试成绩并列的,共同进入资格复审及后续招聘程序。
二、因计划招聘人数与实际参加笔试人数比例未达规定比例,学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员(岗位代码尾号30)裁减招聘计划至3人,公共基础教学部专任教师(岗位代码尾号38)取消招聘计划,人事处统招党政管理人员(岗位代码尾号59)裁减招聘计划至2人。
三、由学校人事处组织用人部门根据资格初审提交的材料对应聘人员进行资格复审,资格复审不合格的,取消面试资格,按照笔试分数由高至低顺序依次递补。请应聘人员保持电话畅通,注意接听电话或查看邮件。
人事处联系电话:0871-65194034
附件:云南开放大学2022年事业单位招聘进入资格复审名单
云南开放大学
2022年6月28日
云南开放大学2022年事业单位招聘进入资格复审名单
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证 |
| 1 | 办公室(党委巡察办)管理人员 | 15399099030001027 | 1153991012716 |
| 2 | 办公室(党委巡察办)管理人员 | 15399099030001027 | 1153991012607 |
| 3 | 办公室(党委巡察办)管理人员 | 15399099030001027 | 1153991010517 |
| 4 | 办公室(党委巡察办)管理人员 | 15399099030001028 | 1153991009714 |
| 5 | 办公室(党委巡察办)管理人员 | 15399099030001028 | 1153991012207 |
| 6 | 办公室(党委巡察办)管理人员 | 15399099030001028 | 1153991011906 |
| 7 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001030 | 2153991400707 |
| 8 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001030 | 2153991400314 |
| 9 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001030 | 2153991404409 |
| 10 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001030 | 2153991405505 |
| 11 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001030 | 2153991404301 |
| 12 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001030 | 2153980203523 |
| 13 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153991401513 |
| 14 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153991406427 |
| 15 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153991405108 |
| 16 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153991404230 |
| 17 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153991403501 |
| 18 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153980203001 |
| 19 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153991402509 |
| 20 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153991401016 |
| 21 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153991405109 |
| 22 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153991401003 |
| 23 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153991406626 |
| 24 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153991401110 |
| 25 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153991401028 |
| 26 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153980202312 |
| 27 | 学生处(学生工作部、武装部)专职辅导员 | 15399099030001031 | 2153991404407 |
| 28 | 财务处会计人员 | 15399099030001032 | 1153991011407 |
| 29 | 财务处会计人员 | 15399099030001032 | 1153991010501 |
| 30 | 财务处会计人员 | 15399099030001032 | 1153991012826 |
| 31 | 财务处会计人员 | 15399099030001032 | 1153980200418 |
| 32 | 财务处会计人员 | 15399099030001032 | 1153991010208 |
| 33 | 财务处会计人员 | 15399099030001032 | 1153991009708 |
| 34 | 财务处会计人员 | 15399099030001033 | 1153991009919 |
| 35 | 财务处会计人员 | 15399099030001033 | 1153991011021 |
| 36 | 财务处会计人员 | 15399099030001033 | 1153991010518 |
| 37 | 财务处会计人员 | 15399099030001033 | 1153991011016 |
| 38 | 财务处会计人员 | 15399099030001033 | 1153991011917 |
| 39 | 财务处会计人员 | 15399099030001033 | 1153991010525 |
| 40 | 财务处信息管理人员 | 15399099030001034 | 1153991011430 |
| 41 | 财务处信息管理人员 | 15399099030001034 | 1153991011727 |
| 42 | 财务处信息管理人员 | 15399099030001034 | 1153991009808 |
| 43 | 资产处资产管理人员 | 15399099030001035 | 1153991011211 |
| 44 | 资产处资产管理人员 | 15399099030001035 | 1153991012012 |
| 45 | 资产处资产管理人员 | 15399099030001035 | 1153991012516 |
| 46 | 资产处资产管理人员 | 15399099030001036 | 1153991009823 |
| 47 | 资产处资产管理人员 | 15399099030001036 | 1153991010227 |
| 48 | 资产处资产管理人员 | 15399099030001036 | 1153991011928 |
| 49 | 心理健康教师 | 15399099030001037 | 2153991400727 |
| 50 | 心理健康教师 | 15399099030001037 | 2153991401107 |
| 51 | 心理健康教师 | 15399099030001037 | 2153991403502 |
| 52 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001039 | 2153991401525 |
| 53 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001039 | 2153991405105 |
| 54 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001039 | 2153991402101 |
| 55 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001040 | 2153991404430 |
| 56 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001040 | 2153980202804 |
| 57 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001040 | 2153980202212 |
| 58 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001040 | 免笔试 |
| 59 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001041 | 2153991407025 |
| 60 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001041 | 2153991405604 |
| 61 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001041 | 2153991407014 |
| 62 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001041 | 2153991405214 |
| 63 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001042 | 2153991400703 |
| 64 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001042 | 2153991400907 |
| 65 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001042 | 2153991405401 |
| 66 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001043 | 2153991405721 |
| 67 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001043 | 2153991400303 |
| 68 | 公共基础教学部专任教师 | 15399099030001043 | 2153991402323 |
| 69 | 云南省干部在线学习学院教学管理人员 | 15399099030001046 | 2153991402928 |
| 70 | 云南省干部在线学习学院教学管理人员 | 15399099030001046 | 2153991400718 |
| 71 | 云南省干部在线学习学院教学管理人员 | 15399099030001046 | 2153991407121 |
| 72 | 云南省干部在线学习学院教学管理人员 | 15399099030001046 | 2153991405013 |
| 73 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001047 | 3153991413819 |
| 74 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001047 | 3153991412427 |
| 75 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001047 | 3153991408419 |
| 76 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001048 | 3153991408511 |
| 77 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001048 | 3153991410225 |
| 78 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001048 | 3153991410822 |
| 79 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001049 | 3153991412621 |
| 80 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001049 | 3153991412324 |
| 81 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001049 | 3153991412414 |
| 82 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001050 | 3153980205213 |
| 83 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001050 | 3153991411408 |
| 84 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001050 | 3153991411401 |
| 85 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001051 | 2153991401612 |
| 86 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001051 | 2153991400712 |
| 87 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001051 | 2153991403013 |
| 88 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001052 | 2153991406309 |
| 89 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001052 | 2153991400406 |
| 90 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001052 | 2153991403229 |
| 91 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001053 | 2153991404512 |
| 92 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001053 | 2153991406627 |
| 93 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001053 | 2153991405503 |
| 94 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001054 | 3153991415906 |
| 95 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001054 | 3153991409916 |
| 96 | 开放教育学院(开放教育服务中心)专任教师 | 15399099030001054 | 3153991411321 |
| 97 | 图书馆专业技术人员 | 15399099030001055 | 2153991403808 |
| 98 | 图书馆专业技术人员 | 15399099030001055 | 2153991404517 |
| 99 | 图书馆专业技术人员 | 15399099030001055 | 2153991400207 |
| 100 | 图书馆专业技术人员 | 15399099030001056 | 3153991414607 |
| 101 | 图书馆专业技术人员 | 15399099030001056 | 3153991415102 |
| 102 | 图书馆专业技术人员 | 15399099030001056 | 3153991412203 |
| 103 | 资源建设中心专业技术人员 | 15399099030001057 | 2153991405314 |
| 104 | 资源建设中心专业技术人员 | 15399099030001057 | 2153991403420 |
| 105 | 资源建设中心专业技术人员 | 15399099030001057 | 2153991403405 |
| 106 | 资源建设中心专业技术人员 | 15399099030001058 | 2153991400408 |
| 107 | 资源建设中心专业技术人员 | 15399099030001058 | 2153991403607 |
| 108 | 资源建设中心专业技术人员 | 15399099030001058 | 2153991404803 |
| 109 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001059 | 1153980200929 |
| 110 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001059 | 1153991011403 |
| 111 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001059 | 1153991012003 |
| 112 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001059 | 1153991010113 |
| 113 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001059 | 1153991013023 |
| 114 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001059 | 1153991012701 |
| 115 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001060 | 1153991012216 |
| 116 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001060 | 1153991011228 |
| 117 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001060 | 1153991010205 |
| 118 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001060 | 1153991012821 |
| 119 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001060 | 1153991011130 |
| 120 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001060 | 1153991012324 |
| 121 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001060 | 1153991012026 |
| 122 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001060 | 1153991013014 |
| 123 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001060 | 1153991012813 |
| 124 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001060 | 1153991011317 |
| 125 | 人事处统招党政管理人员 | 15399099030001060 | 1153991010509 |
来源:https://www.ynou.edu.cn/upload/images/SITE_master_site/202206/29/%E4%BA%91%E5%8D%97%E5%BC%80%E6%94%BE%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%85%AC%E5%B8%832022%E5%B9%B4%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%BD%8D%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%8B%9B%E8%81%98%E7%AC%94%E8%AF%95%E5%B2%97%E4%BD%8D%E8%BF%9B%E5%85%A5%E8%B5%84%E6%A0%BC%E5%A4%8D%E5%AE%A1%E5%90%8D%E5%8D%95%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%9F%A51.pdf


