2016年云南省交通运输厅事业单位
公开招聘工作人员岗位裁减的公告
2016年云南省交通运输厅所属事业单位公开招聘工作人员考试报名已结束。因部分岗位报考人数未达到规定开考比例,经请示省人力资源和社会保障厅同意,现将岗位作如下调整:
1.取消省公路局楚雄公路管理总段专业技术岗位(2353110003)招聘计划。
特此公告。
2016年9月28日
| 报考职位 | 招聘人数 | 交费人数 | 是否裁减 |
| 3630110001:省公路信息中心专业技术岗位 | 1 | 194 | 否 |
| 3630110002:省公路科学技术研究院专业技术岗位 | 1 | 15 | 否 |
| 3630110003:省沥青油料储备保障中心专业技术岗位 | 1 | 199 | 否 |
| 3630110004:省沥青油料储备保障中心专业技术岗位 | 1 | 67 | 否 |
| 3630110005:省沥青油料储备保障中心专业技术岗位 | 1 | 48 | 否 |
| 3630110006:省沥青油料储备保障中心专业技术岗位 | 3 | 63 | 否 |
| 3630110007:省沥青油料储备保障中心专业技术岗位 | 1 | 108 | 否 |
| 3630110008:省沥青油料储备保障中心专业技术岗位 | 1 | 29 | 否 |
| 0953110001:省公路局临沧公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 17 | 否 |
| 0953110002:省公路局临沧公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 12 | 否 |
| 0953110003:省公路局临沧公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 37 | 否 |
| 2353110001:省公路局楚雄公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 66 | 否 |
| 2353110002:省公路局楚雄公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 17 | 否 |
| 2353110003:省公路局楚雄公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 0 | 是 |
| 2353110004:省公路局楚雄公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 48 | 否 |
| 2353110005:省公路局楚雄公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 77 | 否 |
| 2353110006:省公路局楚雄公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 35 | 否 |
| 2353110007:省公路局楚雄公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 200 | 否 |
| 0453110001:省公路局玉溪公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 223 | 否 |
| 0453110002:省公路局玉溪公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 120 | 否 |
| 2953110001:省公路局大理公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 49 | 否 |
| 2953110002:省公路局大理公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 112 | 否 |
| 2953110003:省公路局大理公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 173 | 否 |
| 2953110004:省公路局大理公路管理总段专业技术岗位 | 3 | 314 | 否 |
| 0353110001:省公路局曲靖公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 115 | 否 |
| 0353110002:省公路局曲靖公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 231 | 否 |
| 0353110003:省公路局曲靖公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 60 | 否 |
| 0353110004:省公路局曲靖公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 181 | 否 |
| 0753110001:省公路局丽江公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 130 | 否 |
| 0753110002:省公路局丽江公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 126 | 否 |
| 2553110001:省公路局红河公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 258 | 否 |
| 2553110002:省公路局红河公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 202 | 否 |
| 2553110003:省公路局红河公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 117 | 否 |
| 2553110004:省公路局红河公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 19 | 否 |
| 2553110005:省公路局红河公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 82 | 否 |
| 2553110006:省公路局红河公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 60 | 否 |
| 2553110007:省公路局红河公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 227 | 否 |
| 2553110008:省公路局红河公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 159 | 否 |
| 2553110009:省公路局红河公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 68 | 否 |
| 2553110010:省公路局红河公路管理总段专业技术岗位 | 3 | 625 | 否 |
| 2553110011:省公路局红河公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 183 | 否 |
| 2553110012:省公路局红河公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 150 | 否 |
| 3353110001:省公路局怒江公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 31 | 否 |
| 3353110002:省公路局怒江公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 10 | 否 |
| 3353110003:省公路局怒江公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 29 | 否 |
| 3353110004:省公路局怒江公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 7 | 否 |
| 0653110001:省公路局昭通公路管理总段专业技术岗位 | 3 | 224 | 否 |
| 0653110002:省公路局昭通公路管理总段专业技术岗位 | 3 | 141 | 否 |
| 0653110003:省公路局昭通公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 160 | 否 |
| 0653110004:省公路局昭通公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 37 | 否 |
| 2853110001:省公路局西双版纳公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 14 | 否 |
| 2853110002:省公路局西双版纳公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 11 | 否 |
| 2853110003:省公路局西双版纳公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 33 | 否 |
| 2653110001:省公路局文山公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 101 | 否 |
| 2653110002:省公路局文山公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 189 | 否 |
| 2653110003:省公路局文山公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 94 | 否 |
| 2653110004:省公路局文山公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 24 | 否 |
| 2653110005:省公路局文山公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 134 | 否 |
| 2653110006:省公路局文山公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 72 | 否 |
| 0553110001:省公路局保山公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 115 | 否 |
| 0553110002:省公路局保山公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 10 | 否 |
| 0553110003:省公路局保山公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 80 | 否 |
| 3153110001:省公路局德宏公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 157 | 否 |
| 3153110002:省公路局德宏公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 150 | 否 |
| 3153110003:省公路局德宏公路管理总段专业技术岗位 | 3 | 119 | 否 |
| 3153110004:省公路局德宏公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 70 | 否 |
| 3453110001:省公路局迪庆公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 12 | 否 |
| 3453110002:省公路局迪庆公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 26 | 否 |
| 0853110001:省公路局普洱公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 48 | 否 |
| 0853110002:省公路局普洱公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 157 | 否 |
| 0853110003:省公路局普洱公路管理总段专业技术岗位 | 1 | 58 | 否 |
| 0853110004:省公路局普洱公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 12 | 否 |
| 0853110005:省公路局普洱公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 133 | 否 |
| 0853110006:省公路局普洱公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 106 | 否 |
| 0853110007:省公路局普洱公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 24 | 否 |
| 0853110008:省公路局普洱公路管理总段专业技术岗位 | 2 | 67 | 否 |
| 3630110009:云南省沥青油料储备保障中心沥青操作工人 | 1 | 219 | 否 |
| 0953110004:临沧公路管理总段公路养护一线养护工人 | 8 | 55 | 否 |
| 0953110005:临沧公路管理总段公路养护一线养护工人 | 2 | 11 | 否 |
| 0953110006:临沧公路管理总段公路养护一线养护工人 | 4 | 17 | 否 |
| 0953110007:临沧公路管理总段公路养护一线养护工人 | 6 | 191 | 否 |
| 0953110008:临沧公路管理总段公路养护一线养护工人 | 6 | 247 | 否 |
| 0953110009:临沧公路管理总段公路养护一线养护工人 | 4 | 73 | 否 |
| 2353110008:楚雄公路管理总段公路养护一线养护工人 | 6 | 107 | 否 |
| 2353110009:楚雄公路管理总段公路养护一线养护工人 | 2 | 14 | 否 |
| 2353110010:楚雄公路管理总段公路养护一线养护工人 | 8 | 291 | 否 |
| 2353110011:楚雄公路管理总段公路养护一线养护工人 | 6 | 142 | 否 |
| 2353110012:楚雄公路管理总段公路养护一线养护工人 | 3 | 77 | 否 |
| 2953110005:大理公路管理总段公路养护一线养护工人 | 7 | 106 | 否 |
| 2953110006:大理公路管理总段公路养护一线养护工人 | 2 | 33 | 否 |
| 2953110007:大理公路管理总段公路养护一线养护工人 | 6 | 41 | 否 |
| 2953110008:大理公路管理总段公路养护一线养护工人 | 6 | 26 | 否 |
| 2953110009:大理公路管理总段公路养护一线养护工人 | 8 | 717 | 否 |
| 0353110005:曲靖公路管理总段公路养护一线养护工人 | 3 | 93 | 否 |
| 0353110006:曲靖公路管理总段公路养护一线养护工人 | 7 | 821 | 否 |
| 0353110007:曲靖公路管理总段公路养护一线养护工人 | 3 | 302 | 否 |
| 0753110003:丽江公路管理总段公路养护一线养护工人 | 1 | 10 | 否 |
| 0753110004:丽江公路管理总段公路养护一线养护工人 | 7 | 428 | 否 |
| 2553110013:红河公路管理总段公路养护一线养护工人 | 8 | 77 | 否 |
| 2553110014:红河公路管理总段公路养护一线养护工人 | 6 | 32 | 否 |
| 2553110015:红河公路管理总段公路养护一线养护工人 | 7 | 46 | 否 |
| 2553110016:红河公路管理总段公路养护一线养护工人 | 6 | 23 | 否 |
| 2553110017:红河公路管理总段公路养护一线养护工人 | 7 | 648 | 否 |
| 2553110018:红河公路管理总段公路养护一线养护工人 | 4 | 228 | 否 |
| 0653110005:昭通公路管理总段公路养护一线养护工人 | 3 | 108 | 否 |
| 0653110006:昭通公路管理总段公路养护一线养护工人 | 4 | 62 | 否 |
| 0653110007:昭通公路管理总段公路养护一线养护工人 | 8 | 1671 | 否 |
| 2853110004:西双版纳公路管理总段公路养护一线养护工人 | 5 | 61 | 否 |
| 2853110005:西双版纳公路管理总段公路养护一线养护工人 | 5 | 24 | 否 |
| 2853110006:西双版纳公路管理总段公路养护一线养护工人 | 4 | 26 | 否 |
| 2653110007:文山公路管理总段公路养护一线养护工人 | 5 | 58 | 否 |
| 2653110008:文山公路管理总段公路养护一线养护工人 | 6 | 190 | 否 |
| 2653110009:文山公路管理总段公路养护一线养护工人 | 5 | 144 | 否 |
| 2653110010:文山公路管理总段公路养护一线养护工人 | 8 | 289 | 否 |
| 0553110004:保山公路管理总段公路养护一线养护工人 | 4 | 93 | 否 |
| 0553110005:保山公路管理总段公路养护一线养护工人 | 4 | 42 | 否 |
| 0553110006:保山公路管理总段公路养护一线养护工人 | 8 | 612 | 否 |
| 3153110005:德宏公路管理总段公路养护一线养护工人 | 5 | 24 | 否 |
| 3153110006:德宏公路管理总段公路养护一线养护工人 | 6 | 20 | 否 |
| 3153110007:德宏公路管理总段公路养护一线养护工人 | 8 | 333 | 否 |
| 3453110003:迪庆公路管理总段公路养护一线养护工人 | 6 | 64 | 否 |
| 3453110004:迪庆公路管理总段公路养护一线养护工人 | 6 | 25 | 否 |
| 3453110005:迪庆公路管理总段公路养护一线养护工人 | 4 | 141 | 否 |
| 3453110006:迪庆公路管理总段公路养护一线养护工人 | 8 | 411 | 否 |
| 0853110009:普洱公路管理总段公路养护一线养护工人 | 7 | 35 | 否 |
| 0853110010:普洱公路管理总段公路养护一线养护工人 | 6 | 19 | 否 |
| 0853110011:普洱公路管理总段公路养护一线养护工人 | 4 | 91 | 否 |
| 0853110012:普洱公路管理总段公路养护一线养护工人 | 8 | 254 | 否 |
| 0853110013:普洱公路管理总段公路养护一线养护工人 | 8 | 108 | 否 |
| 3630110010:省公路路政管理总队新闻宣传岗位 | 1 | 355 | 否 |
| 3630110011:省公路路政管理总队财务岗位 | 1 | 257 | 否 |
| 3630110012:省公路路政管理总队路政管理岗位 | 1 | 138 | 否 |
| 3630110013:昆明公路路政管理支队路政管理岗位 | 1 | 205 | 否 |
| 3630110014:昆明公路路政管理支队路政管理岗位 | 1 | 272 | 否 |
| 3630110015:云南省交通运输厅信息中心信息维护岗位 | 1 | 10 | 否 |
| 3630110016:云南省交通运输厅机关服务中心财务岗位 | 1 | 28 | 否 |
| 3630110017:云南省高速公路联网管理中心会计岗位 | 1 | 7 | 否 |
| 3630110018:云南省高速公路联网管理中心数据库管理及维护 | 1 | 4 | 否 |
| 19127 |


