南涧县教育体育系统关于组织2026年校园招聘工作人员笔试成绩的通告
根据《大理州教育体育系统2026年度校园招聘工作人员公告》《大理州教育体育系统2026年度校园招聘工作人员补充公告》的要求,县教育体育系统于2025年10月17日完成笔试及阅卷业务,现将南涧县教育体育系统组织2026年校园招聘工作人员笔试成绩通告如下:
南涧县教体局2026年度校园招聘工作人员笔试成绩册 | |||||||
序号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 是否进入面试环节 |
1 | GZYW-01 | 南涧县民族中学 | 高中语文教师 | 第一考场 | 01 | 缺考 | 否 |
2 | GZYW-02 | 南涧县民族中学 | 高中语文教师 | 第一考场 | 02 | 缺考 | 否 |
3 | GZYW-03 | 南涧县民族中学 | 高中语文教师 | 第一考场 | 03 | 缺考 | 否 |
4 | GZYW-04 | 南涧县民族中学 | 高中语文教师 | 第一考场 | 04 | 58 | 否 |
5 | GZYW-05 | 南涧县民族中学 | 高中语文教师 | 第一考场 | 05 | 57.5 | 否 |
6 | GZYW-06 | 南涧县民族中学 | 高中语文教师 | 第一考场 | 06 | 77 | 是 |
7 | GZYW-07 | 南涧县民族中学 | 高中语文教师 | 第一考场 | 07 | 缺考 | 否 |
8 | GZYW-08 | 南涧县民族中学 | 高中语文教师 | 第一考场 | 08 | 64 | 是 |
9 | GZYW-09 | 南涧县民族中学 | 高中语文教师 | 第一考场 | 09 | 68 | 是 |
10 | GZWL-01 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 10 | 缺考 | 否 |
11 | GZWL-02 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 11 | 93 | 是 |
12 | GZWL-03 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 12 | 70 | 否 |
13 | GZWL-04 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 13 | 89 | 否 |
14 | GZWL-05 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 14 | 95 | 是 |
15 | GZWL-06 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 15 | 84 | 否 |
16 | GZWL-07 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 16 | 缺考 | 否 |
17 | GZWL-08 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 17 | 98 | 是 |
18 | GZWL-09 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 18 | 缺考 | 否 |
19 | GZWL-10 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 19 | 缺考 | 否 |
20 | GZWL-11 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 20 | 86 | 否 |
21 | GZWL-12 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 21 | 91 | 否 |
22 | GZWL-13 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 22 | 缺考 | 否 |
23 | GZWL-14 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 23 | 缺考 | 否 |
24 | GZWL-15 | 南涧县民族中学 | 高中物理教师 | 第一考场 | 24 | 缺考 | 否 |
25 | GZSW-01 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第一考场 | 25 | 80 | 否 |
26 | GZSW-02 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第一考场 | 26 | 缺考 | 否 |
27 | GZSW-03 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第一考场 | 27 | 71 | 否 |
28 | GZSW-04 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第一考场 | 28 | 90 | 否 |
29 | GZSW-05 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第一考场 | 29 | 缺考 | 否 |
30 | GZSW-06 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 01 | 77 | 否 |
31 | GZSW-07 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 02 | 98 | 是 |
32 | GZSW-08 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 03 | 缺考 | 否 |
33 | GZSW-09 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 04 | 69 | 否 |
34 | GZSW-10 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 05 | 96 | 是 |
35 | GZSW-11 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 06 | 73 | 否 |
36 | GZSW-12 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 07 | 75 | 否 |
37 | GZSW-13 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 08 | 54 | 否 |
38 | GZSW-14 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 09 | 缺考 | 否 |
39 | GZSW-15 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 10 | 80 | 否 |
40 | GZSW-16 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 11 | 缺考 | 否 |
41 | GZSW-17 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 12 | 缺考 | 否 |
42 | GZSW-18 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 13 | 93 | 是 |
43 | GZSW-19 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 14 | 缺考 | 否 |
44 | GZSW-20 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 15 | 缺考 | 否 |
45 | GZSW-21 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 16 | 79 | 否 |
46 | GZSW-22 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 17 | 缺考 | 否 |
47 | GZSW-23 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 18 | 76 | 否 |
48 | GZSW-24 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 19 | 缺考 | 否 |
49 | GZSW-25 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 20 | 54 | 否 |
50 | GZSW-26 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 21 | 68 | 否 |
51 | GZSW-27 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 22 | 56 | 否 |
52 | GZSW-28 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 23 | 缺考 | 否 |
53 | GZSW-29 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 24 | 57 | 否 |
54 | GZSW-30 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 25 | 缺考 | 否 |
55 | GZSW-31 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 26 | 60 | 否 |
56 | GZSW-32 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 27 | 缺考 | 否 |
57 | GZSW-33 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 28 | 缺考 | 否 |
58 | GZSW-34 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 29 | 缺考 | 否 |
59 | GZSW-35 | 南涧县民族中学 | 高中生物教师 | 第二考场 | 30 | 缺考 | 否 |
60 | CZYY-01 | 南涧镇中学 | 初中英语教师 | 第三考场 | 01 | 82 | 是 |
61 | CZYY-02 | 南涧镇中学 | 初中英语教师 | 第三考场 | 02 | 80.5 | 是 |
62 | CZYY-03 | 南涧镇中学 | 初中英语教师 | 第三考场 | 03 | 87 | 是 |
63 | CZYY-04 | 南涧镇中学 | 初中英语教师 | 第三考场 | 04 | 缺考 | 否 |
64 | CZYY-05 | 南涧镇中学 | 初中英语教师 | 第三考场 | 05 | 缺考 | 否 |
65 | CZYY-06 | 南涧镇中学 | 初中英语教师 | 第三考场 | 06 | 缺考 | 否 |
66 | CZYY-07 | 南涧镇中学 | 初中英语教师 | 第三考场 | 07 | 72.5 | 否 |
67 | CZYY-08 | 南涧镇中学 | 初中英语教师 | 第三考场 | 08 | 缺考 | 否 |
68 | CZYY-09 | 南涧镇中学 | 初中英语教师 | 第三考场 | 09 | 缺考 | 否 |
69 | CZYY-10 | 南涧镇中学 | 初中英语教师 | 第三考场 | 10 | 缺考 | 否 |
70 | CZYY-11 | 南涧镇中学 | 初中英语教师 | 第三考场 | 11 | 90 | 是 |
71 | CZYY-12 | 南涧镇中学 | 初中英语教师 | 第三考场 | 12 | 77 | 是 |
72 | CZYY-13 | 南涧镇中学 | 初中英语教师 | 第三考场 | 13 | 89 | 是 |
73 | CZSX-01 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 14 | 81 | 否 |
74 | CZSX-02 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 15 | 88 | 是 |
75 | CZSX-03 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 16 | 89 | 是 |
76 | CZSX-04 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 17 | 73 | 否 |
77 | CZSX-05 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 18 | 89 | 是 |
78 | CZSX-06 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 19 | 92 | 是 |
79 | CZSX-07 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 20 | 80 | 否 |
80 | CZSX-08 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 21 | 缺考 | 否 |
81 | CZSX-09 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 22 | 缺考 | 否 |
82 | CZSX-10 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 23 | 79 | 否 |
83 | CZSX-11 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 24 | 90 | 是 |
84 | CZSX-12 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 25 | 83 | 是 |
85 | CZSX-13 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 26 | 缺考 | 否 |
86 | CZSX-14 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 27 | 缺考 | 否 |
87 | CZSX-15 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 28 | 缺考 | 否 |
88 | CZSX-16 | 南涧镇中学 | 初中数学教师 | 第三考场 | 29 | 缺考 | 否 |
特此通知
2025年10月17日
来源:http://www.zgnj.gov.cn/njxrmzf/c106453/202510/8226be85f47740919a5bcc4220dfe3c0.shtml