| 2016年云南省农村信用社第二批校园招考专业目录表 |
||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | |||||||
| 02 | 管理学 | |||||||
| 0201 | 电子商务 | |||||||
| 02010001 | 电子商务 | |||||||
| 02010002 | 电子商务及法律 | |||||||
| 02010003 | 电子商务与网络营销 | |||||||
| 02010004 | 电子商务与信息管理 | |||||||
| 02010005 | 计算机电子商务 | |||||||
| 02010006 | 计算机管理电子商务 | |||||||
| 02010007 | 计算机信息管理电子商务应用 | |||||||
| 02010008 | 网络技术与电子商务 | |||||||
| 02010009 | 网络经济学 | |||||||
| 0202 | 工商管理及市场营销 | |||||||
| 02020001 | 不动产评估与管理 | |||||||
| 02020002 | 工商管理 | |||||||
| 02020003 | 工商企业管理 | |||||||
| 02020004 | 工商行政管理 | |||||||
| 02020005 | 工业企业管理 | |||||||
| 02020006 | 管理与市场营销 | |||||||
| 专业代码 | 专业名称 | |||||||
| 02020008 | 国际商务 | |||||||
| 02020009 | 国际市场营销 | |||||||
| 02020010 | 经营学 | |||||||
| 02020011 | 劳动关系 | |||||||
| 02020012 | 企业管理 | |||||||
| 02020013 | 企业经营管理 | |||||||
| 02020014 | 人力资源管理 | |||||||
| 02020015 | 人力资源开发 | |||||||
| 02020016 | 人事管理 | |||||||
| 02020017 | 商务分析和管理 | |||||||
| 02020018 | 商务管理 | |||||||
| 02020019 | 商务经纪与代理 | |||||||
| 02020020 | 涉外商务 | |||||||
| 02020021 | 市场策划 | |||||||
| 02020022 | 市场开发与营销 | |||||||
| 02020023 | 市场营销 | |||||||
| 02020024 | 市场营销教育 | |||||||
| 02020025 | 市场营销学 | |||||||
| 2020007 | 国际企业管理 | |||||||
| 02020026 | 市场营销与策划 | |||||||
| 02020027 | 市场营销与开发 | |||||||
| 2020028 | 文化产业管理 | |||||||
| 2020029 | 文化市场经营与管理 | |||||||
| 2020030 | 物业管理 | |||||||
| 2020031 | 物业设施管理 | |||||||
| 2020032 | 现代商务 | |||||||
| 2020033 | 营销策划与商务管理 | |||||||
| 2020034 | 营销管理 | |||||||
| 2020035 | 营销与策划 | |||||||
| 2020036 | 资产评估 | |||||||
| 2020037 | 资产评估与管理 | |||||||
| 0203 | 工业工程 | |||||||
| 2030001 | 标准化工程 | |||||||
| 2030002 | 工业工程 | |||||||
| 2030003 | 质量管理工程 | |||||||
| 0204 | 公共管理 | |||||||
| 2040001 | 城市管理 | |||||||
| 2040002 | 城市管理与监察 | |||||||
| 2040003 | 城市和社区管理 | |||||||
| 2040004 | 道路交通管理 | |||||||
| 2040005 | 公共关系 | |||||||
| 2040006 | 公共关系学 | |||||||
| 2040007 | 公共事务管理 | |||||||
| 2040008 | 公共事业管理 | |||||||
| 2040009 | 国土资源管理 | |||||||
| 2040010 | 海关管理 | |||||||
| 2040011 | 海事管理 | |||||||
| 2040012 | 交通管理 | |||||||
| 2040013 | 劳动与社会保障 | |||||||
| 2040014 | 土地资源管理 | |||||||
| 2040015 | 行政管理 | |||||||
| 2040016 | 国防教育与管理 | |||||||
| 0205 | 管理科学与工程 | |||||||
| 2050001 | 保密管理 | |||||||
| 2050002 | 房地产经营管理 | |||||||
| 2050003 | 房地产经营与估价 | |||||||
| 2050004 | 房地产经营与管理 | |||||||
| 2050005 | 房地产经营与评估 | |||||||
| 2050006 | 房地产开发与管理 | |||||||
| 2050007 | 房地产开发与物业管理 | |||||||
| 2050008 | 房地产物业管理 | |||||||
| 2050009 | 工程管理 | |||||||
| 2050010 | 管理工程 | |||||||
| 2050011 | 管理科学 | |||||||
| 2050012 | 管理科学与工程 | |||||||
| 2050013 | 管理信息 | |||||||
| 2050014 | 管理信息系统 | |||||||
| 2050015 | 管理学 | |||||||
| 2050016 | 管理研究 | |||||||
| 2050017 | 国际工程管理 | |||||||
| 2050018 | 计算机信息管理 | |||||||
| 2050019 | 计算机信息管理及系统操作 | |||||||
| 2050020 | 计算机信息管理与服务 | |||||||
| 2050021 | 计算机信息管理与计算机应用 | |||||||
| 2050022 | 计算机信息管理与信息系统 | |||||||
| 2050023 | 计算机信息管理与应用 | |||||||
| 2050024 | 计算机信息技术管理 | |||||||
| 2050025 | 计算机信息技术与应用 | |||||||
| 2050026 | 计算机信息系统与现代管理 | |||||||
| 2050027 | 计算机信息系统与信息管理 | |||||||
| 2050028 | 计算机信息与管理 | |||||||
| 2050029 | 信息与管理工程 | |||||||
| 0206 | 会计审计 | |||||||
| 2060001 | 边贸会计 | |||||||
| 2060002 | 财会 | |||||||
| 2060003 | 财会电算化 | |||||||
| 2060004 | 财会统计 | |||||||
| 2060005 | 财会与审计 | |||||||
| 2060006 | 财务管理 | |||||||
| 2060007 | 财务会计 | |||||||
| 2060008 | 财务会计电算化 | |||||||
| 2060009 | 财务会计教育 | |||||||
| 2060010 | 财务会计与审计 | |||||||
| 2060011 | 财务信息管理 | |||||||
| 2060012 | 电算化会计 | |||||||
| 2060013 | 电算会计 | |||||||
| 2060014 | 法务会计 | |||||||
| 2060015 | 工业会计 | |||||||
| 2060016 | 工业及涉外会计 | |||||||
| 2060017 | 工业企业财务会计 | |||||||
| 2060018 | 国际会计 | |||||||
| 2060019 | 会计 | |||||||
| 2060020 | 会计电算化 | |||||||
| 2060021 | 会计计算机应用 | |||||||
| 2060022 | 会计统计 | |||||||
| 2060023 | 会计学 | |||||||
| 2060024 | 会计与金融 | |||||||
| 2060025 | 会计与审计 | |||||||
| 2060026 | 会计与统计 | |||||||
| 2060027 | 会计与统计核算 | |||||||
| 2060028 | 计算机财会 | |||||||
| 2060029 | 金融会计 | |||||||
| 2060030 | 三资企业财务会计 | |||||||
| 2060031 | 商业财务会计 | |||||||
| 2060032 | 涉外财务会计 | |||||||
| 2060033 | 涉外会计 | |||||||
| 2060034 | 涉外商务及财务会计 | |||||||
| 2060035 | 审计 | |||||||
| 2060036 | 审计实务 | |||||||
| 2060037 | 审计学 | |||||||
| 2060038 | 实用会计 | |||||||
| 2060039 | 外贸会计 | |||||||
| 2060040 | 预算会计 | |||||||
| 2060041 | 注册会计师 | |||||||
| 2060042 | 会计学(国际会计) | |||||||
| 0208 | 农林管理 | |||||||
| 2080001 | 都市林业资源与林政管理 | |||||||
| 2080002 | 林业经济管理 | |||||||
| 2080003 | 林业经济信息管理 | |||||||
| 2080004 | 林业信息工程与管理 | |||||||
| 2080005 | 林业信息管理 | |||||||
| 2080006 | 农村经济管理 | |||||||
| 2080007 | 农村区域发展 | |||||||
| 2080008 | 农村行政管理 | |||||||
| 2080009 | 农林经济管理 | |||||||
| 2080010 | 农业技术与管理 | |||||||
| 2080011 | 农业经济管理 | |||||||
| 2080012 | 农业经营管理 | |||||||
| 2080013 | 现代农业管理 | |||||||
| 2080014 | 乡镇企业管理 | |||||||
| 2080015 | 乡镇企业经济管理 | |||||||
| 2080016 | 渔业资源与渔政管理 | |||||||
| 0209 | 图书情报与档案管理 | |||||||
| 2090001 | 档案管理 | |||||||
| 2090002 | 档案学 | |||||||
| 2090003 | 情报学 | |||||||
| 2090004 | 图书档案管理 | |||||||
| 2090005 | 图书馆管理学 | |||||||
| 2090006 | 图书馆学 | |||||||
| 2090007 | 信息资源管理 | |||||||
| 3 | 经济学 | |||||||
| 0301 | 财政税务 | |||||||
| 3010001 | 财税 | |||||||
| 3010002 | 财税金融 | |||||||
| 3010003 | 财税与财会 | |||||||
| 3010004 | 财政 | |||||||
| 3010005 | 财政事务 | |||||||
| 3010006 | 财政税收 | |||||||
| 3010007 | 财政学 | |||||||
| 3010008 | 财政与金融 | |||||||
| 3010009 | 财政与税收 | |||||||
| 3010010 | 涉外税收 | |||||||
| 3010011 | 税收学 | |||||||
| 3010012 | 税务 | |||||||
| 3010013 | 税务事务 | |||||||
| 0302 | 金融 | |||||||
| 3020001 | 保险实务 | |||||||
| 3020002 | 保险学 | |||||||
| 3020003 | 国际金融 | |||||||
| 3020004 | 货币银行学 | |||||||
| 3020005 | 金融保险 | |||||||
| 3020006 | 金融保险与证券投资 | |||||||
| 3020007 | 金融工程 | |||||||
| 3020008 | 金融管理 | |||||||
| 3020009 | 金融管理与实务 | |||||||
| 3020010 | 金融事务 | |||||||
| 3020011 | 金融数学 | |||||||
| 3020012 | 金融学 | |||||||
| 3020013 | 金融与保险 | |||||||
| 3020014 | 金融与证券 | |||||||
| 3020015 | 经济与金融 | |||||||
| 3020016 | 理财学 | |||||||
| 3020017 | 企业理财 | |||||||
| 3020018 | 投资经济 | |||||||
| 3020019 | 投资经济管理 | |||||||
| 3020020 | 投资理财 | |||||||
| 3020021 | 投资学 | |||||||
| 3020022 | 投资与理财 | |||||||
| 3020023 | 信用管理 | |||||||
| 3020024 | 医疗保险 | |||||||
| 3020025 | 医疗保险实务 | |||||||
| 3020026 | 证券投资 | |||||||
| 3020027 | 证券投资与管理 | |||||||
| 3020028 | 证券与期货 | |||||||
| 3020029 | 金融学(国际金融) | |||||||
| 0303 | 经济学及经济贸易与管理 | |||||||
| 3030001 | 产业经济学 | |||||||
| 3030002 | 工业经济 | |||||||
| 3030003 | 工业经济管理 | |||||||
| 3030004 | 国防经济 | |||||||
| 3030005 | 国际经济 | |||||||
| 3030006 | 国际经济及贸易 | |||||||
| 3030007 | 国际贸易 | |||||||
| 3030008 | 国际贸易实务 | |||||||
| 3030009 | 国际贸易学 | |||||||
| 3030010 | 国际贸易与进出口代理 | |||||||
| 3030011 | 国民经济管理 | |||||||
| 3030012 | 国民经济学 | |||||||
| 3030013 | 环境资源与发展经济学 | |||||||
| 3030014 | 技术经济及管理 | |||||||
| 3030015 | 教育经济与管理 | |||||||
| 3030016 | 经济管理 | |||||||
| 3030017 | 经济管理与计算机 | |||||||
| 3030018 | 经济贸易实务 | |||||||
| 3030019 | 经济史 | |||||||
| 3030020 | 经济数学 | |||||||
| 3030021 | 经济思想史 | |||||||
| 3030022 | 经济统计学 | |||||||
| 3030023 | 经济文秘 | |||||||
| 3030024 | 经济学 | |||||||
| 3030025 | 经济与工商管理 | |||||||
| 3030026 | 经济与管理 | |||||||
| 3030027 | 经济与行政管理 | |||||||
| 3030028 | 经贸管理 | |||||||
| 3030029 | 劳动经济 | |||||||
| 3030030 | 劳动经济学 | |||||||
| 3030031 | 林业经济 | |||||||
| 3030032 | 贸易经济 | |||||||
| 3030033 | 能源经济 | |||||||
| 3030034 | 农林经济管理 | |||||||
| 3030035 | 农业经济 | |||||||
| 3030036 | 农业经济管理 | |||||||
| 3030037 | 农业经济学 | |||||||
| 3030038 | 区域经济学 | |||||||
| 3030039 | 区域经济与开发 | |||||||
| 3030040 | 人口、资源与环境经济学 | |||||||
| 3030041 | 商务经济学 | |||||||
| 3030042 | 商业经济管理 | |||||||
| 3030043 | 世界经济 | |||||||
| 3030044 | 数量经济学 | |||||||
| 3030045 | 体育经济 | |||||||
| 3030046 | 西方经济学 | |||||||
| 3030047 | 邮电经济管理 | |||||||
| 3030048 | 政治经济学 | |||||||
| 3030049 | 资源与环境经济学 | |||||||
| 5 | 理工学 | |||||||
| 0504 | 电子信息 | |||||||
| 5040001 | 程控交换技术 | |||||||
| 5040002 | 电波传播与天线 | |||||||
| 5040003 | 电磁场与无线技术 | |||||||
| 5040004 | 电信工程及管理 | |||||||
| 5040006 | 电子 | |||||||
| 5040007 | 电子电工 | |||||||
| 5040008 | 电子封装技术 | |||||||
| 5040010 | 电子工程 | |||||||
| 5040011 | 电子技术 | |||||||
| 5040012 | 电子技术应用 | |||||||
| 5040013 | 电子技术与应用 | |||||||
| 5040014 | 电子技术与运用 | |||||||
| 5040015 | 电子科学与技术 | |||||||
| 5040016 | 电子声像 | |||||||
| 5040017 | 电子声像技术 | |||||||
| 5040018 | 电子信息 | |||||||
| 5040019 | 电子信息工程 | |||||||
| 5040020 | 电子信息工程技术 | |||||||
| 5040021 | 电子信息科学与技术 | |||||||
| 5040023 | 电子学与信息系统 | |||||||
| 5040024 | 电子应用 | |||||||
| 5040025 | 电子应用技术 | |||||||
| 5040026 | 电子与信息枝术 | |||||||
| 5040027 | 光电工程 | |||||||
| 5040028 | 光电技术 | |||||||
| 5040029 | 光电技术应用 | |||||||
| 5040030 | 光电技术与应用 | |||||||
| 5040031 | 光电技术与运用 | |||||||
| 5040032 | 光电技术运用 | |||||||
| 5040033 | 光电信息工程 | |||||||
| 5040034 | 光电信息技术 | |||||||
| 5040035 | 光电信息科学与工程 | |||||||
| 5040036 | 光电信息科学与技术 | |||||||
| 5040037 | 光电子技术 | |||||||
| 5040038 | 光电子技术科学 | |||||||
| 5040039 | 光电子技术应用 | |||||||
| 5040040 | 光电子技术与应用 | |||||||
| 5040041 | 光电子应用技术 | |||||||
| 5040042 | 光信息科学与技术 | |||||||
| 5040043 | 光学电子应用技术 | |||||||
| 5040044 | 广播电视工程 | |||||||
| 5040045 | 集成电路设计与集成系统 | |||||||
| 5040047 | 计算机通信 | |||||||
| 5040048 | 计算机通信工程 | |||||||
| 5040049 | 计算机通讯及管理 | |||||||
| 5040050 | 计算机信息工程 | |||||||
| 5040051 | 计算机与电子通信 | |||||||
| 5040052 | 计算机与信息管理 | |||||||
| 5040053 | 计算信息管理 | |||||||
| 5040054 | 实用电子技术 | |||||||
| 5040055 | 水声工程 | |||||||
| 5040056 | 通信工程 | |||||||
| 5040057 | 通信技术 | |||||||
| 5040058 | 通信技术与网络 | |||||||
| 5040059 | 通信网络与设备 | |||||||
| 5040060 | 通信系统运行管理 | |||||||
| 5040061 | 通信与网络工程 | |||||||
| 5040062 | 通信与信息技术 | |||||||
| 5040063 | 通信与信息系统 | |||||||
| 5040064 | 通信与信息系统管理 | |||||||
| 5040065 | 通讯设备应用与维护 | |||||||
| 5040066 | 微电子技术 | |||||||
| 5040067 | 微电子科学与工程 | |||||||
| 5040068 | 微电子学 | |||||||
| 5040069 | 微电子学与固体电子学 | |||||||
| 5040070 | 无线电技术 | |||||||
| 5040071 | 无线电学 | |||||||
| 5040072 | 物理电子技术 | |||||||
| 5040073 | 物理电子学 | |||||||
| 5040074 | 信号与信息处理 | |||||||
| 5040075 | 信息工程 | |||||||
| 5040076 | 信息工程学 | |||||||
| 5040077 | 信息工程与网络技术 | |||||||
| 5040078 | 信息工程与自动化 | |||||||
| 5040079 | 信息管理 | |||||||
| 5040080 | 信息管理技术应用 | |||||||
| 5040081 | 信息管理应用软件 | |||||||
| 5040082 | 信息管理与办公自动化 | |||||||
| 5040083 | 信息管理与服务 | |||||||
| 5040084 | 信息管理与技术 | |||||||
| 5040085 | 信息管理与应用 | |||||||
| 5040086 | 信息化办公平面设计 | |||||||
| 5040087 | 信息化建设 | |||||||
| 5040088 | 信息化制造工程 | |||||||
| 5040089 | 信息及通信网络应用技术 | |||||||
| 5040090 | 信息技术 | |||||||
| 5040091 | 信息技术应用与管理 | |||||||
| 5040092 | 信息技术运用与管理 | |||||||
| 5040093 | 信息科学技术 | |||||||
| 5040094 | 信息网络安全监察 | |||||||
| 5040095 | 信息系统 | |||||||
| 5040096 | 信息系统分析与集成 | |||||||
| 5040097 | 信息显示与光电技术 | |||||||
| 5040098 | 信息学 | |||||||
| 5040099 | 信息与多媒体 | |||||||
| 5040100 | 信息与通信工程 | |||||||
| 5040101 | 信息与信息系统 | |||||||
| 5040102 | 信息自动化 | |||||||
| 5040103 | 医学信息工程 | |||||||
| 5040104 | 医学信息学 | |||||||
| 5040105 | 移动通信技术 | |||||||
| 5040106 | 移动通讯 | |||||||
| 5040107 | 应用电子技术 | |||||||
| 5040108 | 应用电子技术教育 | |||||||
| 5040109 | 运用电子技术 | |||||||
| 5040110 | 信息与计算科学 | |||||||
| 5040111 | 信息管理与信息系统 | |||||||
| 0506 | 化工及轻纺(部分专业) | |||||||
| 5060011 | 工业分析与检验 | |||||||
| 5060016 | 化工分析与检测 | |||||||
| 5060020 | 化学工程 | |||||||
| 5060021 | 化学工程与工业生物工程 | |||||||
| 5060022 | 化学工程与工艺 | |||||||
| 5060028 | 能源化学工程 | |||||||
| 5060043 | 应用化工 | |||||||
| 5060044 | 应用化工技术 | |||||||
| 5060045 | 应用化学 | |||||||
| 5060046 | 应用化学工程 | |||||||
| 0510 | 计算机 | |||||||
| 5100001 | WEB 应用程序设计 | |||||||
| 5100002 | 电器与电脑 | |||||||
| 5100003 | 电子工程与计算机应用 | |||||||
| 5100004 | 电子计算机 | |||||||
| 5100005 | 电子技术及微机应用 | |||||||
| 5100006 | 电子与计算机工程 | |||||||
| 5100007 | 计算机 | |||||||
| 5100008 | 计算机办公应用 | |||||||
| 5100009 | 计算机操作 | |||||||
| 5100010 | 计算机操作及运用 | |||||||
| 5100011 | 计算机管理及应用 | |||||||
| 5100012 | 计算机管理与运用 | |||||||
| 5100013 | 计算机及应用 | |||||||
| 5100014 | 计算机及应用管理 | |||||||
| 5100015 | 计算机及运用 | |||||||
| 5100016 | 计算机技术 | |||||||
| 5100017 | 计算机技术应用 | |||||||
| 5100018 | 计算机技术与科学 | |||||||
| 5100019 | 计算机技术与应用 | |||||||
| 5100020 | 计算机教育 | |||||||
| 5100021 | 计算机科学及应用 | |||||||
| 5100022 | 计算机科学技术教育 | |||||||
| 5100023 | 计算机科学教育 | |||||||
| 5100025 | 计算机科学现代教育技术 | |||||||
| 5100026 | 计算机科学与技术 | |||||||
| 5100027 | 计算机科学与教育 | |||||||
| 5100028 | 计算机科学与应用 | |||||||
| 5100029 | 计算机控制 | |||||||
| 5100030 | 计算机控制技术 | |||||||
| 5100031 | 计算机控制与管理 | |||||||
| 5100032 | 计算机器件及设备 | |||||||
| 5100033 | 计算机软件 | |||||||
| 5100034 | 计算机软件工程 | |||||||
| 5100035 | 计算机软件技术 | |||||||
| 5100036 | 计算机软件开发 | |||||||
| 5100037 | 计算机软件与理论 | |||||||
| 5100038 | 计算机实用技术 | |||||||
| 5100039 | 计算机网络 | |||||||
| 5100040 | 计算机网络工程 | |||||||
| 5100041 | 计算机网络工程与管理 | |||||||
| 5100042 | 计算机网络构建与管理维护 | |||||||
| 5100043 | 计算机网络管理 | |||||||
| 5100044 | 计算机网络及技术 | |||||||
| 5100045 | 计算机网络技术 | |||||||
| 5100046 | 计算机网络技术管理 | |||||||
| 5100047 | 计算机网络教育 | |||||||
| 5100048 | 计算机网络信息工程 | |||||||
| 5100049 | 计算机网络信息技术 | |||||||
| 5100050 | 计算机网络与办公自动化 | |||||||
| 5100051 | 计算机网络与软件应用 | |||||||
| 5100052 | 计算机网络与通讯 | |||||||
| 5100053 | 计算机网络与维护 | |||||||
| 5100054 | 计算机网络与系统 | |||||||
| 5100055 | 计算机网络与信息处理 | |||||||
| 5100056 | 计算机网络与信息管理 | |||||||
| 5100057 | 计算机维修 | |||||||
| 5100058 | 计算机系统结构 | |||||||
| 5100059 | 计算机系统维护 | |||||||
| 5100060 | 计算机系统与维护 | |||||||
| 5100061 | 计算机信息安全技术 | |||||||
| 5100062 | 计算机信息及网络 | |||||||
| 5100063 | 计算机信息与网络 | |||||||
| 5100064 | 计算机应用 | |||||||
| 5100065 | 计算机应用管理 | |||||||
| 5100066 | 计算机应用基础 | |||||||
| 5100067 | 计算机应用及安全管理 | |||||||
| 5100068 | 计算机应用及管理 | |||||||
| 5100069 | 计算机应用及会计 | |||||||
| 5100070 | 计算机应用及外设维修 | |||||||
| 5100071 | 计算机应用及网络 | |||||||
| 5100072 | 计算机应用技术 | |||||||
| 5100073 | 计算机应用软件 | |||||||
| 5100074 | 计算机应用与管理 | |||||||
| 5100075 | 计算机应用与技术 | |||||||
| 5100076 | 计算机应用与维护 | |||||||
| 5100077 | 计算机应用与维护技术 | |||||||
| 5100078 | 计算机应用与维修 | |||||||
| 5100079 | 计算机硬件与外设 | |||||||
| 5100080 | 计算机与电子通信 | |||||||
| 5100081 | 计算机与信息管理 | |||||||
| 5100082 | 计算机与信息科学 | |||||||
| 5100083 | 计算机与应用 | |||||||
| 5100084 | 计算机运用 | |||||||
| 5100085 | 计算机运用及维护技术 | |||||||
| 5100086 | 计算机运用技术 | |||||||
| 5100087 | 计算机运用与管理 | |||||||
| 5100088 | 计算机运用与维护 | |||||||
| 5100089 | 计算机组装与维修 | |||||||
| 5100090 | 计算数学 | |||||||
| 5100091 | 计算数学及其应用软件 | |||||||
| 5100092 | 可视化程序设计 | |||||||
| 5100093 | 空间信息与数字技术 | |||||||
| 5100094 | 模式识别与智能系统 | |||||||
| 5100095 | 软件测试 | |||||||
| 5100096 | 软件工程 | |||||||
| 05100097 | 软件技术 | |||||||
| 05100098 | 软件开发 | |||||||
| 05100099 | 软件开发技术 | |||||||
| 05100100 | 数据库管理 | |||||||
| 05100101 | 数据库应用及信息管理 | |||||||
| 05100102 | 网络工程 | |||||||
| 05100103 | 网络构建与管理维护 | |||||||
| 05100104 | 网络管理与维护 | |||||||
| 05100105 | 网络技术 | |||||||
| 05100106 | 网络技术与信息处理 | |||||||
| 05100107 | 网络系统管理 | |||||||
| 05100108 | 网络与信息安全 | |||||||
| 05100109 | 微机应用 | |||||||
| 05100110 | 微型计算机及应用 | |||||||
| 05100111 | 物联网工程 | |||||||
| 05100112 | 系统分析与集成 | |||||||
| 05100113 | 信息安全 | |||||||
| 05100114 | 信息安全技术 | |||||||
| 05100115 | 信息对抗技术 | |||||||
| 0511 | 建筑土木工程及管理(部分专业) | |||||||
| 05110027 | 工程监理 | |||||||
| 05110028 | 工程建筑管理 | |||||||
| 05110029 | 工程结构分析 | |||||||
| 05110030 | 工程项目管理 | |||||||
| 05110031 | 工程造价 | |||||||
| 05110032 | 工程造价预算 | |||||||
| 05110033 | 工程指挥 | |||||||
| 05110034 | 工业与民用建筑 | |||||||
| 05110035 | 工业与民用建筑工程 | |||||||
| 05110036 | 公路工程管理 | |||||||
| 05110037 | 公路桥梁 | |||||||
| 05110038 | 公路桥梁设计 | |||||||
| 05110039 | 公路与城市道路工程 | |||||||
| 05110040 | 公路与桥梁 | |||||||
| 05110043 | 建设工程管理 | |||||||
| 05110077 | 市政工程 | |||||||
| 05110078 | 市政工程技术 | |||||||
| 05110079 | 市政工程施工 | |||||||
| 05110080 | 水利水电建筑工程 | |||||||
| 05110081 | 土木工程 | |||||||
| 05110082 | 土木工程项目管理 | |||||||
| 0518 | 数学 | |||||||
| 8030043 | 老挝语 | |||||||
| 8030046 | 旅游泰语 | |||||||
| 8030054 | 缅甸语 | |||||||
| 8030070 | 商务泰语 | |||||||
| 8030071 | 商务泰语管理 | |||||||
| 8030079 | 泰汉双语教育 | |||||||
| 8030081 | 泰语 | |||||||
| 8030104 | 应用老挝语 | |||||||
| 8030105 | 应用缅甸语 | |||||||
| 8030107 | 应用泰国语 | |||||||
| 8030108 | 应用泰语 | |||||||
| 8030110 | 应用越南语 | |||||||
| 8030111 | 英缅教育 | |||||||
| 8030112 | 英缅双语教育 | |||||||
| 8030116 | 英语兼泰国语 | |||||||
| 8030117 | 英语兼泰语 | |||||||
| 8030121 | 英语缅语 | |||||||
| 8030122 | 英语缅语双语教育 | |||||||
| 8030127 | 越南语 | |||||||
| 0804 | 新闻出版 | |||||||
| 8040001 | 版面编辑与校对 | |||||||
| 8040002 | 编辑出版学 | |||||||
| 05180001 | 概率论与数理统计 | |||||||
| 05180002 | 基础数学 | |||||||
| 05180003 | 计算数学 | |||||||
| 05180004 | 数理基础科学 | |||||||
| 05180005 | 数学 | |||||||
| 05180006 | 数学基础科学 | |||||||
| 05180007 | 数学教育 | |||||||
| 05180008 | 数学与信息科学 | |||||||
| 05180009 | 数学与应用数学 | |||||||
| 05180010 | 应用数学 | |||||||
| 05180011 | 应用数学经济分析 | |||||||
| 05180012 | 运筹学与控制论 | |||||||
| 0521 | 统计学 | |||||||
| 05210001 | 统计 | |||||||
| 05210002 | 统计实务 | |||||||
| 05210003 | 统计学 | |||||||
| 05210004 | 统计与概算 | |||||||
| 05210005 | 应用统计学 | |||||||
| 08 | 文史哲学 | |||||||
| 0803 | 外国语言文学(部分专业) | |||||||
| 08030031 | 基础泰国语 | |||||||
| 8040003 | 出版 | |||||||
| 8040004 | 出版信息管理 | |||||||
| 8040005 | 出版与电脑编辑技术 | |||||||
| 8040006 | 出版与发行 | |||||||
| 8040007 | 传播学 | |||||||
| 8040008 | 传媒策划与管理 | |||||||
| 8040009 | 传媒技术 | |||||||
| 8040010 | 大众传播 | |||||||
| 8040011 | 电子出版 | |||||||
| 8040012 | 电子出版技术 | |||||||
| 8040013 | 电子与网络出版 | |||||||
| 8040014 | 法制新闻 | |||||||
| 8040015 | 广播电视新闻学 | |||||||
| 8040016 | 广播电视学 | |||||||
| 8040017 | 广告学 | |||||||
| 8040018 | 数字出版 | |||||||
| 8040019 | 网络与新媒体 | |||||||
| 8040020 | 新闻采编与制作 | |||||||
| 8040021 | 新闻传播技术 | |||||||
| 8040022 | 新闻传播学 | |||||||
| 8040023 | 新闻学 | |||||||
| 8040024 | 新闻学与大众传播 | |||||||
| 8040025 | 新闻与传播 | |||||||
| 8040026 | 信息传播与策划 | |||||||
| 0806 | 中国语言文学 | |||||||
| 8060001 | 办公自动化与文秘 | |||||||
| 8060002 | 比较文学与世界文学 | |||||||
| 8060003 | 藏汉翻译 | |||||||
| 8060004 | 藏文文秘与信息化 | |||||||
| 8060005 | 藏语言文学 | |||||||
| 8060006 | 藏语言文学教育辅修法律 | |||||||
| 8060007 | 傣汉双语 | |||||||
| 8060008 | 傣汉双语教育 | |||||||
| 8060009 | 对外汉语 | |||||||
| 8060010 | 法律文秘 | |||||||
| 8060011 | 公共关系与文秘 | |||||||
| 8060012 | 公关与文秘 | |||||||
| 8060013 | 古典文献学 | |||||||
| 8060014 | 汉语 | |||||||
| 8060015 | 汉语国际教育 | |||||||
| 8060016 | 汉语言 | |||||||
| 8060017 | 汉语言文学 | |||||||
| 8060018 | 汉语言文学教育 | |||||||
| 8060019 | 汉语言文字学 | |||||||
| 8060020 | 汉语语言文学 | |||||||
| 8060021 | 经济秘书 | |||||||
| 8060022 | 科技文秘 | |||||||
| 8060023 | 秘书 | |||||||
| 8060024 | 秘书学 | |||||||
| 8060025 | 商务秘书 | |||||||
| 8060026 | 商务文秘 | |||||||
| 8060027 | 少数民族语言与文学 | |||||||
| 8060028 | 涉外秘书 | |||||||
| 8060029 | 涉外文秘 | |||||||
| 8060030 | 涉外文秘与公共关系 | |||||||
| 8060031 | 司法文秘 | |||||||
| 8060032 | 文秘 | |||||||
| 8060033 | 文秘教育 | |||||||
| 8060034 | 文秘与办公自动化 | |||||||
| 8060035 | 文秘与档案 | |||||||
| 8060036 | 文秘与档案管理 | |||||||
| 8060037 | 文学 | |||||||
| 8060038 | 文艺学 | |||||||
| 8060039 | 现代秘书与公共关系 | |||||||
| 8060040 | 现代秘书与微机应用 | |||||||
| 8060041 | 现代文秘 | |||||||
| 8060042 | 彝语 | |||||||
| 8060043 | 应用语言学 | |||||||
| 8060044 | 语文教育 | |||||||
| 8060045 | 语言学及应用语言学 | |||||||
| 8060046 | 中国古代文学 | |||||||
| 8060047 | 中国古典文献学 | |||||||
| 8060048 | 中国少数民族语言文学 | |||||||
| 8060049 | 中国文学 | |||||||
| 8060050 | 中国现当代文学 | |||||||
| 8060051 | 中国语言文化 | |||||||
| 8060052 | 中文教育 | |||||||
| 8060053 | 中英文秘 | |||||||
| 11 | 政法学 | |||||||
| 1101 | 法学 | |||||||
| 11010001 | 法律 | |||||||
| 11010002 | 法律史 | |||||||
| 11010003 | 法律事务 | |||||||
