| 专业类别 | 正常最低分 | 集中连片贫困县最低分 | 备注 | 
| 冶金类 | 396 | 392.7 | |
| 矿业类 | 401 | 397.7 | |
| 环境类 | 415.3 | 409.3 | |
| 机械类 | 398 | 392.7 | |
| 建材类 | 411.7 | 407.7 | |
| 化工类 | 393.7 | 385 | |
| 计算机信息类 | 428.3 | 421.3 | |
| 外语类 | 425.3 | 421.3 | |
| 工程机械运用技术(金诚信班) | 440.7 | 440.7 | |
| 宝玉石鉴定与加工(乾兴翠班) | 384 | 379 | |
| 空中乘务(北京通航班) | 309.3 | 286.7 | |
| 通信技术 | 376 | 370.7 | |
| 环境评价与咨询服务(中外合作.中澳) | 384.7 | 378.3 | |
| 会计(中外合作.中加) | 391.7 | 386.7 | |
| 机电一体化技术(中外合作.中加) | 385 | 379 | |
| 电气自动化技术(中外合作.中德) | 350.7 | 331.7 | |
| 机械制造与自动化(中外合作.中德) | 382 | 381.3 | 


