|  
          
          
          
          
           
           
           
            
            
              2016年云南机电职业技术学院单招考核名单公示 
             
               
               | [日期:2016-04-12] | 来源:云南省招考频道 |  
              
               
                
                | 考号 | 姓名 | 单招总分 | 志愿院校 | 志愿专业 |   
                | 012710395 | 张玉航 | 404 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 212790046 | 陈坤 | 395 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 222710579 | 郑怡娜 | 411.5 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 222751265 | 朱冬梅 | 440 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 222853146 | 杨宗保 | 421.5 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 230110623 | 莫唐浩源 | 379 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 232850089 | 黄金鹏 | 414 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 232950478 | 邵子良 | 418 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 242210625 | 杨宇成 | 381.5 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 242210628 | 刘启凯 | 402.5 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 242950350 | 白金福 | 390 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 250150969 | 钱程 | 419 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 252250815 | 杨金花 | 408 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 252250827 | 陈琦 | 402 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 252451186 | 普存 | 417 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 252650850 | 方俊 | 400 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 252850215 | 邬昌华 | 421.5 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 252850446 | 林建宇 | 418.5 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 262110581 | 何江望 | 418 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 262210654 | 王欢 | 394 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 262250336 | 高灵林 | 417.5 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 282110642 | 岩罕把 | 377 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 282110890 | 段永超 | 388 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 290151956 | 苏达 | 486 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 292250124 | 胡建芬 | 465.5 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 292510122 | 熊云竹 | 455 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 302550501 | 李明言 | 406 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 322210648 | 徐文灿 | 400.5 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 322210858 | 杨佳洁 | 405.5 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 332150263 | 杨东海 | 410.5 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 332150274 | 胡雄林 | 420 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 332150286 | 胡玉花 | 379 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 332510622 | 李林芳 | 383.5 | 云南机电职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |   
                | 010350813 | 冯翔 | 411.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 010351176 | 李琳鑫 | 420 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 222111124 | 潘建航 | 429.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 222810287 | 朱红旭 | 426.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 222890097 | 谢关平 | 411 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 232990031 | 赵丽佳 | 415 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 242790036 | 李雅琦 | 389 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 242850239 | 余猛 | 411.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 250110554 | 陈慧雨 | 413.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 250110563 | 谭蕾霞 | 419 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 250150873 | 罗庭富 | 419.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 250150902 | 周敏 | 421 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 250210558 | 杨春花 | 413.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 252451189 | 张富蓉 | 412 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 252810070 | 车会 | 419.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 252810207 | 佟建英 | 411 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 252810395 | 兰虎雄 | 418 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 252810530 | 卢珍 | 412 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 252810552 | 李美 | 406.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 252850013 | 黄玉勇 | 483.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 262210662 | 余潮 | 405 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 262210707 | 陈梦雪 | 417.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 262251180 | 周家水 | 418.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 262290105 | 赵建美 | 442.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 262610589 | 陆保萍 | 413.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 282110644 | 陈党会 | 411.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 290110162 | 黄蓉 | 442 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 290110164 | 张仙葵 | 490.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 290110169 | 凃瑞媛 | 469.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 290110234 | 李润梅 | 466 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 290152256 | 赵琦 | 482 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 292410285 | 段绍佳 | 447 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 293010191 | 郭朋清 | 421.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 293110193 | 杨松 | 442 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 293250848 | 彭松慧 | 469 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 332110425 | 胡义春 | 370.5 | 云南机电职业技术学院 | 产品艺术设计 |   
                | 011250037 | 李子凡 | 460.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 222310391 | 司琴 | 462.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 222350539 | 徐文江 | 481 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 222456255 | 何卓 | 482 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 222457494 | 周琢 | 485.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 222457555 | 董侃 | 455 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 222552987 | 吴少雨 | 463 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 222610343 | 陈志朋 | 461 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 222650880 | 杨丽娟 | 457 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 222651398 | 李永福 | 476.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 222651567 | 合飞宇 | 494.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 222651734 | 何磊 | 468 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 222710455 | 谢奔 | 460.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 222853147 | 刘俊文 | 462.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 242290047 | 李江辉 | 463 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 252250825 | 陈德惠 | 481 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 252250850 | 吴珊珊 | 454 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 252651094 | 邓自雄 | 468 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 252651185 | 李帅聪 | 472.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 252651707 | 李朋荞 | 476.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 262650478 | 吴润泉 | 488.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 262751195 | 杨长武 | 474.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 290151868 | 杨宪 | 454.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 290151896 | 杜迅 | 455.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 290152311 | 杨荧松 | 467.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 292250164 | 李新鸿 | 483.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 292350875 | 张学才 | 490 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 292410382 | 徐钢 | 457 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 292450695 | 杨继鹏 | 470 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 292550425 | 刘冬 | 472 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 292550502 | 俞明昌 | 462.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 293010226 | 杨云龙 | 469.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 293050302 | 张健 | 455 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 293150108 | 李成斌 | 461.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 293150175 | 羊秋丽 | 482 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 293150504 | 段元贵 | 460.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 293210030 | 郑娟 | 474 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 293250351 | 李四代 | 462.5 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 293250359 | 杨健 | 456 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 293250451 | 朱镇东 | 473 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 293250691 | 李鑫柱 | 475 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 293250787 | 杨海成 | 489 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 |   
                | 212610977 | 陈安义 | 373.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 222451199 | 王态信 | 464.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 222451388 | 海宁 | 454 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 222451517 | 李敏 | 475.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 222650883 | 敖小孟 | 449 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 222650897 | 付华锋 | 507 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 222710566 | 任进波 | 456.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 222751455 | 陈华 | 437.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 222751765 | 李昱鑫 | 447.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 222851307 | 王伟 | 437.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 222851355 | 阮雄伟 | 454.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 230151444 | 陈子鹏 | 378 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 232350238 | 曹光发 | 379.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 242810413 | 普进东 | 356.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 242810449 | 陈志宏 | 361.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 250150859 | 孙文武 | 438 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 250150908 | 普景福 | 456 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 250250605 | 周王永 | 422 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 250250614 | 何彬 | 425 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 252410886 | 余俊 | 408.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 252611656 | 王彦凯 | 408 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 252651027 | 姜晓亮 | 421 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 252652003 | 他进超 | 411 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 252810044 | 丁天华 | 436.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 252810045 | 钱玉学 | 421 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 252850373 | 高华 | 408 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 262650390 | 杨艳鹏 | 406.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 272950135 | 黄阿纠 | 412.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 292250167 | 庄国志 | 455 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 292310298 | 张东发 | 486 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 292650440 | 李洪福 | 417 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 293150313 | 杨彦磊 | 419 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 293250535 | 杨银辉 | 425.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 302550494 | 古德乾 | 446.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 322210862 | 罗世文 | 420 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 332110074 | 密新忠 | 359 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 332510626 | 罗增兰 | 384.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 340050288 | 熊美华 | 429 | 云南机电职业技术学院 | 工程机械运用技术 |   
                | 222350603 | 王丽霞 | 462.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 222651571 | 刘松能 | 467 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 222811308 | 张成艳 | 474.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 232950606 | 李培娇 | 463 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 242650226 | 杨瑞丰 | 466.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 252651584 | 曹馨水 | 481.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 252810054 | 李兰 | 465.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 290150634 | 杜汝晏 | 482.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 290153446 | 李少东 | 476.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 292250210 | 杨晓恬 | 478.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 292350303 | 李杰梅 | 467 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 292450722 | 袁倩妮 | 477.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 292510103 | 只建敏 | 464 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 292550222 | 蒋玉珠 | 484 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 293010143 | 周锡墙 | 481.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 293050282 | 杨烁丹 | 474.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 293050517 | 李丽 | 471 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 293050641 | 杨琴 | 471 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 293150409 | 杨泽生 | 461.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 293150462 | 李定山 | 473 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 293150524 | 杨芳苹 | 483 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 293150528 | 杨明珠 | 474 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 293210272 | 贺兰英 | 472.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 293250223 | 谢灿宇 | 476 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 293250402 | 吴焘 | 480 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 293250483 | 李秋霞 | 475.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 293250777 | 王翔 | 475.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 293251019 | 李鉴杰 | 476 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 322210365 | 谢尚 | 466.5 | 云南机电职业技术学院 | 工程造价 |   
                | 010213023 | 陈春会 | 431.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 010253733 | 滕亚鲜 | 466.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 011210321 | 胡玥 | 454 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 222451179 | 曾米 | 465 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 222451181 | 柴娜 | 447.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 222710532 | 袁兴 | 459.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 232950475 | 李丽梅 | 460.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 250250514 | 李云媛 | 438.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 250250696 | 普婷婷 | 436 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 252250839 | 李金 | 456 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 252410869 | 普芷蓉 | 427 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 252611212 | 王豫云 | 416.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 252810448 | 郭菲 | 417.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 262210658 | 王成闲 | 429.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 262250928 | 赵勋琛 | 426 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 262610435 | 王文秀 | 416 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 262610531 | 张旭 | 422 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 262610657 | 杨紫玉 | 431.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 262610721 | 岳花 | 422 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 262610735 | 刘梦 | 428 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 262650937 | 方婷 | 442.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 292210043 | 李叶 | 436 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 292210044 | 李润梅 | 470 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 292310155 | 李玲娇 | 425 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 292351520 | 刘榕 | 449 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 292410291 | 翁弘泽 | 485.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 292450231 | 周雪敏 | 461 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 292450793 | 吕金兰 | 464 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 292510112 | 李艳苹 | 437 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 292750703 | 字梦晓 | 460 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 292950312 | 杨春美 | 432.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 292990048 | 左佳 | 449 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 293010015 | 孟滢 | 474.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 293050558 | 早浩圭 | 494 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 293050621 | 卢云艳 | 464.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 293110086 | 陈芳美 | 427 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 293250404 | 汪炳丽 | 471 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 293250625 | 段江艳 | 476.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 322210521 | 何亚婷 | 438.5 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 332150109 | 何春艳 | 466 | 云南机电职业技术学院 | 工商企业管理 |   
                | 010211720 | 马思园 | 432 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 010253886 | 杨智 | 439.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 010310473 | 张晓栋 | 443 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 010310485 | 陈永祥 | 426.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 010350891 | 顾如贵 | 451.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 011250379 | 姜博予 | 442 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 222350630 | 王晨俊 | 453 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 222350819 | 张超 | 441 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 222451519 | 刘将 | 437 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 222457510 | 宁优 | 449 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 222650919 | 丰兴栋 | 435.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 242450570 | 罗璇 | 448 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 242450605 | 张立权 | 451.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 250151487 | 刘金 | 433.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 250210564 | 游兴达 | 444 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 252611668 | 朱娜 | 432 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 252651302 | 柯连建 | 431.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 252651351 | 赵伟平 | 433 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 252850165 | 李超越 | 432 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 262290023 | 王红明 | 443 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 262650525 | 许国霞 | 451 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 262690084 | 廖天堂 | 447.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 292350657 | 熊雄伟 | 443.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 292410345 | 史应超 | 443 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 292450267 | 何恩扬 | 451 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 292450272 | 朱映中 | 445 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 292450461 | 邬袁超 | 438.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 292950507 | 李旭东 | 433 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 293050547 | 李炼珠 | 445.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 293050554 | 赵高腾 | 449 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 293050770 | 胡根焱 | 451.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 293150169 | 张候辉 | 429.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 293150393 | 杨勇 | 447.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 293210188 | 李忠俊 | 439 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 293250259 | 李润菊 | 428 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 293250346 | 杨金龙 | 435 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 302510846 | 杨泽洪 | 377 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 322210386 | 李文琪 | 439 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 322210416 | 颜志高 | 444.5 | 云南机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |   
                | 012390008 | 高明珠 | 433.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 212790056 | 王华杰 | 371 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 212790062 | 叶武林 | 393 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 212790063 | 赵继勇 | 379 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 222610299 | 颜任 | 459.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 222611047 | 李冬梅 | 434.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 222651718 | 杨彦东 | 426.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 222851918 | 张杰 | 438.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 232950484 | 泰智升 | 448 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 242850237 | 李阳 | 435.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 242910338 | 白春花 | 392 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 250150919 | 方轮 | 444 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 252250879 | 刘俊江 | 422.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 252410934 | 刘通 | 419.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 252451131 | 万里 | 440 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 252651053 | 吕春燕 | 431.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 252651074 | 龙娟 | 412.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 252810437 | 刘波 | 423.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 252810580 | 曹宇 | 421 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 252850248 | 陶清 | 410.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 262610703 | 梁明师 | 408.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 272850056 | 苏晓然 | 372.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 292250069 | 刘彭会 | 445.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 292350591 | 王盟 | 442 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 292410404 | 陈鑫松 | 433 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 292550524 | 石晓娟 | 445 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 293010017 | 马灼基 | 468 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 293010297 | 王茂桃 | 432 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 293050538 | 金杏茹 | 522 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 293050624 | 黄泽钧 | 447.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 293210017 | 刘松兰 | 467 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 293210033 | 杨丽坤 | 457 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 293250609 | 寸志东 | 438.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 322210342 | 陈胜敏 | 426.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 322210706 | 谭烨秋 | 465 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 322250497 | 洪世林 | 453.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 322250626 | 王志高 | 482.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 332150228 | 胡成华 | 407.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 332550417 | 胡婷 | 448 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 340050347 | 此里扎史 | 403.5 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 |   
                | 010211982 | 赵乂 | 406 | 云南机电职业技术学院 | 焊接技术与自动化 |   
                | 011210061 | 张永华 | 419.5 | 云南机电职业技术学院 | 焊接技术与自动化 |   
                | 222455876 | 陆大厅 | 473.5 | 云南机电职业技术学院 | 焊接技术与自动化 |   
                | 222457543 | 柴大镇 | 422 | 云南机电职业技术学院 | 焊接技术与自动化 |   
                | 222651137 | 罗成 | 467.5 | 云南机电职业技术学院 | 焊接技术与自动化 |   
                | 222710317 | 武万金 | 408.5 | 云南机电职业技术学院 | 焊接技术与自动化 |   
                | 222710551 | 杨媛 | 415.5 | 云南机电职业技术学院 | 焊接技术与自动化 |   
                | 222710590 | 王炳良 | 459.5 | 云南机电职业技术学院 | 焊接技术与自动化 |   
                | 222750233 | 侯显昱 | 426 | 云南机电职业技术学院 | 焊接技术与自动化 |   
