| 2016年编制外招聘笔试人员成绩表 |
|||
| 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | |
| 2016001 | 心电图室(技师岗位) | 27.5 | |
| 2016002 | 康复科(技师岗位) | 缺考 | |
| 2016003 | 康复科(技师岗位) | 46 | |
| 2016004 | 康复科(技师岗位) | 28.4 | |
| 2016005 | 康复科(技师岗位) | 缺考 | |
| 2016006 | 康复科(技师岗位) | 32 | |
| 2016007 | 康复科(技师岗位) | 38.8 | |
| 2016008 | 康复科(技师岗位) | 51.5 | |
| 2016009 | 康复科(技师岗位) | 32.5 | |
| 2016010 | 康复科(技师岗位) | 34.3 | |
| 2016011 | 医师 | 缺考 | |
| 2016012 | 护理人员 | 37.6 | |
| 2016013 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016014 | 护理人员 | 33.8 | |
| 2016015 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016016 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016017 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016018 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016019 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016020 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016021 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016022 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016023 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016024 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016025 | 护理人员 | 36.5 | |
| 2016026 | 护理人员 | 32 | |
| 2016027 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016028 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016029 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016030 | 护理人员 | 42.9 | |
| 2016031 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016032 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016033 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016034 | 护理人员 | 32.5 | |
| 2016035 | 护理人员 | 37.5 | |
| 2016036 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016037 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016038 | 护理人员 | 42.4 | |
| 2016039 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016040 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016041 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016042 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016043 | 护理人员 | 32 | |
| 2016044 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016045 | 护理人员 | 33.5 | |
| 2016046 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016047 | 护理人员 | 25.2 | |
| 2016049 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016050 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016051 | 护理人员 | 40.1 | |
| 2016052 | 护理人员 | 27.1 | |
| 2016053 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016054 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016055 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016056 | 护理人员 | 39.3 | |
| 2016057 | 护理人员 | 36.9 | |
| 2016058 | 护理人员 | 43.9 | |
| 2016059 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016060 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016061 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016062 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016064 | 护理人员 | 29.4 | |
| 2016065 | 护理人员 | 25.7 | |
| 2016066 | 护理人员 | 32.1 | |
| 2016067 | 护理人员 | 缺考 | |
| 2016068 | 护理人员 | 缺考 | |


