云南大学
2017年湖南省艺术类校考合格名单公示
各位考生:
我校2017年在湖南省艺术类专业考试合格名单已确定,我校将于近期按合格名单寄发文考通知书(专业合格证),请进入名单的考生注意查收。如长时间未收到邮件,请与我办电话联系:0871-65036873或0871-65036881。现将名单公布如下:
我校2017年在湖南省共有美术类招生计划26人,其中文科招生计划19人,含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术六个专业;理科招生计划7人,含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术四个专业。
文科类别发放文考通知书(专业合格证)77份,获得文考通知书(专业合格证)的考生可在填报高考志愿时选择报考我校的美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术专业。
理科类别发放文考通知书(专业合格证)29份,获得文考通知书(专业合格证)的考生可在填报高考志愿时报考我校的视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术专业。
合格名单如下:
一、文史类:
| 序号 | 考生号 | 总成绩 | 排名 | 
| 1 | 2325112137 | 215.5 | 1 | 
| 2 | 0426117501 | 215.17 | 2 | 
| 3 | 0321116019 | 212.83 | 3 | 
| 4 | 2325112142 | 212.5 | 4 | 
| 5 | 0726116018 | 211.5 | 5 | 
| 6 | 0321110094 | 211 | 6 | 
| 7 | 0103115534 | 209.83 | 7 | 
| 8 | 0103113205 | 208.83 | 8 | 
| 9 | 3123111055 | 208.16 | 9 | 
| 10 | 2828111261 | 207.83 | 10 | 
| 11 | 0425115126 | 207.51 | 11 | 
| 12 | 2324112152 | 207.17 | 12 | 
| 13 | 0105111330 | 207 | 13 | 
| 14 | 3005113212 | 206.83 | 14 | 
| 15 | 2922112255 | 206.5 | 15 | 
| 16 | 0624110360 | 205.83 | 16 | 
| 17 | 0102113089 | 205.67 | 17 | 
| 18 | 2505113188 | 205.5 | 18 | 
| 19 | 3123110672 | 205.34 | 19 | 
| 20 | 0523115353 | 205 | 20 | 
| 21 | 0525112762 | 204.99 | 21 | 
| 22 | 2826110076 | 204.83 | 22 | 
| 23 | 3127112878 | 204.67 | 23 | 
| 24 | 0527111717 | 204.67 | 23 | 
| 25 | 2802110202 | 204.5 | 25 | 
| 26 | 2901110240 | 204.5 | 25 | 
| 27 | 3021110707 | 204.49 | 27 | 
| 28 | 0302110185 | 204.34 | 28 | 
| 29 | 3123110727 | 204.33 | 29 | 
| 30 | 2325113850 | 204 | 30 | 
| 31 | 0801118560 | 203.99 | 31 | 
| 32 | 0426117523 | 203.83 | 32 | 
| 33 | 0625112592 | 203.5 | 33 | 
| 34 | 3127113128 | 203.5 | 33 | 
| 35 | 2930117081 | 203.33 | 35 | 
| 36 | 0103115470 | 203.17 | 36 | 
| 37 | 2325113846 | 202.99 | 37 | 
| 38 | 0426117517 | 202.66 | 38 | 
| 39 | 3005113640 | 202.5 | 39 | 
| 40 | 0702113272 | 202.49 | 40 | 
| 41 | 0102112466 | 202.34 | 41 | 
| 42 | 3125110007 | 202.33 | 42 | 
| 43 | 3123111087 | 202.33 | 42 | 
| 44 | 0522110326 | 202.17 | 44 | 
| 45 | 0426110184 | 202 | 45 | 
| 46 | 2322119520 | 201.83 | 46 | 
| 47 | 2826111791 | 201.83 | 46 | 
| 48 | 2925111347 | 201.67 | 48 | 
| 49 | 0302111170 | 201.66 | 49 | 
| 50 | 0702113271 | 201.5 | 50 | 
| 51 | 3101113093 | 201.34 | 51 | 
| 52 | 0523115350 | 201.33 | 52 | 
| 53 | 3127113117 | 201.17 | 53 | 
| 54 | 0104116309 | 201.17 | 53 | 
| 55 | 0103113212 | 201 | 55 | 
| 56 | 3001110131 | 200.84 | 56 | 
| 57 | 0426118060 | 200.84 | 56 | 
| 58 | 0321110030 | 200.83 | 58 | 
| 59 | 0701112825 | 200.67 | 59 | 
| 60 | 2328118004 | 200.51 | 60 | 
| 61 | 0601119302 | 200.5 | 61 | 
| 62 | 0724112683 | 200.5 | 61 | 
| 63 | 3124110785 | 200.5 | 61 | 
| 64 | 0201111195 | 200.33 | 64 | 
| 65 | 3127112871 | 200.17 | 65 | 
| 66 | 0524110134 | 200.17 | 65 | 
| 67 | 0541112069 | 200.17 | 65 | 
| 68 | 0319115465 | 200.16 | 68 | 
| 69 | 0703110521 | 200.01 | 69 | 
| 70 | 0319113230 | 200 | 70 | 
| 71 | 0123115753 | 200 | 70 | 
| 72 | 0821113646 | 200 | 70 | 
| 73 | 3124111324 | 199.84 | 73 | 
| 74 | 2922117423 | 199.83 | 74 | 
| 75 | 0321110137 | 199.83 | 74 | 
| 76 | 0224112607 | 199.83 | 74 | 
| 77 | 0525111109 | 199.83 | 74 | 
二、理工类:
| 序号 | 考生号 | 总成绩 | 排名 | 
| 1 | 0426152620 | 217.5 | 1 | 
| 2 | 0105151654 | 211.67 | 2 | 
| 3 | 0103155381 | 209.66 | 3 | 
| 4 | 0528150968 | 208.5 | 4 | 
| 5 | 2524155664 | 205.84 | 5 | 
| 6 | 0526157598 | 205.51 | 6 | 
| 7 | 2927151207 | 205.34 | 7 | 
| 8 | 2923151103 | 205.01 | 8 | 
| 9 | 2821150975 | 204.17 | 9 | 
| 10 | 3001150420 | 204.16 | 10 | 
| 11 | 2326150326 | 203.16 | 11 | 
| 12 | 2822150454 | 202.34 | 12 | 
| 13 | 0426155084 | 201.67 | 13 | 
| 14 | 2903151472 | 201.33 | 14 | 
| 15 | 0123152953 | 201.17 | 15 | 
| 16 | 0422156643 | 200.5 | 16 | 
| 17 | 3123150093 | 200.34 | 17 | 
| 18 | 2324152702 | 200.17 | 18 | 
| 19 | 2902152507 | 199.67 | 19 | 
| 20 | 0302151023 | 199.66 | 20 | 
| 21 | 2801152290 | 199.33 | 21 | 
| 22 | 3030151178 | 198.83 | 22 | 
| 23 | 0424151652 | 198.66 | 23 | 
| 24 | 2922154147 | 198.33 | 24 | 
| 25 | 2802150957 | 197.33 | 25 | 
| 26 | 2324151065 | 196.51 | 26 | 
| 27 | 2324152787 | 196.33 | 27 | 
| 28 | 2524152315 | 195.83 | 28 | 
| 29 | 2321155273 | 195.83 | 28 | 
云南大学招生办公室
2017年4月24日


