| 层次 | 省份 | 投档时间 | 计划数 | 录取人数 | 办学地点 | 文 科 | 理 科 | 备 注 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 普通专科 | 四川 | 8月13 | 20 | 20 | 曲靖医学高等专科学校 | 474 | 442 | 442 | 396 | 学校今年面向13个省市招生。 | 
曲靖医专招生就业与对外交流处
2017年8月13日
| 准考证号 | 录取专业 | 班级 | 
| 030391317 | 医学影像技术 | 17级医学影像技术1班 | 
| 030590415 | 药品质量与安全 | 17级药品质量与安全班 | 
| 060380102 | 护理 | 17级护理3班 | 
| 060399424 | 医学影像技术 | 17级医学影像技术2班 | 
| 060885017 | 临床医学 | 17级临床医学2班 | 
| 080390615 | 药品质量与安全 | 17级药品质量与安全班 | 
| 120490530 | 医学检验技术 | 17级检验技术1班 | 
| 120792813 | 护理 | 17级护理4班 | 
| 130690207 | 临床医学 | 17级临床医学3班 | 
| 170299917 | 医学检验技术 | 17级检验技术2班 | 
| 040201525 | 药品经营与管理 | 17级药品经营与管理班 | 
| 040408510 | 针灸推拿 | 17级针灸推拿班 | 
| 040502016 | 针灸推拿 | 17级针灸推拿班 | 
| 100901117 | 口腔医学技术 | 17级口腔医学技术班 | 
| 110507426 | 口腔医学技术 | 17级口腔医学技术班 | 
| 110501919 | 临床医学 | 17级临床医学1班 | 
| 110501126 | 临床医学 | 17级临床医学1班 | 
| 130301126 | 护理 | 17级护理5班 | 
| 130500227 | 药品经营与管理 | 17级药品经营与管理班 | 
| 170202512 | 护理 | 17级护理6班 | 


