| 云南省农村信用社2018年校园招聘岗位指标分配表 | ||||
| 州市 | 招聘单位 | 校园招聘 | 特殊条件 (标注“*”的岗位) |
|
| 管理培训生 | 综合柜员 | |||
| 昆明 | 昆明市联社营业部 | |||
| 五华区联社 | 8 | |||
| 盘龙区联社 | 2 | 7 | ||
| 西山区联社 | ||||
| 官渡农合行 | 1 | 12 | ||
| 安宁市联社 | 1 | 4 | ||
| 呈贡区联社 | 1 | 3 | ||
| 晋宁区联社 | 8 | |||
| 石林县联社 | 4 | |||
| 宜良县联社 | 2 | 3 | ||
| 嵩明农村商业银行 | 7 | |||
| 富民县联社 | ||||
| 寻甸农村商业银行 | 3 | 4 | ||
| 禄劝县联社 | 2 | |||
| 东川区联社 | ||||
| 曲靖 | 麒麟区联社 | 6 | ||
| 沾益区联社 | 1 | 3 | ||
| 马龙县联社 | 1 | 3 | ||
| 陆良农村商业银行 | 1 | 4 | ||
| 师宗县联社 | 5 | |||
| 罗平农村商业银行 | 3 | |||
| 富源县联社 | 1 | 9 | ||
| 宣威市联社 | 10 | |||
| 会泽县联社 | 8 | |||
| 昭通 | 昭通昭阳农村商业银行 | 1 | 1 | |
| 鲁甸县联社 | 4 | |||
| 巧家县联社 | 3 | |||
| 盐津县联社 | 4 | |||
| 大关县联社 | 1 | |||
| 永善县联社 | 2 | |||
| 绥江县联社 | 1 | |||
| 镇雄县联社 | 8 | |||
| 彝良县联社 | 2 | |||
| 威信县联社 | ||||
| 水富县联社 | 2 | |||
| 玉溪 | 红塔农合行 | 2 | ||
| 江川区联社 | 2 | |||
| 通海农村商业银行 | 4 | 4 | ||
| 华宁县联社 | 1 | |||
| 澄江县联社 | 1 | 4 | ||
| 易门农村商业银行 | 1 | 4 | ||
| 新平县联社 | 7 | |||
| 峨山县联社 | 8 | |||
| 元江县联社 | 4 | |||
| 保山 | 隆阳区联社 | 1 | 7* | 优先条件:所学专业为中国语言文学、法学、司法学相关专业者,同等条件下优先 |
| 施甸县联社 | 11 | |||
| 昌宁农村商业银行 | 8 | |||
| 龙陵县联社 | 6 | |||
| 腾冲市联社 | 17 | |||
| 楚雄 | 楚雄市联社 | 4 | ||
| 禄丰农村商业银行 | 4 | |||
| 武定县联社 | 3 | |||
| 大姚县联社 | 3 | |||
| 南华农村商业银行 | ||||
| 元谋县联社 | 2 | 4 | ||
| 姚安县联社 | ||||
| 牟定县联社 | 1* | 优先条件:所学专业为电子信息、计算机相关专业者,同等条件下优先 | ||
| 双柏县联社 | 1 | |||
| 永仁县联社 | 5 | |||
| 红河 | 蒙自市联社 | 2 | 10* | 优先条件:所学专业为法学、司法学相关专业者,同等条件下优先 |
| 个旧市联社 | 4 | |||
| 开远市联社 | 2 | 9 | ||
| 弥勒农村商业银行 | 1 | 4* | 优先条件:所学专业为金融(国际金融)、经济学及经济贸易与管理(国际经济、国际经济及贸易、国际贸易、国际贸易实务、国际贸易学)相关专业者,同等条件下优先 | |
| 河口农村商业银行 | 1 | 2* | 优先条件:所学专业为电子信息、计算机相关专业者,同等条件下优先 | |
| 建水县联社 | 8 | |||
| 石屏县联社 | 6 | |||
| 屏边县联社 | ||||
| 金平县联社 | 6* | 优先条件:所学专业为管理学(会计审计)、经济学、电子信息、计算机相关专业者,同等条件下优先 | ||
| 红河县联社 | 2* | 优先条件:所学专业为中国语言文学、法学、司法学、工商管理及市场营销相关专业者,同等条件下优先 | ||
| 绿春县联社 | 2 | |||
| 元阳县联社 | 5 | |||
| 泸西县联社 | 4 | |||
| 文山 | 文山市农村商业银行 | |||
| 砚山县联社 | 3 | 优先条件:通晓壮族、彝族语言者,同等条件下优先 | ||
| 西畴县联社 | 优先条件:通晓壮族语言者,同等条件下优先 | |||
| 麻栗坡县联社 | 3* | 优先条件:所学专业为金融(国际金融)、经济学及经济贸易与管理(国际经济、国际经济及贸易、国际贸易、国际贸易实务、国际贸易学)、外国语言文学(越南语)相关专业者,同等条件下优先。 | ||
| 马关县联社 | ||||
| 丘北县联社 | 3 | |||
| 广南县联社 | 2 | |||
| 富宁县联社 | ||||
| 普洱 | 思茅区联社 | 2 | 3 | |
| 江城县联社 | 7* | 优先条件:通晓老挝语、越南语,或所学专业为外国语言文学(老挝语、越南语)者,同等条件下优先 | ||
| 景东农村商业银行 | 1 | |||
| 景谷县联社 | 2 | 1 | ||
| 澜沧县联社 | ||||
| 孟连县联社 | 5 | |||
| 墨江县联社 | 5 | |||
| 宁洱县联社 | ||||
| 西盟县联社 | 1 | |||
| 镇沅县联社 | 6 | |||
| 版纳 | 景洪市联社 | |||
| 勐海县联社 | 4 | |||
| 勐腊农村商业银行 | 1 | |||
| 大理 | 大理农合行 | 8* | 优先条件:所学专业为电子信息、计算机、金融(国际金融)、经济学及经济贸易与管理(国际经济、国际经济及贸易、国际贸易、国际贸易实务、国际贸易学)、会计审计等相关专业者,同等条件下优先 | |
| 洱源农村商业银行 | 1 | 1 | ||
| 剑川县联社 | 3 | |||
| 漾濞县联社 | 1 | |||
| 云龙县联社 | 2 | 3 | ||
| 宾川县联社 | 1 | |||
| 巍山县联社 | 3 | |||
| 永平县联社 | 1* | 优先条件:所学专业为中国语言文学、电子信息、计算机、法学、司法学、统计学相关专业者,同等条件下优先 | ||
| 南涧县联社 | 4 | |||
| 鹤庆县联社 | 6* | 优先条件:通晓白族语言者,同等条件下优先 | ||
| 祥云农村商业银行 | 1 | 8* | 优先条件:所学专业为电子信息、计算机相关专业者,同等条件下优先 | |
| 弥渡县联社 | 5 | |||
| 德宏 | 芒市联社 | 1 | 2 | |
| 梁河县联社 | 3* | 优先条件:所学专业为电子信息、计算机、会计审计相关专业者,同等条件下优先 | ||
| 盈江农村商业银行 | 8 | |||
| 陇川县联社 | 4 | |||
| 瑞丽市联社 | 3 | |||
| 丽江 | 古城区联社 | 1 | 1 | |
| 玉龙县联社 | ||||
| 永胜农村商业银行 | ||||
| 华坪县联社 | 1 | |||
| 宁蒗县联社 | ||||
| 怒江 | 福贡县联社 | 8 | ||
| 兰坪县联社 | 8 | |||
| 贡山县联社 | 4 | |||
| 泸水县联社 | 5 | |||
| 临沧 | 临翔区联社 | 1 | 5 | |
| 凤庆农村商业银行 | 2 | |||
| 云县联社 | 5 | |||
| 永德县联社 | 3 | |||
| 镇康县联社 | 4 | |||
| 耿马县联社 | 2 | |||
| 双江县联社 | 4 | |||
| 沧源县联社 | ||||
| 迪庆 | 香格里拉市联社 | |||
| 维西县联社 | ||||
| 德钦县联社 | ||||
| 合计 | 45 | 470 | ||
| 注:1.考生所学专业参考《云南省农村信用社2018年校园招聘管理培训生岗位专业目录表》、《云南省农村信用社2018年校园招聘综合柜员岗位专业目录表》所列专业名称。 | ||||
| 2.考生少数民族语言及小语种能力将通过集中口试方式进行测试。 | ||||


