| 云南省农村信用社2018年定向招聘岗位指标分配表 | |||||
| 州市 | 招聘单位 | 定向招聘 | 特殊条件 (标注“*”的岗位) |
||
| 大学生村官 | 普通定向 | 扶贫定向 | |||
| 昆明 | 昆明市联社营业部 | ||||
| 五华区联社 | |||||
| 盘龙区联社 | |||||
| 西山区联社 | |||||
| 官渡农合行 | |||||
| 安宁市联社 | |||||
| 呈贡区联社 | |||||
| 晋宁区联社 | |||||
| 石林县联社 | |||||
| 宜良县联社 | 1 | 2 | |||
| 嵩明农村商业银行 | |||||
| 富民县联社 | 1 | 3 | |||
| 寻甸农村商业银行 | |||||
| 禄劝县联社 | 6 | ||||
| 东川区联社 | |||||
| 曲靖 | 麒麟区联社 | ||||
| 沾益区联社 | |||||
| 马龙县联社 | 1 | ||||
| 陆良农村商业银行 | |||||
| 师宗县联社 | |||||
| 罗平农村商业银行 | 1 | 2* | 优先条件:通晓布依族语言者,同等条件下优先 | ||
| 富源县联社 | 1 | ||||
| 宣威市联社 | |||||
| 会泽县联社 | 1 | ||||
| 昭通 | 昭通昭阳农村商业银行 | 2 | 4 | ||
| 鲁甸县联社 | 5 | ||||
| 巧家县联社 | 5 | ||||
| 盐津县联社 | 2 | 4 | |||
| 大关县联社 | 2 | 2 | |||
| 永善县联社 | 1 | 8 | |||
| 绥江县联社 | 1 | 4 | |||
| 镇雄县联社 | 2 | ||||
| 彝良县联社 | 1 | 8 | |||
| 威信县联社 | 5 | ||||
| 水富县联社 | 1 | ||||
| 玉溪 | 红塔农合行 | ||||
| 江川区联社 | 2 | ||||
| 通海农村商业银行 | 1 | ||||
| 华宁县联社 | 2 | ||||
| 澄江县联社 | |||||
| 易门农村商业银行 | 1 | ||||
| 新平县联社 | 2 | ||||
| 峨山县联社 | 2 | ||||
| 元江县联社 | |||||
| 保山 | 隆阳区联社 | 3 | |||
| 施甸县联社 | |||||
| 昌宁农村商业银行 | |||||
| 龙陵县联社 | |||||
| 腾冲市联社 | |||||
| 楚雄 | 楚雄市联社 | 2 | 7 | ||
| 禄丰农村商业银行 | |||||
| 武定县联社 | 2 | 3 | |||
| 大姚县联社 | |||||
| 南华农村商业银行 | |||||
| 元谋县联社 | 3 | ||||
| 姚安县联社 | 4 | ||||
| 牟定县联社 | |||||
| 双柏县联社 | 2 | ||||
| 永仁县联社 | |||||
| 红河 | 蒙自市联社 | ||||
| 个旧市联社 | 2 | 4* | 优先条件:通晓彝族、苗族语言者,同等条件下优先 | ||
| 开远市联社 | |||||
| 弥勒农村商业银行 | 3 | ||||
| 河口农村商业银行 | 1 | 2 | |||
| 建水县联社 | 1 | ||||
| 石屏县联社 | |||||
| 屏边县联社 | 3 | ||||
| 金平县联社 | 1 | 6 | |||
| 红河县联社 | 1 | 3 | |||
| 绿春县联社 | |||||
| 元阳县联社 | 5 | 5 | |||
| 泸西县联社 | 1 | ||||
| 文山 | 文山市农村商业银行 | ||||
| 砚山县联社 | 1 | 3* | 优先条件:通晓壮族、彝族语言者,同等条件下优先 | ||
| 西畴县联社 | 11* | 优先条件:通晓壮族语言者,同等条件下优先 | |||
| 麻栗坡县联社 | 4* | 优先条件:通晓壮族、彝族语言或越南语者,同等条件下优先。 | |||
| 马关县联社 | 6* | 优先条件:通晓壮族、彝族语言者,同等条件下优先 | |||
| 丘北县联社 | 4* | 优先条件:通晓壮族语言者,同等条件下优先 | |||
| 广南县联社 | 1 | 5 | |||
| 富宁县联社 | 4* | 优先条件:通晓壮族语言或越南语者,同等条件下优先 | |||
| 普洱 | 思茅区联社 | 5 | |||
| 江城县联社 | 6* | 1 | 优先条件:通晓老挝语、越南语,或所学专业为外国语言文学(老挝语、越南语)者,同等条件下优先 | ||
| 景东农村商业银行 | 1 | 8 | 1 | ||
| 景谷县联社 | 1 | ||||
| 澜沧县联社 | 2 | 4 | |||
| 孟连县联社 | |||||
| 墨江县联社 | |||||
| 宁洱县联社 | 3 | 1 | |||
| 西盟县联社 | 1 | ||||
| 镇沅县联社 | 1 | ||||
| 版纳 | 景洪市联社 | 2* | 必要条件:应聘者必须通晓基诺族、哈尼族语言 | ||
| 勐海县联社 | 1 | 4 | |||
| 勐腊农村商业银行 | 7 | ||||
| 大理 | 大理农合行 | 优先条件:所学专业为电子信息、计算机、金融(国际金融)、经济学及经济贸易与管理(国际经济、国际经济及贸易、国际贸易、国际贸易实务、国际贸易学)、会计审计等相关专业者,同等条件下优先 | |||
| 洱源农村商业银行 | |||||
| 剑川县联社 | 1 | ||||
| 漾濞县联社 | 4* | 优先条件:通晓彝族语言者,同等条件下优先 | |||
| 云龙县联社 | 1 | ||||
| 宾川县联社 | 5 | ||||
| 巍山县联社 | 2 | 2 | |||
| 永平县联社 | 3 | ||||
| 南涧县联社 | |||||
| 鹤庆县联社 | |||||
| 祥云农村商业银行 | |||||
| 弥渡县联社 | |||||
| 德宏 | 芒市联社 | 3 | |||
| 梁河县联社 | 3 | ||||
| 盈江农村商业银行 | 6 | ||||
| 陇川县联社 | 1 | 4 | |||
| 瑞丽市联社 | 4 | ||||
| 丽江 | 古城区联社 | 2 | |||
| 玉龙县联社 | 1 | 5 | |||
| 永胜农村商业银行 | 4 | ||||
| 华坪县联社 | 1 | ||||
| 宁蒗县联社 | 3 | ||||
| 怒江 | 福贡县联社 | ||||
| 兰坪县联社 | |||||
| 贡山县联社 | |||||
| 泸水县联社 | |||||
| 临沧 | 临翔区联社 | 1 | |||
| 凤庆农村商业银行 | 1 | 6 | |||
| 云县联社 | |||||
| 永德县联社 | |||||
| 镇康县联社 | |||||
| 耿马县联社 | 3 | ||||
| 双江县联社 | 2 | ||||
| 沧源县联社 | 6 | ||||
| 迪庆 | 香格里拉市联社 | 11 | |||
| 维西县联社 | 5 | ||||
| 德钦县联社 | 7 | ||||
| 合计 | 64 | 266 | 5 | ||
| 注:1.考生所学专业参考《云南省农村信用社2018年校园招聘管理培训生岗位专业目录表》、《云南省农村信用社2018年校园招聘综合柜员岗位专业目录表》所列专业名称。 | |||||
| 2.考生少数民族语言及小语种能力将通过集中口试方式进行测试。 | |||||


