云南省2018年公费师范生培养项目招生计划
| 州、市 | 县、市、区 | 小学全科教育 | 初中一专多能教师 | |||||||||||||
| 文科 | 理科 | 汉语 言文 学 | 数学与 应用数 学 | 英 语 | 历 史 学 | 思想 政治 教育 | 物理学 兼修地 理学 | 物 理 学 | 化 学 | 化学兼 修生物 学 | 汉语言文 学兼修音 乐学 | 汉语言文 学兼修美 术学 | 汉语言 文学兼 修体育 | 数学与应用 数学兼修计 算机科学 | ||
| 昆明市 | 五华区 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 禄劝县 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 寻甸县 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 嵩明县 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 曲靖市 | 麒麟区 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 宣威市 | 15 | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 沾益区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 州、市 | 县、市、区 | 小学全科教育 | 初中一专多能教师 | |||||||||||||
| 文科 | 理科 | 汉语 言文 学 | 数学与 应用数 学 | 英 语 | 历 史 学 | 思想 政治 教育 | 物理学 兼修地 理学 | 物 理 学 | 化 学 | 化学兼 修生物 学 | 汉语言文 学兼修音 乐学 | 汉语言文 学兼修美 术学 | 汉语言 文学兼 修体育 | 数学与应用 数学兼修计 算机科学 | ||
| 富源县 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 陆良县 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 会泽县 | 20 | 19 | 25 | 25 | 2 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| 师宗县 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 罗平县 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
| 马龙县 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 玉溪市 | 江川县 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 元江县 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 保山市 | 隆阳区 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 施甸县 | 16 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 州、市 | 县、市、区 | 小学全科教育 | 初中一专多能教师 | |||||||||||||
| 文科 | 理科 | 汉语 言文 学 | 数学与 应用数 学 | 英 语 | 历 史 学 | 思想 政治 教育 | 物理学 兼修地 理学 | 物 理 学 | 化 学 | 化学兼 修生物 学 | 汉语言文 学兼修音 乐学 | 汉语言文 学兼修美 术学 | 汉语言 文学兼 修体育 | 数学与应用 数学兼修计 算机科学 | ||
| 腾冲市 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 龙陵县 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 昌宁县 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 楚雄州 | 牟定县 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 双柏县 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 永仁县 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 文山州 | 砚山县 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 西畴县 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 麻栗坡县 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 富宁县 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 州、市 | 县、市、区 | 小学全科教育 | 初中一专多能教师 | |||||||||||||
| 文科 | 理科 | 汉语 言文 学 | 数学与 应用数 学 | 英 语 | 历 史 学 | 思想 政治 教育 | 物理学 兼修地 理学 | 物 理 学 | 化 学 | 化学兼 修生物 学 | 汉语言文 学兼修音 乐学 | 汉语言文 学兼修美 术学 | 汉语言 文学兼 修体育 | 数学与应用 数学兼修计 算机科学 | ||
| 普洱市 | 景谷县 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 镇沅县 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 红河州 | 个旧市 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 弥勒市 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 红河县 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 绿春县 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 金平县 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 西双版 纳州 | 勐海县 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 勐腊县 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 德宏州 | 芒市 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 州、市 | 县、市、区 | 小学全科教育 | 初中一专多能教师 | |||||||||||||
| 文科 | 理科 | 汉语 言文 学 | 数学与 应用数 学 | 英 语 | 历 史 学 | 思想 政治 教育 | 物理学 兼修地 理学 | 物 理 学 | 化 学 | 化学兼 修生物 学 | 汉语言文 学兼修音 乐学 | 汉语言文 学兼修美 术学 | 汉语言 文学兼 修体育 | 数学与应用 数学兼修计 算机科学 | ||
| 丽江市 | 古城区 | 1 | ||||||||||||||
| 玉龙县 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 永胜县 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 怒江州 | 泸水市 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 贡山县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福贡县 | 2 | |||||||||||||||
| 兰坪县 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 迪庆州 | 维西县 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 德钦县 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 香格里拉市 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 州、市 | 县、市、区 | 小学全科教育 | 初中一专多能教师 | |||||||||||||
| 文科 | 理科 | 汉语 言文 学 | 数学与 应用数 学 | 英 语 | 历 史 学 | 思想 政治 教育 | 物理学 兼修地 理学 | 物 理 学 | 化 学 | 化学兼 修生物 学 | 汉语言文 学兼修音 乐学 | 汉语言文 学兼修美 术学 | 汉语言 文学兼 修体育 | 数学与应用 数学兼修计 算机科学 | ||
| 临沧市 | 临翔区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 云县 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 双江县 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 耿马县 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||


