关于云南省检察机关2018年考试招聘聘用制书记员岗位裁减的公告
云南省检察机关2018年考试招聘聘用制书记员于10月12日报名审核结束。根据最终确定的报名数据,102个受开考比例限制的招聘岗位审核通过人数与招聘人数之比未达到3:1的开考比例,17个不受开考比例限制的招聘岗位审核通过人数未达到实际招聘人数。按《云南省检察机关2018年考试招聘聘用制书记员公告》规定,相应裁减招聘岗位及人数(具体岗位见附表)。
特此公告。
云南省人民检察院
2018年10月18日
附件:
云南省检察机关2018年考试招聘聘用制书记员招聘岗位裁减情况表.xls
| 云南省检察机关2018年考试招聘聘用制书记员招聘岗位裁减情况表 | ||||||
| 序号 | 招单位全称聘 | 岗位名称 | 岗位代码 | 是否受开考比例限制 | 裁减人数 | 是否开考 |
| 1 | 云南省人民检察院 | 业务岗位三 | 36010003 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 2 | 云南省昆明铁路运输检察分院 | 业务岗位一(男) | 36010005 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 3 | 云南省昆明铁路运输检察分院 | 业务岗位一(女) | 36010006 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 4 | 云南省昆明铁路运输检察分院 | 业务岗位二 | 36010007 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 5 | 云南省昆明铁路运输检察分院 | 业务岗位三 | 36010008 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 6 | 昆明铁路运输检察院 | 业务岗位三 | 36010011 | 受限制 | 4 | 裁减岗位人数开考 |
| 7 | 开远铁路运输检察院 | 业务岗位二 | 36010013 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 8 | 昆明市五华区人民检察院 | 业务岗位一 | 01020001 | 受限制 | 4 | 裁减岗位人数开考 |
| 9 | 昆明市五华区人民检察院 | 业务岗位二 | 01020002 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 10 | 昆明市五华区人民检察院 | 业务岗位三 | 01020003 | 受限制 | 5 | 裁减岗位人数开考 |
| 11 | 昆明市宜良县人民检察院 | 业务岗位一(男) | 01250001 | 受限制 | 3 | 裁减岗位人数开考 |
| 12 | 昆明市宜良县人民检察院 | 业务岗位一(女) | 01250002 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 13 | 昆明市宜良县人民检察院 | 业务岗位二(男) | 01250003 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 14 | 昆明市宜良县人民检察院 | 业务岗位二(女) | 01250004 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 15 | 昆明市宜良县人民检察院 | 业务岗位三 | 01250005 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 16 | 昆明市石林彝族自治县人民检察院 | 业务岗位(男) | 01260001 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 17 | 昆明市嵩明县人民检察院 | 业务岗位四 | 01270006 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 18 | 曲靖市人民检察院 | 业务岗位三 | 03000003 | 受限制 | 3 | 裁减岗位人数开考 |
| 19 | 曲靖市麒麟区人民检察院 | 业务岗位一(男) | 03020001 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 20 | 曲靖市麒麟区人民检察院 | 业务岗位二(男) | 03020003 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 21 | 曲靖市马龙区人民检察院 | 业务岗位二 | 03210002 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 22 | 曲靖市马龙区人民检察院 | 业务岗位四(男) | 03210004 | 受限制 | 3 | 取消岗位 |
| 23 | 曲靖市马龙区人民检察院 | 业务岗位四(女) | 03210005 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 24 | 曲靖市陆良县人民检察院 | 业务岗位一(男) | 03220001 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 25 | 曲靖市陆良县人民检察院 | 业务岗位二 | 03220003 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 26 | 曲靖市沾益区人民检察院 | 业务岗位二 | 03280002 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 27 | 玉溪市人民检察院 | 业务岗位一(男) | 04000001 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 28 | 玉溪市人民检察院 | 业务岗位四(男) | 04000006 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 29 | 玉溪市红塔区人民检察院 | 业务岗位(男) | 04020001 | 受限制 | 4 | 裁减岗位人数开考 |
| 30 | 玉溪市江川区人民检察院 | 业务岗位二 | 04210002 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 31 | 玉溪市通海县人民检察院 | 业务岗位一(男) | 04230001 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 32 | 玉溪市华宁县人民检察院 | 业务岗位一(男) | 04240001 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 33 | 玉溪市华宁县人民检察院 | 业务岗位二(男) | 04240003 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 34 | 玉溪市易门县人民检察院 | 业务岗位一 | 04250001 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 35 | 玉溪市易门县人民检察院 | 业务岗位二 | 04250002 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 36 | 玉溪市峨山彝族自治县人民检察院 | 业务岗位一(男) | 04260001 | 受限制 | 3 | 裁减岗位人数开考 |
| 37 | 玉溪市峨山彝族自治县人民检察院 | 业务岗位二 | 04260003 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 38 | 玉溪市峨山彝族自治县人民检察院 | 业务岗位三 | 04260004 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 39 | 昭通市昭阳区人民检察院 | 业务岗位二 | 06020002 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 40 | 昭通市昭阳区人民检察院 | 业务岗位三 | 06020003 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 41 | 昭通市镇雄县人民检察院 | 业务岗位二(女) | 06270004 | 不受开考比例限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 42 | 昭通市彝良县人民检察院 | 业务岗位二 | 06280003 | 不受开考比例限制 | 1 | 取消岗位 |
| 43 | 昭通市水富县人民检察院 | 业务岗位一(男) | 06300001 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 44 | 昭通市水富县人民检察院 | 业务岗位一(女) | 06300002 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 45 | 昭通市水富县人民检察院 | 业务岗位二 | 06300003 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 46 | 普洱市人民检察院 | 业务岗位一 | 08000001 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 47 | 普洱市人民检察院 | 业务岗位二 | 08000002 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 48 | 临沧市人民检察院 | 业务岗位一(男) | 09000001 | 受限制 | 4 | 取消岗位 |
| 49 | 临沧市人民检察院 | 业务岗位二 | 09000003 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 50 | 临沧市临翔区人民检察院 | 业务岗位一(男) | 09020001 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 51 | 临沧市临翔区人民检察院 | 业务岗位一(女) | 09020002 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 52 | 临沧市临翔区人民检察院 | 业务岗位二(男) | 09020003 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 53 | 临沧市临翔区人民检察院 | 业务岗位三 | 09020005 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 54 | 临沧市凤庆县人民检察院 | 业务岗位四 | 09210004 | 不受开考比例限制 | 1 | 取消岗位 |
| 55 | 楚雄州人民检察院 | 业务岗位三 | 23000003 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 56 | 楚雄州人民检察院 | 业务岗位四(男) | 23000004 | 受限制 | 2 | 取消岗位 |
| 57 | 楚雄州人民检察院 | 业务岗位四(女) | 23000005 | 受限制 | 2 | 取消岗位 |
| 58 | 楚雄州人民检察院 | 业务岗位五(男) | 23000006 | 受限制 | 5 | 裁减岗位人数开考 |
| 59 | 楚雄州楚雄市人民检察院 | 业务岗位一 | 23010001 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 60 | 楚雄州楚雄市人民检察院 | 业务岗位二 | 23010002 | 受限制 | 2 | 取消岗位 |
| 61 | 楚雄州楚雄市人民检察院 | 业务岗位四(男) | 23010004 | 受限制 | 3 | 裁减岗位人数开考 |
| 62 | 楚雄州楚雄市人民检察院 | 业务岗位四(女) | 23010005 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 63 | 楚雄州元谋县人民检察院 | 业务岗位一 | 23280001 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 64 | 楚雄州元谋县人民检察院 | 业务岗位二(男) | 23280002 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 65 | 楚雄州元谋县人民检察院 | 业务岗位二(女) | 23280003 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 66 | 楚雄州元谋县人民检察院 | 业务岗位五(男) | 23280006 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 67 | 楚雄州禄丰县人民检察院 | 业务岗位三(男) | 23310004 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 68 | 楚雄州禄丰县人民检察院 | 业务岗位三(女) | 23310005 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 69 | 楚雄州禄丰县人民检察院 | 业务岗位四(男) | 23310006 | 受限制 | 2 | 取消岗位 |
| 70 | 楚雄州禄丰县人民检察院 | 业务岗位四(女) | 23310007 | 受限制 | 2 | 取消岗位 |
| 71 | 红河州人民检察院 | 业务岗位一 | 25000001 | 受限制 | 4 | 裁减岗位人数开考 |
| 72 | 红河州人民检察院 | 业务岗位二 | 25000002 | 受限制 | 4 | 裁减岗位人数开考 |
| 73 | 红河州个旧市人民检察院 | 业务岗位一(男) | 25010001 | 受限制 | 5 | 取消岗位 |
| 74 | 红河州个旧市人民检察院 | 业务岗位一(女) | 25010002 | 受限制 | 4 | 裁减岗位人数开考 |
| 75 | 红河州个旧市人民检察院 | 业务岗位三 | 25010004 | 受限制 | 2 | 取消岗位 |
| 76 | 红河州蒙自市人民检察院 | 业务岗位一(男) | 25220001 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 77 | 红河州蒙自市人民检察院 | 业务岗位二(男) | 25220003 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 78 | 红河州蒙自市人民检察院 | 业务岗位二(女) | 25220004 | 受限制 | 2 | 取消岗位 |
| 79 | 红河州屏边苗族自治县人民检察院 | 业务岗位一(女) | 25230002 | 不受开考比例限制 | 1 | 取消岗位 |
| 80 | 红河州屏边苗族自治县人民检察院 | 业务岗位二(男) | 25230003 | 不受开考比例限制 | 1 | 取消岗位 |
| 81 | 红河州屏边苗族自治县人民检察院 | 业务岗位三 | 25230005 | 不受开考比例限制 | 1 | 取消岗位 |
| 82 | 红河州弥勒市人民检察院 | 业务岗位二 | 25260002 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 83 | 红河州元阳县人民检察院 | 业务岗位一 | 25280001 | 不受开考比例限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 84 | 红河州红河县人民检察院 | 业务岗位二(男) | 25290002 | 不受开考比例限制 | 1 | 取消岗位 |
| 85 | 红河州河口瑶族自治县人民检察院 | 业务岗位(男) | 25320001 | 受限制 | 3 | 裁减岗位人数开考 |
| 86 | 红河州河口瑶族自治县人民检察院 | 业务岗位(女) | 25320002 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 87 | 文山州人民检察院 | 业务岗位一(男) | 26000001 | 受限制 | 7 | 裁减岗位人数开考 |
| 88 | 文山州文山市人民检察院 | 业务岗位一(男) | 26210001 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 89 | 文山州文山市人民检察院 | 业务岗位二 | 26210003 | 受限制 | 2 | 取消岗位 |
| 90 | 文山州砚山县人民检察院 | 业务岗位二 | 26220003 | 不受开考比例限制 | 1 | 取消岗位 |
| 91 | 文山州麻栗坡县人民检察院 | 业务岗位二 | 26240003 | 不受开考比例限制 | 2 | 取消岗位 |
| 92 | 西双版纳州人民检察院 | 业务岗位四(男) | 28000004 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 93 | 西双版纳州人民检察院 | 业务岗位五(男) | 28000006 | 受限制 | 8 | 裁减岗位人数开考 |
| 94 | 西双版纳州人民检察院 | 业务岗位五(女) | 28000007 | 受限制 | 3 | 裁减岗位人数开考 |
| 95 | 西双版纳州人民检察院 | 业务岗位六 | 28000008 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 96 | 西双版纳州景洪市人民检察院 | 业务岗位 | 28010001 | 受限制 | 6 | 裁减岗位人数开考 |
| 97 | 西双版纳州勐海县人民检察院 | 业务岗位 | 28220001 | 不受开考比例限制 | 6 | 裁减岗位人数开考 |
| 98 | 西双版纳州勐腊县人民检察院 | 业务岗位(男) | 28230001 | 不受开考比例限制 | 3 | 裁减岗位人数开考 |
| 99 | 大理州人民检察院 | 业务岗位一(男) | 29000001 | 受限制 | 5 | 裁减岗位人数开考 |
| 100 | 大理州人民检察院 | 业务岗位二 | 29000003 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 101 | 大理州大理市人民检察院 | 业务岗位一(男) | 29010001 | 受限制 | 6 | 裁减岗位人数开考 |
| 102 | 大理州大理市人民检察院 | 业务岗位二 | 29010003 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 103 | 大理州大理市人民检察院 | 业务岗位四 | 29010005 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 104 | 大理州祥云县人民检察院 | 业务岗位二 | 29230003 | 不受开考比例限制 | 1 | 取消岗位 |
| 105 | 大理州宾川县人民检察院 | 业务岗位二(男) | 29240003 | 不受开考比例限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 106 | 大理州弥渡县人民检察院 | 业务岗位二(男) | 29250003 | 不受开考比例限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 107 | 大理州云龙县人民检察院 | 业务岗位四(男) | 29290005 | 不受开考比例限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 108 | 大理州鹤庆县人民检察院 | 业务岗位一(女) | 29320002 | 不受开考比例限制 | 1 | 取消岗位 |
| 109 | 德宏州瑞丽市人民检察院 | 业务岗位四 | 31020004 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 110 | 德宏州瑞丽市人民检察院 | 业务岗位五 | 31020005 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 111 | 德宏州瑞丽市人民检察院 | 业务岗位八 | 31020008 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 112 | 德宏州芒市人民检察院 | 业务岗位三(男) | 31030005 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 113 | 德宏州芒市人民检察院 | 业务岗位三(女) | 31030006 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 114 | 怒江州人民检察院 | 业务岗位三(男) | 33000004 | 受限制 | 2 | 裁减岗位人数开考 |
| 115 | 怒江州人民检察院 | 业务岗位三(女) | 33000005 | 受限制 | 1 | 裁减岗位人数开考 |
| 116 | 怒江州人民检察院 | 业务岗位四(男) | 33000006 | 受限制 | 2 | 取消岗位 |
| 117 | 怒江州人民检察院 | 业务岗位四(女) | 33000007 | 受限制 | 2 | 取消岗位 |
| 118 | 怒江州人民检察院 | 业务岗位五 | 33000008 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |
| 119 | 怒江州人民检察院 | 业务岗位六 | 33000009 | 受限制 | 1 | 取消岗位 |


