2019年昆明卫生职业学院“专升本”昆明医科大学录取名单(第一批)
| 序号 | 准考证号 | 专业名称 |
| 1 | 010474010001 | 护理学 |
| 2 | 010474010004 | 护理学 |
| 3 | 010474010005 | 护理学 |
| 4 | 010474010006 | 护理学 |
| 5 | 010474010016 | 护理学 |
| 6 | 010474010020 | 护理学 |
| 7 | 010474010035 | 护理学 |
| 8 | 010474010043 | 护理学 |
| 9 | 010474010046 | 护理学 |
| 10 | 010474010048 | 护理学 |
| 11 | 010474010066 | 护理学 |
| 12 | 010474010069 | 护理学 |
| 13 | 010474010070 | 护理学 |
| 14 | 010474010078 | 护理学 |
| 15 | 010474010085 | 护理学 |
| 16 | 010474010091 | 护理学 |
| 17 | 010474010092 | 护理学 |
| 18 | 010474010094 | 护理学 |
| 19 | 010474010100 | 护理学 |
| 20 | 010474010103 | 护理学 |
| 21 | 010474010105 | 护理学 |
| 22 | 010474010109 | 护理学 |
| 23 | 010474010111 | 护理学 |
| 24 | 010474010116 | 护理学 |
| 25 | 010474010117 | 护理学 |
| 26 | 010474010118 | 护理学 |
| 27 | 010474010123 | 护理学 |
| 28 | 010474010124 | 护理学 |
| 29 | 010474010131 | 护理学 |
| 30 | 010474010132 | 护理学 |
| 31 | 010474010133 | 护理学 |
| 32 | 010474010134 | 护理学 |
| 33 | 010474010135 | 护理学 |
| 34 | 010474010138 | 护理学 |
| 35 | 010474010277 | 护理学 |
| 36 | 010474010296 | 护理学 |
| 37 | 010474010318 | 护理学 |
| 38 | 010474010324 | 护理学 |
| 39 | 010474010368 | 护理学 |
| 40 | 010474010370 | 护理学 |
| 41 | 010474010371 | 护理学 |
| 42 | 010474010396 | 护理学 |
| 43 | 010474010399 | 护理学 |
| 44 | 010474010502 | 护理学 |
| 45 | 010474010507 | 护理学 |
| 46 | 010474010513 | 护理学 |
| 47 | 010474010518 | 护理学 |
| 48 | 010474010521 | 护理学 |
| 49 | 010474010539 | 护理学 |
| 50 | 010474010584 | 护理学 |
| 51 | 010474010588 | 护理学 |
| 52 | 010474010594 | 护理学 |
| 53 | 010474010598 | 护理学 |
| 54 | 010474010693 | 护理学 |
| 55 | 010477010012 | 临床医学 |
| 56 | 010477010021 | 临床医学 |
| 57 | 010477010030 | 临床医学 |
| 58 | 010477010031 | 临床医学 |
| 59 | 010477010032 | 临床医学 |
| 60 | 010477010038 | 临床医学 |
| 61 | 010477010057 | 临床医学 |
| 62 | 010477010071 | 临床医学 |
| 63 | 010477010074 | 临床医学 |
| 64 | 010477010083 | 临床医学 |
| 65 | 010477010084 | 临床医学 |
| 66 | 010477010085 | 临床医学 |
| 67 | 010477010090 | 临床医学 |
| 68 | 010477010091 | 临床医学 |
| 69 | 010477010099 | 临床医学 |
| 70 | 010477010111 | 临床医学 |
| 71 | 010477010143 | 临床医学 |
| 72 | 010480010022 | 医学检验技术 |
| 73 | 010480010024 | 医学检验技术 |
| 74 | 010480010039 | 医学检验技术 |
| 75 | 010481010005 | 医学影像技术 |
| 76 | 010481010006 | 医学影像技术 |
| 77 | 010481010007 | 医学影像技术 |
| 78 | 010481010011 | 医学影像技术 |
| 79 | 010481010014 | 医学影像技术 |
| 80 | 010481010102 | 医学影像技术 |
| 81 | 010482010010 | 康复治疗学 |
| 82 | 010483010031 | 药学 |
| 83 | 010483010034 | 药学 |
| 84 | 010483010043 | 药学 |
| 85 | 010483010050 | 药学 |
| 86 | 010483010055 | 药学 |
| 87 | 010574020059 | 护理学 |
| 88 | 010583030122 | 药学 |
| 89 | 011174040003 | 护理学 |
| 90 | 011574060008 | 护理学 |
| 91 | 011577020052 | 临床医学 |


