2019年昆明卫生职业学院“专升本”云南中医药大学录取名单(第一批)
| 序号 | 准考证号 | 专业名称 |
| 1 | 010474010498 | 护理学 |
| 2 | 010474010501 | 护理学 |
| 3 | 010474010512 | 护理学 |
| 4 | 010474010517 | 护理学 |
| 5 | 010474010537 | 护理学 |
| 6 | 010474010538 | 护理学 |
| 7 | 010506010002 | 中医学 |
| 8 | 010506010003 | 中医学 |
| 9 | 010506010005 | 中医学 |
| 10 | 010506010006 | 中医学 |
| 11 | 010506010007 | 中医学 |
| 12 | 010506010009 | 中医学 |
| 13 | 010506010013 | 中医学 |
| 14 | 010506010014 | 中医学 |
| 15 | 010506010015 | 中医学 |
| 16 | 010506010018 | 中医学 |
| 17 | 010506010019 | 中医学 |
| 18 | 010506010020 | 中医学 |
| 19 | 010506010021 | 中医学 |
| 20 | 010506010023 | 中医学 |
| 21 | 010506010024 | 中医学 |
| 22 | 010506010026 | 中医学 |
| 23 | 010506010027 | 中医学 |
| 24 | 010506010033 | 中医学 |
| 25 | 010506010041 | 中医学 |
| 26 | 010506010042 | 中医学 |
| 27 | 010510010006 | 针灸推拿学 |
| 28 | 010510010007 | 针灸推拿学 |
| 29 | 010510010008 | 针灸推拿学 |
| 30 | 010510010011 | 针灸推拿学 |
| 31 | 010510010012 | 针灸推拿学 |
| 32 | 010510010013 | 针灸推拿学 |
| 33 | 010510010015 | 针灸推拿学 |
| 34 | 010510010016 | 针灸推拿学 |
| 35 | 010510010021 | 针灸推拿学 |
| 36 | 010510010026 | 针灸推拿学 |
| 37 | 010510010030 | 针灸推拿学 |
| 38 | 010574020007 | 护理学 |
| 39 | 010574020021 | 护理学 |
| 40 | 010574020023 | 护理学 |
| 41 | 010574020041 | 护理学 |
| 42 | 010574020045 | 护理学 |
| 43 | 010574020046 | 护理学 |
| 44 | 010574020074 | 护理学 |
| 45 | 010574020083 | 护理学 |
| 46 | 010574020084 | 护理学 |
| 47 | 010574020088 | 护理学 |
| 48 | 010574020093 | 护理学 |
| 49 | 010574020114 | 护理学 |
| 50 | 010574020191 | 护理学 |
| 51 | 010574020194 | 护理学 |
| 52 | 010574020205 | 护理学 |
| 53 | 010583030020 | 药学 |
| 54 | 010583030022 | 药学 |
| 55 | 010583030027 | 药学 |
| 56 | 010583030088 | 药学 |
| 57 | 010583030098 | 药学 |
| 58 | 010583030103 | 药学 |


