| 2014年云南省农村信用社联合社大学生村官 招考岗位计划表 |
|||
| 岗位代码 | 地州 | 联社 | 大学生村官指标 |
| 合计 | 80 | ||
| 101001 | 版纳 | 勐海 | 1 |
| 101002 | 版纳 | 勐腊 | 2 |
| 102001 | 保山 | 昌宁 | 1 |
| 102002 | 保山 | 龙陵 | 1 |
| 102003 | 保山 | 施甸 | 1 |
| 102004 | 保山 | 腾冲 | 1 |
| 103001 | 楚雄 | 元谋 | 1 |
| 104001 | 大理 | 弥渡 | 1 |
| 104002 | 大理 | 祥云 | 1 |
| 104003 | 大理 | 永平 | 1 |
| 105001 | 德宏 | 梁河 | 1 |
| 105002 | 德宏 | 陇川 | 1 |
| 105003 | 德宏 | 盈江 | 1 |
| 106001 | 迪庆 | 德钦 | 2 |
| 106002 | 迪庆 | 维西 | 2 |
| 106003 | 迪庆 | 香格里拉 | 2 |
| 107001 | 红河 | 河口 | 1 |
| 107002 | 红河 | 红河 | 2 |
| 107003 | 红河 | 金平 | 1 |
| 107004 | 红河 | 开远 | 1 |
| 107005 | 红河 | 泸西 | 1 |
| 107006 | 红河 | 绿春 | 1 |
| 107007 | 红河 | 弥勒 | 1 |
| 107008 | 红河 | 屏边 | 1 |
| 107009 | 红河 | 石屏 | 1 |
| 107010 | 红河 | 元阳 | 1 |
| 109001 | 丽江 | 华坪 | 1 |
| 109002 | 丽江 | 宁蒗 | 2 |
| 109003 | 丽江 | 玉龙 | 1 |
| 110001 | 临沧 | 沧源 | 1 |
| 110002 | 临沧 | 凤庆 | 1 |
| 110003 | 临沧 | 耿马 | 2 |
| 110004 | 临沧 | 双江 | 1 |
| 110005 | 临沧 | 永德 | 1 |
| 110006 | 临沧 | 云县 | 1 |
| 110007 | 临沧 | 镇康 | 1 |
| 111001 | 怒江 | 福贡 | 1 |
| 111002 | 怒江 | 贡山 | 1 |
| 111003 | 怒江 | 兰坪 | 1 |
| 112001 | 普洱 | 景东 | 1 |
| 112002 | 普洱 | 墨江 | 1 |
| 112003 | 普洱 | 宁洱 | 1 |
| 112004 | 普洱 | 西盟 | 1 |
| 112005 | 普洱 | 镇沅 | 1 |
| 113001 | 曲靖 | 会泽 | 1 |
| 113002 | 曲靖 | 陆良 | 1 |
| 113003 | 曲靖 | 罗平 | 1 |
| 113004 | 曲靖 | 马龙 | 1 |
| 113005 | 曲靖 | 师宗 | 1 |
| 113006 | 曲靖 | 宣威 | 1 |
| 114001 | 文山 | 富宁 | 1 |
| 114002 | 文山 | 广南 | 1 |
| 114003 | 文山 | 麻栗 | 1 |
| 114004 | 文山 | 马关 | 1 |
| 114005 | 文山 | 丘北 | 1 |
| 114006 | 文山 | 西畴 | 1 |
| 114007 | 文山 | 砚山 | 1 |
| 115001 | 玉溪 | 峨山 | 1 |
| 115002 | 玉溪 | 华宁 | 1 |
| 115003 | 玉溪 | 通海 | 1 |
| 115004 | 玉溪 | 新平 | 1 |
| 115005 | 玉溪 | 元江 | 1 |
| 116001 | 昭通 | 大关 | 1 |
| 116002 | 昭通 | 鲁甸 | 1 |
| 116003 | 昭通 | 巧家 | 1 |
| 116004 | 昭通 | 水富 | 1 |
| 116005 | 昭通 | 绥江 | 1 |
| 116006 | 昭通 | 威信 | 1 |
| 116007 | 昭通 | 盐津 | 1 |
| 116008 | 昭通 | 彝良 | 1 |
| 116009 | 昭通 | 永善 | 1 |
| 116010 | 昭通 | 镇雄 | 2 |


