2014年云南省农村信用社第二批校园招考报名岗位统计
(截止7月16日)
| 报考职位 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 001001-版纳-景洪 | 74 | 31 |
| 001002-版纳-勐海 | 16 | 4 |
| 001003-版纳-勐腊 | 14 | 3 |
| 002001-保山-昌宁 | 3 | 2 |
| 002002-保山-龙陵 | 9 | 0 |
| 002003-保山-隆阳 | 68 | 12 |
| 002004-保山-施甸 | 9 | 3 |
| 002005-保山-腾冲 | 57 | 17 |
| 003001-楚雄-南华 | 40 | 8 |
| 004001-大理-宾川 | 7 | 1 |
| 004002-大理-大理 | 104 | 20 |
| 004003-大理-洱源 | 59 | 13 |
| 004004-大理-鹤庆 | 14 | 1 |
| 004005-大理-剑川 | 4 | 1 |
| 004006-大理-弥渡 | 17 | 7 |
| 004007-大理-巍山 | 6 | 0 |
| 004008-大理-祥云 | 116 | 24 |
| 004009-大理-永平 | 3 | 0 |
| 004010-大理-云龙 | 7 | 0 |
| 005001-德宏-梁河 | 1 | 0 |
| 005002-德宏-陇川 | 7 | 0 |
| 005003-德宏-芒市 | 43 | 15 |
| 005004-德宏-瑞丽 | 7 | 1 |
| 005005-德宏-盈江 | 17 | 4 |
| 006001-迪庆-德钦 | 10 | 1 |
| 006002-迪庆-维西 | 32 | 4 |
| 006003-迪庆-香格里拉 | 66 | 10 |
| 007001-红河-个旧 | 28 | 3 |
| 007002-红河-河口 | 1 | 0 |
| 007003-红河-红河 | 6 | 4 |
| 007004-红河-建水 | 11 | 3 |
| 007005-红河-金平 | 11 | 1 |
| 007006-红河-开远 | 16 | 4 |
| 007007-红河-泸西 | 27 | 5 |
| 007008-红河-绿春 | 0 | 0 |
| 007009-红河-蒙自 | 82 | 25 |
| 007010-红河-弥勒 | 55 | 10 |
| 007011-红河-石屏 | 11 | 3 |
| 007012-红河-元阳 | 15 | 3 |
| 008001-昆明-营业部 | 14 | 5 |
| 008002-昆明-官渡 | 290 | 70 |
| 008003-昆明-西山 | 225 | 55 |
| 008004-昆明-五华 | 221 | 70 |
| 008005-昆明-盘龙 | 157 | 51 |
| 008006-昆明-安宁 | 67 | 15 |
| 008007-昆明-呈贡 | 333 | 87 |
| 008008-昆明-晋宁 | 78 | 19 |
| 008009-昆明-宜良 | 58 | 21 |
| 008010-昆明-石林 | 65 | 14 |
| 008011-昆明-嵩明 | 62 | 18 |
| 008012-昆明-富民 | 21 | 5 |
| 008013-昆明-禄劝 | 71 | 13 |
| 008014-昆明-东川 | 24 | 10 |
| 008015-昆明-寻甸 | 93 | 27 |
| 009001-丽江-古城 | 42 | 7 |
| 009002-丽江-华坪 | 19 | 6 |
| 009003-丽江-宁蒗 | 40 | 8 |
| 009004-丽江-永胜 | 15 | 4 |
| 009005-丽江-玉龙 | 39 | 6 |
| 010001-临沧-沧源 | 6 | 2 |
| 010002-临沧-凤庆 | 17 | 2 |
| 010003-临沧-耿马 | 21 | 5 |
| 010004-临沧-临翔 | 49 | 10 |
| 010005-临沧-双江 | 10 | 2 |
| 010006-临沧-永德 | 21 | 3 |
| 010007-临沧-云县 | 7 | 0 |
| 010008-临沧-镇康 | 18 | 5 |
| 011001-怒江-福贡 | 18 | 5 |
| 011002-怒江-贡山 | 5 | 4 |
| 011003-怒江-兰坪 | 12 | 1 |
| 012001-普洱-江城 | 12 | 3 |
| 012002-普洱-景谷 | 6 | 1 |
| 012003-普洱-澜沧 | 13 | 3 |
| 012004-普洱-孟连 | 2 | 0 |
| 012005-普洱-墨江 | 11 | 1 |
| 012006-普洱-思茅 | 41 | 8 |
| 012007-普洱-镇沅 | 8 | 1 |
| 013001-曲靖-富源 | 15 | 1 |
| 013002-曲靖-会泽 | 42 | 11 |
| 013003-曲靖-陆良 | 67 | 15 |
| 013004-曲靖-罗平 | 53 | 14 |
| 013005-曲靖-马龙 | 7 | 1 |
| 013006-曲靖-麒麟 | 211 | 57 |
| 013007-曲靖-师宗 | 2 | 0 |
| 013008-曲靖-宣威 | 65 | 18 |
| 013009-曲靖-沾益 | 29 | 6 |
| 014001-文山-富宁 | 13 | 2 |
| 014002-文山-广南 | 24 | 8 |
| 014003-文山-麻栗 | 9 | 1 |
| 014004-文山-马关 | 5 | 0 |
| 014005-文山-丘北 | 24 | 6 |
| 014006-文山-文山 | 43 | 4 |
| 014007-文山-西畴 | 2 | 0 |
| 014008-文山-砚山 | 38 | 6 |
| 015001-玉溪-峨山 | 6 | 2 |
| 015002-玉溪-华宁 | 30 | 3 |
| 015003-玉溪-江川 | 22 | 5 |
| 015004-玉溪-通海 | 53 | 12 |
| 015005-玉溪-新平 | 13 | 3 |
| 015006-玉溪-易门 | 5 | 3 |
| 015007-玉溪-元江 | 11 | 3 |
| 015008-玉溪-红塔 | 34 | 9 |
| 016001-昭通-大关 | 5 | 1 |
| 016002-昭通-鲁甸 | 21 | 6 |
| 016003-昭通-巧家 | 26 | 5 |
| 016004-昭通-水富 | 28 | 6 |
| 016005-昭通-绥江 | 4 | 0 |
| 016006-昭通-威信 | 20 | 3 |
| 016007-昭通-盐津 | 19 | 3 |
| 016008-昭通-彝良 | 6 | 2 |
| 016009-昭通-昭阳 | 97 | 23 |
| 016010-昭通-镇雄 | 37 | 8 |


