| 2014年云南省农村信用社第二批校园招考报名岗位统计 |
||
| 报考职位 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 001001-版纳-景洪 | 128 | 71 |
| 001002-版纳-勐海 | 26 | 12 |
| 001003-版纳-勐腊 | 31 | 16 |
| 002001-保山-昌宁 | 13 | 2 |
| 002002-保山-龙陵 | 23 | 6 |
| 002003-保山-隆阳 | 120 | 49 |
| 002004-保山-施甸 | 19 | 10 |
| 002005-保山-腾冲 | 120 | 49 |
| 003001-楚雄-南华 | 53 | 18 |
| 004001-大理-宾川 | 19 | 5 |
| 004002-大理-大理 | 166 | 72 |
| 004003-大理-洱源 | 101 | 49 |
| 004004-大理-鹤庆 | 31 | 12 |
| 004005-大理-剑川 | 18 | 4 |
| 004006-大理-弥渡 | 43 | 20 |
| 004007-大理-巍山 | 19 | 4 |
| 004008-大理-祥云 | 188 | 100 |
| 004009-大理-永平 | 13 | 5 |
| 004010-大理-云龙 | 16 | 7 |
| 005001-德宏-梁河 | 7 | 1 |
| 005002-德宏-陇川 | 27 | 8 |
| 005003-德宏-芒市 | 69 | 43 |
| 005004-德宏-瑞丽 | 20 | 6 |
| 005005-德宏-盈江 | 49 | 25 |
| 006001-迪庆-德钦 | 20 | 6 |
| 006002-迪庆-维西 | 65 | 21 |
| 006003-迪庆-香格里拉 | 119 | 63 |
| 007001-红河-个旧 | 44 | 13 |
| 007002-红河-河口 | 14 | 3 |
| 007003-红河-红河 | 26 | 10 |
| 007004-红河-建水 | 25 | 13 |
| 007005-红河-金平 | 20 | 9 |
| 007006-红河-开远 | 33 | 15 |
| 007007-红河-泸西 | 58 | 20 |
| 007008-红河-绿春 | 3 | 1 |
| 007009-红河-蒙自 | 142 | 71 |
| 007010-红河-弥勒 | 83 | 40 |
| 007011-红河-石屏 | 17 | 9 |
| 007012-红河-元阳 | 23 | 10 |
| 008001-昆明-营业部 | 42 | 19 |
| 008002-昆明-官渡 | 465 | 234 |
| 008003-昆明-西山 | 392 | 193 |
| 008004-昆明-五华 | 364 | 195 |
| 008005-昆明-盘龙 | 281 | 156 |
| 008006-昆明-安宁 | 110 | 56 |
| 008007-昆明-呈贡 | 491 | 262 |
| 008008-昆明-晋宁 | 124 | 80 |
| 008009-昆明-宜良 | 92 | 59 |
| 008010-昆明-石林 | 92 | 46 |
| 008011-昆明-嵩明 | 108 | 61 |
| 008012-昆明-富民 | 60 | 24 |
| 008013-昆明-禄劝 | 108 | 53 |
| 008014-昆明-东川 | 45 | 25 |
| 008015-昆明-寻甸 | 165 | 98 |
| 009001-丽江-古城 | 81 | 31 |
| 009002-丽江-华坪 | 35 | 17 |
| 009003-丽江-宁蒗 | 71 | 27 |
| 009004-丽江-永胜 | 27 | 14 |
| 009005-丽江-玉龙 | 74 | 38 |
| 010001-临沧-沧源 | 15 | 6 |
| 010002-临沧-凤庆 | 43 | 11 |
| 010003-临沧-耿马 | 45 | 21 |
| 010004-临沧-临翔 | 67 | 35 |
| 010005-临沧-双江 | 11 | 6 |
| 010006-临沧-永德 | 47 | 21 |
| 010007-临沧-云县 | 13 | 1 |
| 010008-临沧-镇康 | 25 | 13 |
| 011001-怒江-福贡 | 26 | 11 |
| 011002-怒江-贡山 | 10 | 6 |
| 011003-怒江-兰坪 | 19 | 11 |
| 012001-普洱-江城 | 20 | 8 |
| 012002-普洱-景谷 | 13 | 3 |
| 012003-普洱-澜沧 | 23 | 9 |
| 012004-普洱-孟连 | 9 | 2 |
| 012005-普洱-墨江 | 15 | 9 |
| 012006-普洱-思茅 | 88 | 30 |
| 012007-普洱-镇沅 | 16 | 2 |
| 013001-曲靖-富源 | 38 | 13 |
| 013002-曲靖-会泽 | 69 | 30 |
| 013003-曲靖-陆良 | 115 | 59 |
| 013004-曲靖-罗平 | 102 | 47 |
| 013005-曲靖-马龙 | 22 | 5 |
| 013006-曲靖-麒麟 | 359 | 162 |
| 013007-曲靖-师宗 | 20 | 6 |
| 013008-曲靖-宣威 | 125 | 67 |
| 013009-曲靖-沾益 | 58 | 20 |
| 014001-文山-富宁 | 24 | 8 |
| 014002-文山-广南 | 38 | 17 |
| 014003-文山-麻栗 | 21 | 3 |
| 014004-文山-马关 | 13 | 4 |
| 014005-文山-丘北 | 46 | 19 |
| 014006-文山-文山 | 78 | 29 |
| 014007-文山-西畴 | 12 | 4 |
| 014008-文山-砚山 | 60 | 20 |
| 015001-玉溪-峨山 | 15 | 4 |
| 015002-玉溪-华宁 | 54 | 30 |
| 015003-玉溪-江川 | 50 | 14 |
| 015004-玉溪-通海 | 84 | 38 |
| 015005-玉溪-新平 | 24 | 7 |
| 015006-玉溪-易门 | 16 | 7 |
| 015007-玉溪-元江 | 21 | 10 |
| 015008-玉溪-红塔 | 60 | 18 |
| 016001-昭通-大关 | 11 | 3 |
| 016002-昭通-鲁甸 | 35 | 16 |
| 016003-昭通-巧家 | 51 | 19 |
| 016004-昭通-水富 | 42 | 24 |
| 016005-昭通-绥江 | 12 | 3 |
| 016006-昭通-威信 | 28 | 11 |
| 016007-昭通-盐津 | 31 | 11 |
| 016008-昭通-彝良 | 11 | 7 |
| 016009-昭通-昭阳 | 163 | 78 |
| 016010-昭通-镇雄 | 63 | 24 |


