| 2014年云南省农村信用社第二批校园招考报名岗位统计 |
||
| 报考职位 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 001001-版纳-景洪 | 139 | 92 |
| 001002-版纳-勐海 | 34 | 20 |
| 001003-版纳-勐腊 | 40 | 25 |
| 002001-保山-昌宁 | 19 | 6 |
| 002002-保山-龙陵 | 26 | 9 |
| 002003-保山-隆阳 | 136 | 60 |
| 002004-保山-施甸 | 33 | 14 |
| 002005-保山-腾冲 | 132 | 70 |
| 003001-楚雄-南华 | 56 | 22 |
| 004001-大理-宾川 | 29 | 9 |
| 004002-大理-大理 | 188 | 95 |
| 004003-大理-洱源 | 118 | 61 |
| 004004-大理-鹤庆 | 45 | 25 |
| 004005-大理-剑川 | 21 | 5 |
| 004006-大理-弥渡 | 55 | 32 |
| 004007-大理-巍山 | 26 | 9 |
| 004008-大理-祥云 | 215 | 126 |
| 004009-大理-永平 | 20 | 10 |
| 004010-大理-云龙 | 22 | 8 |
| 005001-德宏-梁河 | 17 | 2 |
| 005002-德宏-陇川 | 37 | 14 |
| 005003-德宏-芒市 | 87 | 52 |
| 005004-德宏-瑞丽 | 27 | 12 |
| 005005-德宏-盈江 | 69 | 38 |
| 006001-迪庆-德钦 | 28 | 10 |
| 006002-迪庆-维西 | 74 | 39 |
| 006003-迪庆-香格里拉 | 136 | 87 |
| 007001-红河-个旧 | 57 | 27 |
| 007002-红河-河口 | 16 | 4 |
| 007003-红河-红河 | 26 | 13 |
| 007004-红河-建水 | 32 | 18 |
| 007005-红河-金平 | 29 | 16 |
| 007006-红河-开远 | 38 | 20 |
| 007007-红河-泸西 | 65 | 30 |
| 007008-红河-绿春 | 17 | 3 |
| 007009-红河-蒙自 | 167 | 99 |
| 007010-红河-弥勒 | 94 | 53 |
| 007011-红河-石屏 | 20 | 12 |
| 007012-红河-元阳 | 30 | 14 |
| 008001-昆明-营业部 | 59 | 26 |
| 008002-昆明-官渡 | 536 | 319 |
| 008003-昆明-西山 | 476 | 279 |
| 008004-昆明-五华 | 451 | 265 |
| 008005-昆明-盘龙 | 374 | 214 |
| 008006-昆明-安宁 | 138 | 75 |
| 008007-昆明-呈贡 | 566 | 334 |
| 008008-昆明-晋宁 | 170 | 106 |
| 008009-昆明-宜良 | 109 | 76 |
| 008010-昆明-石林 | 114 | 66 |
| 008011-昆明-嵩明 | 131 | 75 |
| 008012-昆明-富民 | 105 | 46 |
| 008013-昆明-禄劝 | 134 | 80 |
| 008014-昆明-东川 | 52 | 33 |
| 008015-昆明-寻甸 | 190 | 128 |
| 009001-丽江-古城 | 91 | 48 |
| 009002-丽江-华坪 | 49 | 24 |
| 009003-丽江-宁蒗 | 101 | 35 |
| 009004-丽江-永胜 | 49 | 25 |
| 009005-丽江-玉龙 | 94 | 55 |
| 010001-临沧-沧源 | 17 | 12 |
| 010002-临沧-凤庆 | 51 | 23 |
| 010003-临沧-耿马 | 52 | 29 |
| 010004-临沧-临翔 | 78 | 48 |
| 010005-临沧-双江 | 12 | 6 |
| 010006-临沧-永德 | 53 | 30 |
| 010007-临沧-云县 | 19 | 6 |
| 010008-临沧-镇康 | 33 | 15 |
| 011001-怒江-福贡 | 31 | 16 |
| 011002-怒江-贡山 | 12 | 8 |
| 011003-怒江-兰坪 | 22 | 12 |
| 012001-普洱-江城 | 25 | 13 |
| 012002-普洱-景谷 | 16 | 4 |
| 012003-普洱-澜沧 | 30 | 12 |
| 012004-普洱-孟连 | 17 | 3 |
| 012005-普洱-墨江 | 18 | 11 |
| 012006-普洱-思茅 | 94 | 42 |
| 012007-普洱-镇沅 | 22 | 3 |
| 013001-曲靖-富源 | 51 | 16 |
| 013002-曲靖-会泽 | 86 | 41 |
| 013003-曲靖-陆良 | 130 | 74 |
| 013004-曲靖-罗平 | 122 | 65 |
| 013005-曲靖-马龙 | 36 | 13 |
| 013006-曲靖-麒麟 | 417 | 223 |
| 013007-曲靖-师宗 | 28 | 13 |
| 013008-曲靖-宣威 | 153 | 89 |
| 013009-曲靖-沾益 | 83 | 35 |
| 014001-文山-富宁 | 29 | 15 |
| 014002-文山-广南 | 49 | 26 |
| 014003-文山-麻栗 | 30 | 8 |
| 014004-文山-马关 | 15 | 6 |
| 014005-文山-丘北 | 54 | 29 |
| 014006-文山-文山 | 90 | 37 |
| 014007-文山-西畴 | 21 | 9 |
| 014008-文山-砚山 | 62 | 30 |
| 015001-玉溪-峨山 | 25 | 9 |
| 015002-玉溪-华宁 | 56 | 35 |
| 015003-玉溪-江川 | 69 | 23 |
| 015004-玉溪-通海 | 98 | 51 |
| 015005-玉溪-新平 | 29 | 13 |
| 015006-玉溪-易门 | 20 | 8 |
| 015007-玉溪-元江 | 22 | 12 |
| 015008-玉溪-红塔 | 71 | 24 |
| 016001-昭通-大关 | 15 | 6 |
| 016002-昭通-鲁甸 | 41 | 22 |
| 016003-昭通-巧家 | 62 | 27 |
| 016004-昭通-水富 | 46 | 31 |
| 016005-昭通-绥江 | 17 | 5 |
| 016006-昭通-威信 | 29 | 16 |
| 016007-昭通-盐津 | 44 | 25 |
| 016008-昭通-彝良 | 14 | 9 |
| 016009-昭通-昭阳 | 177 | 108 |
| 016010-昭通-镇雄 | 78 | 36 |


